据统计,截至今日下午14:03分,上证综指3524.02点,收于五日均线之上,涨跌幅0.65%,A股总成交额为3972.41亿元。到目前为止今日有313只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有雅百特、哈森股份、浪莎股份等,乖离率分别为7.28%、7.08%、6.94%;奇正藏药、文投控股、高德红外等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002323 | 雅百特 | 10.00 | 6.57 | 6.46 | 6.93 | 7.28 |
603958 | 哈森股份 | 9.97 | 11.19 | 14.01 | 15.00 | 7.08 |
600137 | 浪莎股份 | 9.99 | 5.84 | 23.69 | 25.33 | 6.94 |
000537 | 广宇发展 | 10.02 | 6.38 | 14.81 | 15.81 | 6.75 |
000735 | 罗牛山 | 8.40 | 9.16 | 8.50 | 9.03 | 6.19 |
002721 | 金一文化 | 7.72 | 4.13 | 16.49 | 17.45 | 5.80 |
300526 | 中潜股份 | 8.61 | 11.79 | 18.18 | 19.18 | 5.51 |
600466 | 蓝光发展 | 6.29 | 5.67 | 12.36 | 13.01 | 5.28 |
002846 | 英联股份 | 10.02 | 18.55 | 18.09 | 18.99 | 4.99 |
002655 | 共达电声 | 7.26 | 5.24 | 9.58 | 10.05 | 4.95 |
600340 | 华夏幸福 | 5.77 | 1.87 | 42.34 | 44.37 | 4.79 |
603776 | 永安行 | 9.99 | 18.55 | 60.51 | 63.28 | 4.57 |
000935 | 四川双马 | 5.54 | 3.16 | 18.24 | 19.04 | 4.37 |
002915 | 中欣氟材 | 9.08 | 42.34 | 42.15 | 43.98 | 4.35 |
601069 | 西部黄金 | 5.11 | 2.52 | 14.21 | 14.80 | 4.14 |
002658 | 雪迪龙 | 4.86 | 1.96 | 12.44 | 12.94 | 4.02 |
603260 | 合盛硅业 | 8.88 | 15.08 | 62.12 | 64.61 | 4.01 |
600009 | 上海机场 | 5.08 | 1.05 | 45.42 | 47.19 | 3.90 |
603612 | 索通发展 | 5.68 | 8.50 | 49.59 | 51.50 | 3.84 |
300334 | 津膜科技 | 9.97 | 4.42 | 14.79 | 15.33 | 3.67 |
300619 | 金银河 | 5.05 | 12.83 | 42.24 | 43.70 | 3.45 |
600590 | 泰豪科技 | 4.20 | 1.47 | 10.08 | 10.42 | 3.41 |
300505 | 川金诺 | 7.08 | 6.35 | 32.50 | 33.58 | 3.34 |
002313 | 日海通讯 | 4.43 | 1.50 | 30.64 | 31.59 | 3.09 |
600322 | 天房发展 | 5.10 | 2.49 | 6.60 | 6.80 | 3.09 |
002430 | 杭氧股份 | 7.36 | 2.52 | 15.01 | 15.46 | 3.01 |
000002 | 万科A | 3.97 | 0.51 | 39.92 | 41.10 | 2.97 |
600738 | 兰州民百 | 4.65 | 0.31 | 7.87 | 8.10 | 2.92 |
000636 | 风华高科 | 3.45 | 3.48 | 11.38 | 11.71 | 2.86 |
600606 | 绿地控股 | 3.22 | 6.60 | 9.66 | 9.93 | 2.80 |
600478 | 科力远 | 3.64 | 0.99 | 6.37 | 6.55 | 2.79 |
002142 | 宁波银行 | 3.79 | 0.56 | 20.03 | 20.56 | 2.65 |
601808 | 中海油服 | 4.23 | 0.50 | 12.48 | 12.81 | 2.64 |
600048 | 保利地产 | 3.59 | 1.53 | 17.70 | 18.16 | 2.62 |
603833 | 欧派家居 | 3.67 | 1.26 | 139.88 | 143.45 | 2.55 |
002372 | 伟星新材 | 3.13 | 0.48 | 21.24 | 21.78 | 2.52 |
002843 | 泰嘉股份 | 3.88 | 3.99 | 19.86 | 20.36 | 2.51 |
600255 | 梦舟股份 | 3.34 | 1.25 | 3.62 | 3.71 | 2.49 |
600521 | 华海药业 | 3.49 | 0.69 | 27.84 | 28.50 | 2.36 |
002716 | 金贵银业 | 2.55 | 3.79 | 20.44 | 20.92 | 2.36 |
300013 | 新宁物流 | 6.61 | 2.90 | 12.93 | 13.23 | 2.35 |
000514 | 渝开发 | 2.64 | 1.30 | 6.84 | 7.00 | 2.31 |
600183 | 生益科技 | 3.64 | 1.38 | 16.99 | 17.38 | 2.30 |
002070 | *ST 众和 | 4.91 | 3.48 | 4.18 | 4.27 | 2.25 |
600383 | 金地集团 | 4.25 | 2.01 | 16.33 | 16.69 | 2.19 |
002385 | 大北农 | 3.05 | 1.49 | 6.62 | 6.76 | 2.18 |
600353 | 旭光股份 | 2.95 | 2.11 | 7.18 | 7.34 | 2.17 |
002016 | 世荣兆业 | 3.22 | 2.25 | 12.24 | 12.50 | 2.16 |
603085 | 天成自控 | 3.16 | 1.82 | 25.25 | 25.79 | 2.14 |
002639 | 雪人股份 | 2.58 | 1.04 | 8.18 | 8.35 | 2.13 |
002833 | 弘亚数控 | 2.74 | 1.11 | 64.34 | 65.70 | 2.11 |
600657 | 信达地产 | 2.22 | 1.34 | 6.32 | 6.45 | 2.06 |
600325 | 华发股份 | 2.58 | 3.03 | 8.58 | 8.75 | 2.03 |
601952 | 苏垦农发 | 3.30 | 8.78 | 13.19 | 13.45 | 2.00 |
600598 | 北大荒 | 2.98 | 2.57 | 11.86 | 12.09 | 1.96 |
600579 | 天华院 | 2.87 | 0.43 | 11.26 | 11.48 | 1.94 |
300189 | 神农基因 | 2.49 | 0.74 | 3.63 | 3.70 | 1.87 |
600823 | 世茂股份 | 2.02 | 1.86 | 5.95 | 6.06 | 1.85 |
600139 | 西部资源 | 2.50 | 1.58 | 6.84 | 6.97 | 1.84 |
000039 | 中集集团 | 2.41 | 1.04 | 21.71 | 22.10 | 1.79 |
002074 | 国轩高科 | 1.60 | 2.01 | 21.18 | 21.55 | 1.76 |
000615 | 京汉股份 | 1.15 | 6.79 | 11.28 | 11.48 | 1.74 |
002504 | *ST 弘高 | 1.96 | 2.42 | 4.61 | 4.69 | 1.74 |
000425 | 徐工机械 | 2.61 | 1.91 | 4.64 | 4.72 | 1.72 |
000856 | 冀东装备 | 2.15 | 4.54 | 21.49 | 21.86 | 1.71 |
600082 | 海泰发展 | 2.64 | 0.37 | 5.73 | 5.83 | 1.71 |
000036 | 华联控股 | 2.82 | 2.23 | 10.03 | 10.20 | 1.69 |
000918 | 嘉凯城 | 1.77 | 0.63 | 7.36 | 7.48 | 1.66 |
000786 | 北新建材 | 3.30 | 2.33 | 23.73 | 24.12 | 1.65 |
000961 | 中南建设 | 3.56 | 1.72 | 7.73 | 7.86 | 1.63 |
000505 | 珠江控股 | 2.01 | 1.01 | 8.47 | 8.61 | 1.63 |
002028 | 思源电气 | 2.40 | 0.63 | 14.68 | 14.92 | 1.61 |
000632 | 三木集团 | 2.21 | 0.36 | 5.92 | 6.01 | 1.59 |
600565 | 迪马股份 | 1.34 | 0.86 | 4.47 | 4.54 | 1.57 |
300616 | 尚品宅配 | 2.32 | 0.61 | 164.24 | 166.78 | 1.55 |
000886 | 海南高速 | 3.19 | 3.30 | 7.65 | 7.77 | 1.54 |
002852 | 道道全 | 3.32 | 4.19 | 33.10 | 33.61 | 1.54 |
002857 | 三晖电气 | 3.13 | 3.23 | 27.92 | 28.35 | 1.54 |
002208 | 合肥城建 | 1.57 | 1.26 | 10.20 | 10.36 | 1.53 |
002910 | 庄园牧场 | 6.28 | 25.67 | 24.50 | 24.87 | 1.52 |
002089 | 新海宜 | 1.85 | 0.87 | 5.42 | 5.50 | 1.48 |
603168 | 莎普爱思 | 3.07 | 4.14 | 13.56 | 13.76 | 1.45 |
002557 | 洽洽食品 | 1.51 | 0.36 | 15.20 | 15.42 | 1.43 |
600710 | ST 常林 | 2.42 | 0.89 | 6.26 | 6.35 | 1.41 |
000402 | 金融街 | 2.50 | 0.95 | 12.12 | 12.29 | 1.40 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.51 | 2.23 | 67.74 | 68.69 | 1.40 |
300676 | 华大基因 | 6.42 | 6.70 | 185.39 | 187.99 | 1.40 |
600266 | 北京城建 | 2.78 | 0.72 | 14.20 | 14.40 | 1.39 |
600780 | 通宝能源 | 1.73 | 0.14 | 4.64 | 4.70 | 1.34 |
601137 | 博威合金 | 1.14 | 0.32 | 11.40 | 11.55 | 1.33 |
002572 | 索菲亚 | 3.71 | 1.35 | 37.80 | 38.30 | 1.33 |
600223 | 鲁商置业 | 1.42 | 0.55 | 4.24 | 4.30 | 1.32 |
300541 | 先进数通 | 1.78 | 2.61 | 26.53 | 26.88 | 1.32 |
603882 | 金域医学 | 3.39 | 3.53 | 29.79 | 30.18 | 1.31 |
000885 | 同力水泥 | 1.92 | 2.18 | 17.27 | 17.49 | 1.30 |
002753 | 永东股份 | 1.50 | 1.06 | 19.42 | 19.67 | 1.29 |
002556 | 辉隆股份 | 2.85 | 2.79 | 7.83 | 7.93 | 1.28 |
002659 | 中泰桥梁 | 1.29 | 0.26 | 13.14 | 13.31 | 1.26 |
603819 | 神力股份 | 2.39 | 1.51 | 16.95 | 17.16 | 1.23 |
300408 | 三环集团 | 1.50 | 0.61 | 20.08 | 20.33 | 1.22 |
603517 | 绝味食品 | 2.80 | 1.64 | 38.44 | 38.91 | 1.22 |
300402 | 宝色股份 | 1.41 | 1.17 | 12.06 | 12.21 | 1.21 |
002129 | 中环股份 | 2.42 | 2.31 | 10.43 | 10.56 | 1.21 |
002600 | 江粉磁材 | 1.48 | 1.57 | 7.46 | 7.55 | 1.18 |
300467 | 迅游科技 | 1.64 | 0.96 | 45.33 | 45.85 | 1.15 |
002675 | 东诚药业 | 1.35 | 0.41 | 10.39 | 10.51 | 1.14 |
600727 | 鲁北化工 | 1.51 | 1.77 | 7.98 | 8.07 | 1.13 |
600367 | 红星发展 | 1.53 | 1.41 | 10.53 | 10.65 | 1.12 |
601339 | 百隆东方 | 1.33 | 0.42 | 5.29 | 5.35 | 1.10 |
600791 | 京能置业 | 2.16 | 1.41 | 7.50 | 7.58 | 1.09 |
600246 | 万通地产 | 2.20 | 0.78 | 4.60 | 4.65 | 1.09 |
600684 | 珠江实业 | 2.28 | 1.82 | 6.67 | 6.74 | 1.08 |
600876 | 洛阳玻璃 | 2.45 | 1.31 | 19.89 | 20.10 | 1.08 |
002802 | 洪汇新材 | 2.20 | 1.80 | 28.10 | 28.39 | 1.04 |
002813 | 路畅科技 | 1.80 | 6.56 | 31.83 | 32.16 | 1.04 |
000656 | 金科股份 | 2.33 | 0.55 | 5.22 | 5.27 | 1.04 |
300208 | 恒顺众昇 | 1.50 | 0.88 | 11.42 | 11.54 | 1.03 |
601766 | 中国中车 | 2.24 | 0.61 | 12.21 | 12.33 | 0.98 |
002920 | 德赛西威 | 3.50 | 8.05 | 39.22 | 39.60 | 0.98 |
300344 | 太空板业 | 1.55 | 3.16 | 10.38 | 10.48 | 0.96 |
002237 | 恒邦股份 | 1.82 | 1.50 | 11.08 | 11.19 | 0.96 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.19 | 1.06 | 4.20 | 4.24 | 0.95 |
300386 | 飞天诚信 | 1.66 | 2.96 | 16.34 | 16.49 | 0.94 |
600393 | 粤泰股份 | 1.17 | 0.99 | 6.83 | 6.89 | 0.94 |
300591 | 万里马 | 1.90 | 2.05 | 9.04 | 9.12 | 0.93 |
600654 | *ST 中安 | 2.69 | 3.76 | 4.54 | 4.58 | 0.93 |
300319 | 麦捷科技 | 1.19 | 0.58 | 6.74 | 6.80 | 0.92 |
603319 | 湘油泵 | 2.31 | 1.56 | 29.83 | 30.10 | 0.92 |
600655 | 豫园股份 | 1.33 | 0.43 | 11.34 | 11.44 | 0.92 |
002793 | 东音股份 | 3.33 | 3.97 | 16.00 | 16.15 | 0.91 |
603859 | 能科股份 | 2.48 | 2.12 | 20.88 | 21.07 | 0.90 |
002677 | 浙江美大 | 0.66 | 0.44 | 16.74 | 16.89 | 0.90 |
002606 | 大连电瓷 | 1.89 | 5.41 | 11.22 | 11.32 | 0.89 |
603977 | 国泰集团 | 1.74 | 0.93 | 13.33 | 13.45 | 0.87 |
600153 | 建发股份 | 1.85 | 0.72 | 12.01 | 12.11 | 0.87 |
600359 | 新农开发 | 1.96 | 1.02 | 6.70 | 6.76 | 0.87 |
601118 | 海南橡胶 | 1.51 | 0.76 | 6.02 | 6.07 | 0.86 |
000014 | 沙河股份 | 5.00 | 3.75 | 13.53 | 13.65 | 0.86 |
002290 | 中科新材 | 2.24 | 1.11 | 12.67 | 12.78 | 0.85 |
600251 | 冠农股份 | 2.14 | 0.74 | 8.05 | 8.12 | 0.84 |
603008 | 喜临门 | 1.50 | 0.75 | 18.80 | 18.96 | 0.84 |
000718 | 苏宁环球 | 2.02 | 1.49 | 5.02 | 5.06 | 0.84 |
002352 | 顺丰控股 | 1.40 | 0.39 | 50.24 | 50.66 | 0.83 |
601018 | 宁波港 | 1.12 | 0.13 | 5.40 | 5.44 | 0.82 |
002133 | 广宇集团 | 1.42 | 1.17 | 4.96 | 5.00 | 0.81 |
002805 | 丰元股份 | 1.11 | 1.04 | 27.06 | 27.28 | 0.81 |
600016 | 民生银行 | 1.57 | 0.45 | 9.01 | 9.08 | 0.80 |
600766 | 园城黄金 | 1.26 | 0.58 | 8.77 | 8.84 | 0.80 |
600743 | 华远地产 | 1.49 | 0.75 | 4.07 | 4.10 | 0.79 |
600748 | 上实发展 | 1.83 | 0.46 | 6.61 | 6.66 | 0.76 |
000838 | 财信发展 | 1.66 | 1.63 | 6.09 | 6.14 | 0.75 |
600185 | 格力地产 | 1.74 | 0.79 | 6.40 | 6.45 | 0.75 |
300601 | 康泰生物 | 0.21 | 0.80 | 46.65 | 47.00 | 0.74 |
603938 | 三孚股份 | 1.38 | 3.62 | 35.63 | 35.89 | 0.74 |
300247 | 乐金健康 | 0.92 | 0.95 | 5.45 | 5.49 | 0.73 |
600108 | 亚盛集团 | 1.98 | 0.91 | 4.10 | 4.13 | 0.73 |
600583 | 海油工程 | 1.38 | 0.59 | 6.58 | 6.63 | 0.73 |
600683 | 京投发展 | 0.63 | 0.23 | 6.35 | 6.40 | 0.72 |
600240 | 华业资本 | 0.87 | 0.48 | 9.17 | 9.24 | 0.72 |
601139 | 深圳燃气 | 0.25 | 0.28 | 7.83 | 7.89 | 0.71 |
002667 | 鞍重股份 | 1.25 | 0.96 | 16.10 | 16.21 | 0.71 |
002422 | 科伦药业 | 0.58 | 0.57 | 25.87 | 26.05 | 0.70 |
002835 | 同为股份 | 1.59 | 2.16 | 11.40 | 11.48 | 0.70 |
600665 | 天地源 | 1.09 | 0.53 | 4.62 | 4.65 | 0.69 |
002063 | 远光软件 | 1.53 | 5.83 | 11.85 | 11.93 | 0.68 |
600090 | 同济堂 | 0.91 | 0.44 | 7.74 | 7.79 | 0.67 |
002505 | 大康农业 | 1.12 | 0.26 | 2.68 | 2.70 | 0.67 |
300429 | 强力新材 | 2.16 | 1.93 | 23.95 | 24.11 | 0.66 |
600190 | 锦州港 | 1.21 | 0.09 | 4.16 | 4.19 | 0.62 |
002613 | 北玻股份 | 0.85 | 0.23 | 3.53 | 3.55 | 0.62 |
600768 | 宁波富邦 | 1.26 | 0.85 | 13.63 | 13.71 | 0.62 |
300409 | 道氏技术 | 0.62 | 2.42 | 50.05 | 50.36 | 0.61 |
601601 | 中国太保 | 0.87 | 0.54 | 41.31 | 41.56 | 0.60 |
600173 | 卧龙地产 | 0.95 | 1.46 | 6.35 | 6.39 | 0.60 |
300299 | 富春股份 | 0.25 | 1.31 | 7.83 | 7.88 | 0.59 |
002221 | 东华能源 | 0.00 | 0.50 | 12.33 | 12.40 | 0.58 |
600527 | 江南高纤 | 1.45 | 0.78 | 4.87 | 4.90 | 0.57 |
600076 | 康欣新材 | 0.57 | 1.17 | 7.06 | 7.10 | 0.57 |
300430 | 诚益通 | 2.83 | 1.60 | 18.77 | 18.88 | 0.56 |
600077 | 宋都股份 | 0.25 | 0.30 | 3.93 | 3.95 | 0.56 |
300309 | 吉艾科技 | 1.87 | 0.35 | 21.65 | 21.77 | 0.55 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.64 | 1.80 | 6.15 | 6.18 | 0.55 |
600736 | 苏州高新 | 0.61 | 0.34 | 6.57 | 6.61 | 0.55 |
600547 | 山东黄金 | 1.65 | 1.19 | 32.54 | 32.72 | 0.54 |
002679 | 福建金森 | 1.63 | 0.77 | 21.66 | 21.78 | 0.54 |
000965 | 天保基建 | 0.84 | 0.65 | 5.98 | 6.01 | 0.54 |
600719 | 大连热电 | 1.35 | 0.55 | 5.99 | 6.02 | 0.53 |
002591 | 恒大高新 | 0.51 | 0.57 | 9.76 | 9.81 | 0.53 |
603920 | 世运电路 | 0.94 | 1.99 | 18.08 | 18.18 | 0.53 |
002543 | 万和电气 | 0.59 | 0.33 | 22.05 | 22.16 | 0.52 |
000606 | 神州易桥 | 2.20 | 0.60 | 8.31 | 8.35 | 0.51 |
002109 | 兴化股份 | 0.59 | 1.89 | 6.77 | 6.80 | 0.50 |
300354 | 东华测试 | 0.65 | 1.27 | 12.33 | 12.39 | 0.49 |
000902 | 新洋丰 | 1.01 | 0.31 | 9.95 | 10.00 | 0.48 |
600487 | 亨通光电 | 0.69 | 1.71 | 40.80 | 41.00 | 0.48 |
000876 | 新希望 | 1.33 | 0.81 | 8.33 | 8.37 | 0.48 |
000839 | 中信国安 | 1.37 | 0.90 | 8.82 | 8.86 | 0.48 |
000090 | 天健集团 | 1.47 | 0.98 | 10.98 | 11.03 | 0.47 |
002816 | 和科达 | 0.56 | 0.88 | 19.65 | 19.74 | 0.47 |
002491 | 通鼎互联 | 1.00 | 0.32 | 12.09 | 12.15 | 0.46 |
002810 | 山东赫达 | 3.42 | 2.46 | 25.27 | 25.39 | 0.46 |
600129 | 太极集团 | 0.47 | 0.71 | 17.06 | 17.14 | 0.46 |
600467 | 好当家 | 0.96 | 0.47 | 3.14 | 3.15 | 0.45 |
002619 | 艾格拉斯 | 0.63 | 2.28 | 6.37 | 6.40 | 0.44 |
000897 | 津滨发展 | 0.83 | 0.50 | 3.64 | 3.66 | 0.44 |
600318 | 新力金融 | 0.63 | 0.15 | 12.80 | 12.86 | 0.44 |
000544 | 中原环保 | 1.47 | 0.46 | 14.45 | 14.51 | 0.43 |
600031 | 三一重工 | 0.74 | 1.01 | 9.48 | 9.52 | 0.42 |
600067 | 冠城大通 | 0.45 | 0.59 | 6.69 | 6.72 | 0.42 |
000667 | 美好置业 | 1.20 | 1.22 | 3.35 | 3.36 | 0.42 |
000528 | 柳工 | 0.36 | 0.87 | 8.41 | 8.44 | 0.40 |
603268 | 松发股份 | 0.93 | 0.91 | 27.03 | 27.14 | 0.39 |
600072 | 中船科技 | 0.57 | 0.54 | 12.39 | 12.44 | 0.39 |
300569 | 天能重工 | 0.71 | 0.91 | 22.72 | 22.80 | 0.37 |
300182 | 捷成股份 | 0.97 | 0.72 | 9.36 | 9.39 | 0.36 |
002860 | 星帅尔 | 1.63 | 6.18 | 41.68 | 41.83 | 0.36 |
002155 | 湖南黄金 | 1.05 | 1.06 | 9.55 | 9.58 | 0.36 |
603608 | 天创时尚 | 0.75 | 0.88 | 10.73 | 10.77 | 0.35 |
002152 | 广电运通 | -0.94 | 1.00 | 7.36 | 7.39 | 0.35 |
000011 | 深物业A | 1.23 | 2.59 | 18.00 | 18.06 | 0.34 |
603183 | 建研院 | 4.99 | 12.01 | 44.63 | 44.78 | 0.33 |
000554 | 泰山石油 | 0.75 | 1.29 | 8.06 | 8.09 | 0.32 |
601618 | 中国中冶 | 0.66 | 0.15 | 4.54 | 4.55 | 0.31 |
000923 | 河北宣工 | 1.24 | 1.60 | 24.42 | 24.49 | 0.30 |
000662 | 天夏智慧 | 0.90 | 0.39 | 14.60 | 14.64 | 0.30 |
600522 | 中天科技 | -0.16 | 1.41 | 12.71 | 12.75 | 0.28 |
002480 | 新筑股份 | 0.28 | 0.26 | 7.15 | 7.17 | 0.28 |
300662 | 科锐国际 | 1.61 | 1.57 | 25.75 | 25.82 | 0.28 |
300128 | 锦富技术 | 0.29 | 1.41 | 10.18 | 10.21 | 0.27 |
000797 | 中国武夷 | 0.83 | 0.41 | 10.92 | 10.95 | 0.27 |
600797 | 浙大网新 | -0.65 | 0.98 | 12.16 | 12.19 | 0.26 |
601858 | 中国科传 | 0.76 | 2.30 | 10.64 | 10.67 | 0.26 |
600854 | 春兰股份 | 0.75 | 1.18 | 5.35 | 5.36 | 0.26 |
600704 | 物产中大 | 0.56 | 0.78 | 7.21 | 7.23 | 0.25 |
002497 | 雅化集团 | 0.53 | 2.00 | 11.29 | 11.32 | 0.25 |
300377 | 赢时胜 | -0.98 | 2.10 | 12.14 | 12.17 | 0.25 |
603606 | 东方电缆 | 0.53 | 0.13 | 11.45 | 11.48 | 0.24 |
600986 | 科达股份 | 0.75 | 0.57 | 10.67 | 10.70 | 0.24 |
002809 | 红墙股份 | 0.83 | 2.34 | 30.48 | 30.55 | 0.24 |
002100 | 天康生物 | 0.00 | 0.18 | 8.32 | 8.34 | 0.24 |
600639 | 浦东金桥 | 0.47 | 0.11 | 17.15 | 17.19 | 0.23 |
600268 | 国电南自 | 0.19 | 0.20 | 5.21 | 5.22 | 0.23 |
600193 | 创兴资源 | 0.37 | 0.58 | 5.41 | 5.42 | 0.22 |
000561 | 烽火电子 | 0.37 | 0.24 | 8.12 | 8.14 | 0.22 |
600649 | 城投控股 | 0.55 | 0.29 | 9.18 | 9.20 | 0.22 |
002849 | 威星智能 | 0.72 | 1.25 | 28.04 | 28.10 | 0.21 |
000913 | 钱江摩托 | 0.27 | 0.15 | 18.74 | 18.78 | 0.21 |
000715 | 中兴商业 | 0.32 | 0.16 | 9.51 | 9.53 | 0.21 |
600773 | 西藏城投 | 0.70 | 0.97 | 11.44 | 11.46 | 0.21 |
600525 | 长园集团 | -0.06 | 0.27 | 15.52 | 15.55 | 0.21 |
600663 | 陆家嘴 | 1.03 | 0.07 | 20.52 | 20.56 | 0.20 |
603258 | 电魂网络 | 1.03 | 1.06 | 30.34 | 30.40 | 0.20 |
002039 | 黔源电力 | 0.51 | 1.47 | 15.69 | 15.72 | 0.20 |
600052 | 浙江广厦 | 0.50 | 0.44 | 4.00 | 4.01 | 0.20 |
000088 | 盐田港 | 0.98 | 0.35 | 8.24 | 8.26 | 0.19 |
600726 | 华电能源 | -0.32 | 0.12 | 3.10 | 3.11 | 0.19 |
600159 | 大龙地产 | 1.68 | 0.87 | 4.22 | 4.23 | 0.19 |
002811 | 亚泰国际 | 0.90 | 1.38 | 19.05 | 19.09 | 0.19 |
300562 | 乐心医疗 | 1.04 | 2.64 | 21.34 | 21.38 | 0.19 |
300643 | 万通智控 | 1.54 | 4.27 | 13.19 | 13.21 | 0.18 |
603816 | 顾家家居 | 0.53 | 0.75 | 62.64 | 62.75 | 0.18 |
603768 | 常青股份 | 0.50 | 1.63 | 18.13 | 18.16 | 0.18 |
000613 | *ST东海A | 0.75 | 0.94 | 8.06 | 8.07 | 0.17 |
600300 | 维维股份 | 0.22 | 0.33 | 4.62 | 4.63 | 0.17 |
002234 | 民和股份 | 0.28 | 1.04 | 10.88 | 10.90 | 0.17 |
603926 | 铁流股份 | 0.76 | 1.64 | 26.62 | 26.66 | 0.17 |
600094 | 大名城 | 0.83 | 0.20 | 7.29 | 7.30 | 0.16 |
002746 | 仙坛股份 | 0.46 | 0.70 | 21.86 | 21.90 | 0.16 |
002173 | 创新医疗 | 0.00 | 0.18 | 12.25 | 12.27 | 0.16 |
000049 | 德赛电池 | 1.28 | 1.34 | 36.99 | 37.05 | 0.16 |
603839 | 安正时尚 | 0.04 | 0.58 | 22.86 | 22.90 | 0.16 |
600149 | *ST 坊展 | 0.69 | 0.62 | 10.20 | 10.22 | 0.16 |
002412 | 汉森制药 | 0.60 | 0.20 | 16.73 | 16.76 | 0.16 |
603389 | 亚振家居 | 0.64 | 2.43 | 12.52 | 12.54 | 0.14 |
002295 | 精艺股份 | 0.34 | 0.41 | 11.69 | 11.71 | 0.14 |
603718 | 海利生物 | 0.76 | 0.65 | 10.55 | 10.56 | 0.13 |
600681 | 百川能源 | 0.08 | 0.39 | 13.16 | 13.18 | 0.12 |
300084 | 海默科技 | 0.44 | 1.03 | 6.87 | 6.88 | 0.12 |
002548 | 金新农 | 0.58 | 0.25 | 10.35 | 10.36 | 0.12 |
000869 | 张裕A | -0.73 | 0.29 | 38.23 | 38.27 | 0.11 |
300122 | 智飞生物 | 1.94 | 0.89 | 33.55 | 33.59 | 0.11 |
000032 | 深桑达A | 0.53 | 0.34 | 9.49 | 9.50 | 0.11 |
000404 | 华意压缩 | 0.35 | 0.44 | 5.79 | 5.80 | 0.10 |
002665 | 首航节能 | 0.31 | 0.51 | 6.39 | 6.40 | 0.09 |
600609 | 金杯汽车 | 0.92 | 0.32 | 6.54 | 6.55 | 0.09 |
002377 | 国创高新 | 0.00 | 0.39 | 9.04 | 9.05 | 0.09 |
601798 | 蓝科高新 | 0.33 | 0.10 | 9.19 | 9.20 | 0.09 |
000789 | 万年青 | 0.98 | 5.64 | 12.33 | 12.34 | 0.08 |
600520 | 文一科技 | 0.61 | 3.15 | 19.75 | 19.77 | 0.08 |
300538 | 同益股份 | 1.01 | 1.57 | 36.08 | 36.11 | 0.08 |
000798 | 中水渔业 | 1.22 | 0.65 | 9.12 | 9.13 | 0.07 |
600589 | 广东榕泰 | 0.16 | 0.23 | 6.17 | 6.17 | 0.06 |
002229 | 鸿博股份 | 0.42 | 0.61 | 9.47 | 9.48 | 0.06 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.03 | 0.44 | 35.34 | 35.36 | 0.06 |
000925 | 众合科技 | 0.66 | 0.47 | 13.80 | 13.81 | 0.06 |
603169 | 兰石重装 | 0.34 | 0.27 | 8.90 | 8.90 | 0.04 |
600636 | *ST 爱富 | 0.37 | 0.41 | 13.64 | 13.65 | 0.04 |
000985 | 大庆华科 | 0.26 | 0.34 | 19.53 | 19.54 | 0.04 |
600771 | 广誉远 | -0.09 | 0.23 | 43.07 | 43.09 | 0.04 |
002503 | 搜于特 | -0.55 | 0.25 | 5.44 | 5.44 | 0.04 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved