据统计,截至今日上午收盘,上证综指3261.56点,收于五日均线之上,涨跌幅1.95%,A股总成交额为1984.58亿元。到目前为止今日有899只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有旭升股份、华正新材、盛和资源等,乖离率分别为7.87%、7.28%、7.26%;重庆百货、楚天科技、飞科电器等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月22日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603305 | 旭升股份 | 9.98 | 6.04 | 26.14 | 28.20 | 7.87 |
603186 | 华正新材 | 10.01 | 1.15 | 18.75 | 20.11 | 7.28 |
600392 | 盛和资源 | 8.57 | 4.36 | 14.18 | 15.21 | 7.26 |
002049 | 紫光国芯 | 10.00 | 4.47 | 35.81 | 38.28 | 6.89 |
002409 | 雅克科技 | 8.10 | 2.35 | 18.88 | 20.16 | 6.76 |
300706 | 阿石创 | 9.90 | 13.88 | 54.59 | 58.19 | 6.59 |
600985 | 雷鸣科化 | 8.28 | 1.79 | 13.99 | 14.90 | 6.54 |
603638 | 艾迪精密 | 9.96 | 1.79 | 28.53 | 30.37 | 6.46 |
300487 | 蓝晓科技 | 10.00 | 9.99 | 22.81 | 24.20 | 6.08 |
600754 | 锦江股份 | 7.62 | 0.52 | 34.23 | 36.17 | 5.66 |
600549 | 厦门钨业 | 5.64 | 1.71 | 22.91 | 24.16 | 5.47 |
002235 | 安妮股份 | 7.04 | 5.20 | 9.10 | 9.58 | 5.32 |
000933 | 神火股份 | 4.93 | 1.95 | 7.47 | 7.87 | 5.30 |
300699 | 光威复材 | 7.95 | 3.94 | 42.06 | 44.25 | 5.21 |
600740 | 山西焦化 | 5.80 | 6.11 | 12.31 | 12.95 | 5.16 |
300542 | 新晨科技 | 10.02 | 8.57 | 27.91 | 29.33 | 5.10 |
300618 | 寒锐钴业 | 10.00 | 12.50 | 254.71 | 267.64 | 5.08 |
002353 | 杰瑞股份 | 5.35 | 0.64 | 12.95 | 13.58 | 4.86 |
000807 | 云铝股份 | 5.13 | 2.55 | 7.82 | 8.20 | 4.86 |
600874 | 创业环保 | 5.07 | 1.05 | 10.69 | 11.19 | 4.68 |
002887 | 绿茵生态 | 5.37 | 3.41 | 64.25 | 67.10 | 4.44 |
300666 | 江丰电子 | 6.95 | 6.60 | 43.91 | 45.84 | 4.39 |
300468 | 四方精创 | 7.33 | 2.48 | 32.43 | 33.82 | 4.30 |
600115 | 东方航空 | 6.05 | 0.85 | 7.57 | 7.89 | 4.25 |
002715 | 登云股份 | 4.69 | 1.00 | 18.00 | 18.76 | 4.22 |
002428 | 云南锗业 | 4.07 | 1.06 | 10.80 | 11.26 | 4.22 |
002571 | *ST 德力 | 4.65 | 0.96 | 5.83 | 6.08 | 4.22 |
002842 | 翔鹭钨业 | 5.97 | 4.12 | 40.41 | 42.10 | 4.19 |
300373 | 扬杰科技 | 6.93 | 1.56 | 23.40 | 24.38 | 4.17 |
300401 | 花园生物 | 3.59 | 1.11 | 43.50 | 45.30 | 4.14 |
603329 | 上海雅仕 | 6.14 | 17.50 | 26.74 | 27.85 | 4.14 |
002176 | 江特电机 | 6.33 | 3.39 | 10.49 | 10.92 | 4.10 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 10.08 | 0.57 | 6.40 | 6.66 | 4.00 |
600208 | 新湖中宝 | 3.82 | 0.23 | 4.19 | 4.35 | 3.92 |
002063 | 远光软件 | 5.19 | 2.52 | 9.36 | 9.72 | 3.87 |
300691 | 联合光电 | 6.23 | 4.87 | 47.48 | 49.31 | 3.85 |
000488 | 晨鸣纸业 | 3.34 | 1.37 | 16.72 | 17.35 | 3.79 |
600456 | 宝钛股份 | 3.54 | 0.73 | 17.48 | 18.14 | 3.79 |
600009 | 上海机场 | 4.75 | 0.32 | 44.23 | 45.90 | 3.78 |
600289 | ST 信通 | 5.13 | 1.96 | 3.56 | 3.69 | 3.77 |
600336 | 澳柯玛 | 4.80 | 0.43 | 4.21 | 4.37 | 3.70 |
603969 | 银龙股份 | 4.17 | 3.07 | 11.33 | 11.75 | 3.67 |
002504 | *ST 弘高 | 4.89 | 1.36 | 3.11 | 3.22 | 3.67 |
002092 | 中泰化学 | 3.22 | 0.62 | 12.36 | 12.81 | 3.66 |
600338 | 西藏珠峰 | 5.63 | 1.77 | 34.95 | 36.23 | 3.65 |
600823 | 世茂股份 | 4.13 | 0.83 | 5.10 | 5.29 | 3.64 |
600093 | 易见股份 | 7.36 | 7.22 | 13.24 | 13.72 | 3.64 |
600731 | 湖南海利 | 4.31 | 0.57 | 7.24 | 7.50 | 3.62 |
600497 | 驰宏锌锗 | 3.22 | 1.10 | 6.81 | 7.06 | 3.61 |
300584 | 海辰药业 | 6.27 | 1.03 | 38.12 | 39.49 | 3.58 |
603103 | 横店影视 | 5.90 | 18.96 | 33.79 | 35.00 | 3.57 |
600528 | 中铁工业 | 3.52 | 0.33 | 10.24 | 10.60 | 3.50 |
300233 | 金城医药 | 4.56 | 1.21 | 17.05 | 17.65 | 3.49 |
603363 | 傲农生物 | 3.73 | 8.57 | 15.05 | 15.58 | 3.49 |
002378 | 章源钨业 | 3.55 | 0.53 | 8.18 | 8.46 | 3.47 |
300377 | 赢时胜 | 4.07 | 1.34 | 11.12 | 11.51 | 3.47 |
600917 | 重庆燃气 | 3.47 | 0.20 | 7.77 | 8.04 | 3.42 |
600206 | 有研新材 | 5.16 | 1.67 | 9.06 | 9.37 | 3.42 |
300431 | 暴风集团 | 5.79 | 5.62 | 23.67 | 24.48 | 3.40 |
600184 | 光电股份 | 3.90 | 0.12 | 14.94 | 15.45 | 3.39 |
600018 | 上港集团 | 3.58 | 0.13 | 7.01 | 7.24 | 3.31 |
002824 | 和胜股份 | 3.46 | 1.44 | 13.89 | 14.35 | 3.30 |
603711 | 香飘飘 | 4.12 | 5.54 | 21.56 | 22.26 | 3.27 |
300059 | 东方财富 | 5.38 | 3.07 | 13.09 | 13.51 | 3.24 |
300590 | 移为通信 | 8.25 | 4.02 | 21.60 | 22.30 | 3.23 |
300033 | 同花顺 | 3.84 | 1.36 | 46.42 | 47.91 | 3.21 |
000732 | 泰禾集团 | 3.54 | 1.41 | 28.04 | 28.94 | 3.21 |
300727 | 润禾材料 | 3.04 | 11.49 | 27.94 | 28.84 | 3.21 |
300104 | 乐视网 | 3.62 | 6.16 | 4.44 | 4.58 | 3.20 |
300027 | 华谊兄弟 | 4.13 | 2.12 | 9.28 | 9.58 | 3.19 |
300334 | 津膜科技 | 4.23 | 1.35 | 9.80 | 10.11 | 3.18 |
300589 | 江龙船艇 | 3.64 | 1.54 | 15.46 | 15.95 | 3.16 |
300678 | 中科信息 | 5.26 | 5.01 | 42.65 | 43.99 | 3.15 |
002128 | 露天煤业 | 2.04 | 0.95 | 10.17 | 10.49 | 3.11 |
601336 | 新华保险 | 3.70 | 0.32 | 52.24 | 53.86 | 3.10 |
300496 | 中科创达 | 3.82 | 1.02 | 25.86 | 26.66 | 3.09 |
600160 | 巨化股份 | 2.81 | 0.53 | 10.28 | 10.60 | 3.07 |
600325 | 华发股份 | 2.49 | 1.41 | 7.60 | 7.83 | 3.05 |
600155 | 宝硕股份 | 3.04 | 0.50 | 9.20 | 9.48 | 3.04 |
300253 | 卫宁健康 | 3.73 | 2.17 | 8.36 | 8.61 | 3.04 |
603106 | 恒银金融 | 4.01 | 3.57 | 19.64 | 20.23 | 3.03 |
600567 | 山鹰纸业 | 3.30 | 1.00 | 4.56 | 4.70 | 3.02 |
603160 | 汇顶科技 | 4.88 | 0.35 | 77.67 | 80.02 | 3.02 |
000959 | 首钢股份 | 1.82 | 0.15 | 5.43 | 5.59 | 2.98 |
603157 | 拉夏贝尔 | 4.61 | 6.15 | 14.98 | 15.42 | 2.96 |
300182 | 捷成股份 | 4.47 | 1.68 | 8.86 | 9.12 | 2.96 |
600449 | 宁夏建材 | 2.33 | 1.57 | 11.51 | 11.85 | 2.95 |
600699 | 均胜电子 | 3.94 | 0.53 | 27.68 | 28.50 | 2.95 |
002579 | 中京电子 | 7.63 | 0.74 | 7.95 | 8.18 | 2.94 |
600584 | 长电科技 | 3.88 | 1.37 | 17.67 | 18.19 | 2.93 |
002102 | 冠福股份 | 3.91 | 0.79 | 4.64 | 4.78 | 2.93 |
002016 | 世荣兆业 | 4.33 | 2.66 | 11.23 | 11.56 | 2.92 |
300140 | 中环装备 | 3.42 | 1.42 | 10.28 | 10.58 | 2.92 |
603559 | 中通国脉 | 4.38 | 6.49 | 27.34 | 28.13 | 2.90 |
600428 | 中远海特 | 3.14 | 0.30 | 5.11 | 5.26 | 2.90 |
603000 | 人民网 | 3.09 | 0.38 | 9.73 | 10.01 | 2.88 |
601288 | 农业银行 | 3.13 | 0.11 | 4.17 | 4.29 | 2.88 |
002802 | 洪汇新材 | 5.04 | 1.74 | 22.70 | 23.35 | 2.85 |
300609 | 汇纳科技 | 3.62 | 1.49 | 25.32 | 26.04 | 2.84 |
601001 | 大同煤业 | 2.67 | 0.53 | 5.98 | 6.15 | 2.84 |
000571 | 新大洲A | 4.51 | 0.79 | 4.74 | 4.87 | 2.83 |
603533 | 掌阅科技 | 2.32 | 3.42 | 32.16 | 33.06 | 2.81 |
300536 | 农尚环境 | 4.09 | 3.43 | 13.37 | 13.74 | 2.80 |
002809 | 红墙股份 | 4.02 | 1.63 | 26.18 | 26.91 | 2.79 |
600031 | 三一重工 | 3.12 | 0.50 | 8.36 | 8.59 | 2.78 |
300113 | 顺网科技 | 4.72 | 4.58 | 21.58 | 22.17 | 2.74 |
601086 | 国芳集团 | 3.64 | 7.17 | 8.31 | 8.54 | 2.74 |
002895 | 川恒股份 | 3.07 | 5.76 | 20.93 | 21.50 | 2.71 |
300223 | 北京君正 | 5.44 | 2.65 | 24.54 | 25.20 | 2.71 |
601168 | 西部矿业 | 2.70 | 0.98 | 7.05 | 7.24 | 2.70 |
000951 | 中国重汽 | 1.96 | 0.25 | 15.16 | 15.57 | 2.69 |
600030 | 中信证券 | 2.50 | 0.99 | 17.60 | 18.07 | 2.67 |
300565 | 科信技术 | 3.00 | 0.66 | 16.71 | 17.16 | 2.67 |
300051 | 三五互联 | 3.38 | 1.18 | 8.94 | 9.18 | 2.66 |
300692 | 中环环保 | 3.15 | 3.65 | 30.93 | 31.75 | 2.65 |
300268 | 佳沃股份 | 2.47 | 1.66 | 13.73 | 14.09 | 2.64 |
300631 | 久吾高科 | 3.02 | 1.47 | 20.59 | 21.13 | 2.63 |
600277 | 亿利洁能 | 3.75 | 0.17 | 5.40 | 5.54 | 2.63 |
600068 | 葛洲坝 | 3.58 | 0.62 | 8.47 | 8.69 | 2.62 |
000758 | 中色股份 | 2.98 | 0.48 | 6.06 | 6.22 | 2.61 |
603110 | 东方材料 | 2.56 | 2.28 | 20.69 | 21.23 | 2.60 |
600520 | 文一科技 | 5.32 | 2.15 | 16.40 | 16.83 | 2.60 |
300055 | 万邦达 | 2.74 | 0.46 | 15.72 | 16.13 | 2.60 |
600966 | 博汇纸业 | 1.91 | 0.59 | 5.72 | 5.87 | 2.59 |
002369 | 卓翼科技 | 2.77 | 1.38 | 7.24 | 7.43 | 2.57 |
600202 | 哈空调 | 1.51 | 1.20 | 7.20 | 7.38 | 2.56 |
000801 | 四川九洲 | 3.31 | 0.46 | 5.17 | 5.30 | 2.55 |
600637 | 东方明珠 | 2.62 | 0.16 | 14.89 | 15.27 | 2.55 |
603683 | 晶华新材 | 4.07 | 7.57 | 17.72 | 18.17 | 2.55 |
603169 | 兰石重装 | 2.23 | 0.07 | 7.14 | 7.32 | 2.55 |
002902 | 铭普光磁 | 2.91 | 2.84 | 29.69 | 30.45 | 2.55 |
000937 | 冀中能源 | 2.17 | 0.33 | 5.52 | 5.66 | 2.54 |
603612 | 索通发展 | 2.68 | 2.87 | 40.67 | 41.70 | 2.52 |
603183 | 建研院 | 2.92 | 2.00 | 32.62 | 33.44 | 2.52 |
000581 | 威孚高科 | 2.63 | 0.77 | 22.82 | 23.39 | 2.51 |
300531 | 优博讯 | 2.23 | 1.02 | 12.54 | 12.85 | 2.50 |
002544 | 杰赛科技 | 2.57 | 0.39 | 12.06 | 12.36 | 2.50 |
300070 | 碧水源 | 3.51 | 0.58 | 15.27 | 15.65 | 2.50 |
603357 | 设计总院 | 2.35 | 1.39 | 18.71 | 19.18 | 2.50 |
603501 | 韦尔股份 | 6.25 | 7.05 | 30.85 | 31.61 | 2.47 |
300474 | 景嘉微 | 4.13 | 2.17 | 41.35 | 42.37 | 2.47 |
000060 | 中金岭南 | 2.01 | 1.48 | 9.90 | 10.14 | 2.47 |
000554 | 泰山石油 | 2.65 | 0.53 | 6.42 | 6.58 | 2.46 |
601998 | 中信银行 | 3.86 | 0.16 | 6.83 | 7.00 | 2.46 |
600654 | *ST 中安 | 2.52 | 1.16 | 3.17 | 3.25 | 2.46 |
300053 | 欧比特 | 3.07 | 1.07 | 12.45 | 12.76 | 2.46 |
002308 | 威创股份 | 4.41 | 0.29 | 9.71 | 9.95 | 2.45 |
300347 | 泰格医药 | 4.12 | 0.67 | 35.30 | 36.16 | 2.45 |
300191 | 潜能恒信 | 3.17 | 0.62 | 18.40 | 18.85 | 2.42 |
603881 | 数据港 | 3.97 | 1.26 | 31.94 | 32.71 | 2.42 |
002241 | 歌尔股份 | 3.80 | 0.69 | 13.33 | 13.65 | 2.42 |
300052 | 中青宝 | 3.20 | 1.18 | 12.60 | 12.90 | 2.41 |
000425 | 徐工机械 | 2.18 | 0.61 | 4.11 | 4.21 | 2.38 |
300002 | 神州泰岳 | 3.92 | 0.66 | 6.21 | 6.36 | 2.38 |
002556 | 辉隆股份 | 3.03 | 0.70 | 6.63 | 6.79 | 2.38 |
600333 | 长春燃气 | 2.63 | 0.59 | 5.72 | 5.86 | 2.38 |
300638 | 广和通 | 3.07 | 2.37 | 31.85 | 32.60 | 2.35 |
300635 | 达安股份 | 2.59 | 1.57 | 14.33 | 14.67 | 2.34 |
002067 | 景兴纸业 | 1.74 | 0.80 | 5.73 | 5.86 | 2.34 |
300615 | 欣天科技 | 2.98 | 1.21 | 21.64 | 22.14 | 2.33 |
002778 | 高科石化 | 2.18 | 0.31 | 17.41 | 17.81 | 2.32 |
300570 | 太辰光 | 2.50 | 0.94 | 16.85 | 17.24 | 2.30 |
600971 | 恒源煤电 | 2.77 | 1.11 | 10.17 | 10.40 | 2.30 |
300561 | 汇金科技 | 3.30 | 3.63 | 32.71 | 33.46 | 2.29 |
603167 | 渤海轮渡 | 1.87 | 0.58 | 10.65 | 10.89 | 2.29 |
000681 | 视觉中国 | 2.76 | 2.37 | 22.18 | 22.69 | 2.29 |
300507 | 苏奥传感 | 2.58 | 0.54 | 21.39 | 21.88 | 2.28 |
002093 | 国脉科技 | 2.53 | 0.15 | 8.33 | 8.52 | 2.28 |
002806 | 华锋股份 | 2.61 | 0.92 | 16.15 | 16.52 | 2.28 |
300688 | 创业黑马 | 4.22 | 3.62 | 37.40 | 38.25 | 2.27 |
000971 | 高升控股 | 2.29 | 0.50 | 10.94 | 11.19 | 2.27 |
002910 | 庄园牧场 | 3.53 | 4.34 | 16.34 | 16.71 | 2.26 |
600118 | 中国卫星 | 2.19 | 0.24 | 19.21 | 19.64 | 2.25 |
002882 | 金龙羽 | 2.11 | 0.77 | 11.38 | 11.64 | 2.25 |
603009 | 北特科技 | 1.67 | 1.27 | 10.69 | 10.93 | 2.25 |
300663 | 科蓝软件 | 5.87 | 8.54 | 22.75 | 23.26 | 2.24 |
600531 | 豫光金铅 | 2.15 | 1.55 | 6.51 | 6.66 | 2.24 |
603916 | 苏博特 | 2.75 | 2.15 | 13.89 | 14.20 | 2.23 |
002273 | 水晶光电 | 3.18 | 0.86 | 19.05 | 19.47 | 2.23 |
002899 | 英派斯 | 2.67 | 1.77 | 21.43 | 21.91 | 2.22 |
300520 | 科大国创 | 3.53 | 1.44 | 18.07 | 18.47 | 2.21 |
000776 | 广发证券 | 2.41 | 0.34 | 16.23 | 16.59 | 2.21 |
603227 | 雪峰科技 | 2.81 | 0.29 | 5.01 | 5.12 | 2.20 |
002736 | 国信证券 | 1.82 | 0.08 | 10.41 | 10.64 | 2.19 |
603299 | 井神股份 | 2.32 | 0.67 | 9.50 | 9.71 | 2.19 |
300236 | 上海新阳 | 3.74 | 1.24 | 25.26 | 25.81 | 2.19 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.69 | 0.66 | 15.86 | 16.21 | 2.18 |
601878 | 浙商证券 | 2.25 | 1.62 | 12.89 | 13.17 | 2.17 |
603929 | 亚翔集成 | 3.66 | 0.94 | 20.77 | 21.22 | 2.16 |
600050 | 中国联通 | 2.12 | 0.33 | 6.13 | 6.26 | 2.15 |
002246 | 北化股份 | 2.51 | 0.41 | 9.19 | 9.39 | 2.15 |
002447 | 晨鑫科技 | 3.62 | 1.32 | 5.33 | 5.44 | 2.14 |
300024 | 机器人 | 2.59 | 0.40 | 17.06 | 17.42 | 2.13 |
600446 | 金证股份 | 3.20 | 0.39 | 13.59 | 13.88 | 2.13 |
603689 | 皖天然气 | 1.71 | 0.84 | 11.08 | 11.32 | 2.13 |
601326 | 秦港股份 | 2.13 | 0.85 | 5.17 | 5.28 | 2.13 |
603133 | 碳元科技 | 3.10 | 0.99 | 26.05 | 26.60 | 2.13 |
002765 | 蓝黛传动 | 2.21 | 0.37 | 7.25 | 7.40 | 2.13 |
300555 | 路通视信 | 2.98 | 0.44 | 9.15 | 9.34 | 2.12 |
300521 | 爱司凯 | 2.55 | 0.65 | 11.80 | 12.05 | 2.12 |
002705 | 新宝股份 | 2.66 | 0.12 | 10.98 | 11.21 | 2.11 |
300502 | 新易盛 | 3.78 | 1.25 | 22.83 | 23.31 | 2.11 |
300100 | 双林股份 | 2.10 | 0.44 | 12.83 | 13.10 | 2.10 |
002797 | 第一创业 | 1.95 | 1.20 | 8.20 | 8.37 | 2.10 |
600787 | 中储股份 | 2.54 | 0.29 | 9.09 | 9.28 | 2.09 |
002799 | 环球印务 | 2.03 | 0.86 | 12.29 | 12.55 | 2.08 |
603266 | 天龙股份 | 2.30 | 0.52 | 20.95 | 21.39 | 2.08 |
600621 | 华鑫股份 | 3.24 | 1.23 | 11.25 | 11.48 | 2.08 |
002657 | 中科金财 | 2.26 | 0.79 | 17.73 | 18.10 | 2.06 |
603165 | 荣晟环保 | 2.54 | 2.34 | 44.29 | 45.20 | 2.05 |
600332 | 白云山 | 1.74 | 0.40 | 24.60 | 25.10 | 2.05 |
002906 | 华阳集团 | 1.97 | 1.24 | 18.81 | 19.19 | 2.04 |
002194 | 武汉凡谷 | 7.65 | 3.16 | 8.13 | 8.30 | 2.04 |
300696 | 爱乐达 | 2.30 | 2.27 | 46.11 | 47.05 | 2.03 |
002141 | 贤丰控股 | 1.75 | 0.28 | 5.12 | 5.22 | 2.03 |
300563 | 神宇股份 | 2.86 | 0.60 | 21.86 | 22.30 | 2.03 |
600260 | 凯乐科技 | 2.74 | 0.41 | 27.58 | 28.14 | 2.03 |
600123 | 兰花科创 | 2.05 | 0.68 | 8.29 | 8.46 | 2.03 |
600606 | 绿地控股 | 1.99 | 2.12 | 7.53 | 7.68 | 2.02 |
603289 | 泰瑞机器 | 2.93 | 3.28 | 14.47 | 14.76 | 2.02 |
000552 | 靖远煤电 | 1.72 | 0.61 | 3.47 | 3.54 | 2.02 |
002303 | 美盈森 | 3.18 | 0.30 | 6.35 | 6.48 | 2.02 |
300205 | 天喻信息 | 2.12 | 0.41 | 7.55 | 7.70 | 2.01 |
300391 | 康跃科技 | 2.01 | 0.55 | 11.45 | 11.68 | 2.01 |
300710 | 万隆光电 | 2.07 | 2.11 | 31.49 | 32.12 | 2.00 |
300423 | 鲁亿通 | 1.38 | 0.35 | 25.14 | 25.64 | 2.00 |
600089 | 特变电工 | 1.83 | 0.35 | 8.72 | 8.89 | 2.00 |
300332 | 天壕环境 | 2.03 | 0.24 | 5.41 | 5.52 | 2.00 |
300592 | 华凯创意 | 2.33 | 0.37 | 13.33 | 13.60 | 1.99 |
600139 | 西部资源 | 2.90 | 0.82 | 5.22 | 5.32 | 1.99 |
300231 | 银信科技 | 2.88 | 1.40 | 9.44 | 9.63 | 1.99 |
600010 | 包钢股份 | 1.72 | 0.28 | 2.31 | 2.36 | 1.99 |
603912 | 佳力图 | 3.17 | 4.80 | 20.13 | 20.53 | 1.99 |
300203 | 聚光科技 | 3.78 | 1.13 | 23.99 | 24.46 | 1.98 |
002262 | 恩华药业 | 2.80 | 0.40 | 12.96 | 13.22 | 1.97 |
300338 | 开元股份 | 1.82 | 0.10 | 17.54 | 17.89 | 1.97 |
603322 | 超讯通信 | 2.55 | 1.07 | 36.64 | 37.36 | 1.97 |
603389 | 亚振家居 | 2.37 | 0.90 | 10.17 | 10.37 | 1.97 |
000559 | 万向钱潮 | 2.47 | 0.14 | 8.55 | 8.72 | 1.96 |
601988 | 中国银行 | 2.10 | 0.06 | 4.29 | 4.37 | 1.96 |
000687 | 华讯方舟 | 1.94 | 0.34 | 9.29 | 9.47 | 1.96 |
300056 | 三维丝 | 1.76 | 0.45 | 5.11 | 5.21 | 1.96 |
600746 | 江苏索普 | 2.06 | 0.19 | 7.78 | 7.93 | 1.95 |
000059 | 华锦股份 | 2.24 | 0.41 | 9.42 | 9.60 | 1.95 |
600391 | 航发科技 | 2.46 | 0.52 | 14.72 | 15.01 | 1.94 |
002446 | 盛路通信 | 2.40 | 0.39 | 7.11 | 7.25 | 1.94 |
000550 | 江铃汽车 | 1.92 | 0.54 | 18.73 | 19.09 | 1.93 |
300689 | 澄天伟业 | 2.83 | 2.13 | 31.70 | 32.31 | 1.93 |
002375 | 亚厦股份 | 1.70 | 0.31 | 6.46 | 6.58 | 1.92 |
300719 | 安达维尔 | 2.43 | 2.13 | 19.83 | 20.21 | 1.92 |
600193 | 创兴资源 | 2.10 | 0.59 | 4.29 | 4.37 | 1.91 |
002040 | 南京港 | 1.66 | 0.25 | 10.83 | 11.04 | 1.90 |
603518 | 维格娜丝 | 2.02 | 0.40 | 20.36 | 20.74 | 1.89 |
600598 | 北大荒 | 3.01 | 0.69 | 10.08 | 10.27 | 1.88 |
603817 | 海峡环保 | 2.28 | 0.40 | 9.26 | 9.43 | 1.88 |
300008 | 天海防务 | 2.01 | 0.56 | 5.97 | 6.08 | 1.88 |
600618 | 氯碱化工 | 1.97 | 0.21 | 10.14 | 10.33 | 1.87 |
002201 | 九鼎新材 | 1.52 | 0.26 | 9.19 | 9.36 | 1.87 |
603036 | 如通股份 | 2.21 | 1.60 | 12.72 | 12.96 | 1.87 |
300302 | 同有科技 | 1.96 | 0.72 | 8.69 | 8.85 | 1.86 |
000090 | 天健集团 | 1.90 | 0.23 | 9.48 | 9.66 | 1.86 |
002088 | 鲁阳节能 | 2.26 | 0.32 | 12.42 | 12.65 | 1.85 |
600395 | 盘江股份 | 1.84 | 0.51 | 6.53 | 6.65 | 1.84 |
002051 | 中工国际 | 2.26 | 0.15 | 15.56 | 15.85 | 1.84 |
601200 | 上海环境 | 1.84 | 0.27 | 19.54 | 19.90 | 1.83 |
002024 | 苏宁易购 | 1.92 | 0.36 | 12.01 | 12.23 | 1.83 |
600758 | 红阳能源 | 1.70 | 0.29 | 6.45 | 6.57 | 1.83 |
600376 | 首开股份 | 2.01 | 0.09 | 8.99 | 9.15 | 1.83 |
600320 | 振华重工 | 1.13 | 0.15 | 5.28 | 5.38 | 1.82 |
300133 | 华策影视 | 3.81 | 2.26 | 12.03 | 12.25 | 1.81 |
300647 | 超频三 | 2.24 | 0.74 | 14.79 | 15.06 | 1.81 |
002759 | 天际股份 | 2.42 | 1.08 | 12.47 | 12.70 | 1.81 |
300597 | 吉大通信 | 2.89 | 2.38 | 14.36 | 14.62 | 1.81 |
300534 | 陇神戎发 | 3.38 | 0.96 | 7.51 | 7.65 | 1.81 |
600502 | 安徽水利 | 1.56 | 0.51 | 6.41 | 6.53 | 1.81 |
601668 | 中国建筑 | 1.56 | 0.33 | 8.96 | 9.12 | 1.81 |
600126 | 杭钢股份 | 1.35 | 0.27 | 6.64 | 6.76 | 1.81 |
002877 | 智能自控 | 2.48 | 1.24 | 17.05 | 17.36 | 1.81 |
603131 | 上海沪工 | 2.04 | 0.51 | 17.73 | 18.05 | 1.80 |
000983 | 西山煤电 | 1.74 | 0.75 | 9.20 | 9.36 | 1.78 |
300711 | 广哈通信 | 2.96 | 3.61 | 20.53 | 20.90 | 1.78 |
002115 | 三维通信 | 2.09 | 0.29 | 7.19 | 7.32 | 1.78 |
002214 | 大立科技 | 1.78 | 0.70 | 6.19 | 6.30 | 1.78 |
002079 | 苏州固锝 | 3.68 | 0.97 | 6.64 | 6.76 | 1.78 |
300585 | 奥联电子 | 2.82 | 1.01 | 14.34 | 14.59 | 1.77 |
601898 | 中煤能源 | 1.47 | 0.10 | 5.42 | 5.52 | 1.77 |
600016 | 民生银行 | 1.43 | 0.14 | 8.39 | 8.54 | 1.76 |
300598 | 诚迈科技 | 2.34 | 0.44 | 20.19 | 20.55 | 1.76 |
300175 | 朗源股份 | 1.90 | 0.37 | 5.79 | 5.89 | 1.76 |
002433 | 太安堂 | 2.11 | 0.30 | 7.61 | 7.74 | 1.76 |
300671 | 富满电子 | 4.70 | 2.29 | 28.66 | 29.16 | 1.76 |
603922 | 金鸿顺 | 2.04 | 1.17 | 22.63 | 23.03 | 1.75 |
002576 | 通达动力 | 3.41 | 2.32 | 11.03 | 11.22 | 1.74 |
300562 | 乐心医疗 | 2.67 | 1.07 | 15.85 | 16.13 | 1.74 |
603703 | 盛洋科技 | 2.18 | 1.55 | 10.11 | 10.29 | 1.74 |
600284 | 浦东建设 | 1.71 | 0.29 | 8.17 | 8.31 | 1.74 |
300464 | 星徽精密 | 2.61 | 0.53 | 7.73 | 7.86 | 1.73 |
600028 | 中国石化 | 2.54 | 0.21 | 6.36 | 6.47 | 1.73 |
603042 | 华脉科技 | 2.56 | 1.55 | 22.48 | 22.87 | 1.73 |
002501 | 利源精制 | 1.36 | 0.34 | 8.82 | 8.97 | 1.72 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved