证券时报统计,截至今日上午收盘,上证综指3263.18点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.32%,A股总成交额为2637.29亿元。到目前为止今日有101只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有和而泰、青岛双星、量子高科等,乖离率分别为8.34%、6.64%、5.11%;登云股份、冀东装备、凯美特气等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月2日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002402 | 和而泰 | 10.06 | 0.31 | 8.69 | 9.41 | 8.34 |
000599 | 青岛双星 | 8.66 | 2.99 | 6.24 | 6.65 | 6.64 |
300149 | 量子高科 | 7.14 | 1.07 | 14.14 | 14.86 | 5.11 |
002709 | 天赐材料 | 6.39 | 4.30 | 46.58 | 48.59 | 4.32 |
300374 | 恒通科技 | 6.69 | 5.69 | 13.15 | 13.71 | 4.26 |
601069 | 西部黄金 | 7.19 | 3.12 | 14.31 | 14.91 | 4.21 |
002190 | 成飞集成 | 6.32 | 2.37 | 22.45 | 23.39 | 4.21 |
600318 | 新力金融 | 5.93 | 0.90 | 11.66 | 12.15 | 4.20 |
300104 | 乐视网 | 6.92 | 10.04 | 5.34 | 5.56 | 4.12 |
002102 | 冠福股份 | 5.66 | 8.55 | 4.87 | 5.04 | 3.53 |
603355 | 莱克电气 | 4.95 | 3.69 | 33.88 | 35.00 | 3.29 |
601116 | 三江购物 | 4.46 | 1.94 | 17.05 | 17.55 | 2.91 |
601965 | 中国汽研 | 3.75 | 0.36 | 7.81 | 8.02 | 2.74 |
600988 | 赤峰黄金 | 4.43 | 2.34 | 5.51 | 5.66 | 2.72 |
000816 | 智慧农业 | 5.75 | 8.46 | 4.13 | 4.23 | 2.47 |
000014 | 沙河股份 | 4.00 | 2.41 | 10.66 | 10.92 | 2.44 |
002440 | 闰土股份 | 3.39 | 3.23 | 23.80 | 24.38 | 2.44 |
603557 | 起步股份 | 9.99 | 9.76 | 15.26 | 15.63 | 2.40 |
603566 | 普莱柯 | 3.31 | 0.18 | 19.53 | 20.00 | 2.40 |
601838 | 成都银行 | 4.25 | 16.37 | 12.94 | 13.24 | 2.29 |
000584 | 哈工智能 | 3.84 | 1.70 | 14.82 | 15.15 | 2.20 |
000011 | 深物业A | 2.77 | 2.25 | 15.62 | 15.94 | 2.06 |
000333 | 美的集团 | 2.72 | 0.37 | 55.99 | 57.11 | 2.00 |
002356 | 赫美集团 | 3.48 | 0.46 | 25.69 | 26.20 | 1.97 |
600313 | 农发种业 | 4.92 | 3.56 | 3.77 | 3.84 | 1.96 |
600547 | 山东黄金 | 3.59 | 1.41 | 26.32 | 26.83 | 1.95 |
600398 | 海澜之家 | 3.67 | 0.55 | 12.50 | 12.72 | 1.74 |
000559 | 万向钱潮 | 2.60 | 0.38 | 8.93 | 9.08 | 1.73 |
600277 | 亿利洁能 | 2.49 | 0.19 | 5.68 | 5.77 | 1.66 |
603103 | 横店影视 | 3.27 | 14.86 | 33.64 | 34.15 | 1.53 |
601021 | 春秋航空 | 2.08 | 0.14 | 33.79 | 34.28 | 1.46 |
300602 | 飞荣达 | 2.70 | 0.86 | 54.84 | 55.56 | 1.31 |
600083 | 博信股份 | 2.25 | 0.72 | 19.32 | 19.57 | 1.30 |
002895 | 川恒股份 | 2.19 | 13.08 | 23.08 | 23.37 | 1.27 |
002237 | 恒邦股份 | 2.34 | 1.20 | 9.95 | 10.07 | 1.23 |
000538 | 云南白药 | 1.68 | 0.15 | 95.37 | 96.50 | 1.18 |
002155 | 湖南黄金 | 1.87 | 0.93 | 8.63 | 8.73 | 1.16 |
603939 | 益丰药房 | 2.04 | 0.08 | 44.99 | 45.50 | 1.13 |
002010 | 传化智联 | 2.12 | 0.29 | 15.69 | 15.86 | 1.11 |
002199 | 东晶电子 | 1.82 | 0.57 | 13.82 | 13.97 | 1.09 |
600499 | 科达洁能 | 1.97 | 1.38 | 10.26 | 10.37 | 1.07 |
002716 | 金贵银业 | 1.83 | 2.14 | 18.77 | 18.96 | 1.01 |
002041 | 登海种业 | 2.11 | 0.22 | 11.49 | 11.60 | 0.96 |
600489 | 中金黄金 | 1.85 | 0.64 | 8.75 | 8.83 | 0.94 |
603157 | 拉夏贝尔 | 1.95 | 7.69 | 16.02 | 16.17 | 0.94 |
600506 | 香梨股份 | 1.87 | 0.83 | 15.08 | 15.22 | 0.93 |
600104 | 上汽集团 | 1.68 | 0.10 | 34.19 | 34.50 | 0.91 |
600251 | 冠农股份 | 1.39 | 0.45 | 7.24 | 7.30 | 0.88 |
002905 | 金逸影视 | 1.95 | 7.09 | 36.26 | 36.56 | 0.83 |
600511 | 国药股份 | 1.74 | 1.53 | 29.52 | 29.75 | 0.79 |
002705 | 新宝股份 | 1.52 | 0.28 | 11.25 | 11.33 | 0.75 |
002556 | 辉隆股份 | 1.59 | 0.95 | 6.98 | 7.03 | 0.69 |
002124 | 天邦股份 | 0.31 | 0.67 | 9.67 | 9.74 | 0.68 |
600722 | 金牛化工 | 1.10 | 0.79 | 6.39 | 6.43 | 0.66 |
600227 | 赤天化 | 0.37 | 2.23 | 5.42 | 5.45 | 0.59 |
601388 | 怡球资源 | 1.32 | 1.30 | 3.81 | 3.83 | 0.58 |
600070 | 浙江富润 | 0.85 | 0.37 | 9.40 | 9.45 | 0.53 |
600048 | 保利地产 | 0.88 | 0.64 | 14.75 | 14.83 | 0.53 |
600809 | 山西汾酒 | 0.63 | 0.25 | 56.05 | 56.33 | 0.50 |
600193 | 创兴资源 | 2.32 | 1.61 | 4.83 | 4.85 | 0.50 |
002459 | 天业通联 | 0.99 | 0.41 | 12.24 | 12.30 | 0.46 |
600176 | 中国巨石 | 1.63 | 0.35 | 16.11 | 16.18 | 0.43 |
600246 | 万通地产 | 0.93 | 0.20 | 4.33 | 4.35 | 0.42 |
600531 | 豫光金铅 | 1.96 | 1.64 | 6.73 | 6.76 | 0.39 |
600315 | 上海家化 | 0.61 | 0.12 | 34.25 | 34.38 | 0.37 |
600863 | 内蒙华电 | 0.73 | 0.10 | 2.76 | 2.77 | 0.36 |
300477 | 合纵科技 | 9.99 | 1.94 | 21.49 | 21.57 | 0.35 |
002697 | 红旗连锁 | 0.70 | 0.78 | 5.75 | 5.77 | 0.35 |
002157 | 正邦科技 | 0.43 | 0.40 | 4.65 | 4.67 | 0.34 |
600216 | 浙江医药 | 1.22 | 1.17 | 15.71 | 15.76 | 0.33 |
600436 | 片仔癀 | 1.33 | 0.47 | 73.75 | 73.98 | 0.31 |
600811 | 东方集团 | 0.67 | 0.17 | 4.53 | 4.54 | 0.31 |
000958 | 东方能源 | 0.44 | 1.00 | 4.56 | 4.57 | 0.31 |
603609 | 禾丰牧业 | 0.47 | 0.10 | 8.60 | 8.62 | 0.26 |
600690 | 青岛海尔 | 1.89 | 0.54 | 19.91 | 19.96 | 0.25 |
600280 | 中央商场 | 0.12 | 0.26 | 8.12 | 8.14 | 0.25 |
600025 | 华能水电 | 1.19 | 3.24 | 4.25 | 4.26 | 0.24 |
300736 | 百华悦邦 | 1.42 | 10.84 | 40.03 | 40.12 | 0.23 |
601168 | 西部矿业 | 0.55 | 0.64 | 7.29 | 7.31 | 0.22 |
600995 | 文山电力 | 0.72 | 0.57 | 8.36 | 8.38 | 0.22 |
601886 | 江河集团 | 0.69 | 0.25 | 8.73 | 8.75 | 0.21 |
600068 | 葛洲坝 | 1.07 | 0.75 | 9.41 | 9.43 | 0.19 |
002314 | 南山控股 | 0.33 | 0.37 | 5.99 | 6.00 | 0.17 |
300233 | 金城医药 | 0.73 | 0.48 | 18.02 | 18.05 | 0.17 |
603578 | 三星新材 | 0.59 | 7.35 | 35.62 | 35.68 | 0.16 |
600827 | 百联股份 | 0.52 | 0.13 | 11.69 | 11.71 | 0.15 |
000668 | 荣丰控股 | 0.07 | 0.16 | 13.41 | 13.43 | 0.15 |
600466 | 蓝光发展 | 0.41 | 1.33 | 9.82 | 9.83 | 0.14 |
002560 | 通达股份 | 0.66 | 1.11 | 7.62 | 7.63 | 0.13 |
600908 | 无锡银行 | 0.63 | 1.27 | 7.93 | 7.94 | 0.13 |
000921 | 海信科龙 | 0.30 | 0.44 | 13.25 | 13.26 | 0.09 |
600133 | 东湖高新 | 0.43 | 0.80 | 9.28 | 9.29 | 0.09 |
600008 | 首创股份 | 0.40 | 0.56 | 4.99 | 4.99 | 0.08 |
600713 | 南京医药 | 0.37 | 0.26 | 5.48 | 5.48 | 0.07 |
002342 | 巨力索具 | 0.52 | 0.89 | 5.80 | 5.80 | 0.07 |
603126 | 中材节能 | 0.46 | 0.49 | 8.72 | 8.73 | 0.07 |
600050 | 中国联通 | 0.78 | 0.53 | 6.45 | 6.45 | 0.06 |
000651 | 格力电器 | 1.80 | 0.62 | 52.49 | 52.51 | 0.04 |
002549 | 凯美特气 | 0.53 | 0.28 | 5.74 | 5.74 | 0.03 |
000856 | 冀东装备 | 0.33 | 2.79 | 18.51 | 18.51 | 0.01 |
002715 | 登云股份 | 0.00 | 0.73 | 19.23 | 19.23 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved