截至今日下午14:01分,上证综指3306.67点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.32%,A股总成交额为2871.97亿元。到目前为止今日有693只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有恒天海龙、中青宝、溢多利等,乖离率分别为7.34%、6.79%、6.71%;海特生物、科达利、国祯环保等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月1日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000677 | 恒天海龙 | 10.05 | 2.14 | 3.98 | 4.27 | 7.34 |
300052 | 中青宝 | 9.97 | 3.63 | 14.46 | 15.44 | 6.79 |
300381 | 溢多利 | 8.20 | 0.89 | 11.74 | 12.53 | 6.71 |
300229 | 拓尔思 | 9.99 | 2.83 | 14.29 | 15.20 | 6.34 |
300494 | 盛天网络 | 10.03 | 7.16 | 17.16 | 18.21 | 6.11 |
300364 | 中文在线 | 10.05 | 4.33 | 9.85 | 10.40 | 5.56 |
600311 | 荣华实业 | 9.96 | 0.14 | 5.33 | 5.63 | 5.55 |
603501 | 韦尔股份 | 6.94 | 22.88 | 33.65 | 35.46 | 5.37 |
300585 | 奥联电子 | 10.00 | 15.95 | 19.75 | 20.79 | 5.28 |
002194 | 武汉凡谷 | 7.04 | 4.01 | 12.29 | 12.93 | 5.19 |
300271 | 华宇软件 | 6.74 | 2.45 | 14.35 | 15.05 | 4.89 |
300046 | 台基股份 | 4.56 | 4.82 | 19.66 | 20.62 | 4.86 |
300657 | 弘信电子 | 5.18 | 7.31 | 50.71 | 53.00 | 4.51 |
002027 | 分众传媒 | 6.17 | 1.19 | 12.19 | 12.74 | 4.48 |
300089 | 文化长城 | 6.44 | 4.94 | 8.87 | 9.26 | 4.44 |
300562 | 乐心医疗 | 9.98 | 4.29 | 21.34 | 22.26 | 4.32 |
300456 | 耐威科技 | 4.74 | 3.24 | 42.42 | 44.20 | 4.19 |
002408 | 齐翔腾达 | 5.36 | 0.84 | 12.26 | 12.77 | 4.16 |
000066 | 中国长城 | 4.73 | 1.43 | 6.81 | 7.08 | 4.03 |
300723 | 一品红 | 3.87 | 30.55 | 37.99 | 39.47 | 3.91 |
002750 | 龙津药业 | 5.48 | 1.65 | 10.20 | 10.58 | 3.77 |
002298 | 中电鑫龙 | 4.75 | 1.70 | 9.36 | 9.71 | 3.70 |
603866 | 桃李面包 | 6.64 | 1.44 | 38.92 | 40.30 | 3.56 |
300124 | 汇川技术 | 4.53 | 0.60 | 26.33 | 27.24 | 3.47 |
002422 | 科伦药业 | 6.14 | 1.05 | 21.59 | 22.30 | 3.30 |
300051 | 三五互联 | 4.89 | 4.30 | 9.56 | 9.86 | 3.12 |
603798 | 康普顿 | 4.06 | 1.44 | 17.41 | 17.95 | 3.10 |
300102 | 乾照光电 | 3.98 | 3.88 | 9.13 | 9.41 | 3.09 |
300676 | 华大基因 | 5.21 | 8.44 | 196.98 | 203.06 | 3.09 |
002021 | 中捷资源 | 3.67 | 0.73 | 4.94 | 5.09 | 3.08 |
603987 | 康德莱 | 3.67 | 1.28 | 12.33 | 12.70 | 3.02 |
603688 | 石英股份 | 3.80 | 1.11 | 17.24 | 17.75 | 2.96 |
000681 | 视觉中国 | 5.90 | 1.19 | 18.13 | 18.67 | 2.96 |
603929 | 亚翔集成 | 4.64 | 7.17 | 27.59 | 28.40 | 2.94 |
600880 | 博瑞传播 | 4.05 | 1.22 | 5.24 | 5.39 | 2.94 |
603368 | 柳州医药 | 4.15 | 1.99 | 46.06 | 47.41 | 2.94 |
002901 | 大博医疗 | 3.65 | 9.46 | 36.13 | 37.18 | 2.91 |
600725 | ST 云维 | 4.91 | 0.32 | 2.91 | 2.99 | 2.89 |
002902 | 铭普光磁 | 3.26 | 13.63 | 38.13 | 39.23 | 2.88 |
300310 | 宜通世纪 | 3.00 | 1.76 | 11.69 | 12.02 | 2.86 |
002792 | 通宇通讯 | 3.48 | 6.07 | 37.55 | 38.61 | 2.83 |
002484 | 江海股份 | 3.50 | 0.53 | 9.48 | 9.75 | 2.83 |
300242 | 明家联合 | 4.12 | 1.61 | 8.11 | 8.34 | 2.79 |
002173 | 创新医疗 | 3.86 | 1.04 | 14.40 | 14.80 | 2.78 |
002195 | 二三四五 | 3.67 | 1.48 | 6.05 | 6.22 | 2.78 |
300472 | 新元科技 | 3.63 | 0.90 | 24.70 | 25.38 | 2.75 |
300136 | 信维通信 | 5.62 | 1.94 | 54.48 | 55.98 | 2.75 |
300635 | 达安股份 | 4.64 | 11.54 | 20.21 | 20.76 | 2.70 |
600584 | 长电科技 | 4.27 | 3.09 | 21.42 | 22.00 | 2.70 |
002555 | 三七互娱 | 5.63 | 1.24 | 19.73 | 20.26 | 2.69 |
603108 | 润达医疗 | 3.09 | 1.03 | 13.35 | 13.69 | 2.56 |
002341 | 新纶科技 | 4.29 | 1.24 | 23.71 | 24.31 | 2.55 |
300113 | 顺网科技 | 3.16 | 6.16 | 19.76 | 20.26 | 2.54 |
002463 | 沪电股份 | 2.83 | 1.06 | 5.32 | 5.45 | 2.52 |
002402 | 和而泰 | 4.07 | 2.33 | 10.72 | 10.99 | 2.50 |
300620 | 光库科技 | 2.41 | 3.13 | 39.00 | 39.97 | 2.48 |
603203 | 快克股份 | 2.66 | 1.49 | 41.75 | 42.78 | 2.47 |
300573 | 兴齐眼药 | 2.49 | 2.33 | 28.11 | 28.80 | 2.46 |
603019 | 中科曙光 | 4.11 | 3.59 | 44.21 | 45.30 | 2.46 |
002507 | 涪陵榨菜 | 4.42 | 1.08 | 16.60 | 17.00 | 2.41 |
600206 | 有研新材 | 4.57 | 8.39 | 11.63 | 11.90 | 2.30 |
002115 | 三维通信 | 3.29 | 1.52 | 9.81 | 10.04 | 2.30 |
603167 | 渤海轮渡 | 3.22 | 1.56 | 11.28 | 11.54 | 2.29 |
300462 | 华铭智能 | 1.84 | 1.77 | 32.46 | 33.20 | 2.28 |
002016 | 世荣兆业 | 5.43 | 3.09 | 10.64 | 10.88 | 2.27 |
600633 | 浙数文化 | 2.97 | 0.68 | 14.57 | 14.90 | 2.25 |
000712 | 锦龙股份 | 3.34 | 0.67 | 16.97 | 17.35 | 2.24 |
300251 | 光线传媒 | 5.57 | 0.56 | 9.64 | 9.85 | 2.22 |
002023 | 海特高新 | 2.58 | 1.35 | 10.13 | 10.35 | 2.21 |
000760 | 斯太尔 | 3.04 | 0.65 | 6.97 | 7.12 | 2.21 |
300373 | 扬杰科技 | 3.05 | 2.15 | 25.82 | 26.39 | 2.21 |
300295 | 三六五网 | 2.76 | 2.26 | 18.96 | 19.38 | 2.20 |
000997 | 新大陆 | 2.90 | 0.87 | 18.38 | 18.78 | 2.18 |
000821 | 京山轻机 | 5.68 | 2.20 | 13.47 | 13.76 | 2.17 |
002152 | 广电运通 | 3.01 | 1.02 | 6.70 | 6.84 | 2.15 |
300685 | 艾德生物 | 3.32 | 3.19 | 89.01 | 90.91 | 2.14 |
300534 | 陇神戎发 | 2.76 | 1.95 | 11.67 | 11.92 | 2.12 |
002038 | 双鹭药业 | 3.44 | 2.03 | 38.58 | 39.39 | 2.10 |
002343 | 慈文传媒 | 4.21 | 1.36 | 33.95 | 34.66 | 2.08 |
300550 | 和仁科技 | 2.54 | 1.02 | 32.84 | 33.52 | 2.08 |
603159 | 上海亚虹 | 2.49 | 4.20 | 25.43 | 25.96 | 2.08 |
600770 | 综艺股份 | 3.27 | 2.25 | 8.03 | 8.20 | 2.07 |
002148 | 北纬科技 | 2.82 | 2.28 | 10.00 | 10.21 | 2.06 |
300095 | 华伍股份 | 2.42 | 0.32 | 8.31 | 8.48 | 2.05 |
000584 | 哈工智能 | 2.92 | 1.75 | 14.52 | 14.82 | 2.04 |
002209 | 达意隆 | 2.39 | 0.52 | 12.17 | 12.42 | 2.04 |
300597 | 吉大通信 | 6.42 | 9.25 | 17.88 | 18.24 | 2.04 |
300204 | 舒泰神 | 2.86 | 0.52 | 14.47 | 14.76 | 2.02 |
300412 | 迦南科技 | 3.31 | 1.32 | 10.71 | 10.92 | 2.00 |
000606 | 神州易桥 | 4.17 | 0.68 | 8.81 | 8.99 | 2.00 |
002371 | 北方华创 | 3.26 | 3.29 | 36.31 | 37.03 | 1.99 |
000815 | 美利云 | 2.46 | 0.40 | 17.18 | 17.52 | 1.99 |
000021 | 深科技 | 2.86 | 1.08 | 9.16 | 9.34 | 1.97 |
300059 | 东方财富 | 2.87 | 3.96 | 13.73 | 14.00 | 1.95 |
603888 | 新华网 | 2.50 | 0.99 | 23.76 | 24.22 | 1.94 |
603196 | 日播时尚 | 2.48 | 3.04 | 11.77 | 12.00 | 1.94 |
300395 | 菲利华 | 2.35 | 0.87 | 16.68 | 17.00 | 1.93 |
002432 | 九安医疗 | 3.94 | 2.72 | 10.09 | 10.28 | 1.92 |
300378 | 鼎捷软件 | 3.38 | 1.33 | 15.01 | 15.30 | 1.92 |
600261 | 阳光照明 | 2.49 | 0.52 | 5.25 | 5.35 | 1.90 |
603686 | 龙马环卫 | 2.41 | 2.07 | 27.92 | 28.45 | 1.89 |
002218 | 拓日新能 | 3.40 | 3.07 | 5.08 | 5.17 | 1.85 |
002443 | 金洲管道 | 2.82 | 1.26 | 8.23 | 8.38 | 1.85 |
300315 | 掌趣科技 | 3.00 | 1.48 | 6.08 | 6.19 | 1.84 |
300536 | 农尚环境 | 3.46 | 3.55 | 15.86 | 16.15 | 1.82 |
603933 | 睿能科技 | 1.51 | 4.03 | 52.79 | 53.75 | 1.81 |
603658 | 安图生物 | 3.57 | 0.37 | 51.26 | 52.18 | 1.80 |
300460 | 惠伦晶体 | 1.95 | 0.43 | 13.89 | 14.14 | 1.80 |
603186 | 华正新材 | 2.22 | 1.89 | 25.79 | 26.24 | 1.76 |
300168 | 万达信息 | 2.54 | 1.38 | 12.68 | 12.90 | 1.74 |
002151 | 北斗星通 | 1.34 | 2.54 | 29.74 | 30.26 | 1.73 |
300181 | 佐力药业 | 2.81 | 1.14 | 6.11 | 6.22 | 1.73 |
300479 | 神思电子 | 3.40 | 3.17 | 21.23 | 21.60 | 1.72 |
002313 | 日海通讯 | 2.28 | 1.03 | 26.87 | 27.33 | 1.72 |
002833 | 弘亚数控 | 2.03 | 1.77 | 58.40 | 59.40 | 1.71 |
603090 | 宏盛股份 | 1.82 | 0.85 | 20.40 | 20.75 | 1.70 |
603018 | 中设集团 | 2.12 | 0.19 | 29.38 | 29.88 | 1.69 |
002587 | 奥拓电子 | 2.10 | 0.95 | 7.17 | 7.29 | 1.67 |
002095 | 生意宝 | 2.41 | 0.54 | 33.82 | 34.38 | 1.66 |
300359 | 全通教育 | 2.80 | 2.01 | 10.49 | 10.66 | 1.66 |
603111 | 康尼机电 | 2.59 | 1.33 | 15.59 | 15.85 | 1.65 |
000150 | 宜华健康 | 2.00 | 0.23 | 28.15 | 28.61 | 1.65 |
002508 | 老板电器 | 2.29 | 0.39 | 44.90 | 45.63 | 1.62 |
600959 | 江苏有线 | 2.62 | 0.50 | 8.86 | 9.00 | 1.60 |
603337 | 杰克股份 | 3.67 | 1.63 | 49.22 | 50.00 | 1.59 |
600387 | 海越股份 | 1.89 | 0.58 | 10.08 | 10.24 | 1.57 |
300579 | 数字认证 | 2.14 | 2.50 | 46.98 | 47.70 | 1.53 |
002620 | 瑞和股份 | 2.14 | 0.62 | 10.35 | 10.51 | 1.53 |
300006 | 莱美药业 | 2.34 | 0.59 | 6.45 | 6.55 | 1.52 |
603136 | 天目湖 | 1.39 | 8.05 | 47.28 | 48.00 | 1.52 |
300162 | 雷曼股份 | 2.29 | 0.94 | 7.91 | 8.03 | 1.52 |
300290 | 荣科科技 | 1.90 | 0.78 | 8.44 | 8.57 | 1.52 |
600703 | 三安光电 | 4.03 | 0.92 | 24.93 | 25.31 | 1.52 |
300623 | 捷捷微电 | 2.33 | 7.90 | 77.83 | 79.00 | 1.51 |
300469 | 信息发展 | 1.65 | 0.82 | 42.41 | 43.04 | 1.50 |
600196 | 复星医药 | 4.09 | 0.84 | 37.60 | 38.16 | 1.49 |
600776 | 东方通信 | 3.62 | 1.16 | 7.33 | 7.44 | 1.47 |
300299 | 富春股份 | 2.65 | 1.57 | 9.53 | 9.67 | 1.47 |
002766 | 索菱股份 | 2.25 | 1.17 | 14.79 | 15.01 | 1.46 |
300447 | 全信股份 | 1.04 | 0.55 | 20.12 | 20.41 | 1.45 |
300311 | 任子行 | 3.00 | 1.63 | 14.53 | 14.74 | 1.45 |
002806 | 华锋股份 | 3.30 | 4.43 | 18.84 | 19.11 | 1.43 |
600566 | 济川药业 | 1.36 | 0.33 | 36.70 | 37.23 | 1.43 |
300184 | 力源信息 | 2.13 | 1.05 | 11.80 | 11.97 | 1.42 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2.01 | 0.74 | 14.48 | 14.69 | 1.42 |
300548 | 博创科技 | 2.05 | 1.27 | 48.48 | 49.17 | 1.42 |
300653 | 正海生物 | 1.90 | 2.75 | 34.39 | 34.88 | 1.42 |
300308 | 中际旭创 | 4.22 | 0.62 | 43.88 | 44.50 | 1.41 |
603801 | 志邦股份 | 1.94 | 1.15 | 49.67 | 50.36 | 1.40 |
002449 | 国星光电 | 2.18 | 2.20 | 18.50 | 18.76 | 1.39 |
002055 | 得润电子 | 1.90 | 0.80 | 21.68 | 21.98 | 1.37 |
002724 | 海洋王 | 1.78 | 0.34 | 9.61 | 9.74 | 1.37 |
002057 | 中钢天源 | 1.61 | 0.60 | 12.42 | 12.59 | 1.37 |
600298 | 安琪酵母 | 2.15 | 0.74 | 31.93 | 32.37 | 1.37 |
000633 | 合金投资 | 2.21 | 0.71 | 8.65 | 8.77 | 1.36 |
000016 | 深康佳A | 3.39 | 1.34 | 6.32 | 6.41 | 1.36 |
000868 | 安凯客车 | 3.03 | 5.22 | 7.37 | 7.47 | 1.36 |
300555 | 路通视信 | 2.40 | 1.33 | 13.02 | 13.20 | 1.35 |
300202 | 聚龙股份 | 1.75 | 0.33 | 17.20 | 17.43 | 1.35 |
601877 | 正泰电器 | 3.86 | 0.61 | 24.67 | 25.00 | 1.35 |
603025 | 大豪科技 | 3.92 | 3.36 | 31.62 | 32.04 | 1.34 |
300237 | 美晨科技 | 2.12 | 0.18 | 14.26 | 14.45 | 1.33 |
300690 | 双一科技 | 0.81 | 4.40 | 61.28 | 62.10 | 1.33 |
000596 | 古井贡酒 | 1.56 | 0.65 | 60.99 | 61.80 | 1.32 |
603938 | 三孚股份 | 0.75 | 7.03 | 35.82 | 36.29 | 1.31 |
300333 | 兆日科技 | 2.28 | 1.53 | 9.31 | 9.43 | 1.31 |
300009 | 安科生物 | 2.69 | 1.80 | 21.86 | 22.15 | 1.31 |
603322 | 超讯通信 | 4.52 | 4.83 | 47.03 | 47.64 | 1.31 |
300527 | 华舟应急 | 1.45 | 0.49 | 24.21 | 24.52 | 1.29 |
600156 | 华升股份 | 1.98 | 0.35 | 5.59 | 5.66 | 1.29 |
300004 | 南风股份 | 1.70 | 0.77 | 10.05 | 10.18 | 1.25 |
002279 | 久其软件 | 2.02 | 1.52 | 10.48 | 10.61 | 1.24 |
002332 | 仙琚制药 | 1.92 | 0.56 | 8.41 | 8.51 | 1.24 |
300171 | 东富龙 | 1.68 | 0.57 | 9.57 | 9.69 | 1.23 |
300033 | 同花顺 | 2.64 | 1.59 | 50.68 | 51.30 | 1.23 |
300608 | 思特奇 | 1.00 | 1.61 | 29.81 | 30.17 | 1.22 |
600388 | 龙净环保 | 1.40 | 0.60 | 15.78 | 15.97 | 1.22 |
300609 | 汇纳科技 | 1.73 | 2.29 | 34.77 | 35.19 | 1.21 |
603806 | 福斯特 | 1.00 | 0.12 | 33.83 | 34.24 | 1.21 |
002518 | 科士达 | 2.98 | 0.38 | 16.74 | 16.94 | 1.21 |
300451 | 创业软件 | 0.78 | 0.72 | 24.25 | 24.54 | 1.20 |
600652 | 游久游戏 | 2.25 | 0.78 | 8.08 | 8.18 | 1.19 |
300116 | 坚瑞沃能 | 2.17 | 0.76 | 7.92 | 8.01 | 1.19 |
300567 | 精测电子 | 2.29 | 3.49 | 128.19 | 129.71 | 1.19 |
000523 | 广州浪奇 | 1.56 | 0.34 | 8.38 | 8.48 | 1.17 |
603007 | 花王股份 | 1.59 | 0.83 | 13.86 | 14.02 | 1.17 |
002472 | 双环传动 | 2.34 | 0.49 | 9.96 | 10.08 | 1.16 |
300539 | 横河模具 | 1.70 | 2.25 | 11.24 | 11.37 | 1.16 |
002623 | 亚玛顿 | 1.28 | 0.47 | 24.21 | 24.49 | 1.16 |
300439 | 美康生物 | 2.18 | 1.41 | 19.90 | 20.13 | 1.16 |
002529 | 海源机械 | 1.77 | 0.42 | 16.48 | 16.67 | 1.15 |
300165 | 天瑞仪器 | 1.48 | 0.69 | 6.79 | 6.87 | 1.15 |
600007 | 中国国贸 | 2.60 | 0.06 | 17.16 | 17.36 | 1.14 |
300667 | 必创科技 | 2.14 | 5.02 | 39.67 | 40.12 | 1.13 |
603118 | 共进股份 | 2.00 | 1.18 | 9.07 | 9.17 | 1.12 |
002474 | 榕基软件 | 1.77 | 0.83 | 9.09 | 9.19 | 1.12 |
300222 | 科大智能 | 2.10 | 1.66 | 21.59 | 21.83 | 1.12 |
002417 | 三元达 | 1.96 | 1.39 | 14.38 | 14.54 | 1.10 |
603200 | 上海洗霸 | 1.26 | 3.15 | 40.57 | 41.01 | 1.09 |
002085 | 万丰奥威 | 1.64 | 0.12 | 17.20 | 17.39 | 1.09 |
300586 | 美联新材 | 2.78 | 4.31 | 27.09 | 27.39 | 1.09 |
603383 | 顶点软件 | 1.66 | 4.89 | 50.16 | 50.71 | 1.09 |
000534 | 万泽股份 | 2.07 | 0.13 | 14.16 | 14.31 | 1.09 |
002690 | 美亚光电 | 2.92 | 1.05 | 19.88 | 20.10 | 1.09 |
603000 | 人民网 | 1.40 | 0.24 | 12.19 | 12.32 | 1.08 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.43 | 0.22 | 65.42 | 66.12 | 1.07 |
002276 | 万马股份 | 1.61 | 0.44 | 9.38 | 9.48 | 1.07 |
300650 | 太龙照明 | 1.05 | 3.24 | 37.11 | 37.50 | 1.06 |
000710 | 贝瑞基因 | 3.41 | 1.48 | 58.78 | 59.39 | 1.04 |
600587 | 新华医疗 | 1.67 | 0.48 | 16.28 | 16.45 | 1.04 |
300670 | 大烨智能 | 1.15 | 2.10 | 21.84 | 22.07 | 1.04 |
300131 | 英唐智控 | 2.93 | 0.79 | 6.95 | 7.02 | 1.04 |
600189 | 吉林森工 | 1.56 | 0.41 | 7.75 | 7.83 | 1.03 |
600571 | 信雅达 | 1.54 | 0.98 | 11.09 | 11.20 | 1.03 |
002661 | 克明面业 | 1.59 | 0.79 | 15.21 | 15.37 | 1.03 |
600158 | 中体产业 | 1.84 | 0.98 | 10.94 | 11.05 | 1.02 |
300275 | 梅安森 | 1.92 | 3.62 | 13.68 | 13.82 | 1.02 |
600594 | 益佰制药 | 3.27 | 1.88 | 11.26 | 11.37 | 1.01 |
300119 | 瑞普生物 | 1.40 | 0.23 | 11.45 | 11.57 | 1.01 |
603258 | 电魂网络 | 1.52 | 1.05 | 33.79 | 34.13 | 1.01 |
002017 | 东信和平 | 1.43 | 0.58 | 9.14 | 9.23 | 1.01 |
600780 | 通宝能源 | 1.83 | 0.20 | 4.97 | 5.02 | 1.01 |
002150 | 通润装备 | 1.85 | 0.34 | 9.29 | 9.38 | 0.99 |
300158 | 振东制药 | 1.63 | 0.23 | 14.20 | 14.34 | 0.99 |
601669 | 中国电建 | 1.51 | 0.18 | 7.31 | 7.38 | 0.99 |
600099 | 林海股份 | 1.33 | 0.71 | 9.78 | 9.88 | 0.98 |
002439 | 启明星辰 | 2.18 | 1.20 | 23.70 | 23.93 | 0.98 |
002227 | 奥特迅 | 2.57 | 0.36 | 17.78 | 17.95 | 0.98 |
002845 | 同兴达 | 1.44 | 3.78 | 30.61 | 30.91 | 0.97 |
603955 | 大千生态 | 0.71 | 4.02 | 47.59 | 48.05 | 0.96 |
600865 | 百大集团 | 0.57 | 0.18 | 8.75 | 8.83 | 0.94 |
300642 | 透景生命 | 1.87 | 3.40 | 103.84 | 104.80 | 0.93 |
300287 | 飞利信 | 1.68 | 0.72 | 7.82 | 7.89 | 0.92 |
002035 | 华帝股份 | 1.97 | 0.45 | 27.64 | 27.89 | 0.92 |
603421 | 鼎信通讯 | 1.29 | 0.72 | 26.40 | 26.64 | 0.91 |
300698 | 万马科技 | 1.42 | 4.48 | 24.02 | 24.24 | 0.91 |
601116 | 三江购物 | 0.80 | 0.43 | 20.09 | 20.27 | 0.91 |
603833 | 欧派家居 | 1.78 | 1.52 | 111.89 | 112.90 | 0.90 |
600177 | 雅戈尔 | 1.40 | 0.31 | 9.33 | 9.41 | 0.90 |
000863 | 三湘印象 | 1.04 | 0.22 | 5.79 | 5.84 | 0.90 |
300563 | 神宇股份 | 1.51 | 1.22 | 31.29 | 31.57 | 0.89 |
300651 | 金陵体育 | 1.24 | 2.04 | 33.11 | 33.41 | 0.89 |
002093 | 国脉科技 | 2.13 | 0.55 | 9.02 | 9.10 | 0.89 |
300540 | 深冷股份 | 1.14 | 0.52 | 24.63 | 24.85 | 0.89 |
300253 | 卫宁健康 | 1.43 | 0.60 | 7.01 | 7.07 | 0.88 |
300353 | 东土科技 | 1.22 | 1.08 | 14.75 | 14.88 | 0.88 |
002301 | 齐心集团 | 1.10 | 0.51 | 17.26 | 17.41 | 0.88 |
000811 | 冰轮环境 | 2.17 | 0.52 | 8.42 | 8.49 | 0.88 |
600250 | 南纺股份 | 0.45 | 0.23 | 13.20 | 13.32 | 0.88 |
002030 | 达安基因 | 1.43 | 0.43 | 18.94 | 19.11 | 0.88 |
600498 | 烽火通信 | 1.08 | 0.88 | 30.75 | 31.02 | 0.87 |
300201 | 海伦哲 | 1.87 | 0.61 | 7.57 | 7.64 | 0.87 |
300689 | 澄天伟业 | 1.44 | 4.22 | 44.61 | 45.00 | 0.87 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.42 | 0.60 | 9.20 | 9.28 | 0.87 |
002888 | 惠威科技 | 1.08 | 2.34 | 27.91 | 28.15 | 0.87 |
603326 | 我乐家居 | 1.40 | 1.51 | 19.39 | 19.56 | 0.87 |
300200 | 高盟新材 | 1.23 | 0.23 | 10.63 | 10.72 | 0.87 |
300339 | 润和软件 | 1.61 | 0.55 | 10.67 | 10.76 | 0.86 |
300062 | 中能电气 | 1.75 | 0.73 | 7.49 | 7.55 | 0.85 |
300389 | 艾比森 | 1.38 | 0.29 | 12.41 | 12.52 | 0.85 |
002776 | 柏堡龙 | 0.94 | 0.19 | 22.26 | 22.45 | 0.84 |
300153 | 科泰电源 | 1.09 | 0.63 | 12.90 | 13.01 | 0.84 |
300318 | 博晖创新 | 1.04 | 0.37 | 5.76 | 5.81 | 0.83 |
300701 | 森霸股份 | 0.37 | 3.96 | 37.51 | 37.82 | 0.83 |
300236 | 上海新阳 | 2.89 | 2.32 | 33.88 | 34.16 | 0.83 |
600575 | 皖江物流 | 1.22 | 0.12 | 4.12 | 4.15 | 0.83 |
600236 | 桂冠电力 | 1.62 | 0.14 | 5.59 | 5.64 | 0.82 |
002879 | 长缆科技 | 2.48 | 14.64 | 54.01 | 54.45 | 0.82 |
002488 | 金固股份 | 0.86 | 0.63 | 10.51 | 10.60 | 0.82 |
300025 | 华星创业 | 2.22 | 2.38 | 6.39 | 6.44 | 0.81 |
002551 | 尚荣医疗 | 1.28 | 0.88 | 9.39 | 9.47 | 0.81 |
300546 | 雄帝科技 | 1.05 | 1.10 | 22.84 | 23.02 | 0.81 |
600718 | 东软集团 | 1.32 | 0.40 | 15.22 | 15.34 | 0.80 |
002584 | 西陇科学 | 1.28 | 5.31 | 17.32 | 17.46 | 0.79 |
300514 | 友讯达 | 1.55 | 2.38 | 27.37 | 27.58 | 0.77 |
002222 | 福晶科技 | 0.55 | 2.16 | 19.93 | 20.08 | 0.77 |
300656 | 民德电子 | 1.60 | 2.59 | 53.49 | 53.90 | 0.77 |
600093 | 易见股份 | 1.73 | 0.46 | 10.49 | 10.57 | 0.76 |
002810 | 山东赫达 | 2.03 | 1.55 | 22.46 | 22.63 | 0.76 |
002207 | *ST 准油 | 0.78 | 1.00 | 7.67 | 7.73 | 0.76 |
002354 | 天神娱乐 | 1.55 | 1.84 | 18.90 | 19.04 | 0.75 |
300679 | 电连技术 | 0.74 | 2.04 | 105.37 | 106.16 | 0.75 |
300449 | 汉邦高科 | 1.27 | 0.86 | 22.87 | 23.04 | 0.74 |
000718 | 苏宁环球 | 1.65 | 0.35 | 4.88 | 4.92 | 0.74 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.00 | 0.37 | 6.00 | 6.04 | 0.73 |
600804 | 鹏博士 | 1.98 | 0.56 | 19.95 | 20.10 | 0.73 |
300511 | 雪榕生物 | 1.62 | 0.51 | 22.44 | 22.60 | 0.73 |
300415 | 伊之密 | 1.07 | 0.89 | 16.00 | 16.12 | 0.72 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.31 | 1.78 | 19.13 | 19.27 | 0.72 |
603990 | 麦迪科技 | 0.12 | 0.86 | 33.40 | 33.64 | 0.72 |
002174 | 游族网络 | 1.71 | 0.85 | 21.31 | 21.46 | 0.71 |
000676 | 智度股份 | 1.67 | 0.53 | 11.51 | 11.59 | 0.71 |
600775 | 南京熊猫 | 1.92 | 0.40 | 8.43 | 8.49 | 0.71 |
600363 | 联创光电 | 1.22 | 0.56 | 12.39 | 12.48 | 0.71 |
600896 | 览海投资 | 1.13 | 0.15 | 7.10 | 7.15 | 0.70 |
300147 | 香雪制药 | 1.03 | 0.38 | 8.81 | 8.87 | 0.70 |
000921 | 海信科龙 | 1.00 | 0.44 | 14.07 | 14.17 | 0.70 |
002607 | 亚夏汽车 | 1.88 | 0.79 | 4.31 | 4.34 | 0.70 |
603787 | 新日股份 | 0.72 | 1.15 | 13.80 | 13.90 | 0.70 |
002203 | 海亮股份 | 1.16 | 0.14 | 7.78 | 7.83 | 0.69 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved