截至今日下午收盘,上证综指3447.84点,收于五日均线之上,涨跌幅0.44%,A股总成交额为5958.89亿元。到目前为止今日有319只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有美年健康、新黄浦、吴江银行等,乖离率分别为7.28%、7.10%、6.94%;海天精工、金石东方、宁夏建材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
11月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002044 | 美年健康 | 9.84 | 2.27 | 20.08 | 21.54 | 7.28 |
600638 | 新黄浦 | 9.62 | 1.74 | 16.92 | 18.12 | 7.10 |
603323 | 吴江 银行 | 10.04 | 23.18 | 9.94 | 10.63 | 6.94 |
000012 | 南玻A | 9.95 | 7.91 | 8.48 | 9.06 | 6.79 |
300227 | 光韵达 | 10.02 | 6.42 | 27.98 | 29.87 | 6.76 |
002230 | 科大讯飞 | 10.00 | 10.58 | 60.18 | 64.11 | 6.53 |
002278 | 神开股份 | 10.01 | 8.37 | 10.39 | 10.99 | 5.73 |
300678 | 中科信息 | 9.45 | 41.25 | 83.87 | 88.60 | 5.64 |
300628 | 亿联网络 | 6.46 | 9.61 | 147.93 | 155.95 | 5.42 |
600309 | 万华化学 | 8.33 | 3.63 | 37.78 | 39.80 | 5.34 |
000998 | 隆平高科 | 7.24 | 2.41 | 26.32 | 27.71 | 5.27 |
002001 | 新和成 | 7.03 | 3.19 | 26.32 | 27.70 | 5.23 |
300164 | 通源石油 | 10.07 | 1.44 | 6.34 | 6.67 | 5.17 |
000717 | 韶钢松山 | 7.80 | 5.28 | 8.67 | 9.12 | 5.17 |
300236 | 上海新阳 | 6.38 | 7.47 | 40.69 | 42.71 | 4.97 |
600651 | 飞乐音响 | 6.13 | 5.09 | 11.58 | 12.12 | 4.70 |
002626 | 金达威 | 6.64 | 2.95 | 16.60 | 17.34 | 4.47 |
300263 | 隆华节能 | 6.31 | 9.21 | 8.06 | 8.42 | 4.41 |
002128 | 露天煤业 | 5.78 | 2.06 | 11.61 | 12.08 | 4.08 |
603036 | 如通股份 | 6.06 | 17.54 | 23.55 | 24.50 | 4.03 |
300122 | 智飞生物 | 4.98 | 2.31 | 28.79 | 29.95 | 4.01 |
600171 | 上海贝岭 | 6.15 | 8.55 | 14.11 | 14.68 | 4.01 |
300681 | 英搏尔 | 6.29 | 12.56 | 73.80 | 76.71 | 3.95 |
000936 | 华西股份 | 5.78 | 3.42 | 6.52 | 6.77 | 3.87 |
603933 | 睿能科技 | 4.98 | 14.35 | 62.83 | 65.20 | 3.78 |
000038 | 深大通 | 10.01 | 9.90 | 20.98 | 21.76 | 3.74 |
300672 | 国科微 | 6.00 | 21.46 | 70.25 | 72.80 | 3.62 |
600585 | 海螺水泥 | 5.92 | 2.33 | 25.59 | 26.48 | 3.48 |
300668 | 杰恩设计 | 4.94 | 12.43 | 94.38 | 97.59 | 3.40 |
603339 | 四方冷链 | 4.69 | 9.22 | 28.32 | 29.26 | 3.31 |
002777 | 久远银海 | 4.93 | 2.62 | 38.92 | 40.21 | 3.30 |
300689 | 澄天伟业 | 6.20 | 24.88 | 61.41 | 63.38 | 3.21 |
603458 | 勘设股份 | 4.38 | 19.50 | 77.56 | 80.05 | 3.21 |
002287 | 奇正藏药 | 4.37 | 0.80 | 42.37 | 43.73 | 3.20 |
002362 | 汉王科技 | 6.87 | 15.73 | 31.82 | 32.83 | 3.18 |
600231 | 凌钢股份 | 5.76 | 6.78 | 6.05 | 6.24 | 3.14 |
601163 | 三角轮胎 | 4.09 | 5.25 | 23.45 | 24.19 | 3.14 |
600667 | 太极实业 | 5.47 | 8.56 | 8.23 | 8.49 | 3.13 |
600283 | 钱江水利 | 4.57 | 2.08 | 11.31 | 11.66 | 3.13 |
002271 | 东方雨虹 | 5.16 | 1.95 | 37.95 | 39.12 | 3.07 |
002006 | 精功科技 | 3.96 | 5.15 | 7.90 | 8.14 | 3.01 |
300595 | 欧普康视 | 5.16 | 3.44 | 58.94 | 60.68 | 2.95 |
600908 | 无锡银行 | 4.89 | 5.59 | 8.54 | 8.79 | 2.95 |
603707 | 健友股份 | 4.18 | 11.50 | 27.12 | 27.92 | 2.93 |
300691 | 联合光电 | 3.74 | 16.92 | 105.30 | 108.30 | 2.85 |
300222 | 科大智能 | 5.25 | 9.16 | 26.72 | 27.47 | 2.81 |
002733 | 雄韬股份 | 4.03 | 10.52 | 19.82 | 20.37 | 2.79 |
300616 | 尚品宅配 | 3.53 | 3.45 | 167.69 | 172.30 | 2.75 |
600100 | 同方股份 | 4.13 | 2.49 | 11.29 | 11.60 | 2.75 |
300575 | 中旗股份 | 3.30 | 8.88 | 56.11 | 57.65 | 2.74 |
300697 | 电工合金 | 5.61 | 29.36 | 33.00 | 33.90 | 2.74 |
600808 | 马钢股份 | 4.32 | 2.67 | 4.24 | 4.35 | 2.69 |
000407 | 胜利股份 | 4.61 | 1.74 | 7.73 | 7.94 | 2.69 |
002041 | 登海种业 | 4.07 | 0.75 | 12.70 | 13.04 | 2.66 |
603359 | 东珠景观 | 5.41 | 12.70 | 44.76 | 45.95 | 2.65 |
000506 | 中润资源 | 3.38 | 1.80 | 8.05 | 8.26 | 2.56 |
300375 | 鹏翎股份 | 3.34 | 1.57 | 16.92 | 17.35 | 2.55 |
002156 | 通富微电 | 3.93 | 6.17 | 12.89 | 13.22 | 2.54 |
300696 | 爱乐达 | 4.98 | 19.14 | 91.34 | 93.66 | 2.54 |
300479 | 神思电子 | 4.08 | 7.74 | 24.17 | 24.77 | 2.50 |
600529 | 山东药玻 | 4.56 | 2.90 | 20.37 | 20.88 | 2.49 |
300657 | 弘信电子 | 3.48 | 18.29 | 66.77 | 68.42 | 2.47 |
002705 | 新宝股份 | 3.63 | 1.97 | 12.54 | 12.85 | 2.46 |
002880 | 卫光生物 | 3.92 | 10.55 | 68.78 | 70.47 | 2.45 |
300216 | 千山药机 | 3.84 | 1.93 | 21.12 | 21.64 | 2.44 |
600569 | 安阳钢铁 | 4.26 | 3.86 | 4.54 | 4.65 | 2.42 |
002645 | 华宏科技 | 4.21 | 3.12 | 21.76 | 22.28 | 2.37 |
601128 | 常熟银行 | 3.61 | 4.57 | 7.85 | 8.04 | 2.37 |
300532 | 今天国际 | 3.66 | 6.29 | 28.50 | 29.17 | 2.36 |
002722 | 金轮股份 | 4.06 | 11.77 | 34.05 | 34.85 | 2.34 |
600580 | 卧龙电气 | 2.81 | 2.21 | 8.93 | 9.14 | 2.31 |
603127 | 昭衍新药 | 5.55 | 14.80 | 69.10 | 70.69 | 2.30 |
002179 | 中航光电 | 4.74 | 1.30 | 37.40 | 38.25 | 2.27 |
603990 | 麦迪科技 | 2.65 | 6.03 | 39.06 | 39.93 | 2.24 |
300219 | 鸿利智汇 | 3.49 | 1.86 | 13.34 | 13.64 | 2.22 |
601997 | 贵阳银行 | 3.43 | 3.07 | 14.74 | 15.06 | 2.20 |
603667 | 五洲新春 | 2.38 | 1.64 | 23.61 | 24.13 | 2.19 |
002788 | 鹭燕医药 | 3.18 | 5.20 | 36.15 | 36.94 | 2.19 |
002727 | 一心堂 | 2.97 | 2.01 | 21.05 | 21.51 | 2.17 |
600230 | 沧州大化 | 4.94 | 5.62 | 46.56 | 47.56 | 2.14 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3.86 | 2.17 | 16.09 | 16.43 | 2.13 |
300396 | 迪瑞医疗 | 3.00 | 0.82 | 42.09 | 42.98 | 2.10 |
002355 | 兴民智通 | 2.53 | 2.73 | 11.11 | 11.34 | 2.07 |
300629 | 新劲刚 | 4.42 | 21.42 | 57.81 | 59.00 | 2.07 |
300656 | 民德电子 | 3.68 | 10.34 | 57.21 | 58.38 | 2.05 |
603160 | 汇顶科技 | 5.16 | 2.05 | 113.94 | 116.27 | 2.04 |
002223 | 鱼跃医疗 | 3.38 | 2.11 | 22.17 | 22.62 | 2.04 |
002611 | 东方精工 | 2.99 | 4.43 | 13.51 | 13.78 | 2.01 |
600718 | 东软集团 | 2.70 | 1.42 | 16.41 | 16.74 | 2.01 |
600051 | 宁波联合 | 2.74 | 15.94 | 11.04 | 11.26 | 1.96 |
600491 | 龙元建设 | 2.52 | 1.38 | 11.17 | 11.39 | 1.93 |
300093 | 金刚玻璃 | 3.10 | 2.71 | 14.35 | 14.62 | 1.90 |
000761 | 本钢板材 | 2.73 | 1.29 | 5.54 | 5.64 | 1.88 |
603976 | 正川股份 | 3.23 | 10.25 | 34.15 | 34.79 | 1.87 |
600392 | 盛和资源 | 3.15 | 4.01 | 18.32 | 18.66 | 1.87 |
600771 | 广誉远 | 1.97 | 1.12 | 41.07 | 41.83 | 1.86 |
603658 | 安图生物 | 2.35 | 0.78 | 54.84 | 55.85 | 1.84 |
603165 | 荣晟环保 | 3.11 | 10.58 | 70.43 | 71.72 | 1.83 |
603060 | 国检集团 | 2.93 | 4.12 | 25.21 | 25.67 | 1.82 |
300695 | 兆丰股份 | 3.29 | 9.94 | 112.89 | 114.93 | 1.81 |
002573 | 清新环境 | 2.43 | 1.64 | 21.97 | 22.36 | 1.78 |
601666 | 平煤股份 | 2.78 | 1.34 | 6.17 | 6.28 | 1.78 |
000612 | 焦作万方 | 2.81 | 2.04 | 10.78 | 10.97 | 1.78 |
000633 | 合金投资 | 3.90 | 2.73 | 9.96 | 10.13 | 1.75 |
603101 | 汇嘉时代 | 2.41 | 3.91 | 15.88 | 16.16 | 1.74 |
002184 | 海得控制 | 1.96 | 1.69 | 14.86 | 15.11 | 1.71 |
603860 | 中公高科 | 2.52 | 11.54 | 43.25 | 43.99 | 1.70 |
002503 | 搜于特 | 3.46 | 0.50 | 6.47 | 6.58 | 1.70 |
600290 | 华仪电气 | 2.28 | 0.64 | 13.26 | 13.48 | 1.69 |
002856 | 美芝股份 | 2.41 | 21.82 | 38.83 | 39.48 | 1.67 |
603366 | 日出东方 | 2.78 | 1.14 | 7.99 | 8.12 | 1.63 |
300520 | 科大国创 | 4.87 | 10.54 | 32.85 | 33.38 | 1.63 |
300658 | 延江股份 | 2.43 | 6.12 | 36.99 | 37.59 | 1.61 |
300121 | 阳谷华泰 | 2.18 | 1.31 | 13.39 | 13.60 | 1.58 |
002428 | 云南锗业 | 2.40 | 1.57 | 10.48 | 10.65 | 1.58 |
603266 | 天龙股份 | 1.84 | 4.51 | 32.76 | 33.27 | 1.57 |
603882 | 金域医学 | 3.24 | 10.34 | 38.54 | 39.14 | 1.56 |
300685 | 艾德生物 | 2.61 | 12.16 | 111.41 | 113.15 | 1.56 |
002807 | 江阴银行 | 3.67 | 4.93 | 8.90 | 9.04 | 1.55 |
000825 | 太钢不锈 | 3.07 | 1.70 | 5.30 | 5.38 | 1.55 |
600137 | 浪莎股份 | 2.65 | 5.65 | 44.66 | 45.35 | 1.54 |
600516 | 方大炭素 | 4.39 | 6.73 | 26.44 | 26.85 | 1.54 |
300507 | 苏奥传感 | 2.14 | 2.08 | 37.61 | 38.18 | 1.52 |
002839 | 张家港行 | 3.04 | 12.24 | 12.36 | 12.55 | 1.50 |
600801 | 华新水泥 | 3.31 | 2.86 | 12.92 | 13.11 | 1.49 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.16 | 1.21 | 28.96 | 29.39 | 1.48 |
002876 | 三利谱 | 2.28 | 7.06 | 83.90 | 85.14 | 1.48 |
601011 | 宝泰隆 | 3.24 | 4.82 | 11.00 | 11.16 | 1.47 |
000078 | 海王生物 | 2.64 | 1.57 | 6.13 | 6.22 | 1.44 |
600456 | 宝钛股份 | 2.10 | 1.21 | 22.04 | 22.36 | 1.43 |
002662 | 京威股份 | 3.10 | 1.64 | 8.20 | 8.32 | 1.41 |
603078 | 江化微 | 2.19 | 3.66 | 94.13 | 95.45 | 1.40 |
600833 | 第一医药 | 1.90 | 0.87 | 16.37 | 16.60 | 1.38 |
300228 | 富瑞特装 | 3.36 | 5.65 | 13.36 | 13.54 | 1.36 |
000831 | 五矿稀土 | 2.35 | 1.63 | 12.48 | 12.65 | 1.36 |
300388 | 国祯环保 | 1.90 | 1.22 | 21.16 | 21.45 | 1.36 |
603331 | 百达精工 | 3.24 | 13.40 | 25.16 | 25.50 | 1.36 |
600123 | 兰花科创 | 2.43 | 1.31 | 8.74 | 8.86 | 1.35 |
002875 | 安奈儿 | 1.90 | 14.75 | 34.91 | 35.38 | 1.35 |
601388 | 怡球资源 | 3.79 | 2.99 | 4.32 | 4.38 | 1.34 |
002142 | 宁波银行 | 2.49 | 0.90 | 17.10 | 17.32 | 1.30 |
603638 | 艾迪精密 | 2.16 | 3.88 | 31.74 | 32.15 | 1.30 |
603811 | 诚意药业 | 1.53 | 6.68 | 37.38 | 37.86 | 1.28 |
000970 | 中科三环 | 2.55 | 3.53 | 15.90 | 16.10 | 1.28 |
600821 | 津劝业 | 2.31 | 1.18 | 7.44 | 7.53 | 1.26 |
000401 | 冀东水泥 | 2.96 | 2.10 | 14.42 | 14.60 | 1.26 |
300686 | 智动力 | 3.02 | 11.73 | 28.29 | 28.64 | 1.24 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.00 | 2.30 | 18.65 | 18.88 | 1.23 |
002178 | 延华智能 | 2.29 | 0.97 | 13.24 | 13.40 | 1.21 |
002514 | 宝馨科技 | 3.92 | 1.04 | 8.38 | 8.48 | 1.19 |
600853 | 龙建股份 | 1.81 | 1.38 | 5.55 | 5.62 | 1.19 |
300351 | 永贵电器 | 2.99 | 2.88 | 18.40 | 18.62 | 1.18 |
000795 | 英洛华 | 1.83 | 3.14 | 6.59 | 6.67 | 1.18 |
002493 | 荣盛石化 | 2.03 | 0.49 | 9.95 | 10.07 | 1.17 |
002485 | 希努尔 | 1.92 | 0.51 | 26.19 | 26.49 | 1.16 |
600188 | 兖州煤业 | 2.25 | 0.45 | 12.59 | 12.74 | 1.16 |
600508 | 上海能源 | 1.96 | 0.91 | 12.88 | 13.03 | 1.15 |
600919 | 江苏银行 | 1.89 | 1.38 | 8.01 | 8.10 | 1.15 |
000513 | 丽珠集团 | 2.74 | 3.77 | 72.94 | 73.77 | 1.14 |
002891 | 中宠股份 | 2.29 | 12.13 | 43.70 | 44.20 | 1.13 |
601229 | 上海银行 | 2.15 | 2.26 | 17.35 | 17.55 | 1.13 |
600966 | 博汇纸业 | 2.00 | 2.23 | 6.05 | 6.12 | 1.09 |
000862 | 银星能源 | 2.48 | 1.49 | 5.73 | 5.79 | 1.08 |
603776 | 永安行 | 3.43 | 10.76 | 76.76 | 77.58 | 1.07 |
002253 | 川大智胜 | 2.90 | 3.76 | 24.25 | 24.50 | 1.05 |
002655 | 共达电声 | 3.06 | 2.50 | 8.66 | 8.75 | 1.04 |
601006 | 大秦铁路 | 1.70 | 0.28 | 8.90 | 8.99 | 1.03 |
300667 | 必创科技 | 3.00 | 18.98 | 54.44 | 55.00 | 1.03 |
002497 | 雅化集团 | 3.23 | 5.46 | 15.52 | 15.68 | 1.02 |
600259 | 广晟有色 | 2.16 | 1.68 | 39.88 | 40.28 | 1.01 |
300358 | 楚天科技 | 1.32 | 0.88 | 14.39 | 14.53 | 1.00 |
300071 | 华谊嘉信 | 2.43 | 1.61 | 7.92 | 8.00 | 0.96 |
002424 | 贵州百灵 | 1.62 | 1.65 | 18.03 | 18.20 | 0.94 |
600533 | 栖霞建设 | 2.26 | 0.93 | 5.83 | 5.88 | 0.93 |
601500 | 通用股份 | 1.38 | 1.93 | 11.64 | 11.75 | 0.91 |
002711 | 欧浦智网 | 1.21 | 2.03 | 13.21 | 13.33 | 0.91 |
600692 | 亚通股份 | 1.65 | 1.71 | 12.84 | 12.96 | 0.90 |
002480 | 新筑股份 | 1.57 | 1.67 | 8.32 | 8.39 | 0.89 |
600711 | 盛屯矿业 | 1.58 | 2.72 | 8.29 | 8.36 | 0.87 |
603978 | 深圳新星 | 3.67 | 13.14 | 103.81 | 104.71 | 0.87 |
300546 | 雄帝科技 | 1.96 | 4.15 | 28.95 | 29.20 | 0.86 |
002665 | 首航节能 | 1.21 | 0.55 | 7.45 | 7.51 | 0.86 |
600567 | 山鹰纸业 | 2.22 | 1.59 | 4.56 | 4.60 | 0.83 |
000766 | 通化金马 | 1.71 | 1.31 | 13.59 | 13.70 | 0.82 |
300669 | 沪宁股份 | 1.26 | 9.60 | 29.41 | 29.65 | 0.82 |
600409 | 三友化工 | 3.09 | 2.00 | 10.27 | 10.35 | 0.82 |
002737 | 葵花药业 | 2.05 | 1.35 | 31.55 | 31.81 | 0.81 |
000018 | 神州长城 | 1.54 | 0.99 | 7.17 | 7.23 | 0.81 |
002097 | 山河智能 | 2.04 | 1.47 | 7.95 | 8.01 | 0.81 |
603527 | 众源新材 | 2.02 | 11.51 | 35.66 | 35.94 | 0.80 |
002719 | 麦趣尔 | 0.93 | 0.72 | 31.36 | 31.61 | 0.79 |
601001 | 大同煤业 | 1.47 | 0.78 | 6.15 | 6.20 | 0.78 |
300633 | 开立医疗 | 1.13 | 9.12 | 28.41 | 28.63 | 0.77 |
600960 | 渤海活塞 | 1.91 | 0.76 | 7.40 | 7.46 | 0.76 |
600010 | 包钢股份 | 1.51 | 0.44 | 2.67 | 2.69 | 0.75 |
300558 | 贝达药业 | 5.36 | 1.95 | 66.90 | 67.40 | 0.75 |
600738 | 兰州民百 | 2.40 | 0.58 | 8.89 | 8.96 | 0.74 |
000036 | 华联控股 | 1.49 | 1.18 | 9.45 | 9.52 | 0.74 |
600722 | 金牛化工 | 2.06 | 1.10 | 8.38 | 8.44 | 0.74 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.53 | 1.88 | 4.63 | 4.66 | 0.73 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.98 | 1.02 | 3.07 | 3.09 | 0.72 |
002275 | 桂林三金 | 1.15 | 0.38 | 17.42 | 17.54 | 0.71 |
600869 | 智慧能源 | 0.88 | 0.34 | 6.81 | 6.86 | 0.70 |
600596 | 新安股份 | 3.28 | 3.15 | 10.01 | 10.08 | 0.70 |
600755 | 厦门国贸 | 1.71 | 1.94 | 10.63 | 10.70 | 0.70 |
002759 | 天际股份 | 1.26 | 2.89 | 27.21 | 27.40 | 0.69 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.04 | 0.80 | 5.79 | 5.83 | 0.69 |
600650 | 锦江投资 | 1.38 | 1.40 | 16.81 | 16.93 | 0.69 |
002819 | 东方中科 | 1.52 | 3.53 | 28.61 | 28.80 | 0.66 |
300273 | 和佳股份 | 1.36 | 1.46 | 10.39 | 10.46 | 0.65 |
002905 | 金逸影视 | 0.99 | 11.33 | 44.51 | 44.80 | 0.64 |
600208 | 新湖中宝 | 2.09 | 0.64 | 4.37 | 4.40 | 0.64 |
603668 | 天马科技 | 0.93 | 2.85 | 13.99 | 14.08 | 0.63 |
600926 | 杭州银行 | 1.62 | 1.80 | 13.07 | 13.15 | 0.63 |
600648 | 外高桥 | 1.97 | 0.80 | 18.49 | 18.61 | 0.63 |
002557 | 洽洽食品 | 2.44 | 0.54 | 14.61 | 14.70 | 0.62 |
002868 | 绿康生化 | 1.11 | 5.95 | 28.89 | 29.07 | 0.61 |
600343 | 航天动力 | 0.89 | 0.80 | 14.62 | 14.71 | 0.60 |
000571 | 新大洲A | 0.90 | 0.68 | 6.69 | 6.73 | 0.60 |
601818 | 光大银行 | 1.50 | 0.49 | 4.04 | 4.06 | 0.59 |
600371 | 万向德农 | 0.44 | 0.45 | 11.37 | 11.44 | 0.58 |
600819 | 耀皮玻璃 | 1.23 | 0.60 | 6.55 | 6.59 | 0.58 |
601020 | 华钰矿业 | 1.42 | 1.16 | 22.03 | 22.16 | 0.57 |
000498 | 山东路桥 | 1.64 | 1.94 | 7.39 | 7.43 | 0.57 |
603368 | 柳州医药 | 1.45 | 1.94 | 52.01 | 52.30 | 0.56 |
600348 | 阳泉煤业 | 1.69 | 1.40 | 7.17 | 7.21 | 0.56 |
600338 | 西藏珠峰 | 0.98 | 1.41 | 45.29 | 45.54 | 0.56 |
300191 | 潜能恒信 | 1.51 | 1.99 | 26.68 | 26.83 | 0.55 |
600712 | 南宁百货 | 1.29 | 0.21 | 7.84 | 7.88 | 0.54 |
002107 | 沃华医药 | 1.03 | 0.26 | 12.74 | 12.81 | 0.53 |
600846 | 同济科技 | 1.71 | 3.99 | 10.65 | 10.71 | 0.53 |
002027 | 分众传媒 | 1.15 | 1.09 | 12.24 | 12.30 | 0.52 |
002479 | 富春环保 | 1.21 | 1.15 | 10.82 | 10.88 | 0.52 |
002314 | 南山控股 | 0.97 | 1.55 | 6.20 | 6.23 | 0.52 |
000061 | 农产品 | 1.35 | 0.23 | 8.20 | 8.24 | 0.51 |
000959 | 首钢股份 | 1.58 | 0.40 | 6.39 | 6.42 | 0.50 |
300036 | 超图软件 | 1.97 | 2.40 | 16.96 | 17.04 | 0.50 |
002532 | 新界泵业 | 1.04 | 0.79 | 7.71 | 7.75 | 0.49 |
300247 | 乐金健康 | 1.46 | 3.13 | 6.21 | 6.24 | 0.48 |
002622 | 融钰集团 | 2.07 | 1.70 | 14.73 | 14.80 | 0.48 |
300371 | 汇中股份 | 0.57 | 1.59 | 22.76 | 22.87 | 0.47 |
300448 | 浩云科技 | 1.01 | 0.62 | 22.94 | 23.05 | 0.47 |
600085 | 同仁堂 | 1.02 | 1.01 | 34.44 | 34.60 | 0.47 |
002895 | 川恒股份 | 1.15 | 7.67 | 26.29 | 26.41 | 0.46 |
002827 | 高争民爆 | 2.92 | 9.26 | 25.95 | 26.07 | 0.45 |
601169 | 北京银行 | 0.96 | 0.36 | 7.32 | 7.35 | 0.44 |
000731 | 四川美丰 | 1.81 | 1.07 | 7.83 | 7.86 | 0.43 |
603505 | 金石资源 | 1.67 | 8.56 | 24.30 | 24.40 | 0.43 |
002752 | 昇兴股份 | 0.56 | 1.07 | 10.81 | 10.86 | 0.43 |
002378 | 章源钨业 | 1.49 | 1.24 | 10.83 | 10.88 | 0.42 |
603616 | 韩建河山 | 0.78 | 3.51 | 19.38 | 19.46 | 0.42 |
000068 | 华控赛格 | 0.64 | 0.39 | 6.26 | 6.29 | 0.42 |
603878 | 武进不锈 | 1.60 | 3.51 | 22.71 | 22.80 | 0.41 |
000983 | 西山煤电 | 1.30 | 1.17 | 9.34 | 9.38 | 0.41 |
300004 | 南风股份 | 0.65 | 0.70 | 10.85 | 10.89 | 0.39 |
600362 | 江西铜业 | 1.70 | 0.81 | 17.30 | 17.37 | 0.38 |
600120 | 浙江东方 | 1.43 | 1.12 | 26.77 | 26.87 | 0.37 |
000933 | 神火股份 | 3.41 | 2.99 | 9.37 | 9.40 | 0.36 |
000413 | 东旭光电 | 1.92 | 1.98 | 10.59 | 10.63 | 0.36 |
603999 | 读者传媒 | 1.23 | 1.14 | 9.00 | 9.03 | 0.36 |
600490 | 鹏欣资源 | 2.28 | 2.46 | 10.27 | 10.31 | 0.35 |
600220 | 江苏阳光 | 1.44 | 0.62 | 3.51 | 3.52 | 0.34 |
000655 | 金岭矿业 | 1.31 | 0.95 | 7.69 | 7.72 | 0.34 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.91 | 3.09 | 31.05 | 31.15 | 0.33 |
002892 | 科力尔 | 1.09 | 7.35 | 48.11 | 48.27 | 0.33 |
601952 | 苏垦农发 | 0.80 | 1.80 | 13.85 | 13.90 | 0.33 |
000573 | 粤宏远A | 0.93 | 0.71 | 5.43 | 5.45 | 0.33 |
600177 | 雅戈尔 | 0.83 | 0.33 | 9.66 | 9.69 | 0.33 |
000536 | 华映科技 | 1.11 | 0.33 | 5.45 | 5.47 | 0.33 |
603737 | 三棵树 | 1.97 | 2.74 | 76.77 | 77.02 | 0.33 |
002716 | 金贵银业 | 1.39 | 1.44 | 18.93 | 18.99 | 0.32 |
300266 | 兴源环境 | 1.43 | 0.21 | 26.80 | 26.88 | 0.31 |
601166 | 兴业银行 | 1.00 | 0.77 | 17.07 | 17.12 | 0.30 |
002393 | 力生制药 | 0.30 | 0.55 | 36.28 | 36.39 | 0.30 |
002560 | 通达股份 | 1.77 | 1.38 | 7.45 | 7.47 | 0.30 |
600897 | 厦门空港 | 0.68 | 0.37 | 23.74 | 23.81 | 0.29 |
002457 | 青龙管业 | 1.97 | 5.06 | 13.39 | 13.43 | 0.28 |
600629 | 华建集团 | 0.76 | 0.30 | 18.59 | 18.64 | 0.27 |
600729 | 重庆百货 | 0.15 | 0.98 | 25.80 | 25.87 | 0.26 |
600015 | 华夏银行 | 0.89 | 0.31 | 9.03 | 9.05 | 0.24 |
000625 | 长安汽车 | 0.67 | 0.93 | 13.49 | 13.52 | 0.24 |
600256 | 广汇能源 | 1.63 | 0.64 | 4.35 | 4.36 | 0.23 |
300675 | 建科院 | 1.81 | 13.83 | 42.16 | 42.25 | 0.20 |
600399 | 抚顺特钢 | 0.85 | 0.74 | 5.95 | 5.96 | 0.20 |
601998 | 中信银行 | 0.98 | 0.11 | 6.17 | 6.18 | 0.19 |
600891 | 秋林集团 | 0.12 | 0.53 | 8.60 | 8.62 | 0.19 |
600803 | 新奥股份 | 0.73 | 1.76 | 15.22 | 15.25 | 0.17 |
300021 | 大禹节水 | 0.14 | 1.04 | 7.16 | 7.17 | 0.17 |
603568 | 伟明环保 | 1.04 | 1.32 | 22.40 | 22.43 | 0.14 |
300125 | 易世达 | 0.34 | 0.34 | 26.16 | 26.20 | 0.14 |
002326 | 永太科技 | 0.74 | 0.62 | 13.62 | 13.64 | 0.13 |
600792 | 云煤能源 | 1.29 | 0.43 | 4.71 | 4.72 | 0.13 |
002063 | 远光软件 | 0.54 | 0.92 | 11.24 | 11.25 | 0.12 |
000756 | 新华制药 | 2.05 | 2.31 | 16.38 | 16.40 | 0.12 |
600595 | 中孚实业 | 1.93 | 0.94 | 5.80 | 5.81 | 0.10 |
601018 | 宁波港 | 0.67 | 0.56 | 6.03 | 6.04 | 0.10 |
002270 | 华明装备 | 0.29 | 0.49 | 10.37 | 10.38 | 0.10 |
603696 | 安记食品 | 0.20 | 0.66 | 39.41 | 39.45 | 0.09 |
603357 | 设计总院 | 2.79 | 10.85 | 28.73 | 28.75 | 0.08 |
600018 | 上港集团 | 1.60 | 0.65 | 7.61 | 7.62 | 0.08 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved