中证网
返回首页

科创板百元股达75只,禾迈股份股价最高

证券时报网

  以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.82元,其中股价超100元的有75只,股价最高的是禾迈股份。

  证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有114只,下跌的有319只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.82元,其中,收盘价超过100元的有75只,股价在50元至100元之间的有98只,股价在30元至50元的有99只。

  科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收910.50元,上涨0.08%,其次是昱能科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为523.00元、472.11元。

  科创板百元股中,今日平均下跌0.89%,具体来看,今日上涨的有22只,涨幅居前的有中信博、松井股份、极米科技等。下跌的有52只,跌幅居前的有厦钨新能、力芯微、瑞可达等。

  向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价322.49%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、东威科技等,溢价幅度分别为1277.66%、1191.45%、1119.68%。

  以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有19只、16只、15只股票上榜。

  资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.92亿元,净流入资金居前的有固德威、华海清科、绿的谐波等,净流入资金分别为4502.58万元、4171.35万元、3812.54万元;净流出资金居前的有瑞可达、力芯微、厦钨新能等,净流出资金分别为11991.56万元、6281.39万元、6118.28万元。

  融资融券方面,百元股最新(7月21日)融资余额合计186.31亿元,融资余额居前的有容百科技、金博股份、中微公司等,最新融资余额分别为13.62亿元、12.63亿元、12.41亿元。最新融券余额合计为52.82亿元,融券余额居前的有固德威、极米科技、中微公司等,最新融券余额分别为7.42亿元、4.60亿元、3.38亿元。(数据宝)

  科创板百元股一览

  

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688032 禾迈股份 910.50 0.08 1.46 电力设备
688348 昱能科技 523.00 -1.68 3.73 电力设备
688536 思瑞浦 472.11 -2.33 1.23 电子
688301 奕瑞科技 442.00 -1.78 0.78 医药生物
688052 纳芯微 424.14 -1.82 1.36 电子
688063 派能科技 391.00 0.77 2.93 电力设备
688696 极米科技 375.72 4.37 2.16 家用电器
688202 美迪西 355.16 -1.48 1.14 医药生物
688390 固德威 347.00 0.90 2.30 电力设备
688598 金博股份 337.18 3.44 2.28 电力设备
688169 石头科技 336.15 -1.64 1.36 家用电器
688516 奥特维 314.98 -0.32 0.66 电力设备
688200 华峰测控 314.07 -2.54 2.00 电子
688281 华秦科技 299.51 -0.82 1.03 国防军工
688120 华海清科 278.68 -1.39 5.45 电子
688261 东微半导 260.09 -2.22 3.69 电子
688686 奥普特 252.19 -1.49 1.10 机械设备
688188 柏楚电子 242.00 0.59 1.20 计算机
688356 键凯科技 222.85 -2.62 0.66 医药生物
688617 惠泰医疗 208.90 -1.77 0.33 医药生物
688050 爱博医疗 208.84 -2.23 0.80 医药生物
688499 利元亨 207.42 -0.76 2.25 电力设备
688019 安集科技 207.10 1.61 1.30 电子
688680 海优新材 204.60 -4.47 4.76 电力设备
688776 国光电气 202.00 -0.74 1.43 国防军工
688072 拓荆科技 202.00 0.50 2.60 电子
688083 中望软件 200.02 -1.95 0.94 计算机
688333 铂力特 198.02 2.34 0.54 机械设备
688326 经纬恒润 193.61 3.52 3.66 计算机
688789 宏华数科 191.17 1.19 0.65 机械设备
688111 金山办公 179.72 -2.59 0.78 计算机
688016 心脉医疗 177.77 -1.43 2.10 医药生物
688667 菱电电控 177.50 -2.47 3.00 汽车
688185 康希诺 167.57 -2.52 2.17 医药生物
688133 泰坦科技 165.53 -1.68 0.56 基础化工
688017 绿的谐波 163.67 1.32 2.70 机械设备
688665 四方光电 162.85 2.32 3.22 机械设备
688116 天奈科技 154.49 -1.62 0.91 电力设备
688778 厦钨新能 154.45 -5.94 4.50 电力设备
688037 芯源微 153.50 -3.95 4.78 电子
688363 华熙生物 150.86 -1.72 4.18 美容护理
688131 皓元医药 150.80 2.44 2.04 医药生物
688167 炬光科技 149.00 1.71 4.65 电子
688005 容百科技 147.50 -0.67 2.35 电力设备
688091 上海谊众 141.60 -2.49 5.38 医药生物
688608 恒玄科技 138.14 -2.01 1.49 电子
688766 普冉股份 137.66 -3.90 2.37 电子
688023 安恒信息 134.02 -2.39 0.91 计算机
688059 华锐精密 133.47 -1.93 0.29 机械设备
688048 长光华芯 131.87 1.91 4.22 电子
688368 晶丰明源 129.90 -3.93 2.93 电子
688800 瑞可达 127.00 -4.73 7.57 电子
688198 佰仁医疗 126.77 0.44 0.88 医药生物
688639 华恒生物 124.24 -0.18 0.61 基础化工
688012 中微公司 121.99 0.65 1.18 电子
688798 艾为电子 118.50 -1.65 0.97 电子
688155 先惠技术 117.87 -3.39 1.68 电力设备
688606 奥泰生物 117.50 -1.77 2.00 医药生物
688298 东方生物 116.20 -2.35 2.53 医药生物
688601 力芯微 115.92 -5.14 6.74 电子
688636 智明达 115.33 0.00 1.99 国防军工
688353 华盛锂电 113.95 1.85 14.23 电力设备
688700 东威科技 113.63 -1.36 2.75 机械设备
688399 硕世生物 111.55 -2.66 2.76 医药生物
688082 盛美上海 111.41 -1.97 2.02 电子
688157 松井股份 110.11 6.51 3.80 基础化工
688408 中信博 109.66 6.71 6.40 电力设备
688235 百济神州 107.97 1.17 1.77 医药生物
688339 亿华通 105.93 -1.72 2.73 电力设备
688621 阳光诺和 104.79 -2.13 0.96 医药生物
688269 凯立新材 104.37 -1.01 0.42 有色金属
688075 安旭生物 103.59 -3.32 4.96 医药生物
688018 乐鑫科技 101.95 -1.75 1.44 电子
688122 西部超导 101.00 -1.52 0.71 国防军工
688027 国盾量子 100.38 -1.08 0.52 通信

 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。