返回首页

58股股东户数连降 筹码持续集中

证券时报网

  投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,570家公司公布了截至5月31日最新股东户数,相比之前各期,有58股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

  股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有恒星科技、光环新网等,其中,恒星科技最新股东户数为67140户,已连续减少12期,累计降幅为13.48%,光环新网股东户数连降10期,最新户数为111415户,累计降幅9.56%,股东户数连降期数较多的还有顺发恒业、新筑股份、*ST平能等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有紫光国微、华利集团、朗新科技等,最新股东户数分别下降11.80%、10.04%、4.89%。

  市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有30只,下跌的有28只,累计涨幅较高的有亿田智能、亿纬锂能、歌尔股份等,分别上涨49.69%、44.49%、39.69%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有20只,占比34.48%,超额收益率较高的有亿田智能、亿纬锂能、*ST平能等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为43.64%、39.85%、36.36%。

  所属行业来看,股东户数连降股中,电子、机械设备、化工等行业最为集中,分别有7只、6只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有42只,创业板有16只。

  从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有华利集团、光环新网、东箭科技等,期间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是华利集团、超图软件、亿田智能,分别有147家、77家、54家机构参与调研。

  业绩来看,公布上半年业绩预告的共有8只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是共达电声,预计净利润中值为5500.00万元,同比增幅为1352.55%。(数据宝)

  股东户数连续下降股排行榜

  

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
002049 紫光国微 84981 -11.80 4 33.82 29.85
300979 华利集团 24200 -10.04 3 1.38 -3.38
300682 朗新科技 17610 -4.89 6 18.20 13.29
300747 锐科激光 12157 -4.82 5 20.51 15.87
300978 东箭科技 28368 -3.76 3 -10.39 -15.15
300983 尤安设计 29640 -3.59 4 -28.72 -32.69
000038 深大通 23552 -3.48 5 -0.95 -5.60
300911 亿田智能 11572 -3.42 7 49.69 43.64
002271 东方雨虹 94917 -3.36 3 4.03 -0.73
003031 中瓷电子 18127 -3.10 3 25.53 20.78
002272 川润股份 35258 -3.05 5 -17.92 -22.57
300014 亿纬锂能 90582 -2.93 5 44.49 39.85
003009 中天火箭 33128 -2.58 4 2.16 -1.81
603032 *ST德新 11956 -2.58 6 6.48 1.58
300683 海特生物 10670 -2.52 3 -12.18 -16.94
000875 吉电股份 164467 -2.40 4 6.40 2.43
605060 联德股份 29717 -2.34 6 -8.99 -13.89
000999 华润三九 51286 -2.30 4 8.56 4.58
300951 博硕科技 23985 -2.26 6 -8.02 -12.92
000975 银泰黄金 57085 -1.73 3 27.77 23.01
000728 国元证券 118260 -1.61 7 5.53 -0.52
002241 歌尔股份 287091 -1.57 6 39.69 34.78
000151 中成股份 29412 -1.47 5 -8.15 -12.79
002125 湘潭电化 37045 -1.18 3 12.96 8.20
600425 青松建化 86000 -1.15 4 -7.54 -11.51
603929 亚翔集成 18649 -1.14 5 4.46 -0.19
605258 协和电子 15190 -1.14 5 -13.11 -17.75
300491 通合科技 15212 -1.11 4 -6.34 -10.31
002655 共达电声 59436 -1.07 3 8.11 3.35
000780 *ST平能 31402 -0.93 9 39.26 36.36
600873 梅花生物 108000 -0.92 4 1.19 -2.78
601086 国芳集团 27497 -0.88 5 1.27 -3.37
000828 东莞控股 39895 -0.85 3 16.52 11.76
002100 天康生物 97642 -0.84 4 -6.62 -10.59
002117 东港股份 30535 -0.81 6 15.56 10.65
300528 幸福蓝海 21356 -0.80 3 -2.69 -7.45
000631 顺发恒业 23532 -0.76 9 -10.33 -13.23
000563 陕国投A 100942 -0.71 5 -0.30 -4.94
300425 中建环能 20150 -0.65 4 -2.84 -6.82
605166 聚合顺 21355 -0.62 6 -4.45 -9.36
600302 标准股份 16300 -0.61 3 0.46 -4.30
603227 雪峰科技 41270 -0.57 5 -11.74 -16.38
003023 彩虹集团 13307 -0.55 3 -1.48 -6.23
002246 北化股份 32751 -0.53 4 5.15 1.18
002270 华明装备 38657 -0.51 4 -3.29 -7.26
300036 超图软件 36544 -0.50 4 30.73 26.75
002912 中新赛克 27588 -0.45 5 -10.65 -15.29
002500 山西证券 148063 -0.43 6 -1.00 -5.90
603706 东方环宇 14476 -0.41 6 -10.79 -15.70
000757 浩物股份 30936 -0.39 5 0.52 -4.13
002132 恒星科技 67140 -0.37 12 22.41 18.74
002061 浙江交科 30910 -0.32 3 -0.92 -5.67
300383 光环新网 111415 -0.30 10 -20.13 -17.82
300227 光韵达 40116 -0.21 4 -1.01 -4.98
002480 新筑股份 33955 -0.19 9 -18.16 -21.07
601718 际华集团 133302 -0.13 6 0.37 -4.54
002347 泰尔股份 26986 -0.10 8 10.33 2.79
300133 华策影视 40720 -0.03 4 -7.60 -11.57

 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。