83家公司获海外机构调研
证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(7月5日至7月18日),海外机构对83家上市公司进行调研,其中,朗新科技最受关注,被73家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有294家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达265家,占比最多;基金公司调研225家,位列其后;海外机构共对83家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,朗新科技参与调研的海外机构达到73家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有66家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.22%。其中,股价上涨的有朗特智能、安达智能等,表现最好的是朗特智能,累计涨幅为31.07%。股价下跌的有53只,跌幅最大的是索菲亚,累计跌幅为30.92%。
公布中期业绩预告的个股有22只,业绩预告类型来看,预增11只,预盈2只,预降4只,预亏4只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是岱勒新材,中期净利润同比增长幅度为345.43%。(数据宝)(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300916 | 朗特智能 | 2 | 59.90 | 31.07 | 电子 |
688125 | 安达智能 | 6 | 60.20 | 28.19 | 机械设备 |
300682 | 朗新科技 | 73 | 31.60 | 27.01 | 计算机 |
301257 | 普 蕊 斯 | 1 | 62.25 | 22.68 | 医药生物 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 6.45 | 20.34 | 汽车 |
688337 | 普源精电 | 3 | 73.39 | 19.98 | 机械设备 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 11.43 | 16.87 | 汽车 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 70.78 | 11.78 | 电力设备 |
301090 | 华润材料 | 1 | 11.95 | 10.96 | 基础化工 |
002896 | 中大力德 | 1 | 21.65 | 10.91 | 机械设备 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 3.14 | 9.41 | 电力设备 |
601677 | 明泰铝业 | 3 | 23.86 | 8.55 | 有色金属 |
300071 | 福石控股 | 1 | 3.49 | 7.72 | 传媒 |
688048 | 长光华芯 | 2 | 125.65 | 6.70 | 电子 |
300319 | 麦捷科技 | 1 | 9.49 | 5.80 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 43.49 | 5.56 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 5 | 32.10 | 4.83 | 通信 |
000726 | 鲁 泰 A | 1 | 7.67 | 4.78 | 纺织服饰 |
002906 | 华阳集团 | 8 | 49.89 | 4.68 | 汽车 |
002244 | 滨江集团 | 13 | 9.24 | 2.82 | 房地产 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 6.34 | 2.76 | 电子 |
003816 | 中国广核 | 1 | 2.87 | 2.52 | 公用事业 |
301181 | 标榜股份 | 1 | 31.43 | 2.18 | 汽车 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 34.80 | 1.52 | 医药生物 |
603165 | 荣晟环保 | 1 | 14.57 | 1.32 | 轻工制造 |
002080 | 中材科技 | 7 | 27.66 | 0.88 | 建筑材料 |
002714 | 牧原股份 | 6 | 62.10 | 0.83 | 农林牧渔 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 20.26 | 0.55 | 钢铁 |
603617 | 君禾股份 | 1 | 9.67 | 0.52 | 机械设备 |
603330 | 上海天洋 | 1 | 11.94 | 0.34 | 基础化工 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 18.48 | -0.11 | 电子 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 4.65 | -0.22 | 电子 |
000902 | 新 洋 丰 | 5 | 17.51 | -0.57 | 基础化工 |
300498 | 温氏股份 | 6 | 24.15 | -0.66 | 农林牧渔 |
601825 | 沪农商行 | 1 | 6.24 | -1.11 | 银行 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 40.17 | -1.37 | 基础化工 |
300316 | 晶盛机电 | 23 | 67.79 | -1.40 | 电力设备 |
603855 | 华荣股份 | 1 | 25.01 | -1.97 | 机械设备 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 30.09 | -2.31 | 电力设备 |
601128 | 常熟银行 | 3 | 7.52 | -2.34 | 银行 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 41.21 | -2.65 | 计算机 |
000989 | 九 芝 堂 | 1 | 8.91 | -2.94 | 医药生物 |
603733 | 仙鹤股份 | 2 | 25.56 | -3.03 | 轻工制造 |
301190 | 善水科技 | 2 | 22.99 | -3.32 | 基础化工 |
688320 | 禾川科技 | 7 | 49.24 | -3.45 | 机械设备 |
002520 | 日发精机 | 2 | 6.03 | -3.83 | 机械设备 |
301200 | 大族数控 | 1 | 51.51 | -3.95 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 66 | 63.10 | -4.03 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 5 | 43.08 | -4.14 | 机械设备 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 14.07 | -4.55 | 机械设备 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 6.50 | -4.83 | 电子 |
002242 | 九阳股份 | 2 | 18.12 | -5.03 | 家用电器 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 5.22 | -5.43 | 交通运输 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 70.96 | -5.46 | 电力设备 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 4.46 | -5.51 | 钢铁 |
002008 | 大族激光 | 1 | 30.30 | -5.52 | 机械设备 |
605358 | 立 昂 微 | 7 | 61.03 | -5.58 | 电子 |
301258 | 富 士 莱 | 1 | 41.92 | -5.73 | 医药生物 |
603605 | 珀 莱 雅 | 60 | 157.50 | -5.93 | 美容护理 |
000963 | 华东医药 | 10 | 45.99 | -6.14 | 医药生物 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 43.13 | -6.85 | 纺织服饰 |
600332 | 白 云 山 | 1 | 29.24 | -7.70 | 医药生物 |
002511 | 中顺洁柔 | 4 | 11.70 | -7.95 | 美容护理 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 53.02 | -7.95 | 电子 |
002402 | 和 而 泰 | 8 | 17.41 | -8.22 | 电子 |
600515 | ST 基 础 | 4 | 3.04 | -8.43 | 房地产 |
300979 | 华利集团 | 5 | 66.05 | -8.53 | 纺织服饰 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 21.50 | -8.70 | 基础化工 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 13.98 | -8.81 | 纺织服饰 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 184.24 | -8.84 | 食品饮料 |
002044 | 美年健康 | 4 | 5.06 | -8.99 | 医药生物 |
000513 | 丽珠集团 | 3 | 32.96 | -9.60 | 医药生物 |
002709 | 天赐材料 | 31 | 59.06 | -10.52 | 电力设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 15 | 45.42 | -11.12 | 机械设备 |
002291 | 星 期 六 | 2 | 17.68 | -11.82 | 传媒 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 28.72 | -11.85 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 11 | 20.97 | -11.85 | 建筑材料 |
688139 | 海尔生物 | 4 | 68.80 | -12.00 | 医药生物 |
001313 | 粤海饲料 | 1 | 11.20 | -12.36 | 农林牧渔 |
688400 | 凌 云 光 | 4 | 29.35 | -13.88 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 3 | 39.18 | -19.37 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 6 | 90.49 | -25.72 | 建筑材料 |
002572 | 索 菲 亚 | 1 | 18.23 | -30.92 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。