返回首页

804家公司全年业绩预增

证券时报

  1655家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有804家,占比48.58%。

  证券时报·数据宝统计显示,截至1月29日,已经有1655家公司公布了2020年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司804家、预盈208家,合计报喜公司比例为61.15%;业绩预降、预亏公司分别有288家、221家。

  业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有487家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有289家。具体到个股看,宁波东力预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为6574.29%;恒通股份、江苏索普预计全年净利润同比增幅中值分别为4673.00%、4446.15%,增幅位列第二、第三。

  分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、化工、医药生物等行业,分别有55只、54只、49只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有197只、170只、120只。

  证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌0.99%,表现弱于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是*ST江特,累计上涨87.40%;盛和资源、金发科技今年以来分别上涨67.38%、60.15%紧随其后。股价下跌个股中,赢合科技跌幅最大,累计下跌29.95%,跌幅较大的还有中国铁物、金种子酒,累计跌幅分别为29.55%、27.92%。(数据宝)

  全年业绩预计暴增股名单

  

 

代码 简称

  业绩预告

  日期

预计净利

 

  润增幅

  中值(%)

最新收盘

 

  价(元)

今年以来

 

  涨跌(%)

行业
002164 宁波东力 2021.01.29 6574.29 7.41 23.50 机械设备
603223 恒通股份 2021.01.28 4673.00 19.59 4.09 交通运输
600746 江苏索普 2021.01.23 4446.15 8.15 29.16 化工
603683 晶华新材 2021.01.19 4440.00 13.02 1.96 化工
002709 天赐材料 2020.10.27 4189.22 96.93 -6.62 化工
300677 英科医疗 2021.01.25 3853.65 242.60 44.28 医药生物
600157 ST永泰 2021.01.18 3261.86 1.34 0.00 采掘
002124 天邦股份 2021.01.26 3112.07 14.73 0.89 农林牧渔
300618 寒锐钴业 2021.01.25 2550.43 108.24 14.04 有色金属
002030 达安基因 2020.10.31 2178.11 36.88 7.52 医药生物
002156 通富微电 2021.01.28 1832.99 26.60 5.39 电子
300101 振芯科技 2021.01.25 1698.64 16.90 4.84 国防军工
300648 星云股份 2021.01.28 1647.27 36.71 -17.30 机械设备
600784 鲁银投资 2021.01.29 1381.17 4.98 -11.86 综合
600584 长电科技 2021.01.23 1287.27 41.77 -1.88 电子
002702 海欣食品 2020.10.28 1142.71 8.21 -4.87 食品饮料
000533 顺钠股份 2021.01.28 1064.50 2.77 -8.88 电气设备
002582 好想你 2020.10.31 1033.01 12.82 -1.23 食品饮料
002932 明德生物 2021.01.13 1031.83 85.20 35.15 医药生物
300548 博创科技 2021.01.14 1025.00 33.84 -2.34 通信
002829 星网宇达 2020.10.10 1002.71 39.90 -7.60 国防军工
600621 华鑫股份 2021.01.23 1002.00 19.65 -13.70 非银金融
002553 南方轴承 2021.01.11 918.50 12.36 17.16 汽车
603799 华友钴业 2021.01.23 880.76 100.85 27.18 有色金属
601015 陕西黑猫 2021.01.21 878.00 6.57 56.80 采掘
002903 宇环数控 2021.01.25 873.01 14.04 9.09 机械设备
300131 英唐智控 2021.01.28 845.20 7.20 -13.88 电子
002782 可立克 2021.01.29 842.15 13.33 0.53 电子
002312 三泰控股 2021.01.27 744.33 7.70 34.38 计算机
300004 南风股份 2021.01.27 744.00 5.91 -1.83 机械设备
300869 康泰医学 2021.01.27 726.77 103.12 -13.31 医药生物
000589 贵州轮胎 2021.01.22 726.55 6.89 4.71 化工
300676 华大基因 2021.01.27 678.06 146.99 14.34 医药生物
600351 亚宝药业 2021.01.19 673.00 4.67 -6.22 医药生物
000576 甘化科工 2021.01.28 664.00 10.25 -3.30 国防军工
300142 沃森生物 2021.01.28 605.00 41.80 8.40 医药生物
300115 长盈精密 2020.10.14 603.86 26.74 8.48 电子
300604 长川科技 2021.01.25 603.38 38.10 26.45 机械设备
300888 稳健医疗 2021.01.12 595.50 187.23 12.79 纺织服装
600366 宁波韵升 2021.01.25 581.97 6.51 2.04 有色金属
002617 露笑科技 2021.01.27 581.68 7.96 -3.16 电气设备
002824 和胜股份 2021.01.29 578.04 13.14 -16.99 有色金属
600685 中船防务 2021.01.27 565.67 24.82 -6.62 国防军工
603335 迪生力 2021.01.19 555.00 4.37 -5.82 汽车
300030 阳普医疗 2021.01.22 553.24 12.41 0.89 医药生物
600683 京投发展 2021.01.27 551.00 4.16 3.74 房地产
000786 北新建材 2021.01.13 546.05 49.95 24.72 建筑材料
300146 汤臣倍健 2021.01.04 526.12 22.89 -5.22 食品饮料
600966 博汇纸业 2021.01.16 524.27 15.65 4.13 轻工制造
603076 乐惠国际 2021.01.18 503.01 42.96 -9.06 机械设备
600207 安彩高科 2021.01.29 503.00 5.40 -19.28 电气设备
600876 洛阳玻璃 2021.01.29 493.00 16.71 -14.22 建筑材料
603725 天安新材 2021.01.27 484.70 7.31 2.38 化工
601258 ST庞大 2021.01.26 481.89 1.01 0.00 汽车
603501 韦尔股份 2021.01.19 479.86 290.10 25.53 电子
603985 恒润股份 2021.01.12 466.79 28.21 -14.54 机械设备
300400 劲拓股份 2021.01.26 453.76 12.22 -2.63 机械设备
300246 宝莱特 2021.01.19 444.71 26.12 0.54 医药生物
600026 中远海能 2021.01.26 443.98 6.50 -2.69 交通运输
000612 焦作万方 2021.01.15 434.50 7.60 8.26 有色金属
002838 道恩股份 2021.01.23 428.13 24.19 -6.02 化工
000759 中百集团 2021.01.29 421.75 5.95 -3.72 商业贸易
601008 连云港 2021.01.23 409.42 3.65 -14.72 交通运输
603486 科沃斯 2021.01.13 405.36 111.33 25.81 机械设备
002213 大为股份 2021.01.26 399.84 13.29 2.39 汽车
002919 名臣健康 2020.10.26 398.34 39.64 4.32 化工
300206 理邦仪器 2021.01.19 397.50 16.73 -8.33 医药生物
300740 御家汇 2021.01.11 395.91 20.48 13.15 化工
002778 高科石化 2020.10.26 394.65 22.48 -5.82 化工
002469 三维工程 2021.01.26 394.42 5.72 0.70 建筑装饰
002567 唐人神 2021.01.26 394.18 8.06 1.64 农林牧渔
002310 东方园林 2020.10.31 381.65 3.95 -4.59 建筑装饰
002101 广东鸿图 2020.10.22 377.65 6.19 -10.68 汽车
002708 光洋股份 2020.10.30 377.03 6.50 6.73 汽车
600975 新五丰 2020.10.30 373.95 7.95 -1.12 农林牧渔
300085 银之杰 2021.01.29 367.68 14.78 -20.06 计算机
002897 意华股份 2021.01.25 366.77 24.76 -7.68 通信
600359 新农开发 2021.01.27 360.00 7.92 -10.31 农林牧渔
002714 牧原股份 2021.01.26 357.94 92.83 20.40 农林牧渔
002414 高德红外 2020.10.28 355.00 43.18 3.43 电子
600836 *ST界龙 2021.01.16 353.42 5.08 3.25 轻工制造
601177 杭齿前进 2021.01.19 345.00 7.30 -9.43 机械设备
000691 亚太实业 2020.10.30 335.75 5.90 28.82 房地产
600149 ST坊展 2021.01.28 326.50 4.35 -8.42 综合
300850 新强联 2021.01.22 325.73 166.01 3.83 电气设备
601388 怡球资源 2021.01.26 313.50 3.08 1.99 有色金属
002915 中欣氟材 2021.01.29 310.25 14.90 -7.91 化工
600800 天津磁卡 2021.01.26 309.76 4.78 2.58 计算机
600988 赤峰黄金 2021.01.19 305.83 16.27 -9.16 有色金属
300007 汉威科技 2021.01.11 302.35 13.99 -10.09 机械设备
603063 禾望电气 2021.01.29 301.00 16.45 -14.90 电气设备
300390 天华超净 2021.01.19 300.72 30.55 24.19 电子
002585 双星新材 2020.10.28 300.00 9.59 -4.67 轻工制造
600586 金晶科技 2021.01.16 296.66 6.35 -2.31 建筑材料
603536 惠发食品 2021.01.29 295.00 16.84 -7.12 食品饮料
002726 龙大肉食 2021.01.22 294.40 12.32 -3.75 食品饮料
002330 得利斯 2020.10.28 294.06 6.03 -10.13 食品饮料
002181 粤传媒 2021.01.28 293.10 4.36 0.46 传媒
300629 新劲刚 2021.01.14 292.72 21.97 -4.23 机械设备
002026 山东威达 2020.10.27 292.55 8.68 -23.86 机械设备

  

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。