证券代码 证券简称 区间净流入金额 最新股价 市盈率PE 市净率PB 区间涨跌幅
(亿元) (元) (TTM) (%)
000989.SZ 九芝堂 0.54 39.90 48.52 7.20 -14.40
300241.SZ 瑞丰光电 0.38 20.92 181.66 7.32 53.37
300131.SZ 英唐智控 0.31 32.03 586.73 25.57 -3.03
002366.SZ 丹甫股份 0.30 84.41 364.86 15.22 -12.16
300013.SZ 新宁物流 0.26 35.49 916.11 18.79 -17.85
300165.SZ 天瑞仪器 0.00 47.69 223.60 7.55 0.00
002329.SZ 皇氏集团 0.00 69.48 241.70 11.93 0.00
600623.SH 双钱股份 0.00 38.80 185.00 11.48 0.00
600984.SH *ST建机 -0.04 13.85 -24.79 5.84 -9.77
600234.SH 山水文化 -0.06 33.25 -365.92 128.46 -1.89
600455.SH 博通股份 -0.08 61.82 486.96 29.07 -9.51
300319.SZ 麦捷科技 -0.11 39.38 200.95 16.28 1.42
600629.SH 棱光实业 -0.12 35.98 3006.43 16.03 -14.35
002074.SZ 东源电器 -0.12 31.39 749.99 5.89 -10.52
000011.SZ 深物业A -0.13 18.17 27.76 5.57 -6.48
000018.SZ 中冠A -0.14 41.10 1378.02 53.09 -18.06
600476.SH 湘邮科技 -0.15 45.91 1021.72 32.66 7.02
000638.SZ 万方发展 -0.16 26.84 5107.53 36.09 -18.94
002112.SZ 三变科技 -0.16 23.72 329.36 10.00 -9.98
000972.SZ 新中基 -0.18 15.02 1267.96 10.14 11.18
600758.SH 红阳能源 -0.22 20.28 329.22 12.06 -12.09
600444.SH *ST国通 -0.25 26.80 -154.00 -101.85 -19.86
300317.SZ 珈伟股份 -0.25 41.96 -6655.37 9.94 -21.13
600679.SH 金山开发 -0.26 25.92 200.33 13.00 1.85
000695.SZ 滨海能源 -0.29 29.25 1661.82 19.84 2.78
600146.SH 大元股份 -0.33 33.30 431.97 45.62 -7.78
600393.SH 东华实业 -0.35 17.61 77.50 5.44 3.53
002134.SZ 天津普林 -0.37 15.96 455.07 6.97 -19.80
300290.SZ 荣科科技 -0.42 52.32 124.05 16.71 -10.70
300023.SZ 宝德股份 -0.48 42.39 257.30 11.19 -18.06
002581.SZ 万昌科技 -0.50 132.01 226.35 23.93 -5.63
数据来源:Wind 制表:叶涛