科创板两融余额666.90亿元 较上一日环比增加11.17亿元
证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,6月21日,科创板两融余额合计666.90亿元,较上一交易日增加11.17亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计426.78亿元,较上一交易日增加6.92亿元;融券余额合计240.12亿元,较上一交易日增加4.24亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) |
较上一交易日 增减(亿元) |
融资余额
(亿元) |
融券余额
(亿元) |
---|---|---|---|---|
2021.06.21 | 666.90 | 11.17 | 426.78 | 240.12 |
2021.06.18 | 655.73 | 10.82 | 419.86 | 235.88 |
2021.06.17 | 644.92 | 23.11 | 413.12 | 231.80 |
2021.06.16 | 621.81 | -8.92 | 402.27 | 219.54 |
2021.06.15 | 630.73 | 1.75 | 405.09 | 225.64 |
2021.06.11 | 628.98 | -4.76 | 402.39 | 226.58 |
2021.06.10 | 633.74 | 9.99 | 403.56 | 230.18 |
2021.06.09 | 623.74 | 2.78 | 400.37 | 223.38 |
2021.06.08 | 620.97 | 4.68 | 399.69 | 221.28 |
2021.06.07 | 616.29 | 5.65 | 395.99 | 220.30 |
2021.06.04 | 610.64 | 2.99 | 391.46 | 219.18 |
2021.06.03 | 607.64 | -0.36 | 391.05 | 216.59 |
2021.06.02 | 608.00 | 0.40 | 389.48 | 218.53 |
2021.06.01 | 607.60 | 13.14 | 381.34 | 226.27 |
2021.05.31 | 594.46 | 18.06 | 371.85 | 222.61 |
2021.05.28 | 576.40 | 4.34 | 361.94 | 214.46 |
2021.05.27 | 572.06 | 12.20 | 358.67 | 213.39 |
2021.05.26 | 559.86 | -0.01 | 354.52 | 205.34 |
2021.05.25 | 559.87 | 6.23 | 353.01 | 206.86 |
2021.05.24 | 553.64 | 4.37 | 351.08 | 202.56 |
2021.05.21 | 549.26 | 3.79 | 348.07 | 201.19 |
2021.05.20 | 545.47 | 1.67 | 345.33 | 200.15 |
2021.05.19 | 543.80 | 4.60 | 342.66 | 201.14 |
2021.05.18 | 539.20 | 2.95 | 340.00 | 199.21 |
2021.05.17 | 536.25 | 9.87 | 336.25 | 200.00 |
2021.05.14 | 526.38 | 2.99 | 333.57 | 192.82 |
2021.05.13 | 523.39 | 2.03 | 333.23 | 190.16 |
2021.05.12 | 521.36 | 9.09 | 332.46 | 188.91 |
2021.05.11 | 512.27 | 2.91 | 330.35 | 181.92 |
2021.05.10 | 509.35 | 1.14 | 329.18 | 180.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。