近三日上证指数上涨2.59%,A股成交金额较前三日增加10.18%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-92.98亿元,其中主力资金净流入前列的个股是东方财富、海康威视、特锐德,分别净流入7.75亿元、2.97亿元、2.76亿元;净流出最多的个股为分众传媒、智飞生物、华兰生物,分别净流出7.12亿元、3.93亿元、3.90亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 7.39 | 4.79 | 7.75 |
002415 | 海康威视 | 2.34 | -0.25 | 2.97 |
300001 | 特锐德 | 17.71 | 15.12 | 2.76 |
300750 | 宁德时代 | 7.71 | 5.11 | 2.26 |
300383 | 光环新网 | 10.48 | 7.89 | 2.19 |
300070 | 碧水源 | 9.33 | 6.74 | 1.58 |
002745 | 木林森 | -3.47 | -6.06 | 1.57 |
002195 | 二三四五 | 9.20 | 6.61 | 1.26 |
002236 | 大华股份 | 5.78 | 3.19 | 1.17 |
002110 | 三钢闽光 | 11.52 | 8.93 | 1.09 |
300188 | 美亚柏科 | 12.02 | 9.42 | 1.05 |
300166 | 东方国信 | 4.29 | 1.69 | 1.05 |
300168 | 万达信息 | 4.91 | 2.32 | 1.04 |
300017 | 网宿科技 | 5.90 | 3.31 | 0.97 |
300377 | 赢时胜 | 6.92 | 4.33 | 0.95 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 10.87 | 8.27 | -7.12 |
300122 | 智飞生物 | -14.55 | -17.14 | -3.93 |
002007 | 华兰生物 | -11.40 | -13.99 | -3.90 |
300015 | 爱尔眼科 | -4.76 | -7.35 | -2.88 |
300601 | 康泰生物 | -20.33 | -22.92 | -2.63 |
002038 | 双鹭药业 | -6.17 | -8.77 | -2.53 |
002460 | 赣锋锂业 | -0.69 | -3.29 | -2.48 |
300347 | 泰格医药 | -12.43 | -15.02 | -2.42 |
300676 | 华大基因 | -8.41 | -11.01 | -2.08 |
002422 | 科伦药业 | -8.84 | -11.43 | -1.98 |
300747 | 锐科激光 | 1.46 | -1.13 | -1.81 |
002008 | 大族激光 | 1.52 | -1.07 | -1.69 |
002143 | 印纪传媒 | -14.24 | -16.83 | -1.67 |
300586 | 美联新材 | 8.88 | 6.29 | -1.55 |
002910 | 庄园牧场 | -4.38 | -6.97 | -1.54 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved