3月12日沪指收盘报3326.70点,涨19.53点,涨幅为0.59%,近五日涨跌幅为2.14%。近五日A股成交量1933.33亿股,成交金额24474.66亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有64只,净买入净额为21.01亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-344.68亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,36只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入,28只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是皖能电力、当升科技、宣亚国际,机构资金流入净额分别是0.66亿元、0.60亿元、0.24亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有顾地科技、新城控股、合纵科技等, 机构资金流出净额分别是4.63亿元、4.00亿元、0.89亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
000543 | 皖能电力 | 14.38 | 6583.39 | 0.00 | 6583.39 | 4.64 | -4154.64 |
300073 | 当升科技 | 9.99 | 6033.06 | 0.00 | 6033.06 | 8.09 | 16057.58 |
300612 | 宣亚国际 | 34.40 | 4368.09 | 1929.43 | 2438.66 | 0.90 | -7646.79 |
300688 | 创业黑马 | 26.15 | 4796.98 | 3203.24 | 1593.74 | 0.77 | -5397.83 |
000600 | 建投能源 | 12.59 | 986.76 | 0.00 | 986.76 | 0.61 | -4407.13 |
002095 | 生意宝 | 18.75 | 2719.65 | 1861.08 | 858.57 | 0.54 | 6395.79 |
002928 | 华夏航空 | 43.77 | 649.58 | 27.47 | 622.10 | 0.28 | 37836.96 |
000790 | 泰合健康 | 48.68 | 438.78 | 0.00 | 438.78 | 0.28 | -9221.89 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有东阳光科、天虹股份、东土科技。具体来看,东阳光科是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.48亿元,高居榜首。此外,天虹股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
600673 | 东阳光科 | -5.47 | 23054.51 | 8302.73 | 14751.78 | 11.19 | -6390.48 |
002419 | 天虹股份 | 7.64 | 15608.46 | 2868.60 | 12739.86 | 10.22 | -1130.98 |
300353 | 东土科技 | 12.40 | 22653.65 | 11135.48 | 11518.17 | 1.48 | 23990.39 |
600273 | 嘉化能源 | -5.67 | 16723.25 | 6188.97 | 10534.28 | 8.48 | -10217.63 |
000807 | 云铝股份 | 12.56 | 15859.56 | 5414.54 | 10445.02 | 2.06 | -13893.33 |
601155 | 新城控股 | -1.99 | 14017.51 | 4297.98 | 9719.53 | 2.18 | -8484.55 |
002709 | 天赐材料 | 6.15 | 15271.77 | 6283.52 | 8988.25 | 4.11 | 22835.48 |
002031 | 巨轮智能 | 9.52 | 11159.45 | 2367.78 | 8791.68 | 20.49 | 8393.08 |
002095 | 生意宝 | 18.75 | 13405.37 | 5167.29 | 8238.07 | 5.14 | 6395.79 |
000025 | 特力A | 17.75 | 17421.76 | 9435.03 | 7986.73 | 2.62 | -12920.81 |
300477 | 合纵科技 | 26.25 | 14594.41 | 7141.77 | 7452.64 | 2.35 | -20812.26 |
002547 | 春兴精工 | 6.45 | 9031.85 | 2806.49 | 6225.35 | 3.05 | 20195.36 |
000665 | 湖北广电 | 21.29 | 12588.78 | 6368.69 | 6220.09 | 12.04 | 8461.55 |
000519 | 中兵红箭 | 7.98 | 6783.67 | 684.03 | 6099.64 | 8.67 | 4181.32 |
002280 | 联络互动 | 14.93 | 10590.11 | 4544.41 | 6045.70 | 3.10 | -1381.65 |
000732 | 泰禾集团 | 8.96 | 12006.27 | 6124.21 | 5882.07 | 0.85 | -57254.07 |
603516 | 淳中科技 | 26.77 | 17570.64 | 12151.39 | 5419.26 | 1.87 | 2307.13 |
000806 | 银河生物 | 15.10 | 7277.51 | 2461.32 | 4816.19 | 4.50 | 4774.14 |
002929 | 润建通信 | 33.43 | 38515.99 | 33996.92 | 4519.07 | 0.69 | 70974.15 |
000558 | 莱茵体育 | 14.02 | 10578.68 | 6193.57 | 4385.11 | 7.73 | 8721.13 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的64只个股中,主力资金同期净流入的个股有35只,净流入金额最大的个股为润建通信、东土科技、倍加洁,主力资金分别为7.10亿元、2.40亿元、2.32亿元。主力资金净流入力度较大的个股有南天信息、麦达数字、江南化工,力度分别高达72.16%、27.71%、22.65%。
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
002929 | 润建通信 | 33.43 | 4519.07 | 0.69 | 70974.15 | 10.89 |
300353 | 东土科技 | 12.40 | 11518.17 | 1.48 | 23990.39 | 3.08 |
603059 | 倍加洁 | 37.03 | 2569.16 | 1.46 | 23150.00 | 13.16 |
002709 | 天赐材料 | 6.15 | 8988.25 | 4.11 | 22835.48 | 10.44 |
002547 | 春兴精工 | 6.45 | 3010.84 | 1.47 | 20195.36 | 9.89 |
300073 | 当升科技 | 9.99 | 9767.60 | 13.09 | 16057.58 | 21.52 |
002137 | 麦达数字 | 61.28 | 2745.89 | 5.19 | 14657.86 | 27.71 |
300730 | 科创信息 | 33.84 | 3560.95 | 4.28 | 13374.00 | 16.09 |
002226 | 江南化工 | 34.47 | 2167.31 | 3.97 | 12363.07 | 22.65 |
603356 | 华菱精工 | 21.19 | 393.11 | 0.21 | 10961.92 | 5.86 |
000514 | 渝开发 | 10.84 | 4038.94 | 5.08 | 9251.89 | 11.64 |
000558 | 莱茵体育 | 14.02 | 4385.11 | 7.73 | 8721.13 | 15.38 |
000665 | 湖北广电 | 21.29 | 6220.09 | 12.04 | 8461.55 | 16.38 |
002031 | 巨轮智能 | 9.52 | 8791.68 | 20.49 | 8393.08 | 19.56 |
603083 | 剑桥科技 | 14.99 | 3872.11 | 1.75 | 6607.91 | 2.99 |
002095 | 生意宝 | 18.75 | 9096.64 | 5.68 | 6395.79 | 3.99 |
002927 | 泰永长征 | 33.09 | 1199.74 | 0.85 | 6292.82 | 4.47 |
300556 | 丝路视觉 | 34.29 | 377.88 | 0.89 | 6075.99 | 14.25 |
600652 | 游久游戏 | 22.17 | 3.91 | 0.01 | 5858.22 | 7.97 |
000806 | 银河生物 | 15.10 | 4816.19 | 4.50 | 4774.14 | 4.46 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved