股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
中国平安 | 601318 | -2.53% | -58301.06 | 175759.28 | 234060.34 | -7.76 | 13.94% |
京东方A | 000725 | -1.65% | -55901.65 | 143007.66 | 198909.31 | -27.70 | 16.13% |
贵州茅台 | 600519 | -1.82% | -51989.69 | 105372.62 | 157362.30 | -5.82 | 19.25% |
江苏租赁 | 600901 | -6.03% | -43645.92 | 76721.04 | 120366.96 | -583.88 | 21.61% |
中兴通讯 | 000063 | -2.47% | -41354.33 | 66405.47 | 107759.79 | -36.38 | 23.32% |
佳都科技 | 600728 | -9.75% | -29942.34 | 78596.24 | 108538.58 | -207.66 | 15.58% |
东土科技 | 300353 | -5.36% | -26140.07 | 49344.26 | 75484.33 | -426.50 | 20.56% |
五 粮 液 | 000858 | -2.02% | -26046.21 | 71681.57 | 97727.78 | -9.20 | 15.14% |
新 和 成 | 002001 | -3.80% | -22004.97 | 36947.44 | 58952.41 | -53.59 | 22.58% |
网宿科技 | 300017 | -2.70% | -21174.88 | 62579.01 | 83753.89 | -96.14 | 14.21% |
中国建筑 | 601668 | -1.22% | -20565.36 | 53937.54 | 74502.90 | -7.75 | 15.49% |
兴业银行 | 601166 | -0.56% | -19446.88 | 50549.31 | 69996.19 | -5.72 | 15.82% |
新华保险 | 601336 | -2.97% | -19293.89 | 27370.91 | 46664.80 | -17.78 | 25.32% |
浙江医药 | 600216 | -4.43% | -18588.76 | 31950.17 | 50538.93 | -118.16 | 22.08% |
中国石化 | 600028 | -1.40% | -18520.81 | 24454.65 | 42975.46 | -3.05 | 27.08% |
华西证券 | 002926 | -2.52% | -18357.70 | 43252.80 | 61610.49 | -232.03 | 17.30% |
士兰微 | 600460 | -3.07% | -17928.29 | 70578.54 | 88506.83 | -86.03 | 11.19% |
深南电路 | 002916 | -7.06% | -17783.17 | 49541.76 | 67324.93 | -335.37 | 14.84% |
普路通 | 002769 | -9.98% | -16973.86 | 25978.88 | 42952.74 | -431.34 | 24.27% |
浙江龙盛 | 600352 | -2.66% | -16437.70 | 34284.24 | 50721.95 | -43.25 | 18.89% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved