截至今日上午收盘,上证综指3263.71点,收于半年线之下,涨跌幅0.21%,A股总成交额为2455.53亿元。到目前为止今日有51只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有合纵科技、三孚股份、景嘉微等,乖离率分别为8.11%、7.13%、5.29%;艾华集团、国祯环保、天士力等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
300477 | 合纵科技 | 9.99 | 6.01 | 24.14 | 26.1 | 8.11 |
603938 | 三孚股份 | 9.99 | 13.65 | 34.02 | 36.44 | 7.13 |
300474 | 景 嘉 微 | 6.42 | 7.34 | 51.04 | 53.74 | 5.29 |
300650 | 太龙照明 | 10 | 2.69 | 37.58 | 39.38 | 4.8 |
300390 | 天华超净 | 9.97 | 6.97 | 7.52 | 7.83 | 4.07 |
600520 | 文一科技 | 4.64 | 3.5 | 18.88 | 19.6 | 3.81 |
002812 | 创新股份 | 5.7 | 1.56 | 107.25 | 111.3 | 3.78 |
000063 | 中兴通讯 | 4.42 | 2.38 | 32.5 | 33.57 | 3.3 |
601231 | 环旭电子 | 3.23 | 0.53 | 14.54 | 15 | 3.19 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 7.69 | 2.9 | 17.04 | 17.5 | 2.72 |
002043 | 兔 宝 宝 | 4.15 | 2.3 | 11.76 | 12.06 | 2.54 |
600158 | 中体产业 | 4.02 | 3.42 | 12.14 | 12.43 | 2.4 |
002648 | 卫星石化 | 2.4 | 0.6 | 16.29 | 16.66 | 2.27 |
000503 | 海虹控股 | 10 | 0.91 | 38.62 | 39.49 | 2.26 |
002390 | 信邦制药 | 3.63 | 2.37 | 8.38 | 8.56 | 2.11 |
002019 | 亿帆医药 | 2.12 | 2.61 | 21.28 | 21.7 | 1.95 |
600345 | 长江通信 | 5.55 | 3.21 | 27.63 | 28.16 | 1.93 |
300222 | 科大智能 | 5.39 | 4.68 | 22.26 | 22.67 | 1.83 |
002230 | 科大讯飞 | 4.55 | 3.21 | 58.1 | 59.05 | 1.63 |
603609 | 禾丰牧业 | 2.13 | 0.31 | 8.96 | 9.09 | 1.49 |
002007 | 华兰生物 | 2.34 | 0.94 | 27.99 | 28.4 | 1.47 |
600060 | 海信电器 | 1.64 | 0.31 | 15.29 | 15.51 | 1.41 |
600267 | 海正药业 | 1.53 | 0.21 | 13.73 | 13.92 | 1.35 |
600011 | 华能国际 | 2 | 0.14 | 6.54 | 6.62 | 1.29 |
300398 | 飞凯材料 | 5.43 | 0.95 | 20.91 | 21.16 | 1.21 |
300274 | 阳光电源 | 2.36 | 0.92 | 17.14 | 17.34 | 1.16 |
002456 | 欧菲科技 | 2.67 | 0.99 | 21.32 | 21.56 | 1.14 |
600229 | 城市传媒 | 1.3 | 0.61 | 8.51 | 8.6 | 1.11 |
300294 | 博雅生物 | 2.8 | 0.28 | 33 | 33.36 | 1.08 |
000538 | 云南白药 | 1.63 | 0.18 | 97.43 | 98.4 | 1 |
600835 | 上海机电 | 2.53 | 0.43 | 22.5 | 22.72 | 0.97 |
603658 | 安图生物 | 1.59 | 0.4 | 50.01 | 50.48 | 0.95 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.03 | 0.71 | 19.47 | 19.65 | 0.94 |
000727 | 华东科技 | 10.13 | 2.8 | 2.59 | 2.61 | 0.77 |
300130 | 新 国 都 | 3.19 | 0.71 | 23.15 | 23.3 | 0.64 |
002803 | 吉宏股份 | 0.76 | 0.32 | 40.96 | 41.19 | 0.56 |
000752 | 西藏发展 | 0.67 | 0.53 | 13.51 | 13.59 | 0.56 |
600282 | 南钢股份 | 1.75 | 1.38 | 5.19 | 5.22 | 0.5 |
300642 | 透景生命 | 1.91 | 2.79 | 94.55 | 95 | 0.48 |
002093 | 国脉科技 | 0.86 | 0.63 | 9.36 | 9.4 | 0.47 |
600710 | ST 常 林 | 1.84 | 0.51 | 6.61 | 6.64 | 0.45 |
600608 | *ST 沪科 | 1.15 | 0.09 | 7.88 | 7.91 | 0.44 |
300396 | 迪瑞医疗 | 2.71 | 0.34 | 39.95 | 40.12 | 0.42 |
002555 | 三七互娱 | 3.05 | 0.87 | 21.23 | 21.31 | 0.38 |
600062 | 华润双鹤 | 5.35 | 0.46 | 22.78 | 22.86 | 0.33 |
300257 | 开山股份 | 0.49 | 0.17 | 16.5 | 16.55 | 0.29 |
002281 | 光迅科技 | 1.41 | 2.25 | 27.22 | 27.3 | 0.28 |
600280 | 中央商场 | 1.47 | 0.26 | 8.27 | 8.29 | 0.24 |
600535 | 天 士 力 | 2.26 | 0.29 | 36.56 | 36.61 | 0.12 |
300388 | 国祯环保 | 0.66 | 0.33 | 21.42 | 21.43 | 0.07 |
603989 | 艾华集团 | 2.88 | 0.69 | 37.45 | 37.45 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved