证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月5日沪指收盘报3256.93点,涨2.40点,涨幅为0.07%,近五日涨跌幅为-2.18%。近五日A股成交量1694.65亿股,成交金额21201.74亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有95只,净买入净额为26.59亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-715.98亿元,已连续5天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,57只个股出现了机构的身影,其中20只股票呈现机构净买入,37只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是海虹控股、用友网络、奥马电器,机构资金流入净额分别是0.68亿元、0.54亿元、0.46亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中国铝业、老板电器、兆易创新等, 机构资金流出净额分别是6.16亿元、3.92亿元、3.26亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
000503 | 海虹控股 | 12.89 | 7187.31 | 340.91 | 6846.40 | 3.81 | 5757.57 |
600588 | 用友网络 | 33.57 | 12985.02 | 7557.35 | 5427.67 | 0.66 | -7937.89 |
002668 | 奥马电器 | 22.86 | 5340.47 | 771.98 | 4568.50 | 3.14 | 3219.57 |
000938 | 紫光股份 | 13.47 | 4348.37 | 78.23 | 4270.13 | 1.48 | 15164.52 |
300367 | 东方网力 | 15.32 | 4786.72 | 745.87 | 4040.86 | 1.33 | 6466.86 |
300413 | 快乐购 | 14.82 | 6923.18 | 3574.59 | 3348.58 | 2.31 | 1644.64 |
002110 | 三钢闽光 | -10.95 | 2333.55 | 0.00 | 2333.55 | 0.71 | -32976.93 |
300085 | 银之杰 | 18.89 | 2076.62 | 0.00 | 2076.62 | 0.77 | -6624.16 |
300688 | 创业黑马 | 22.54 | 1875.77 | 0.00 | 1875.77 | 3.44 | 4278.49 |
002568 | 百润股份 | 15.89 | 1674.34 | 0.00 | 1674.34 | 3.83 | -2259.68 |
300353 | 东土科技 | 48.61 | 2735.63 | 1359.04 | 1376.59 | 0.32 | -21982.08 |
600536 | 中国软件 | 12.92 | 675.82 | 0.00 | 675.82 | 0.59 | 2335.69 |
300616 | 尚品宅配 | 8.20 | 599.04 | 0.00 | 599.04 | 1.69 | 5659.36 |
300741 | 华宝股份 | 37.12 | 1246.61 | 891.41 | 355.20 | 0.18 | 35870.79 |
002903 | 宇环数控 | 20.40 | 331.45 | 0.00 | 331.45 | 0.27 | 2574.41 |
002915 | 中欣氟材 | -2.63 | 330.30 | 0.00 | 330.30 | 0.30 | -2331.28 |
300684 | 中石科技 | -1.34 | 305.81 | 0.00 | 305.81 | 0.17 | -5195.86 |
000707 | 双环科技 | 12.44 | 163.68 | 0.00 | 163.68 | 1.09 | -61.51 |
002929 | 润建通信 | 74.24 | 138.40 | 44.75 | 93.65 | 9.01 | 1038.05 |
603421 | 鼎信通讯 | 4.60 | 86.73 | 0.00 | 86.73 | 0.68 | 132.09 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有江苏租赁、用友网络、游族网络。具体来看,江苏租赁是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.13亿元,高居榜首。此外,用友网络营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
600901 | 江苏租赁 | 74.24 | 23066.54 | 1797.40 | 21269.14 | 7.91 | 113004.77 |
600588 | 用友网络 | 33.57 | 55032.91 | 36598.51 | 18434.41 | 2.26 | -7937.89 |
002174 | 游族网络 | 10.46 | 17563.44 | 1671.34 | 15892.10 | 9.33 | 4780.50 |
300083 | 劲胜智能 | 16.55 | 18132.68 | 8408.56 | 9724.13 | 4.83 | 10271.38 |
000738 | 航发控制 | 26.45 | 12917.22 | 5405.02 | 7512.20 | 2.36 | 2254.83 |
300009 | 安科生物 | 9.26 | 11758.00 | 4504.59 | 7253.41 | 4.19 | 5276.05 |
000829 | 天音控股 | 11.02 | 9105.36 | 2055.45 | 7049.91 | 16.97 | 5662.33 |
600845 | 宝信软件 | 18.40 | 10426.14 | 3752.96 | 6673.17 | 2.83 | -12096.38 |
000977 | 浪潮信息 | 18.54 | 15582.38 | 9483.61 | 6098.78 | 0.83 | 68855.84 |
600577 | 精达股份 | 33.33 | 13199.70 | 7336.57 | 5863.13 | 2.92 | 17183.33 |
000025 | 特力A | 7.92 | 7046.35 | 1524.10 | 5522.25 | 5.37 | -2999.05 |
002916 | 深南电路 | 6.40 | 10681.54 | 5491.96 | 5189.58 | 1.05 | 1125.24 |
002232 | 启明信息 | 38.00 | 6089.96 | 1162.63 | 4927.32 | 8.72 | 7906.59 |
002320 | 海峡股份 | 8.65 | 11466.02 | 6617.25 | 4848.77 | 2.13 | -3421.39 |
002402 | 和而泰 | 28.70 | 14883.70 | 10136.54 | 4747.16 | 7.47 | 4218.74 |
000997 | 新大陆 | 8.80 | 9451.41 | 4814.32 | 4637.10 | 3.33 | 10420.41 |
300237 | 美晨生态 | 19.00 | 9536.64 | 4910.35 | 4626.29 | 9.29 | 1282.32 |
601600 | 中国铝业 | -28.85 | 19489.18 | 14881.41 | 4607.77 | 0.41 | -327576.45 |
603969 | 银龙股份 | 6.55 | 6417.84 | 1938.66 | 4479.18 | 4.76 | -564.70 |
300324 | 旋极信息 | 10.03 | 7398.30 | 2983.50 | 4414.80 | 2.24 | -2968.09 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的95只个股中,主力资金同期净流入的个股有50只,净流入金额最大的个股为江苏租赁、浪潮信息、华宝股份,主力资金分别为11.30亿元、6.89亿元、3.59亿元。主力资金净流入力度较大的个股有润建通信、华夏航空、泰永长征,力度分别高达99.82%、99.72%、45.57%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
600901 | 江苏租赁 | 74.24 | 15732.07 | 5.85 | 113004.77 | 42.05 |
000977 | 浪潮信息 | 18.54 | 6098.78 | 0.83 | 68855.84 | 9.37 |
300741 | 华宝股份 | 37.12 | 2665.02 | 1.38 | 35870.79 | 18.57 |
002927 | 泰永长征 | 61.09 | 2861.11 | 4.53 | 28765.67 | 45.57 |
603680 | 今创集团 | 46.01 | 2452.87 | 1.00 | 28054.49 | 11.47 |
600868 | 梅雁吉祥 | 9.96 | 1462.50 | 2.53 | 20461.10 | 35.46 |
600410 | 华胜天成 | 21.26 | 3407.96 | 0.92 | 18345.30 | 4.96 |
600577 | 精达股份 | 33.33 | 5863.13 | 2.92 | 17183.33 | 8.56 |
000938 | 紫光股份 | 13.47 | 4906.53 | 1.70 | 15164.52 | 5.25 |
600728 | 佳都科技 | 36.87 | 4295.03 | 4.00 | 13545.85 | 12.62 |
000997 | 新大陆 | 8.80 | 4637.10 | 3.33 | 10420.41 | 7.47 |
300083 | 劲胜智能 | 16.55 | 9724.13 | 4.83 | 10271.38 | 5.11 |
600695 | 绿庭投资 | 3.26 | 3787.50 | 8.79 | 8375.55 | 19.44 |
002232 | 启明信息 | 38.00 | 4927.32 | 8.72 | 7906.59 | 13.99 |
300367 | 东方网力 | 15.32 | 4433.02 | 1.46 | 6466.86 | 2.13 |
300740 | 御家汇 | -4.91 | 2841.55 | 1.21 | 6409.44 | 2.73 |
600645 | 中源协和 | 27.73 | 2316.10 | 2.03 | 5946.09 | 5.20 |
000503 | 海虹控股 | 12.89 | 3776.82 | 2.10 | 5757.57 | 3.20 |
000829 | 天音控股 | 11.02 | 7049.91 | 16.97 | 5662.33 | 13.63 |
300616 | 尚品宅配 | 8.20 | 3008.41 | 8.49 | 5659.36 | 15.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved