证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,2月8日沪指收盘报3262.05点,跌47.21点,跌幅为1.43%,近五日涨跌幅为-5.36%。近五日A股成交量2035.17亿股,成交金额24061.98亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有119只,净买入净额为31.66亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-894.99亿元,已连续26天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,91只个股出现了机构的身影,其中36只股票呈现机构净买入,55只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是盈趣科技、海南瑞泽、海能达,机构资金流入净额分别是1.62亿元、1.05亿元、0.95亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有乐视网、清新环境、鲁西化工等, 机构资金流出净额分别是2.39亿元、2.18亿元、1.90亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
002925 | 盈趣科技 | -0.28 | 16184.05 | 0.00 | 16184.05 | 2.49 | 32178.40 |
002596 | 海南瑞泽 | -10.04 | 10487.37 | 0.00 | 10487.37 | 286.23 | -2007.55 |
002583 | 海能达 | 3.95 | 20513.98 | 11024.09 | 9489.89 | 4.63 | -13786.70 |
002146 | 荣盛发展 | -15.05 | 20098.69 | 10770.35 | 9328.34 | 1.27 | -47730.67 |
001979 | 招商蛇口 | -12.84 | 14497.65 | 6493.14 | 8004.50 | 0.95 | 10720.35 |
002258 | 利尔化学 | -3.14 | 5963.05 | 0.00 | 5963.05 | 5.42 | -6324.38 |
000544 | 中原环保 | 4.30 | 5935.05 | 0.00 | 5935.05 | 27.63 | 1633.53 |
600581 | 八一钢铁 | 11.55 | 11206.39 | 5960.74 | 5245.65 | 0.92 | 14880.70 |
600297 | 广汇汽车 | -0.84 | 8918.60 | 4769.49 | 4149.12 | 5.13 | -1747.60 |
600583 | 海油工程 | -0.45 | 3924.47 | 0.00 | 3924.47 | 2.33 | -2409.82 |
002128 | 露天煤业 | 0.00 | 4954.67 | 1521.77 | 3432.90 | 0.93 | -14538.60 |
000672 | 上峰水泥 | 2.98 | 2678.74 | 0.00 | 2678.74 | 0.78 | -5408.04 |
600596 | 新安股份 | -4.65 | 2496.96 | 0.00 | 2496.96 | 0.88 | -10785.12 |
300033 | 同花顺 | -11.42 | 4687.84 | 2429.46 | 2258.39 | 0.74 | -19290.86 |
603157 | 拉夏贝尔 | -20.00 | 1950.59 | 0.00 | 1950.59 | 1.43 | -6932.25 |
300065 | 海兰信 | -0.66 | 1644.16 | 0.00 | 1644.16 | 2.44 | 377.28 |
300047 | 天源迪科 | 3.67 | 1611.96 | 0.00 | 1611.96 | 1.94 | -1786.70 |
603466 | 风语筑 | 16.66 | 1533.62 | 0.00 | 1533.62 | 1.24 | -1731.92 |
600997 | 开滦股份 | 9.00 | 1401.57 | 0.00 | 1401.57 | 0.94 | 313.67 |
000878 | 云南铜业 | -1.98 | 1330.08 | 0.00 | 1330.08 | 0.48 | -26030.66 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有成都银行、鞍钢股份、蓝色光标。具体来看,成都银行是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.24亿元,高居榜首。此外,鞍钢股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
601838 | 成都银行 | 32.67 | 40900.43 | 8484.40 | 32416.02 | 8.79 | 105409.28 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.28 | 36773.95 | 14349.42 | 22424.53 | 5.13 | -10514.40 |
300058 | 蓝色光标 | 12.90 | 32939.91 | 17956.36 | 14983.55 | 2.76 | -24725.49 |
000830 | 鲁西化工 | -8.22 | 18479.99 | 8268.13 | 10211.86 | 1.02 | -71809.13 |
300216 | 千山药机 | 14.96 | 18757.24 | 8981.46 | 9775.78 | 5.95 | 14481.44 |
601788 | 光大证券 | -5.37 | 9758.99 | 0.00 | 9758.99 | 10.08 | 418.56 |
002926 | 华西证券 | 76.11 | 14698.30 | 5184.89 | 9513.41 | 2.88 | 97509.60 |
600227 | 赤天化 | -22.57 | 16944.72 | 7882.52 | 9062.20 | 8.60 | -2222.63 |
300431 | 暴风集团 | 12.96 | 11032.32 | 3461.43 | 7570.89 | 2.74 | -6131.97 |
002573 | 清新环境 | -9.79 | 12096.48 | 5062.95 | 7033.53 | 3.72 | -28956.26 |
002547 | 春兴精工 | 15.29 | 8641.67 | 1977.50 | 6664.17 | 5.36 | 42786.84 |
002302 | 西部建设 | 6.47 | 7538.78 | 1933.94 | 5604.84 | 3.06 | -3898.12 |
300612 | 宣亚国际 | -11.47 | 9326.25 | 4797.43 | 4528.82 | 3.06 | -951.15 |
603506 | 南都物业 | 61.03 | 5129.77 | 636.48 | 4493.29 | 47.03 | 7865.47 |
002925 | 盈趣科技 | -0.28 | 22360.53 | 17886.30 | 4474.23 | 0.69 | 32178.40 |
600740 | 山西焦化 | 10.75 | 14805.76 | 10462.96 | 4342.80 | 0.60 | -18665.71 |
002676 | 顺威股份 | 8.54 | 5414.86 | 1275.06 | 4139.79 | 2.80 | -2546.30 |
000886 | 海南高速 | -17.90 | 8090.23 | 4135.61 | 3954.63 | 4.56 | -16238.47 |
000829 | 天音控股 | 1.09 | 5507.03 | 1618.35 | 3888.68 | 11.76 | -1224.44 |
002054 | 德美化工 | -40.97 | 15312.96 | 11448.29 | 3864.67 | 152.76 | -1391.85 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的119只个股中,主力资金同期净流入的个股有39只,净流入金额最大的个股为成都银行、华西证券、春兴精工,主力资金分别为10.54亿元、9.75亿元、4.28亿元。主力资金净流入力度较大的个股有御家汇、南京聚隆、嘉友国际,力度分别高达97.93%、97.21%、83.46%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
601838 | 成都银行 | 32.67 | 32301.54 | 8.76 | 105409.28 | 28.57 |
002926 | 华西证券 | 76.11 | 8079.43 | 2.45 | 97509.60 | 29.55 |
002547 | 春兴精工 | 15.29 | 6664.17 | 5.36 | 42786.84 | 34.42 |
002925 | 盈趣科技 | -0.28 | 20658.29 | 3.18 | 32178.40 | 4.95 |
300738 | 奥飞数据 | -8.02 | 2504.16 | 1.40 | 22943.70 | 12.84 |
600581 | 八一钢铁 | 11.55 | 6680.12 | 1.17 | 14880.70 | 2.61 |
300216 | 千山药机 | 14.96 | 9775.78 | 5.95 | 14481.44 | 8.82 |
300739 | 明阳电路 | 31.77 | 1951.03 | 3.33 | 13125.81 | 22.43 |
603506 | 南都物业 | 61.03 | 4493.29 | 47.03 | 7865.47 | 82.33 |
000670 | 盈方微 | 2.97 | 3305.31 | 6.26 | 4353.94 | 8.25 |
300107 | 建新股份 | 9.28 | 348.81 | 0.13 | 3947.55 | 1.51 |
000688 | 建新矿业 | -13.42 | 1802.39 | 3.43 | 3365.14 | 6.40 |
002846 | 英联股份 | -9.86 | 1904.97 | 5.68 | 3038.03 | 9.06 |
600313 | 农发种业 | 18.51 | 1853.38 | 4.55 | 2866.86 | 7.04 |
000816 | 智慧农业 | 39.11 | 2613.32 | 4.50 | 2793.61 | 4.81 |
603117 | 万林股份 | 11.34 | 1457.43 | 3.89 | 2793.34 | 7.46 |
002837 | 英维克 | 10.01 | 3524.49 | 8.71 | 2774.40 | 6.86 |
002625 | 光启技术 | 7.06 | 3189.27 | 9.59 | 2698.85 | 8.12 |
002220 | 天宝食品 | 4.41 | 1047.34 | 5.78 | 2517.33 | 13.89 |
601311 | 骆驼股份 | 0.17 | 3268.42 | 10.84 | 2058.88 | 6.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved