据统计,2月5日沪指收盘报3487.50点,涨25.42点,涨幅为0.73%,近五日涨跌幅为-1.01%。近五日A股成交量1987.49亿股,成交金额24070.39亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有106只,净买入净额为26.22亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1102.62亿元,已连续23天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。据统计,近五个交易日的龙虎榜当中,81只个股出现了机构的身影,其中28只股票呈现机构净买入,53只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是海南瑞泽、海能达、寒锐钴业,机构资金流入净额分别是1.05亿元、0.95亿元、0.91亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有清新环境、荣盛发展、海达股份等, 机构资金流出净额分别是2.18亿元、2.02亿元、0.87亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
002596 | 海南瑞泽 | -28.09 | 10487.37 | 0.00 | 10487.37 | 12.78 | -10712.20 |
002583 | 海能达 | -22.66 | 20513.98 | 11024.09 | 9489.89 | 5.21 | -12092.95 |
300618 | 寒锐钴业 | -28.01 | 15069.58 | 6018.29 | 9051.29 | 2.32 | -47074.30 |
002065 | 东华软件 | -16.08 | 8295.21 | 0.00 | 8295.21 | 3.12 | -58189.86 |
002258 | 利尔化学 | 8.32 | 5963.05 | 0.00 | 5963.05 | 5.60 | -7144.21 |
600581 | 八一钢铁 | 13.12 | 11206.39 | 5960.74 | 5245.65 | 1.49 | 31037.63 |
600158 | 中体产业 | 20.08 | 5109.16 | 0.00 | 5109.16 | 1.56 | 9829.86 |
600297 | 广汇汽车 | -0.53 | 8918.60 | 4769.49 | 4149.12 | 4.95 | -1403.10 |
600583 | 海油工程 | 0.55 | 3924.47 | 0.00 | 3924.47 | 2.56 | 1601.31 |
002128 | 露天煤业 | 8.11 | 4954.67 | 1521.77 | 3432.90 | 1.17 | -1969.23 |
000672 | 上峰水泥 | 5.32 | 2678.74 | 0.00 | 2678.74 | 0.77 | 2977.76 |
002293 | 罗莱生活 | 8.60 | 2972.59 | 772.45 | 2200.14 | 3.48 | 1175.59 |
000789 | 万年青 | -5.04 | 1612.57 | 0.00 | 1612.57 | 0.56 | 1640.72 |
300047 | 天源迪科 | -3.15 | 1611.96 | 0.00 | 1611.96 | 3.55 | -111.17 |
600997 | 开滦股份 | 6.76 | 1401.57 | 0.00 | 1401.57 | 1.69 | 6309.43 |
000878 | 云南铜业 | 4.77 | 1330.08 | 0.00 | 1330.08 | 0.71 | -12488.69 |
002736 | 国信证券 | -12.48 | 1057.54 | 0.00 | 1057.54 | 0.54 | -18478.80 |
000525 | 红太阳 | -2.39 | 1235.57 | 206.98 | 1028.58 | 1.82 | -9538.77 |
002229 | 鸿博股份 | 7.37 | 1945.73 | 980.89 | 964.84 | 0.46 | -10549.48 |
002657 | 中科金财 | -27.75 | 900.05 | 0.00 | 900.05 | 1.07 | -5867.71 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有荣盛发展、鞍钢股份、太钢不锈。具体来看,荣盛发展是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.52亿元,高居榜首。此外,鞍钢股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
002146 | 荣盛发展 | -2.16 | 46473.48 | 21271.96 | 25201.53 | 3.08 | -13959.64 |
000898 | 鞍钢股份 | 9.04 | 36773.95 | 14349.42 | 22424.53 | 6.21 | -11143.03 |
000825 | 太钢不锈 | 16.21 | 47869.01 | 33157.81 | 14711.20 | 1.47 | 27356.51 |
300058 | 蓝色光标 | -3.83 | 14262.63 | 4924.71 | 9337.93 | 2.12 | -23843.86 |
002544 | 杰赛科技 | -2.79 | 11744.03 | 3313.15 | 8430.89 | 8.33 | -1811.01 |
600227 | 赤天化 | -18.48 | 11552.67 | 3683.08 | 7869.59 | 13.34 | -723.84 |
300677 | 英科医疗 | 14.43 | 16487.56 | 8657.16 | 7830.40 | 4.59 | -379.03 |
002573 | 清新环境 | -24.84 | 12096.48 | 5062.95 | 7033.53 | 3.68 | -52040.38 |
300738 | 奥飞数据 | 31.74 | 11409.77 | 4432.36 | 6977.40 | 11.36 | 20516.65 |
300624 | 万兴科技 | 6.42 | 17046.76 | 10408.83 | 6637.93 | 4.05 | 31841.13 |
000690 | 宝 新能源 | -9.20 | 12667.17 | 6558.74 | 6108.44 | 6.82 | -1282.50 |
000786 | 北新建材 | 6.07 | 11758.12 | 5806.00 | 5952.12 | 1.39 | 13072.85 |
000789 | 万年青 | -5.04 | 20091.53 | 14416.17 | 5675.36 | 1.99 | 1640.72 |
002302 | 西部建设 | -0.73 | 7538.78 | 1933.94 | 5604.84 | 4.33 | -1756.86 |
300021 | 大禹节水 | 1.58 | 7371.86 | 2319.37 | 5052.50 | 22.36 | 1088.34 |
300648 | 星云股份 | -16.51 | 6443.50 | 1909.61 | 4533.90 | 12.14 | -5776.32 |
002054 | 德美化工 | -27.51 | 15118.55 | 10606.51 | 4512.04 | 12.47 | -1845.98 |
600740 | 山西焦化 | 24.53 | 14805.76 | 10462.96 | 4342.80 | 0.77 | -1043.09 |
002721 | 金一文化 | -13.52 | 50814.92 | 46532.01 | 4282.91 | 2.63 | -1882.80 |
300737 | 科顺股份 | -1.33 | 6968.62 | 2770.79 | 4197.83 | 1.65 | 35584.36 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的106只个股中,主力资金同期净流入的个股有32只,净流入金额最大的个股为科顺股份、万兴科技、八一钢铁,主力资金分别为3.56亿元、3.18亿元、3.10亿元。主力资金净流入力度较大的个股有华西证券、明阳电路、成都银行,力度分别高达99.54%、90.82%、66.27%。
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
300737 | 科顺股份 | -1.33 | 3576.32 | 1.40 | 35584.36 | 13.97 |
300624 | 万兴科技 | 6.42 | 6566.84 | 4.00 | 31841.13 | 19.41 |
600581 | 八一钢铁 | 13.12 | 6680.12 | 1.90 | 31037.63 | 8.84 |
000825 | 太钢不锈 | 16.21 | 8017.19 | 0.80 | 27356.51 | 2.73 |
603356 | 华菱精工 | 31.78 | 2860.37 | 4.32 | 20960.95 | 31.66 |
300738 | 奥飞数据 | 31.74 | 6977.40 | 11.36 | 20516.65 | 33.40 |
000786 | 北新建材 | 6.07 | 6359.13 | 1.49 | 13072.85 | 3.06 |
000656 | 金科股份 | 5.21 | 1437.19 | 1.35 | 10628.22 | 9.99 |
600158 | 中体产业 | 20.08 | 9022.73 | 2.75 | 9829.86 | 3.00 |
600997 | 开滦股份 | 6.76 | 2308.91 | 2.79 | 6309.43 | 7.62 |
603499 | 翔港科技 | 20.32 | 2885.16 | 2.35 | 4265.46 | 3.47 |
000552 | 靖远煤电 | 7.88 | 2152.98 | 4.11 | 4241.17 | 8.09 |
000672 | 上峰水泥 | 5.32 | 5194.80 | 1.49 | 2977.76 | 0.86 |
601838 | 成都银行 | 91.85 | 829.34 | 26.11 | 2105.05 | 66.27 |
002625 | 光启技术 | -2.78 | 3189.27 | 8.90 | 2078.42 | 5.80 |
002776 | 柏堡龙 | -2.40 | 1979.76 | 9.79 | 1874.56 | 9.27 |
000789 | 万年青 | -5.04 | 7287.94 | 2.55 | 1640.72 | 0.57 |
600583 | 海油工程 | 0.55 | 1541.23 | 1.01 | 1601.31 | 1.05 |
300514 | 友讯达 | 4.84 | 2872.03 | 17.63 | 1385.01 | 8.50 |
300280 | 南通锻压 | -4.09 | 0.27 | 0.00 | 1241.41 | 5.97 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved