证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月1日收盘,有46只个股跌破每股净资产,其中厦门信达、湖北宜化、悦达投资等个股市净率最低,分别为0.675倍、0.686倍、0.772倍。从近一个月的涨跌幅看,ST信通、银星能源、海马汽车等个股的跌幅最大,分别达58.65%、21.69%、20.52%。
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 近一个月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000701 | 厦门信达 | 12.29 | 8.30 | 0.675 | -17.17 |
000422 | 湖北宜化 | 5.04 | 3.46 | 0.686 | -15.20 |
600805 | 悦达投资 | 7.23 | 5.58 | 0.772 | -8.52 |
601328 | 交通银行 | 8.86 | 6.88 | 0.776 | 10.79 |
600015 | 华夏银行 | 12.72 | 9.99 | 0.785 | 11.00 |
000572 | 海马汽车 | 4.52 | 3.64 | 0.805 | -20.52 |
000543 | 皖能电力 | 6.11 | 4.92 | 0.805 | -1.99 |
600289 | ST 信通 | 4.96 | 4.11 | 0.829 | -58.65 |
600269 | 赣粤高速 | 6.22 | 5.17 | 0.831 | 0.98 |
600969 | 郴电国际 | 12.47 | 10.36 | 0.831 | -16.18 |
600811 | 东方集团 | 5.33 | 4.50 | 0.844 | -1.75 |
000850 | 华茂股份 | 5.13 | 4.33 | 0.845 | -5.25 |
600020 | 中原高速 | 5.79 | 5.00 | 0.863 | 2.88 |
600221 | 海航控股 | 3.72 | 3.25 | 0.874 | 1.88 |
600376 | 首开股份 | 11.47 | 10.04 | 0.876 | 8.07 |
601898 | 中煤能源 | 6.69 | 5.90 | 0.882 | 3.15 |
600027 | 华电国际 | 4.17 | 3.69 | 0.885 | -0.54 |
600026 | 中远海能 | 6.80 | 6.03 | 0.886 | -1.47 |
000521 | 美菱电器 | 4.93 | 4.39 | 0.891 | -13.41 |
000809 | *ST 新城 | 3.69 | 3.29 | 0.893 | -13.65 |
000875 | 吉电股份 | 3.52 | 3.16 | 0.898 | -18.77 |
001896 | 豫能控股 | 5.56 | 5.02 | 0.903 | -7.38 |
600510 | 黑牡丹 | 7.23 | 6.54 | 0.904 | -1.21 |
601818 | 光大银行 | 5.21 | 4.73 | 0.907 | 16.79 |
600016 | 民生银行 | 10.16 | 9.22 | 0.907 | 9.89 |
000157 | 中联重科 | 4.79 | 4.35 | 0.908 | -2.68 |
601998 | 中信银行 | 8.09 | 7.38 | 0.912 | 19.03 |
600166 | 福田汽车 | 2.85 | 2.60 | 0.912 | -7.47 |
601107 | 四川成渝 | 4.55 | 4.15 | 0.913 | 0.73 |
000536 | 华映科技 | 4.58 | 4.19 | 0.914 | -15.18 |
002585 | 双星新材 | 6.42 | 5.87 | 0.914 | -11.20 |
000709 | 河钢股份 | 4.35 | 3.99 | 0.917 | 2.31 |
000589 | 黔轮胎A | 4.60 | 4.22 | 0.918 | -9.64 |
601988 | 中国银行 | 5.03 | 4.63 | 0.920 | 16.62 |
300080 | 易成新能 | 5.82 | 5.42 | 0.932 | -17.00 |
600000 | 浦发银行 | 14.22 | 13.30 | 0.935 | 5.64 |
000564 | 供销大集 | 5.02 | 4.78 | 0.952 | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 19.66 | 18.88 | 0.960 | 11.12 |
600219 | 南山铝业 | 3.51 | 3.39 | 0.966 | -7.88 |
000727 | 华东科技 | 2.32 | 2.24 | 0.967 | -5.88 |
000917 | 电广传媒 | 7.58 | 7.38 | 0.973 | -18.54 |
000862 | 银星能源 | 3.83 | 3.79 | 0.988 | -21.69 |
600508 | 上海能源 | 12.53 | 12.39 | 0.989 | 2.14 |
601717 | 郑煤机 | 6.27 | 6.21 | 0.990 | -5.62 |
000882 | 华联股份 | 2.84 | 2.82 | 0.992 | -7.54 |
601229 | 上海银行 | 15.91 | 15.83 | 0.995 | 11.64 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved