证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月3日收盘,有71只个股跌破每股净资产,其中湖北宜化、交通银行、华夏银行等个股市净率最低,分别为0.607倍、0.678倍、0.693倍。从近一个月的涨跌幅看,ST巴士、平煤股份、首钢股份等个股的跌幅最大,分别达17.47%、17.31%、15.56%。(数据宝)
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 近一个月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000422 | 湖北宜化 | 5.04 | 3.06 | 0.607 | -2.55 |
601328 | 交通银行 | 9.04 | 6.13 | 0.678 | -4.81 |
600015 | 华夏 银行 | 12.72 | 8.82 | 0.693 | -5.36 |
601818 | 光大银行 | 5.81 | 4.03 | 0.694 | -5.62 |
600289 | ST 信通 | 4.96 | 3.58 | 0.722 | -13.53 |
600376 | 首开股份 | 11.47 | 8.38 | 0.731 | -8.32 |
601898 | 中煤能源 | 6.71 | 5.02 | 0.748 | -9.87 |
600269 | 赣粤高速 | 6.26 | 4.74 | 0.757 | -4.63 |
600016 | 民生银行 | 10.39 | 7.91 | 0.762 | -6.17 |
601988 | 中国银行 | 5.08 | 3.88 | 0.764 | -6.95 |
601998 | 中信银行 | 8.17 | 6.33 | 0.775 | -5.80 |
600026 | 中远海能 | 6.92 | 5.39 | 0.778 | -4.43 |
000709 | 河钢股份 | 4.35 | 3.42 | 0.786 | -11.17 |
600805 | 悦达投资 | 7.16 | 5.64 | 0.788 | 2.55 |
600020 | 中原高速 | 5.79 | 4.65 | 0.803 | -2.72 |
600657 | 信达地产 | 6.46 | 5.22 | 0.808 | -6.28 |
600000 | 浦发银行 | 14.22 | 11.56 | 0.813 | -6.85 |
000001 | 平安银行 | 12.93 | 10.56 | 0.817 | -11.63 |
000701 | 厦门信达 | 12.29 | 10.14 | 0.825 | 23.36 |
600969 | 郴电国际 | 12.47 | 10.35 | 0.830 | 0.78 |
601166 | 兴业银行 | 19.66 | 16.38 | 0.833 | -8.44 |
000543 | 皖能电力 | 5.66 | 4.72 | 0.834 | 2.39 |
600811 | 东方集团 | 5.33 | 4.47 | 0.839 | -1.11 |
002188 | ST 巴士 | 7.27 | 6.14 | 0.845 | -17.47 |
000898 | 鞍钢股份 | 6.91 | 5.89 | 0.853 | -14.88 |
601107 | 四川成渝 | 4.54 | 3.89 | 0.856 | -3.47 |
600508 | 上海能源 | 12.38 | 10.61 | 0.857 | -11.58 |
600166 | 福田汽车 | 2.85 | 2.46 | 0.863 | -6.11 |
600823 | 世茂股份 | 5.80 | 5.03 | 0.868 | -2.14 |
600027 | 华电国际 | 4.23 | 3.68 | 0.869 | -0.27 |
000521 | 美菱电器 | 4.84 | 4.21 | 0.871 | -2.32 |
601288 | 农业银行 | 4.39 | 3.83 | 0.872 | -6.81 |
000157 | 中联重科 | 4.82 | 4.21 | 0.873 | -0.94 |
600510 | 黑牡丹 | 7.23 | 6.35 | 0.878 | -8.63 |
000589 | 黔轮胎A | 4.60 | 4.05 | 0.881 | -5.81 |
600266 | 北京城建 | 12.90 | 11.37 | 0.881 | -3.40 |
001896 | 豫能控股 | 5.56 | 4.92 | 0.885 | -1.01 |
000850 | 华茂股份 | 4.76 | 4.24 | 0.890 | 0.47 |
000536 | 华映科技 | 4.59 | 4.09 | 0.890 | -1.21 |
600997 | 开滦股份 | 5.86 | 5.22 | 0.891 | -11.97 |
601186 | 中国铁建 | 11.00 | 9.82 | 0.893 | -5.49 |
600219 | 南山铝业 | 3.54 | 3.17 | 0.896 | -6.21 |
000937 | 冀中能源 | 5.49 | 4.96 | 0.904 | -12.52 |
601229 | 上海银行 | 15.91 | 14.49 | 0.911 | -4.23 |
600123 | 兰花科创 | 8.26 | 7.61 | 0.921 | -9.40 |
000926 | 福星股份 | 10.15 | 9.39 | 0.925 | -10.40 |
000809 | *ST 新城 | 3.69 | 3.42 | 0.928 | 1.18 |
000875 | 吉电股份 | 3.41 | 3.21 | 0.941 | -1.23 |
600919 | 江苏银行 | 7.69 | 7.24 | 0.941 | -3.21 |
000959 | 首钢股份 | 4.99 | 4.72 | 0.945 | -15.56 |
600308 | 华泰股份 | 6.12 | 5.80 | 0.948 | -14.71 |
600221 | 海航控股 | 3.43 | 3.25 | 0.948 | 0.00 |
601169 | 北京银行 | 7.20 | 6.83 | 0.948 | -6.82 |
000564 | 供销大集 | 5.02 | 4.78 | 0.952 | 0.00 |
600864 | 哈投股份 | 6.57 | 6.31 | 0.960 | 1.77 |
600068 | 葛洲坝 | 8.91 | 8.56 | 0.961 | -8.74 |
601618 | 中国中冶 | 3.98 | 3.83 | 0.962 | -7.49 |
000778 | 新兴铸管 | 4.94 | 4.77 | 0.965 | -7.02 |
000402 | 金融街 | 9.89 | 9.55 | 0.966 | -7.55 |
600875 | 东方电气 | 9.34 | 9.08 | 0.972 | -6.10 |
600755 | 厦门国贸 | 9.61 | 9.39 | 0.977 | -2.80 |
601666 | 平煤股份 | 5.21 | 5.11 | 0.981 | -17.31 |
600926 | 杭州银行 | 11.26 | 11.08 | 0.984 | -5.22 |
000539 | 粤电力A | 4.52 | 4.45 | 0.984 | -2.20 |
601398 | 工商银行 | 5.97 | 5.88 | 0.985 | -11.98 |
600780 | 通宝能源 | 4.15 | 4.09 | 0.987 | -6.41 |
000893 | 东凌国际 | 5.63 | 5.58 | 0.990 | 4.10 |
000550 | 江铃汽车 | 14.56 | 14.44 | 0.991 | -14.68 |
000917 | 电广传媒 | 7.58 | 7.55 | 0.996 | -5.03 |
600339 | 中油工程 | 4.09 | 4.08 | 0.997 | -9.33 |
000698 | 沈阳化工 | 5.36 | 5.35 | 0.997 | -2.37 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved