股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利欧股份 | 002131 | 2.93 | -5.48% | 6626 | 11267 | 4641.0 | 1.3549% | -1.577% | -2.032% | -2.1981% | ||||
京东方A | 000725 | 6.07 | -0.33% | 36787 | 40216 | 3429.0 | 0.1013% | 0.154% | -0.228% | -1.3677% | ||||
二三四五 | 002195 | 6.48 | -4.28% | 1517 | 2997 | 1480.0 | 0.4777% | -0.7% | -0.646% | -0.7363% | ||||
广电运通 | 002152 | 8.2 | -4.54% | 3718 | 5152 | 1434.0 | 0.7336% | -0.999% | -1.569% | -1.4744% | ||||
第一创业 | 002797 | 10.15 | -2.03% | 2581 | 3987 | 1406.0 | 0.7329% | -1.279% | -0.138% | -0.6951% | ||||
乾照光电 | 300102 | 8.88 | -8.83% | 593 | 1859 | 1266.0 | 1.855% | -0.0040% | 0.108% | 2.739% | ||||
华谊兄弟 | 300027 | 9.23 | -3.35% | 662 | 1880 | 1218.0 | 0.6342% | 0.116% | 0.356% | 1.2562% | ||||
云铝股份 | 000807 | 10.47 | -4.47% | 1857 | 3061 | 1204.0 | 0.5344% | 0.128% | -0.641% | 0.1514% | ||||
盐湖股份 | 000792 | 15.99 | -1.9% | 1520 | 2613 | 1093.0 | 0.3975% | -0.455% | 0.273% | 0.0675% | ||||
潍柴动力 | 000338 | 8.67 | -0.8% | 1068 | 2004 | 936.0 | 0.2167% | 0.215% | -0.019% | -0.2173% | ||||
格林美 | 002340 | 7.15 | -1.92% | 1080 | 2009 | 929.0 | 0.2983% | -0.221% | 0.229% | 0.2413% | ||||
华天科技 | 002185 | 8.14 | -2.75% | 1081 | 1975 | 894.0 | 0.4196% | 0.08% | -0.015% | 1.0096% | ||||
风华高科 | 000636 | 12.29 | -5.46% | 708 | 1482 | 774.0 | 0.8841% | -0.2% | -0.155% | 1.3841% | ||||
怡 亚 通 | 002183 | 7.65 | -1.67% | 675 | 1426 | 751.0 | 0.3547% | -0.38% | -0.024% | 0.2097% | ||||
华信国际 | 002018 | 6.99 | -3.45% | 263 | 1006 | 743.0 | 0.3262% | 0.028% | 0.291% | 0.7542% | ||||
滨江集团 | 002244 | 8.18 | -2.27% | 2374 | 3114 | 740.0 | 0.2738% | -0.11% | 0.25% | 0.5608% | ||||
拓日新能 | 002218 | 5.22 | -4.04% | 283 | 964 | 681.0 | 0.5604% | 0.038% | 0.247% | 0.6834% | ||||
中兴通讯 | 000063 | 35.82 | -1.65% | 796 | 1412 | 616.0 | 0.1796% | -0.094% | 0.07% | 0.0736% | ||||
南 玻A | 000012 | 8.7 | -2.14% | 249 | 824 | 575.0 | 0.3809% | -0.064% | 0.434% | 0.4109% | ||||
通裕重工 | 300185 | 2.38 | -0.83% | 705 | 1270 | 565.0 | 0.2061% | -0.177% | -0.43% | -0.2499% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved