股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
爱康科技 | 002610 | 3.0 | 9.89% | 48337 | 18541 | 29796.0 | 6.964% | 1.815% | 0.979% | 9.734% | ||||
壹桥股份 | 002447 | 7.7 | -2.41% | 21865 | 13152 | 8713.0 | 9.0364% | 5.97% | 4.161% | 25.7654% | ||||
卓翼科技 | 002369 | 12.18 | 4.82% | 6353 | 1827 | 4526.0 | 10.7811% | 7.961% | 6.541% | 25.3041% | ||||
蓝帆医疗 | 002382 | 19.64 | 10.03% | 4968 | 969 | 3999.0 | 8.2609% | 0.134% | 0.353% | 8.7939% | ||||
荣安地产 | 000517 | 5.95 | 9.98% | 10397 | 6535 | 3862.0 | 1.2722% | 0.479% | 0.99% | 4.2822% | ||||
建新股份 | 300107 | 6.67 | 10.07% | 2712 | 460 | 2252.0 | 6.8791% | -0.055% | -0.532% | 6.1371% | ||||
津滨发展 | 000897 | 3.93 | 8.56% | 3079 | 1109 | 1970.0 | 1.2181% | 0.069% | -0.133% | 1.0131% | ||||
京汉股份 | 000615 | 11.87 | 10.01% | 2443 | 472 | 1971.0 | 5.5632% | 0.347% | 0.158% | 5.3882% | ||||
安凯客车 | 000868 | 9.68 | 4.88% | 4768 | 3106 | 1662.0 | 2.3894% | -0.214% | -1.441% | 2.2774% | ||||
一汽轿车 | 000800 | 11.83 | 10.05% | 2350 | 752 | 1598.0 | 1.1319% | -0.016% | -0.136% | 0.9939% | ||||
财信发展 | 000838 | 6.58 | 6.3% | 2066 | 636 | 1430.0 | 2.262% | -0.011% | -0.519% | 2.317% | ||||
TCL 集团 | 000100 | 4.0 | 1.01% | 7362 | 6128 | 1234.0 | 0.1371% | -0.185% | -0.172% | 0.4651% | ||||
掌趣科技 | 300315 | 6.11 | 0.49% | 3127 | 2032 | 1095.0 | 0.4144% | 0.263% | -0.129% | 0.5644% | ||||
河钢股份 | 000709 | 4.07 | 0.49% | 3047 | 1960 | 1087.0 | 0.1024% | 0.052% | -0.179% | 0.0104% | ||||
格力电器 | 000651 | 53.3 | 4.92% | 2190 | 1190 | 1000.0 | 0.1675% | -0.0080% | 0.144% | 0.4775% | ||||
中国长城 | 000066 | 7.35 | 1.24% | 3331 | 2348 | 983.0 | 0.3946% | 0.469% | -0.26% | 0.4376% | ||||
太钢不锈 | 000825 | 5.18 | 1.37% | 3331 | 2350 | 981.0 | 0.1722% | -0.068% | -0.113% | 0.1712% | ||||
神州泰岳 | 300002 | 7.51 | 9.96% | 954 | 0 | 954.0 | 0.6896% | 1.607% | 0.039% | 2.1836% | ||||
四川双马 | 000935 | 20.14 | 9.99% | 1397 | 457 | 940.0 | 1.4933% | -0.013% | 0.202% | 1.8153% | ||||
东港股份 | 002117 | 22.55 | 9.84% | 1003 | 116 | 887.0 | 2.439% | 0.016% | 0.11% | 2.519% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved