股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
中国平安 | 601318 | 2.40% | 111548.83 | 505866.01 | 394317.18 | 13.84 | 11.83% |
爱康科技 | 002610 | 9.89% | 98586.63 | 152588.14 | 54001.51 | 768.06 | 46.49% |
蓝帆医疗 | 002382 | 10.03% | 92225.43 | 125035.79 | 32810.36 | 970.03 | 57.19% |
壹桥股份 | 002447 | -1.14% | 86291.76 | 207883.82 | 121592.06 | 1147.37 | 24.87% |
格力电器 | 000651 | 4.51% | 74733.70 | 252793.27 | 178059.57 | 23.58 | 16.98% |
卓翼科技 | 002369 | 4.91% | 61924.82 | 101079.51 | 39154.69 | 1210.06 | 43.02% |
新 和 成 | 002001 | 10.00% | 48178.50 | 110203.35 | 62024.85 | 102.58 | 26.71% |
五 粮 液 | 000858 | 3.80% | 35900.90 | 152322.11 | 116421.21 | 10.36 | 13.05% |
赛腾股份 | 603283 | 10.01% | 34735.49 | 34735.49 | 0.00 | 2532.48 | 98.69% |
贵州茅台 | 600519 | 1.69% | 31629.80 | 191901.40 | 160271.60 | 3.20 | 8.74% |
京汉股份 | 000615 | 10.01% | 29560.88 | 36315.66 | 6754.78 | 702.92 | 66.82% |
荣安地产 | 000517 | 9.98% | 26589.92 | 72504.21 | 45914.28 | 147.21 | 21.00% |
一汽轿车 | 000800 | 10.05% | 24122.44 | 48061.25 | 23938.80 | 144.44 | 32.33% |
东港股份 | 002117 | 9.69% | 23739.54 | 36189.34 | 12449.81 | 289.86 | 47.24% |
安阳钢铁 | 600569 | 5.62% | 23600.12 | 65384.35 | 41784.23 | 187.44 | 21.12% |
四川双马 | 000935 | 9.99% | 22753.26 | 53352.10 | 30598.84 | 179.47 | 25.75% |
新华保险 | 601336 | 2.00% | 22317.65 | 80337.28 | 58019.63 | 16.49 | 15.56% |
德生科技 | 002908 | 10.00% | 22286.98 | 45907.84 | 23620.86 | 1771.27 | 31.40% |
复星医药 | 600196 | 3.77% | 21725.87 | 75800.78 | 54074.91 | 25.02 | 16.23% |
市北高新 | 600604 | 7.52% | 21551.39 | 38169.15 | 16617.77 | 267.77 | 38.19% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved