截至上午收盘,上证综指3425.84点,涨跌幅0.35%,A股总成交额为2923.03亿元。到目前为止今日有124只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中慈文传媒、万 邦 达、东方园林等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.13%、-0.84%、-0.83%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
002343 | 慈文传媒 | -2.65 | 1.62 | 35.16 | 35.56 | -1.13 | 33 | -7.2 |
300055 | 万 邦 达 | -2.83 | 1.83 | 21.32 | 21.51 | -0.84 | 20.58 | -4.3 |
002310 | 东方园林 | -1.91 | 1.04 | 20.05 | 20.22 | -0.83 | 19.55 | -3.3 |
002303 | 美 盈 森 | -1.19 | 0.25 | 6.79 | 6.84 | -0.8 | 6.62 | -3.26 |
300208 | 恒顺众昇 | -0.58 | 0.31 | 12.14 | 12.23 | -0.74 | 12.01 | -1.77 |
300457 | 赢合科技 | -2.2 | 0.92 | 26.55 | 26.74 | -0.73 | 25.8 | -3.52 |
603519 | 立霸股份 | 0.05 | 0.13 | 21.12 | 21.28 | -0.73 | 20.87 | -1.9 |
002755 | 东方新星 | -1.63 | 0.41 | 27.56 | 27.75 | -0.68 | 27.09 | -2.38 |
300505 | 川 金 诺 | -1.69 | 1.43 | 31.04 | 31.24 | -0.65 | 30.29 | -3.04 |
300479 | 神思电子 | -2.33 | 1.49 | 20.78 | 20.92 | -0.64 | 20.15 | -3.66 |
300367 | 东方网力 | -0.94 | 0.7 | 14.88 | 14.97 | -0.61 | 14.73 | -1.63 |
002185 | 华天科技 | -0.24 | 0.94 | 8.38 | 8.44 | -0.6 | 8.29 | -1.72 |
002139 | 拓邦股份 | -0.87 | 0.39 | 11.59 | 11.65 | -0.57 | 11.37 | -2.44 |
300384 | 三联虹普 | -1.04 | 0.27 | 28.92 | 29.09 | -0.55 | 28.5 | -2.01 |
300250 | 初灵信息 | -0.8 | 0.55 | 15.17 | 15.25 | -0.52 | 14.94 | -2.05 |
002106 | 莱宝高科 | -2.88 | 1.08 | 10.07 | 10.12 | -0.5 | 9.79 | -3.29 |
002681 | 奋达科技 | -2.97 | 0.66 | 11.11 | 11.16 | -0.5 | 10.8 | -3.26 |
300484 | 蓝海华腾 | -3 | 0.94 | 21.54 | 21.65 | -0.49 | 20.72 | -4.27 |
300469 | 信息发展 | 0.15 | 0.46 | 39.74 | 39.93 | -0.49 | 39.46 | -1.18 |
600588 | 用友网络 | 0.05 | 0.26 | 21.06 | 21.16 | -0.47 | 20.67 | -2.29 |
002390 | 信邦制药 | -0.74 | 0.3 | 8.2 | 8.24 | -0.46 | 8.1 | -1.68 |
300263 | 隆华节能 | -1.12 | 0.82 | 7.19 | 7.22 | -0.44 | 7.09 | -1.77 |
002273 | 水晶光电 | -5.4 | 3.12 | 23.48 | 23.58 | -0.43 | 22.59 | -4.21 |
600850 | 华东电脑 | -0.52 | 0.16 | 19.56 | 19.64 | -0.42 | 19.2 | -2.24 |
300322 | 硕 贝 德 | -1.49 | 0.9 | 11.54 | 11.59 | -0.41 | 11.23 | -3.09 |
601127 | 小康股份 | -2.29 | 2.02 | 20.1 | 20.18 | -0.4 | 19.6 | -2.89 |
603678 | 火炬电子 | 0.89 | 0.14 | 27.37 | 27.47 | -0.38 | 27.12 | -1.29 |
600122 | 宏图高科 | -0.63 | 0.44 | 9.64 | 9.68 | -0.37 | 9.43 | -2.58 |
300228 | 富瑞特装 | -1.06 | 0.83 | 10.51 | 10.55 | -0.37 | 10.28 | -2.53 |
300046 | 台基股份 | -0.78 | 1.99 | 22.01 | 22.1 | -0.37 | 21.49 | -2.74 |
300335 | 迪森股份 | -1.58 | 1.35 | 17.27 | 17.33 | -0.36 | 16.83 | -2.88 |
603111 | 康尼机电 | -1.56 | 0.75 | 13.76 | 13.81 | -0.34 | 13.23 | -4.17 |
300494 | 盛天网络 | -7.27 | 6.52 | 18.36 | 18.42 | -0.34 | 17.1 | -7.19 |
002836 | 新 宏 泽 | -1.79 | 1.04 | 19.46 | 19.52 | -0.33 | 19.21 | -1.59 |
600129 | 太极集团 | 1.2 | 0.6 | 15.93 | 15.99 | -0.33 | 16.05 | 0.41 |
300285 | 国瓷材料 | 5.46 | 1.65 | 19.45 | 19.52 | -0.33 | 19.88 | 1.87 |
300136 | 信维通信 | -3.14 | 1.02 | 50.22 | 50.38 | -0.32 | 48.5 | -3.73 |
300493 | 润欣科技 | -1.5 | 0.61 | 13.93 | 13.98 | -0.31 | 13.77 | -1.49 |
002095 | 生 意 宝 | 0.83 | 0.2 | 34.63 | 34.74 | -0.31 | 34.22 | -1.49 |
002374 | 丽鹏股份 | -1.1 | 0.36 | 5.46 | 5.48 | -0.31 | 5.39 | -1.62 |
002241 | 歌尔股份 | -0.89 | 0.52 | 17.09 | 17.14 | -0.31 | 16.79 | -2.05 |
300128 | 锦富技术 | 0.39 | 0.92 | 10.4 | 10.43 | -0.31 | 10.34 | -0.84 |
300036 | 超图软件 | 0 | 0.56 | 15.37 | 15.42 | -0.3 | 15.24 | -1.17 |
002174 | 游族网络 | -2.1 | 0.61 | 22.95 | 23.02 | -0.3 | 22.43 | -2.58 |
600830 | 香溢融通 | -1.79 | 0.89 | 9.49 | 9.52 | -0.29 | 9.33 | -1.98 |
002119 | 康强电子 | -1.72 | 0.31 | 19.23 | 19.28 | -0.29 | 18.88 | -2.08 |
002036 | 联创电子 | -1.32 | 0.69 | 16.19 | 16.23 | -0.26 | 15.7 | -3.26 |
300560 | 中 富 通 | -1.93 | 1.85 | 34.25 | 34.34 | -0.26 | 33.62 | -2.11 |
300080 | 易成新能 | -0.31 | 0.51 | 6.49 | 6.51 | -0.26 | 6.39 | -1.8 |
300236 | 上海新阳 | -0.71 | 0.91 | 34.02 | 34.1 | -0.26 | 33.51 | -1.74 |
000779 | 三毛派神 | -1.45 | 0.4 | 13.91 | 13.94 | -0.25 | 13.59 | -2.53 |
600406 | 国电南瑞 | -1 | 0.37 | 18.08 | 18.13 | -0.25 | 17.83 | -1.65 |
300021 | 大禹节水 | -1.37 | 0.46 | 6.59 | 6.6 | -0.24 | 6.46 | -2.15 |
002090 | 金智科技 | 0.68 | 0.18 | 22.25 | 22.31 | -0.24 | 22.24 | -0.3 |
603218 | 日月股份 | -0.59 | 0.55 | 22.47 | 22.53 | -0.24 | 22.05 | -2.11 |
000936 | 华西股份 | -0.15 | 0.5 | 6.73 | 6.75 | -0.24 | 6.67 | -1.16 |
600562 | 国睿科技 | -1.26 | 0.52 | 24.04 | 24.09 | -0.24 | 23.58 | -2.13 |
300530 | 达志科技 | -0.69 | 0.34 | 36.5 | 36.58 | -0.23 | 36.24 | -0.94 |
002472 | 双环传动 | -2.85 | 0.65 | 9.79 | 9.81 | -0.22 | 9.55 | -2.63 |
300437 | 清 水 源 | -0.32 | 0.37 | 15.73 | 15.76 | -0.22 | 15.65 | -0.7 |
300139 | 晓程科技 | -0.9 | 0.6 | 7.81 | 7.82 | -0.22 | 7.69 | -1.7 |
300499 | 高澜股份 | -0.24 | 0.19 | 21.08 | 21.12 | -0.21 | 20.78 | -1.62 |
002446 | 盛路通信 | -1.47 | 0.55 | 10.17 | 10.19 | -0.21 | 10.03 | -1.6 |
300183 | 东软载波 | -0.42 | 0.72 | 19.09 | 19.13 | -0.2 | 18.87 | -1.34 |
300113 | 顺网科技 | -0.87 | 0.67 | 18.42 | 18.46 | -0.2 | 18.19 | -1.44 |
002368 | 太极股份 | -1.74 | 0.74 | 25.29 | 25.34 | -0.2 | 24.82 | -2.06 |
000922 | *ST 佳电 | -1.18 | 0.72 | 8.35 | 8.37 | -0.18 | 8.34 | -0.35 |
600482 | 中国动力 | -1.09 | 0.28 | 24.88 | 24.92 | -0.17 | 24.51 | -1.66 |
300213 | 佳讯飞鸿 | -1.69 | 0.51 | 7.74 | 7.75 | -0.17 | 7.55 | -2.59 |
002429 | 兆驰股份 | -0.56 | 0.29 | 3.58 | 3.58 | -0.17 | 3.54 | -1.17 |
300418 | 昆仑万维 | -1 | 1.04 | 21.1 | 21.14 | -0.16 | 20.71 | -2.02 |
002437 | 誉衡药业 | -1.59 | 0.26 | 6.92 | 6.93 | -0.16 | 6.81 | -1.75 |
300531 | 优 博 讯 | -1.2 | 0.57 | 15.8 | 15.82 | -0.16 | 15.58 | -1.52 |
300581 | 晨曦航空 | -0.92 | 0.61 | 30.53 | 30.58 | -0.16 | 30.17 | -1.33 |
600712 | 南宁百货 | -2.29 | 0.26 | 7.85 | 7.86 | -0.15 | 7.67 | -2.39 |
300503 | 昊志机电 | -1.16 | 0.63 | 12.91 | 12.93 | -0.15 | 12.75 | -1.41 |
600768 | 宁波富邦 | -1.51 | 0.38 | 14.66 | 14.68 | -0.14 | 14.36 | -2.19 |
600622 | 光大嘉宝 | -2.95 | 0.49 | 17.97 | 17.99 | -0.14 | 17.46 | -2.95 |
300453 | 三鑫医疗 | -2.16 | 0.52 | 16.55 | 16.57 | -0.13 | 16.34 | -1.41 |
600891 | 秋林集团 | -2.49 | 0.41 | 7.65 | 7.66 | -0.12 | 7.43 | -3.02 |
002587 | 奥拓电子 | -2.88 | 1.23 | 6.91 | 6.92 | -0.12 | 6.75 | -2.4 |
002435 | 长江润发 | -0.87 | 0.35 | 17.29 | 17.31 | -0.12 | 17.18 | -0.75 |
300345 | 红宇新材 | -1.51 | 0.79 | 6.64 | 6.65 | -0.11 | 6.51 | -2.06 |
002761 | 多 喜 爱 | -0.51 | 1.5 | 35.25 | 35.28 | -0.1 | 34.99 | -0.83 |
002553 | 南方轴承 | -2.09 | 0.58 | 9.08 | 9.09 | -0.1 | 8.89 | -2.23 |
002049 | 紫光国芯 | -1.02 | 2 | 47.71 | 47.76 | -0.1 | 46.46 | -2.72 |
300553 | 集智股份 | -1.78 | 0.67 | 40.63 | 40.67 | -0.09 | 40.25 | -1.03 |
603798 | 康 普 顿 | 0 | 0.41 | 17.75 | 17.77 | -0.09 | 17.45 | -1.79 |
002272 | 川润股份 | -0.87 | 0.25 | 5.79 | 5.79 | -0.09 | 5.7 | -1.61 |
002792 | 通宇通讯 | -1.43 | 1.27 | 35.66 | 35.69 | -0.08 | 35.16 | -1.5 |
000733 | 振华科技 | -1.22 | 0.6 | 14.85 | 14.86 | -0.08 | 14.57 | -1.94 |
002725 | 跃岭股份 | -1.64 | 0.47 | 14.15 | 14.16 | -0.07 | 13.83 | -2.32 |
600114 | 东睦股份 | -1.09 | 0.49 | 15.9 | 15.91 | -0.07 | 15.46 | -2.82 |
300259 | 新天科技 | -1.68 | 0.36 | 9.59 | 9.6 | -0.06 | 9.34 | -2.67 |
002632 | 道明光学 | -1.12 | 0.2 | 8.04 | 8.04 | -0.06 | 7.94 | -1.26 |
300095 | 华伍股份 | -1.73 | 0.2 | 8.06 | 8.07 | -0.06 | 7.96 | -1.3 |
300172 | 中电环保 | -1.09 | 0.48 | 8.3 | 8.3 | -0.06 | 8.17 | -1.58 |
002264 | 新 华 都 | -0.4 | 1.48 | 9.98 | 9.99 | -0.06 | 9.88 | -1.06 |
600317 | 营 口 港 | -0.89 | 0.08 | 3.39 | 3.39 | -0.06 | 3.35 | -1.12 |
300486 | 东杰智能 | 0.05 | 0.35 | 20.54 | 20.55 | -0.06 | 20.3 | -1.22 |
002722 | 金轮股份 | 0.22 | 0.65 | 27.47 | 27.49 | -0.06 | 27.24 | -0.9 |
300522 | 世名科技 | -0.97 | 0.68 | 20.78 | 20.79 | -0.06 | 20.42 | -1.77 |
603222 | 济民制药 | -0.2 | 0.41 | 14.77 | 14.78 | -0.05 | 14.72 | -0.41 |
000403 | ST 生 化 | 0.74 | 0.13 | 29.99 | 30 | -0.05 | 30.08 | 0.25 |
600869 | 智慧能源 | -0.87 | 0.07 | 5.75 | 5.76 | -0.05 | 5.7 | -0.96 |
002141 | 贤丰控股 | -0.13 | 0.17 | 7.88 | 7.88 | -0.05 | 7.81 | -0.89 |
300088 | 长信科技 | -1.01 | 0.69 | 7.98 | 7.98 | -0.05 | 7.84 | -1.75 |
603660 | 苏州科达 | -1.46 | 0.7 | 34.47 | 34.49 | -0.05 | 33.76 | -2.11 |
300332 | 天壕环境 | -1.51 | 0.55 | 6.7 | 6.71 | -0.04 | 6.53 | -2.64 |
000038 | 深 大 通 | -2.3 | 2.22 | 21.01 | 21.02 | -0.04 | 20.37 | -3.09 |
000560 | 昆百大A | -1.78 | 1.36 | 9.67 | 9.68 | -0.04 | 9.39 | -2.98 |
300474 | 景 嘉 微 | -2.53 | 1.74 | 52.95 | 52.97 | -0.04 | 51.22 | -3.3 |
002502 | 骅威文化 | -0.69 | 0.38 | 8.7 | 8.71 | -0.03 | 8.66 | -0.54 |
002123 | 梦网集团 | -0.29 | 0.43 | 10.25 | 10.25 | -0.03 | 10.22 | -0.28 |
002261 | 拓维信息 | -1.29 | 0.44 | 7.75 | 7.75 | -0.03 | 7.68 | -0.95 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 0.07 | 2.07 | 27.49 | 27.5 | -0.03 | 27.24 | -0.93 |
000597 | 东北制药 | -1.09 | 0.71 | 11.86 | 11.87 | -0.03 | 11.85 | -0.14 |
002389 | 南洋科技 | -0.24 | 0.31 | 20.81 | 20.81 | -0.02 | 20.58 | -1.12 |
002021 | 中捷资源 | -3.02 | 0.36 | 4.33 | 4.33 | -0.02 | 4.17 | -3.76 |
300233 | 金城医药 | -1.6 | 0.27 | 18.74 | 18.75 | -0.02 | 18.44 | -1.63 |
300257 | 开山股份 | -0.71 | 0.17 | 14.07 | 14.08 | -0.01 | 14.01 | -0.47 |
002280 | 联络互动 | -1.56 | 0.46 | 7.71 | 7.71 | -0.01 | 7.55 | -2.11 |
300419 | 浩丰科技 | 0 | 0.44 | 9.61 | 9.61 | -0.01 | 9.56 | -0.55 |
300042 | 朗科科技 | -0.82 | 0.06 | 31.76 | 31.76 | -0.01 | 31.43 | -1.04 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved