跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月4日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共417家,其中股价跌破定增发行价的有197家,占比约47.24%。这197家公司中,主板80家,中小板63家,创业板54家。
最新收盘价与增发价相比较,129只个股折价率超过10%,69只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是蓝色光标折价52.48%;方直科技折价52.00%;万润科技折价50.34%。
从估值来看,41只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中10只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的新希望,仅12.45倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
300058 | 蓝色光标 | 2017.02.21 | 12.21 | 5.75 | -52.48 | 34.2 |
300235 | 方直科技 | 2017.03.24 | 25.3 | 12.14 | -52 | 130.04 |
002654 | 万润科技 | 2017.01.23 | 13.47 | 6.66 | -50.34 | 31.44 |
300449 | 汉邦高科 | 2017.09.15 | 40.02 | 19.91 | -50.25 | 1461.42 |
002522 | 浙江众成 | 2017.04.20 | 17.78 | 9.3 | -47.38 | 95.82 |
002544 | 杰赛科技 | 2017.12.07 | 30.21 | 16.01 | -47 | 234.88 |
000066 | 中国长城 | 2017.01.23 | 13.04 | 7.18 | -44.94 | 52.99 |
000066 | 中国长城 | 2017.01.17 | 13.04 | 7.18 | -44.94 | 52.99 |
300537 | 广信材料 | 2017.07.05 | 27.86 | 15.65 | -43.83 | 47.95 |
603558 | 健盛集团 | 2017.08.31 | 21.67 | 12.51 | -42.27 | 36.81 |
002326 | 永太科技 | 2017.01.18 | 19.51 | 11.52 | -40.95 | 25.37 |
300451 | 创业软件 | 2017.01.23 | 39.37 | 23.56 | -39.96 | 63.7 |
300348 | 长亮科技 | 2017.03.08 | 24.89 | 15.15 | -38.91 | 127.55 |
300369 | 绿盟科技 | 2017.04.19 | 30.34 | 9.29 | -38.46 | - |
300161 | 华中数控 | 2017.01.11 | 26.75 | 16.5 | -38.25 | 355.59 |
300430 | 诚 益 通 | 2017.03.23 | 53.08 | 20.48 | -38.1 | 67.63 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2017.09.25 | 9.06 | 5.62 | -37.97 | - |
300490 | 华自科技 | 2017.11.27 | 23.36 | 14.5 | -37.93 | 97.07 |
002642 | 荣 之 联 | 2017.11.29 | 20.81 | 12.93 | -37.87 | 2384.09 |
300050 | 世纪鼎利 | 2017.08.17 | 12.68 | 8 | -36.91 | 37.36 |
300420 | 五洋科技 | 2017.11.02 | 11.34 | 7.27 | -35.89 | 44.07 |
001896 | 豫能控股 | 2017.04.26 | 8.66 | 5.55 | -35.88 | 51.11 |
300282 | 汇冠股份 | 2017.03.02 | 29.5 | 19 | -35.59 | 43.63 |
300050 | 世纪鼎利 | 2017.07.31 | 12.26 | 8 | -34.75 | 37.36 |
300414 | 中光防雷 | 2017.03.20 | 34 | 22.16 | -34.64 | 92.16 |
300214 | 日科化学 | 2017.07.25 | 7.69 | 5.15 | -33.03 | 21.28 |
300282 | 汇冠股份 | 2017.04.25 | 28.3 | 19 | -32.86 | 43.63 |
300047 | 天源迪科 | 2017.10.09 | 17.04 | 11.48 | -32.61 | 104.05 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2017.07.17 | 11.51 | 7.87 | -31.62 | 60.19 |
600986 | 科达股份 | 2017.04.27 | 16.14 | 11.04 | -31.44 | 24.69 |
300200 | 高盟新材 | 2017.06.23 | 14.58 | 10.06 | -31 | 41.07 |
002354 | 天神娱乐 | 2017.03.20 | 70.63 | 17.49 | -30.23 | 16.38 |
002445 | 中南文化 | 2017.03.29 | 18.58 | 12.94 | -30.13 | 46.33 |
300430 | 诚 益 通 | 2017.04.18 | 46.94 | 20.48 | -30 | 67.63 |
002250 | 联化科技 | 2017.01.09 | 15.96 | 11.1 | -29.98 | 45.16 |
000753 | 漳州发展 | 2017.01.05 | 5.59 | 3.89 | -29.97 | 166.56 |
300425 | 环能科技 | 2017.01.05 | 31.33 | 11.09 | -29.58 | 62.57 |
300384 | 三联虹普 | 2017.04.21 | 41.6 | 29.12 | -29.52 | 49.46 |
002055 | 得润电子 | 2017.08.16 | 28.86 | 20.46 | -29.11 | 58.48 |
300276 | 三丰智能 | 2017.12.07 | 16.48 | 11.76 | -28.64 | 515.96 |
300045 | 华力创通 | 2017.05.12 | 15.99 | 11.47 | -28.27 | 176.99 |
002488 | 金固股份 | 2017.04.19 | 16.53 | 11.97 | -27.59 | 2109.8 |
000862 | 银星能源 | 2017.01.10 | 7.03 | 5.13 | -27.03 | - |
000909 | 数源科技 | 2017.01.13 | 14.81 | 10.83 | -26.62 | 93.2 |
300081 | 恒信东方 | 2017.04.05 | 14.03 | 10.29 | -26.6 | 52.05 |
002438 | 江苏神通 | 2017.02.23 | 19.7 | 7.23 | -26.42 | 69.23 |
002591 | 恒大高新 | 2017.06.08 | 13.65 | 10.06 | -26.3 | - |
002591 | 恒大高新 | 2017.05.26 | 13.65 | 10.06 | -26.3 | - |
300510 | 金冠电气 | 2017.06.08 | 36.12 | 26.79 | -25.83 | 63.21 |
300011 | 鼎汉技术 | 2017.07.25 | 14.91 | 11.1 | -25.55 | 225.91 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved