截至12月5日收盘,有39只个股跌破每股净资产,其中光大银行、交通银行、华夏银行等个股市净率最低,分别为0.725倍、0.730倍、0.746倍。从近一个月的涨跌幅看,厦门信达、*ST新城、海马汽车等个股的跌幅最大,分别达13.77%、13.19%、13.07%。
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 近一个月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601818 | 光大 银行 | 5.86 | 4.25 | 0.725 | 5.46 |
601328 | 交通银行 | 8.86 | 6.47 | 0.730 | 4.35 |
600015 | 华夏银行 | 12.72 | 9.49 | 0.746 | 5.21 |
601988 | 中国银行 | 5.03 | 3.98 | 0.791 | 2.58 |
601998 | 中信银行 | 8.09 | 6.51 | 0.805 | 6.20 |
000701 | 厦门信达 | 12.29 | 10.02 | 0.815 | -13.77 |
000422 | 湖北宜化 | 5.04 | 4.13 | 0.819 | -9.03 |
000543 | 皖能电力 | 6.11 | 5.02 | 0.822 | -6.34 |
600269 | 赣粤高速 | 6.22 | 5.14 | 0.826 | -2.65 |
600805 | 悦达投资 | 7.23 | 6.05 | 0.837 | -10.50 |
600221 | 海航控股 | 3.72 | 3.17 | 0.853 | -1.55 |
600020 | 中原高速 | 5.79 | 4.96 | 0.856 | -4.06 |
601898 | 中煤能源 | 6.69 | 5.74 | 0.858 | -0.17 |
000157 | 中联重科 | 4.89 | 4.24 | 0.866 | -5.15 |
600811 | 东方集团 | 5.33 | 4.63 | 0.869 | -6.28 |
600376 | 首开股份 | 11.47 | 10.05 | 0.876 | -5.55 |
600823 | 世茂股份 | 5.60 | 4.92 | 0.879 | -1.40 |
601288 | 农业银行 | 4.33 | 3.81 | 0.880 | 2.42 |
000850 | 华茂股份 | 5.13 | 4.54 | 0.886 | -7.91 |
600026 | 中远海能 | 6.80 | 6.04 | 0.888 | -1.47 |
600016 | 民生银行 | 10.16 | 9.03 | 0.889 | 9.45 |
601169 | 北京银行 | 8.35 | 7.49 | 0.897 | 1.49 |
601166 | 兴业银行 | 19.66 | 17.80 | 0.905 | 3.31 |
601107 | 四川成渝 | 4.55 | 4.14 | 0.911 | -8.61 |
600510 | 黑牡丹 | 7.23 | 6.65 | 0.919 | -8.15 |
600657 | 信达地产 | 6.00 | 5.52 | 0.921 | -4.99 |
600000 | 浦发银行 | 14.22 | 13.17 | 0.926 | 4.69 |
000732 | 泰禾集团 | 17.70 | 16.50 | 0.932 | -3.62 |
000709 | 河钢股份 | 4.35 | 4.08 | 0.937 | -0.24 |
600027 | 华电国际 | 4.17 | 3.96 | 0.950 | -5.94 |
601229 | 上海银行 | 15.91 | 15.15 | 0.952 | -11.61 |
000564 | 供销大集 | 5.02 | 4.78 | 0.952 | -12.61 |
600508 | 上海能源 | 12.53 | 12.09 | 0.965 | -4.73 |
000572 | 海马汽车 | 4.52 | 4.39 | 0.971 | -13.07 |
000528 | 柳工 | 8.05 | 7.83 | 0.972 | -4.63 |
001896 | 豫能控股 | 5.56 | 5.43 | 0.976 | -10.54 |
000809 | *ST 新城 | 3.69 | 3.62 | 0.982 | -13.19 |
600166 | 福田汽车 | 2.85 | 2.80 | 0.983 | -5.41 |
600969 | 郴电国际 | 12.47 | 12.43 | 0.997 | -9.47 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved