截至今日下午收盘,上证综指3386.10点,收于半年线之上,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为4808.61亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有雪莱特、恒立实业、惠伦晶体等,乖离率分别为7.57%、6.57%、6.07%;同为股份、中航资本、华数传媒等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
10月12日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002076 | 雪莱特 | 10.04 | 7.81 | 7.23 | 7.78 | 7.57 |
000622 | 恒立实业 | 8.20 | 5.20 | 6.31 | 6.73 | 6.57 |
300460 | 惠伦晶体 | 5.96 | 3.88 | 16.93 | 17.96 | 6.07 |
002013 | 中航机电 | 5.29 | 2.35 | 11.39 | 11.95 | 4.90 |
000768 | 中航飞机 | 4.68 | 2.41 | 18.98 | 19.90 | 4.83 |
600316 | 洪都航空 | 3.82 | 2.75 | 17.30 | 17.96 | 3.83 |
600088 | 中视传媒 | 3.73 | 1.79 | 16.64 | 17.23 | 3.54 |
300606 | 金太阳 | 5.20 | 8.50 | 31.67 | 32.79 | 3.54 |
600883 | 博闻科技 | 3.17 | 2.03 | 11.69 | 12.03 | 2.94 |
002655 | 共达电声 | 3.53 | 4.74 | 9.40 | 9.68 | 2.94 |
300043 | 星辉娱乐 | 3.00 | 2.36 | 8.00 | 8.23 | 2.85 |
300417 | 南华仪器 | 4.18 | 13.51 | 27.22 | 27.89 | 2.45 |
600765 | 中航重机 | 2.08 | 2.36 | 14.42 | 14.74 | 2.22 |
000905 | 厦门港务 | 4.24 | 4.39 | 13.98 | 14.27 | 2.05 |
600372 | 中航电子 | 2.23 | 0.85 | 16.65 | 16.96 | 1.88 |
002278 | 神开股份 | 4.85 | 2.85 | 10.41 | 10.60 | 1.78 |
002852 | 道道全 | 3.62 | 9.20 | 77.62 | 78.96 | 1.72 |
300025 | 华星创业 | 2.25 | 9.92 | 8.50 | 8.64 | 1.66 |
603888 | 新华网 | 10.01 | 5.38 | 31.59 | 32.10 | 1.60 |
601949 | 中国出版 | 3.05 | 9.29 | 10.33 | 10.49 | 1.51 |
600990 | 四创电子 | 3.52 | 3.28 | 59.93 | 60.83 | 1.51 |
002712 | 思美传媒 | 4.25 | 3.97 | 23.45 | 23.78 | 1.42 |
000523 | 广州浪奇 | 2.71 | 0.93 | 9.74 | 9.86 | 1.20 |
600050 | 中国联通 | 2.38 | 1.90 | 7.24 | 7.32 | 1.14 |
300555 | 路通视信 | 1.38 | 6.33 | 18.14 | 18.34 | 1.11 |
603989 | 艾华集团 | 1.41 | 2.43 | 37.03 | 37.42 | 1.05 |
300480 | 光力科技 | 1.16 | 7.59 | 16.42 | 16.59 | 1.04 |
002208 | 合肥城建 | 4.20 | 2.94 | 12.27 | 12.40 | 1.03 |
300010 | 立思辰 | 1.48 | 1.69 | 12.94 | 13.06 | 0.94 |
603022 | 新通联 | 5.34 | 22.82 | 16.63 | 16.78 | 0.88 |
300333 | 兆日科技 | 0.66 | 2.99 | 12.03 | 12.12 | 0.78 |
600993 | 马应龙 | 1.21 | 2.19 | 20.75 | 20.90 | 0.71 |
603017 | 中衡设计 | 0.63 | 0.41 | 17.51 | 17.63 | 0.70 |
002849 | 威星智能 | 1.06 | 5.73 | 39.68 | 39.92 | 0.60 |
600293 | 三峡新材 | 0.50 | 1.57 | 10.05 | 10.11 | 0.55 |
300259 | 新天科技 | 0.94 | 2.03 | 10.72 | 10.78 | 0.52 |
603160 | 汇顶科技 | 1.02 | 4.05 | 94.35 | 94.78 | 0.46 |
002144 | 宏达高科 | 0.77 | 1.46 | 16.85 | 16.91 | 0.38 |
002011 | 盾安环境 | 1.30 | 2.35 | 10.85 | 10.89 | 0.36 |
300254 | 仟源医药 | 0.50 | 1.44 | 14.11 | 14.16 | 0.36 |
600608 | *ST 沪科 | 0.86 | 0.50 | 8.17 | 8.20 | 0.34 |
000018 | 神州长城 | 0.38 | 0.97 | 7.94 | 7.96 | 0.31 |
000837 | 秦川机床 | 0.78 | 2.12 | 7.71 | 7.73 | 0.26 |
600489 | 中金黄金 | 0.66 | 0.57 | 10.70 | 10.73 | 0.25 |
002316 | 键桥通讯 | 0.30 | 0.58 | 13.33 | 13.36 | 0.23 |
002360 | 同德化工 | 0.12 | 0.88 | 8.22 | 8.24 | 0.21 |
300689 | 澄天伟业 | 1.34 | 9.80 | 52.90 | 53.00 | 0.19 |
002204 | 大连重工 | 0.00 | 0.55 | 4.19 | 4.20 | 0.19 |
600510 | 黑牡丹 | 0.38 | 0.73 | 7.86 | 7.87 | 0.18 |
600106 | 重庆路桥 | 0.00 | 0.64 | 5.37 | 5.38 | 0.17 |
600319 | 亚星化学 | 0.39 | 0.35 | 10.39 | 10.40 | 0.14 |
000156 | 华数传媒 | 0.41 | 0.34 | 14.79 | 14.81 | 0.11 |
600705 | 中航资本 | 0.17 | 0.27 | 5.90 | 5.90 | 0.05 |
002835 | 同为股份 | 5.82 | 20.28 | 16.89 | 16.90 | 0.04 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved