截至今日下午收盘,上证综指3388.28点,收于五日均线之上,涨跌幅0.16%,A股总成交额为5678.82亿元。到目前为止今日有85只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有广汇物流、当代明诚、爱司凯等,乖离率分别为8.02%、7.99%、7.78%;宜宾纸业、*ST中绒、亿纬锂能等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
10月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600603 | 广汇物流 | 10.00 | 6.10 | 8.76 | 9.46 | 8.02 |
600136 | 当代明诚 | 10.03 | 4.87 | 15.74 | 17.00 | 7.99 |
300521 | 爱司凯 | 9.98 | 4.05 | 21.27 | 22.92 | 7.78 |
000678 | 襄阳轴承 | 9.96 | 0.62 | 8.42 | 9.05 | 7.53 |
000633 | 合金投资 | 10.00 | 2.49 | 8.44 | 9.02 | 6.85 |
002422 | 科伦药业 | 6.86 | 1.93 | 18.30 | 19.15 | 4.66 |
002080 | 中材科技 | 6.82 | 2.10 | 23.64 | 24.60 | 4.08 |
600973 | 宝胜股份 | 5.27 | 1.81 | 5.76 | 5.99 | 3.96 |
002899 | 英派斯 | 6.78 | 33.35 | 44.19 | 45.86 | 3.77 |
603648 | 畅联股份 | 6.57 | 40.58 | 25.11 | 25.95 | 3.35 |
002733 | 雄韬股份 | 6.26 | 12.85 | 20.21 | 20.88 | 3.32 |
600104 | 上汽集团 | 4.10 | 0.50 | 30.82 | 31.74 | 2.98 |
600959 | 江苏有线 | 3.69 | 3.41 | 10.65 | 10.96 | 2.93 |
603128 | 华贸物流 | 4.48 | 2.62 | 9.07 | 9.33 | 2.87 |
600693 | 东百集团 | 4.36 | 1.66 | 11.17 | 11.48 | 2.79 |
002159 | 三特索道 | 4.13 | 3.05 | 25.79 | 26.49 | 2.72 |
600322 | 天房发展 | 4.28 | 2.04 | 6.65 | 6.82 | 2.59 |
600809 | 山西汾酒 | 4.21 | 1.27 | 55.29 | 56.65 | 2.46 |
000613 | *ST东海A | 2.68 | 3.64 | 10.10 | 10.34 | 2.38 |
603859 | 能科股份 | 4.66 | 14.03 | 31.81 | 32.56 | 2.37 |
300242 | 明家联合 | 3.32 | 3.07 | 10.64 | 10.88 | 2.27 |
603608 | 天创时尚 | 1.90 | 2.96 | 12.65 | 12.90 | 2.01 |
000912 | 泸天化 | 3.19 | 3.57 | 9.52 | 9.71 | 1.95 |
002413 | 雷科防务 | 2.76 | 1.17 | 11.70 | 11.91 | 1.83 |
300478 | 杭州高新 | 1.93 | 4.73 | 46.08 | 46.90 | 1.78 |
603667 | 五洲新春 | 2.79 | 3.74 | 26.05 | 26.49 | 1.69 |
600021 | 上海电力 | 2.05 | 0.52 | 11.25 | 11.44 | 1.67 |
002139 | 拓邦股份 | 2.36 | 3.97 | 12.36 | 12.56 | 1.65 |
600280 | 中央商场 | 2.94 | 0.79 | 8.62 | 8.76 | 1.62 |
002545 | 东方铁塔 | 1.21 | 14.01 | 10.68 | 10.85 | 1.61 |
002630 | 华西能源 | 1.85 | 1.54 | 10.85 | 11.01 | 1.44 |
603886 | 元祖股份 | 1.44 | 4.76 | 21.53 | 21.84 | 1.43 |
002210 | 飞马国际 | 1.85 | 0.49 | 11.40 | 11.56 | 1.40 |
002201 | 九鼎新材 | 1.95 | 1.37 | 10.83 | 10.98 | 1.39 |
300057 | 万顺股份 | 1.52 | 1.37 | 11.87 | 12.03 | 1.37 |
002374 | 丽鹏股份 | 1.65 | 1.14 | 6.67 | 6.76 | 1.35 |
601898 | 中煤能源 | 1.61 | 0.20 | 6.23 | 6.31 | 1.35 |
600749 | 西藏旅游 | 1.70 | 0.91 | 23.09 | 23.39 | 1.32 |
600978 | 宜华生活 | 1.54 | 1.02 | 10.41 | 10.55 | 1.31 |
603027 | 千禾味业 | 2.15 | 3.66 | 22.96 | 23.25 | 1.25 |
300208 | 恒顺众昇 | 3.09 | 1.31 | 15.82 | 15.99 | 1.05 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.90 | 1.82 | 12.68 | 12.80 | 0.98 |
600009 | 上海机场 | 2.14 | 0.71 | 38.26 | 38.63 | 0.96 |
002221 | 东华能源 | 1.17 | 0.57 | 11.18 | 11.28 | 0.89 |
002805 | 丰元股份 | 2.37 | 6.23 | 38.08 | 38.39 | 0.80 |
002179 | 中航光电 | 0.99 | 0.61 | 37.34 | 37.62 | 0.76 |
002309 | 中利集团 | 2.51 | 1.73 | 14.58 | 14.69 | 0.74 |
601799 | 星宇股份 | 1.21 | 0.35 | 49.65 | 50.00 | 0.71 |
601288 | 农业银行 | 1.59 | 0.09 | 3.81 | 3.84 | 0.68 |
000687 | 华讯方舟 | 1.90 | 2.23 | 14.38 | 14.46 | 0.58 |
300471 | 厚普股份 | 2.83 | 2.44 | 16.98 | 17.08 | 0.58 |
300325 | 德威新材 | 0.99 | 1.37 | 6.11 | 6.14 | 0.52 |
002050 | 三花智控 | 2.88 | 1.20 | 15.99 | 16.07 | 0.51 |
000759 | 中百集团 | 2.06 | 0.80 | 9.38 | 9.43 | 0.51 |
000607 | 华媒控股 | 0.97 | 1.92 | 8.31 | 8.35 | 0.51 |
601969 | 海南矿业 | 0.83 | 0.88 | 12.10 | 12.16 | 0.48 |
600795 | 国电电力 | 0.30 | 0.39 | 3.34 | 3.36 | 0.48 |
000413 | 东旭光电 | 1.51 | 5.60 | 11.37 | 11.42 | 0.44 |
002322 | 理工环科 | 1.63 | 0.89 | 22.36 | 22.45 | 0.41 |
002059 | 云南旅游 | 1.11 | 0.81 | 10.02 | 10.06 | 0.38 |
600077 | 宋都股份 | 0.23 | 0.47 | 4.38 | 4.40 | 0.36 |
300110 | 华仁药业 | 0.81 | 0.66 | 11.16 | 11.20 | 0.36 |
002721 | 金一文化 | 0.49 | 1.54 | 14.39 | 14.44 | 0.33 |
000610 | 西安旅游 | 1.28 | 1.12 | 13.36 | 13.40 | 0.31 |
300393 | 中来股份 | 0.73 | 1.00 | 45.44 | 45.58 | 0.31 |
300389 | 艾比森 | 0.97 | 4.23 | 15.54 | 15.59 | 0.30 |
002486 | 嘉麟杰 | 3.21 | 4.44 | 7.38 | 7.40 | 0.27 |
600339 | 中油工程 | 0.43 | 0.80 | 6.91 | 6.93 | 0.26 |
600893 | 航发动力 | 1.27 | 0.45 | 31.01 | 31.09 | 0.26 |
601601 | 中国太保 | 1.97 | 0.41 | 36.60 | 36.69 | 0.25 |
000797 | 中国武夷 | 2.82 | 1.80 | 12.74 | 12.77 | 0.24 |
002563 | 森马服饰 | 0.69 | 0.32 | 8.77 | 8.79 | 0.23 |
601918 | 新集能源 | 0.44 | 0.66 | 4.51 | 4.52 | 0.18 |
002072 | 凯瑞德 | 2.38 | 2.37 | 30.90 | 30.95 | 0.16 |
002691 | 冀凯股份 | 0.18 | 0.22 | 27.86 | 27.90 | 0.14 |
601137 | 博威合金 | 1.58 | 1.19 | 12.87 | 12.89 | 0.14 |
600779 | 水井坊 | 1.52 | 2.03 | 42.03 | 42.09 | 0.14 |
002633 | 申科股份 | 0.14 | 2.40 | 14.41 | 14.43 | 0.11 |
600236 | 桂冠电力 | 1.88 | 0.25 | 5.94 | 5.95 | 0.10 |
601857 | 中国石油 | 0.00 | 0.01 | 7.99 | 8.00 | 0.08 |
600029 | 南方航空 | 0.12 | 0.45 | 8.28 | 8.28 | 0.05 |
002485 | 希努尔 | 0.20 | 0.26 | 24.85 | 24.86 | 0.05 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.16 | 3.68 | 25.69 | 25.70 | 0.05 |
000982 | *ST 中绒 | 2.79 | 1.03 | 4.42 | 4.42 | 0.05 |
600793 | 宜宾纸业 | -0.07 | 2.28 | 30.38 | 30.38 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved