今日沪指上涨0.37%,深成指上涨0.75%,两市A股共成交6459.09亿元。两市共有1667只个股上涨,1348只个股下跌。休闲服务、计算机等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出227.03亿元,尾盘主力资金净流入4.56亿元。其中,中小板流入2.23亿元,创业板流入1.07亿元。
行业资金流向数据显示,综合、休闲服务、通信等行业资金净流入最多,分别净流入4.47亿元、2.04亿元、1.46亿元,钢铁、化工、采掘等行业资金净流出最多,分别净流出23.60亿元、21.06亿元、19.58亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有9股尾盘净流入资金超过5000万元,紫金矿业、北方稀土、太钢不锈等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达2.36亿元、1.64亿元、1.28亿元;国电电力、第一创业、四维图新等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 6.44 | 54250.40 | 23620.40 |
600111 | 北方稀土 | 3.04 | 13471.89 | 16407.88 |
000825 | 太钢不锈 | 7.43 | 37804.21 | 12832.71 |
000001 | 平安银行 | 4.55 | 22160.37 | 11102.97 |
600008 | 首创股份 | 2.24 | 19454.20 | 8498.70 |
002342 | 巨力索具 | 2.77 | 8474.08 | 7062.28 |
300383 | 光环新网 | 5.97 | 7323.35 | 6638.22 |
600489 | 中金黄金 | 3.08 | 13671.47 | 6080.20 |
002747 | 埃斯顿 | 10.00 | 9343.33 | 5544.33 |
600967 | 内蒙一机 | 3.06 | 8497.03 | 4780.01 |
000970 | 中科三环 | 2.07 | 2417.56 | 4750.70 |
000006 | 深振业A | 4.16 | 5704.26 | 4616.44 |
300224 | 正海磁材 | 10.02 | 9799.07 | 4577.47 |
300137 | 先河环保 | 7.70 | 16216.58 | 3962.30 |
300017 | 网宿科技 | 2.27 | 8130.77 | 3895.00 |
600459 | 贵研铂业 | 4.84 | 5883.16 | 3784.77 |
600547 | 山东黄金 | 3.45 | 15913.05 | 3765.79 |
601992 | 金隅股份 | 0.00 | -3162.44 | 3631.75 |
600516 | 方大炭素 | 1.54 | -30849.71 | 3624.04 |
600392 | 盛和资源 | 4.47 | -9792.93 | 3594.68 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600795 | 国电电力 | -3.91 | -170727.55 | -14321.51 |
002797 | 第一创业 | -2.17 | -23789.16 | -5752.30 |
002405 | 四维图新 | -1.89 | -53289.89 | -5585.00 |
000983 | 西山煤电 | 0.25 | -72868.04 | -5334.19 |
600125 | 铁龙物流 | -3.87 | -28132.38 | -5205.21 |
000839 | 中信国安 | 2.76 | 14594.56 | -5085.87 |
601881 | 中国银河 | -1.08 | -10846.15 | -4815.70 |
000807 | 云铝股份 | -2.13 | -12110.73 | -4500.79 |
000858 | 五粮液 | -2.32 | -29081.87 | -4462.62 |
002600 | 江粉磁材 | 3.87 | -9572.43 | -4408.68 |
600022 | 山东钢铁 | -0.76 | -50452.46 | -3991.30 |
000933 | 神火股份 | -2.88 | -22625.25 | -3987.63 |
002807 | 江阴银行 | -7.31 | -38827.65 | -3924.49 |
000060 | 中金岭南 | 1.98 | -2802.37 | -3914.62 |
600380 | 健康元 | -3.64 | -22779.52 | -3578.72 |
300146 | 汤臣倍健 | -1.91 | -9733.04 | -3537.15 |
600435 | 北方导航 | 0.00 | -8170.32 | -3423.86 |
600755 | 厦门国贸 | -2.13 | -23409.18 | -3341.70 |
002233 | 塔牌集团 | -6.39 | -19295.62 | -3314.72 |
002273 | 水晶光电 | -1.98 | -18433.44 | -3196.50 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved