今日沪指下跌1.10%,深成指下跌1.83%,两市A股共成交3260.22亿元。两市共有1021只个股上涨,2129只个股下跌。采掘、纺织服装等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出220.76亿元,尾盘主力资金净流出7.62亿元。其中,中小板流出3.96亿元,创业板流出1.96亿元。
行业资金流向数据显示,综合、纺织服装、采掘等行业资金净流出最少,分别净流出0.19亿元、1.10亿元、1.12亿元,食品饮料、医药生物、电子等行业资金净流出最多,分别净流出28.04亿元、27.68亿元、21.95亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有1股尾盘净流入资金超过5000万元,中信建投、兴业银行、跃岭股份等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.51亿元、0.48亿元、0.45亿元;格力电器、美的集团、五粮液等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
601066 | 中信建投 | 3.33 | 76501.54 | 15148.55 |
601166 | 兴业 银行 | -1.65 | -4917.41 | 4849.76 |
002725 | 跃岭股份 | 9.99 | 5739.90 | 4536.56 |
300750 | 宁德时代 | -0.12 | 2956.01 | 4280.13 |
600536 | 中国软件 | 9.98 | 2336.79 | 4178.22 |
600031 | 三一重工 | -0.11 | 441.31 | 3885.76 |
601288 | 农业银行 | -0.87 | -965.52 | 3701.60 |
600115 | 东方航空 | -0.59 | -13267.19 | 3610.27 |
600028 | 中国石化 | 3.11 | 12137.99 | 3513.67 |
601668 | 中国建筑 | 0.00 | -5603.69 | 3129.79 |
000623 | 吉林敖东 | 1.46 | 2887.91 | 3069.71 |
000776 | 广发证券 | 0.15 | 3681.41 | 3067.07 |
600036 | 招商银行 | -2.12 | -15310.56 | 3037.56 |
600029 | 南方航空 | -3.64 | -20839.48 | 2890.61 |
601328 | 交通银行 | -0.87 | -5110.23 | 2884.86 |
600606 | 绿地控股 | -0.46 | -2554.96 | 2804.21 |
601988 | 中国银行 | -0.82 | -6036.98 | 2766.85 |
601398 | 工商银行 | -2.03 | -14476.90 | 2580.92 |
000860 | 顺鑫农业 | -1.11 | 1456.05 | 2510.40 |
300667 | 必创科技 | 10.01 | 1977.17 | 2476.31 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | -3.87 | -82333.12 | -10825.76 |
000333 | 美的集团 | -3.54 | -24711.88 | -10109.92 |
000858 | 五粮液 | -6.05 | -70172.42 | -9153.04 |
601318 | 中国平安 | -2.94 | -65097.24 | -8186.59 |
600519 | 贵州茅台 | -4.29 | -62228.85 | -7361.24 |
000001 | 平安银行 | -2.88 | -25626.85 | -4583.28 |
000735 | 罗牛山 | -6.70 | -30967.45 | -3556.57 |
002415 | 海康威视 | -1.73 | -12733.53 | -3284.74 |
002304 | 洋河股份 | -5.97 | -11748.43 | -2898.46 |
600436 | 片仔癀 | -5.75 | -12388.50 | -2809.58 |
300233 | 金城医药 | -9.97 | -9880.51 | -2424.53 |
300225 | 金力泰 | 1.62 | -10230.99 | -2409.17 |
002008 | 大族激光 | -3.74 | -8900.26 | -2401.78 |
300433 | 蓝思科技 | -2.48 | -7817.47 | -2359.88 |
002024 | 苏宁易购 | -5.51 | -18178.32 | -1958.72 |
601009 | 南京银行 | -1.66 | -3378.20 | -1951.84 |
002806 | 华锋股份 | 1.14 | -3715.52 | -1930.47 |
300519 | 新光药业 | 0.00 | -2166.23 | -1922.77 |
600030 | 中信证券 | -1.96 | -20209.33 | -1893.60 |
601688 | 华泰证券 | -2.28 | -9363.39 | -1829.98 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved