截至今日下午收盘,上证综指3379.84点,收于年线之上,涨跌幅0.378%,A股总成交额为6413.78亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有欧比特、炼石有色、东软集团等,乖离率分别为9.29%、6.39%、6.09%;银邦股份、兴化股份、武进不锈等个股乖离率小,刚刚站上年线。
9月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300053 | 欧比特 | 10.01 | 9.83 | 13.87 | 15.16 | 9.29 |
000697 | 炼石有色 | 9.99 | 0.74 | 21.94 | 23.34 | 6.39 |
600718 | 东软集团 | 6.19 | 4.94 | 17.46 | 18.52 | 6.09 |
300098 | 高新兴 | 7.07 | 5.97 | 13.41 | 14.09 | 5.09 |
000609 | 绵石投资 | 9.98 | 8.17 | 15.77 | 16.53 | 4.80 |
002402 | 和而泰 | 4.68 | 4.32 | 10.28 | 10.73 | 4.40 |
300471 | 厚普股份 | 4.85 | 4.47 | 17.12 | 17.73 | 3.58 |
600460 | 士兰微 | 6.30 | 3.34 | 6.68 | 6.92 | 3.57 |
600249 | 两面针 | 5.16 | 5.61 | 8.88 | 9.17 | 3.32 |
603160 | 汇顶科技 | 8.88 | 11.51 | 97.85 | 101.08 | 3.30 |
600281 | 太化股份 | 7.03 | 3.07 | 7.08 | 7.31 | 3.19 |
600155 | 宝硕股份 | 4.41 | 12.06 | 15.16 | 15.64 | 3.18 |
300307 | 慈星股份 | 3.61 | 3.04 | 10.86 | 11.20 | 3.18 |
300170 | 汉得信息 | 3.27 | 5.06 | 11.62 | 11.99 | 3.17 |
300383 | 光环新网 | 5.45 | 6.55 | 13.70 | 14.13 | 3.17 |
300613 | 富瀚微 | 10.00 | 3.89 | 175.95 | 181.27 | 3.02 |
600054 | 黄山旅游 | 5.01 | 2.31 | 16.70 | 17.20 | 3.01 |
000938 | 紫光股份 | 3.32 | 3.93 | 58.29 | 60.00 | 2.94 |
000534 | 万泽股份 | 9.99 | 2.36 | 14.14 | 14.53 | 2.78 |
000510 | 金路集团 | 6.54 | 4.37 | 9.99 | 10.27 | 2.78 |
600723 | 首商股份 | 3.38 | 2.63 | 9.26 | 9.47 | 2.32 |
600531 | 豫光金铅 | 3.11 | 5.88 | 8.43 | 8.61 | 2.13 |
600638 | 新黄浦 | 3.07 | 2.70 | 17.10 | 17.45 | 2.04 |
000796 | 凯撒旅游 | 10.01 | 7.25 | 14.87 | 15.16 | 1.94 |
000639 | 西王食品 | 2.14 | 0.86 | 20.60 | 20.96 | 1.77 |
300398 | 飞凯材料 | 4.00 | 4.26 | 18.67 | 18.98 | 1.68 |
300479 | 神思电子 | 3.34 | 21.33 | 30.44 | 30.95 | 1.66 |
600303 | 曙光股份 | 1.72 | 2.34 | 10.50 | 10.67 | 1.64 |
002841 | 视源股份 | 2.37 | 2.02 | 73.65 | 74.85 | 1.63 |
300510 | 金冠电气 | 10.01 | 6.61 | 32.57 | 33.09 | 1.60 |
000826 | 启迪桑德 | 2.74 | 1.53 | 33.93 | 34.44 | 1.51 |
300349 | 金卡智能 | 3.04 | 1.67 | 31.43 | 31.90 | 1.50 |
600138 | 中青旅 | 3.32 | 2.44 | 21.17 | 21.49 | 1.50 |
600738 | 兰州民百 | 1.77 | 0.79 | 9.05 | 9.19 | 1.49 |
002737 | 葵花药业 | 1.75 | 2.08 | 33.28 | 33.77 | 1.47 |
002253 | 川大智胜 | 1.87 | 12.25 | 27.40 | 27.79 | 1.43 |
603328 | 依顿电子 | 4.06 | 0.80 | 14.65 | 14.85 | 1.37 |
002454 | 松芝股份 | 4.51 | 7.28 | 13.71 | 13.89 | 1.29 |
002838 | 道恩股份 | 1.72 | 2.92 | 38.00 | 38.45 | 1.19 |
002768 | 国恩股份 | 2.06 | 1.63 | 24.50 | 24.78 | 1.15 |
000913 | 钱江摩托 | 1.28 | 0.45 | 17.26 | 17.46 | 1.14 |
603989 | 艾华集团 | 1.15 | 2.21 | 35.73 | 36.12 | 1.08 |
300198 | 纳川股份 | 9.95 | 0.15 | 6.89 | 6.96 | 1.00 |
601212 | 白银有色 | 0.87 | 14.49 | 9.22 | 9.29 | 0.81 |
002564 | 天沃科技 | 2.51 | 2.25 | 9.73 | 9.81 | 0.81 |
002598 | 山东章鼓 | 1.26 | 0.82 | 11.97 | 12.05 | 0.69 |
300579 | 数字认证 | 1.96 | 11.85 | 52.62 | 52.98 | 0.69 |
002097 | 山河智能 | 1.59 | 3.28 | 8.90 | 8.95 | 0.59 |
300651 | 金陵体育 | 0.84 | 15.19 | 32.16 | 32.35 | 0.58 |
000530 | 大冷股份 | 2.71 | 1.83 | 7.55 | 7.59 | 0.56 |
002428 | 云南锗业 | 6.15 | 9.19 | 12.88 | 12.95 | 0.53 |
002421 | 达实智能 | 2.81 | 3.94 | 6.56 | 6.59 | 0.52 |
600126 | 杭钢股份 | 1.25 | 2.02 | 8.09 | 8.13 | 0.46 |
601515 | 东风股份 | 0.51 | 0.25 | 11.68 | 11.73 | 0.44 |
300207 | 欣旺达 | 2.25 | 2.93 | 12.65 | 12.70 | 0.43 |
603960 | 克来机电 | 0.87 | 4.98 | 31.07 | 31.19 | 0.40 |
000979 | 中弘股份 | 0.52 | 0.72 | 1.94 | 1.95 | 0.38 |
601222 | 林洋能源 | 1.25 | 0.63 | 8.10 | 8.13 | 0.33 |
300280 | 南通锻压 | 1.00 | 1.69 | 31.35 | 31.43 | 0.26 |
600961 | 株冶集团 | 2.33 | 2.16 | 10.53 | 10.55 | 0.20 |
300107 | 建新股份 | 0.94 | 3.64 | 7.52 | 7.53 | 0.15 |
002116 | 中国海诚 | 0.61 | 1.23 | 13.26 | 13.28 | 0.12 |
002042 | 华孚色纺 | 0.54 | 0.81 | 11.24 | 11.25 | 0.11 |
603878 | 武进不锈 | 1.78 | 37.90 | 27.38 | 27.40 | 0.08 |
002109 | 兴化股份 | 2.69 | 6.83 | 8.01 | 8.02 | 0.07 |
300337 | 银邦股份 | 1.55 | 0.98 | 9.84 | 9.84 | 0.05 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved