
截至7月14日收盘,有29只个股跌破每股净资产,其中交通银行、光大银行、中国银行等个股市净率最低,分别为0.709倍、0.742倍、0.746倍。从近一个月的涨跌幅看,厦门国贸、皖能电力、首开股份等个股的跌幅最大,分别达3.97%、2.31%、0.09%。
破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 近一个月涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 8.74 | 6.19 | 0.709 | 6.63 |
| 601818 | 光大银行 | 5.64 | 4.18 | 0.742 | 8.24 |
| 601988 | 中国银行 | 4.93 | 3.68 | 0.746 | 5.82 |
| 601288 | 农业银行 | 4.20 | 3.49 | 0.832 | 4.97 |
| 600015 | 华夏银行 | 12.13 | 10.19 | 0.840 | 15.13 |
| 601998 | 中信银行 | 7.93 | 6.68 | 0.843 | 9.15 |
| 600755 | 厦门国贸 | 9.48 | 8.27 | 0.873 | -3.97 |
| 600016 | 民生银行 | 9.78 | 8.55 | 0.874 | 7.79 |
| 600269 | 赣粤高速 | 6.01 | 5.33 | 0.888 | 3.29 |
| 000001 | 平安银行 | 12.10 | 10.90 | 0.901 | 19.52 |
| 000543 | 皖能电力 | 6.16 | 5.56 | 0.903 | -2.31 |
| 600020 | 中原高速 | 5.68 | 5.13 | 0.904 | 5.27 |
| 601398 | 工商银行 | 5.70 | 5.17 | 0.906 | 5.01 |
| 601898 | 中煤能源 | 6.60 | 6.00 | 0.909 | 8.11 |
| 600221 | 海航控股 | 3.50 | 3.26 | 0.931 | 0.62 |
| 600026 | 中远海能 | 6.93 | 6.50 | 0.938 | 5.88 |
| 600823 | 世茂股份 | 5.35 | 5.03 | 0.940 | 3.93 |
| 000157 | 中联重科 | 4.85 | 4.60 | 0.949 | 4.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 18.84 | 17.90 | 0.950 | 12.37 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 6.35 | 6.05 | 0.952 | 16.90 |
| 600805 | 悦达投资 | 7.74 | 7.40 | 0.956 | 2.46 |
| 600376 | 首开股份 | 11.96 | 11.48 | 0.960 | -0.09 |
| 601939 | 建设银行 | 6.55 | 6.32 | 0.965 | 5.38 |
| 000422 | 湖北宜化 | 6.53 | 6.30 | 0.965 | 9.95 |
| 600811 | 东方集团 | 6.82 | 6.65 | 0.975 | 2.62 |
| 601169 | 北京银行 | 8.05 | 7.85 | 0.975 | 8.89 |
| 600219 | 南山铝业 | 3.45 | 3.41 | 0.987 | 7.13 |
| 600657 | 信达地产 | 5.83 | 5.76 | 0.988 | - |
| 600508 | 上海能源 | 12.11 | 11.98 | 0.990 | 5.56 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



