
截至今日下午收盘,上证综指3104.44点,收于年线之上,涨跌幅-0.274%,A股总成交额为4712.71亿元。到目前为止今日有30只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有柳钢股份、牧高笛、黑牛食品等,乖离率分别为9.79%、6.04%、3.66%;百洋股份、南华生物、江山股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月17日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601003 | 柳钢股份 | 9.93 | 3.74 | 4.24 | 4.65 | 9.79 |
| 603908 | 牧高笛 | 9.99 | 25.69 | 54.69 | 58.00 | 6.04 |
| 002387 | 黑牛食品 | 9.99 | 4.19 | 17.32 | 17.95 | 3.66 |
| 600892 | 大晟文化 | 4.64 | 5.88 | 58.17 | 60.17 | 3.44 |
| 300610 | 晨化股份 | 5.25 | 7.98 | 37.31 | 38.30 | 2.66 |
| 002265 | 西仪股份 | 3.14 | 3.09 | 19.86 | 20.36 | 2.54 |
| 300143 | 星河生物 | 4.61 | 1.31 | 24.82 | 25.40 | 2.32 |
| 000582 | 北部湾港 | 6.33 | 13.09 | 18.41 | 18.82 | 2.23 |
| 603955 | 大千生态 | 4.92 | 19.72 | 48.12 | 48.85 | 1.52 |
| 600209 | 罗顿发展 | 10.00 | 5.89 | 11.18 | 11.33 | 1.38 |
| 603328 | 依顿电子 | 2.93 | 6.35 | 30.16 | 30.53 | 1.24 |
| 600428 | 中远海特 | 1.75 | 1.42 | 6.33 | 6.40 | 1.11 |
| 300090 | 盛运环保 | 4.34 | 11.06 | 9.99 | 10.09 | 1.05 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1.36 | 0.45 | 8.86 | 8.95 | 1.02 |
| 002558 | 世纪游轮 | 3.23 | 2.77 | 56.08 | 56.62 | 0.96 |
| 002332 | 仙琚制药 | 2.03 | 1.26 | 12.48 | 12.58 | 0.79 |
| 000967 | 盈峰环境 | 1.24 | 1.28 | 14.60 | 14.71 | 0.76 |
| 600038 | 中直股份 | 2.06 | 0.70 | 45.30 | 45.63 | 0.73 |
| 603991 | 至正股份 | 1.01 | 6.60 | 41.63 | 41.91 | 0.66 |
| 600190 | 锦州港 | 0.70 | 0.82 | 4.26 | 4.29 | 0.59 |
| 000939 | 凯迪生态 | 0.59 | 0.44 | 10.23 | 10.28 | 0.50 |
| 603579 | 荣泰健康 | 0.56 | 3.84 | 126.35 | 126.96 | 0.49 |
| 601002 | 晋亿实业 | 2.88 | 4.76 | 9.24 | 9.28 | 0.42 |
| 300537 | 广信材料 | 1.46 | 3.74 | 39.38 | 39.53 | 0.39 |
| 000584 | 友利控股 | 0.63 | 0.88 | 11.18 | 11.20 | 0.21 |
| 000059 | 华锦股份 | 0.29 | 1.78 | 10.30 | 10.32 | 0.18 |
| 002608 | 江苏国信 | 2.66 | 1.01 | 11.96 | 11.97 | 0.10 |
| 600389 | 江山股份 | 0.40 | 0.33 | 17.72 | 17.74 | 0.09 |
| 000504 | 南华生物 | 2.26 | 0.75 | 16.73 | 16.74 | 0.08 |
| 002696 | 百洋股份 | 1.33 | 0.88 | 19.88 | 19.88 | 0.00 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



