
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3127.29点,收于年线之上,涨跌幅-0.257%,A股总成交额为4521.59亿元。到目前为止今日有21只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有清源股份、乐凯新材(300446,股吧)、龙洲股份(002682,股吧)等,乖离率分别为5.63%、5.53%、4.46%;名雕股份、哈森股份、美尚生态(300495,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月4日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅(%) |
今日换手率(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603628 | 清源股份 | 10.01 | 59.89 | 27.37 | 28.91 | 5.63 |
| 300446 | 乐凯新材 | 5.71 | 17.71 | 40.86 | 43.12 | 5.53 |
| 002682 | 龙洲股份 | 4.51 | 9.42 | 13.53 | 14.13 | 4.46 |
| 600496 | 精工钢构 | 4.29 | 4.46 | 4.47 | 4.62 | 3.46 |
| 603689 | 皖天然气 | 4.28 | 22.00 | 19.09 | 19.50 | 2.12 |
| 300259 | 新天科技 | 2.67 | 3.01 | 10.97 | 11.16 | 1.70 |
| 002811 | 亚 泰国际 | 2.83 | 8.54 | 38.32 | 38.89 | 1.48 |
| 600499 | 科达洁能 | 1.75 | 1.45 | 8.02 | 8.14 | 1.44 |
| 600292 | 远达环保 | 3.16 | 7.73 | 12.58 | 12.73 | 1.22 |
| 002421 | 达实智能 | 2.99 | 2.65 | 6.48 | 6.55 | 1.10 |
| 601126 | 四方股份 | 1.18 | 1.71 | 10.17 | 10.27 | 0.98 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1.31 | 0.41 | 6.91 | 6.96 | 0.79 |
| 002562 | 兄弟科技 | 2.96 | 2.13 | 13.50 | 13.57 | 0.51 |
| 600791 | 京能置业 | 0.90 | 1.98 | 7.84 | 7.88 | 0.45 |
| 601718 | 际华集团 | 1.19 | 1.27 | 8.47 | 8.50 | 0.39 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.43 | 0.38 | 16.14 | 16.19 | 0.30 |
| 002240 | 威华股份 | 2.62 | 2.38 | 11.72 | 11.75 | 0.26 |
| 600439 | 瑞 贝 卡 | 0.86 | 0.75 | 7.04 | 7.05 | 0.21 |
| 300495 | 美尚生态 | 5.17 | 5.06 | 17.45 | 17.49 | 0.21 |
| 603958 | 哈森股份 | 1.31 | 7.68 | 33.89 | 33.96 | 0.21 |
| 002830 | 名雕股份 | 0.91 | 10.65 | 60.15 | 60.19 | 0.07 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



