
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3135.35点,收于半年线之下,涨跌幅-0.27%,A股总成交额为4299.27亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有太空板业(300344,股吧)、东湖高新(600133,股吧)、乾景园林(603778,股吧)等,乖离率分别为6.58%、6.56%、4.55%;荣安地产(000517,股吧)、诚志股份(000990,股吧)、古井贡酒(000596,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月3日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅(%) |
今日换手率(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300344 | 太空板业 | 10.01 | 19.54 | 15.77 | 16.81 | 6.58 |
| 600133 | 东湖高新 | 6.81 | 16.12 | 8.24 | 8.78 | 6.56 |
| 603778 | 乾景园林 | 10.01 | 29.12 | 25.33 | 26.48 | 4.55 |
| 002192 | 融捷股份 | 10.00 | 5.20 | 24.13 | 25.19 | 4.41 |
| 603019 | 中科曙光 | 6.43 | 5.97 | 27.70 | 28.65 | 3.44 |
| 600720 | 祁 连 山 | 4.43 | 4.99 | 8.89 | 9.19 | 3.33 |
| 000151 | 中成股份 | 8.16 | 9.58 | 19.73 | 20.29 | 2.81 |
| 002222 | 福晶科技 | 2.93 | 3.27 | 14.75 | 15.11 | 2.46 |
| 601212 | 白银有色 | 4.98 | 15.96 | 10.29 | 10.54 | 2.42 |
| 600316 | 洪都航空 | 2.64 | 1.86 | 20.55 | 21.01 | 2.23 |
| 600279 | 重庆港九 | 2.13 | 3.18 | 7.53 | 7.68 | 1.96 |
| 603586 | 金 麒 麟 | 3.65 | 13.60 | 40.35 | 41.13 | 1.94 |
| 002717 | 岭南园林 | 1.81 | 6.68 | 27.66 | 28.18 | 1.87 |
| 002376 | 新 北 洋 | 2.20 | 1.19 | 13.26 | 13.48 | 1.67 |
| 300284 | 苏 交 科 | 2.99 | 2.20 | 20.36 | 20.64 | 1.38 |
| 603298 | 杭叉集团 | 3.23 | 11.57 | 25.95 | 26.22 | 1.02 |
| 603225 | 新 凤 鸣 | 2.41 | 17.66 | 45.49 | 45.86 | 0.82 |
| 600180 | 瑞 茂 通 | 2.18 | 0.66 | 13.92 | 14.03 | 0.81 |
| 601100 | 恒立液压 | 2.59 | 0.41 | 15.74 | 15.86 | 0.75 |
| 002279 | 久其软件 | 2.21 | 2.52 | 17.87 | 18.00 | 0.75 |
| 300263 | 隆华节能 | 1.94 | 10.93 | 7.32 | 7.37 | 0.66 |
| 002210 | 飞马国际 | 5.67 | 0.88 | 19.08 | 19.20 | 0.63 |
| 600292 | 远达环保 | 9.98 | 0.98 | 12.26 | 12.34 | 0.62 |
| 600668 | 尖峰集团 | 1.11 | 1.69 | 17.23 | 17.33 | 0.60 |
| 603369 | 今 世 缘 | 0.98 | 1.37 | 13.32 | 13.39 | 0.52 |
| 600460 | 士 兰 微 | 1.10 | 1.36 | 6.40 | 6.43 | 0.48 |
| 600879 | 航天电子 | 0.65 | 1.83 | 16.84 | 16.92 | 0.45 |
| 300591 | 万 里 马 | 4.19 | 19.24 | 22.04 | 22.14 | 0.43 |
| 000011 | 深物业A | 2.09 | 8.57 | 17.54 | 17.61 | 0.41 |
| 600195 | 中牧股份 | 0.82 | 0.60 | 20.83 | 20.91 | 0.39 |
| 603690 | 至纯科技 | 2.38 | 7.64 | 19.29 | 19.36 | 0.39 |
| 002661 | 克明面业 | 0.67 | 1.71 | 16.54 | 16.60 | 0.38 |
| 603633 | 徕木股份 | 3.08 | 10.62 | 35.30 | 35.43 | 0.36 |
| 603817 | 海峡环保 | 1.75 | 11.22 | 19.65 | 19.72 | 0.35 |
| 600209 | 罗顿发展 | 0.78 | 5.46 | 12.83 | 12.86 | 0.22 |
| 300294 | 博雅生物 | 0.32 | 0.21 | 59.06 | 59.19 | 0.21 |
| 002392 | 北京利尔 | 2.30 | 5.88 | 5.77 | 5.78 | 0.18 |
| 002521 | 齐峰新材 | 0.92 | 0.66 | 10.94 | 10.95 | 0.11 |
| 600421 | 仰帆控股 | 1.08 | 1.46 | 21.58 | 21.60 | 0.11 |
| 600329 | 中新药业 | 0.71 | 0.47 | 18.31 | 18.33 | 0.09 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.07 | 0.39 | 48.99 | 49.02 | 0.06 |
| 000990 | 诚志股份 | 0.50 | 1.05 | 16.10 | 16.11 | 0.04 |
| 000517 | 荣安地产 | 3.79 | 0.51 | 5.20 | 5.20 | 0.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



