
截至11月14日收盘,有20只个股跌破每股净资产,其中交通银行、中国银行、光大银行等个股市净率最低,分别为0.686倍、0.720倍、0.740倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,鲁西化工、中原高速、海南航空等个股的跌幅最大,分别达53.37%、52.35%、47.72%。
破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 8.29 | 5.69 | 0.686 | -32.92 |
| 601988 | 中国银行 | 4.72 | 3.40 | 0.720 | -27.02 |
| 601818 | 光大 银行 | 5.31 | 3.93 | 0.740 | -33.58 |
| 000709 | 河钢股份 | 4.17 | 3.26 | 0.782 | -46.44 |
| 601288 | 农业银行 | 4.03 | 3.17 | 0.786 | -11.95 |
| 600015 | 华夏银行 | 13.88 | 10.97 | 0.790 | -18.34 |
| 000001 | 平安银行 | 11.54 | 9.22 | 0.799 | -31.97 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 6.12 | 4.90 | 0.801 | -39.67 |
| 601398 | 工商银行 | 5.45 | 4.40 | 0.807 | -10.85 |
| 600269 | 赣粤高速 | 5.92 | 5.00 | 0.844 | -43.53 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 11.34 | 9.61 | 0.847 | -23.47 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7.17 | 6.09 | 0.850 | -35.63 |
| 600020 | 中原高速 | 5.41 | 4.60 | 0.850 | -52.35 |
| 601939 | 建设银行 | 6.24 | 5.33 | 0.855 | -17.28 |
| 600028 | 中国石化 | 5.72 | 5.02 | 0.877 | -32.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 18.05 | 16.29 | 0.902 | -15.52 |
| 601998 | 中信银行 | 6.99 | 6.42 | 0.918 | -21.42 |
| 000830 | 鲁西化工 | 5.77 | 5.65 | 0.978 | -53.37 |
| 600000 | 浦发银行 | 16.64 | 16.60 | 0.997 | 6.74 |
| 600221 | 海南航空 | 3.33 | 3.32 | 0.998 | -47.72 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



