
今日沪指上涨0.45%,深成指上涨0.27%,两市A股共成交7684.83亿元。两市共有1596只个股上涨,1066只个股下跌。建筑装饰、机械设备、交通运输等行业涨幅居前。全天A股资金净流出288.56亿元,其中,中小板流出87.83亿元,创业板流出23.86亿元。尾盘资金净流入64.35亿元,其中,中小板流入15.89亿元,创业板流入8.43亿元。
行业资金流向数据显示,非银金融、交通运输、银行等行业资金净流入最多,分别为8.06亿元、7.72亿元、6.77亿元;有色金属、化工、房地产等行业资金净流出最多,分别为58.64亿元、53.51亿元、34.05亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有23股尾盘净流入资金超过5000万元,银河生物、文投控股、嘉麟杰等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达11144.17万元、10944.09万元、10907.24万元;汇顶科技、中国平安、宝塔实业等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000806 | 银河生物 | 0.86 | -4921.08 | 11144.17 |
| 600715 | 文投控股 | 3.47 | 12236.29 | 10944.09 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 1.56 | -26720.04 | 10907.24 |
| 600718 | 东软集团 | 2.44 | 13044.56 | 9309.30 |
| 300072 | 三聚环保 | 2.40 | 12299.66 | 8669.93 |
| 601390 | 中国中铁 | 8.10 | 52441.53 | 8444.87 |
| 600917 | 重庆燃气 | 10.02 | 44997.81 | 7947.72 |
| 601766 | 中国中车 | 3.70 | 64172.61 | 7657.07 |
| 601500 | 通用股份 | -5.03 | -14109.31 | 6719.12 |
| 600123 | 兰花科创 | 4.57 | 13402.00 | 6655.81 |
| 600588 | 用友网络 | 2.56 | 6218.28 | 6636.77 |
| 601901 | 方正证券 | 5.14 | 56385.24 | 6237.40 |
| 601718 | 际华集团 | 1.78 | 7826.95 | 6152.43 |
| 002436 | 兴森科技 | 9.82 | 5223.47 | 6102.77 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 4.46 | 9247.71 | 5974.11 |
| 600518 | 康美药业 | -0.33 | 2406.33 | 5868.05 |
| 002655 | 共达电声 | 0.93 | -5146.78 | 5857.75 |
| 600175 | 美都能源 | 3.21 | 8297.21 | 5655.22 |
| 000510 | 金路集团 | -6.21 | -25949.31 | 5648.64 |
| 600410 | 华胜天成 | 4.38 | 12542.36 | 5294.64 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603160 | 汇顶科技 | -10.00 | -34618.91 | -10004.95 |
| 601318 | 中国平安 | -0.11 | -67964.20 | -7125.76 |
| 000595 | 宝塔实业 | 9.97 | 2825.95 | -6863.57 |
| 600584 | 长电科技 | -4.39 | -22800.22 | -6333.03 |
| 002495 | 佳隆股份 | 10.03 | 25753.01 | -5776.89 |
| 601328 | 交通银行 | 0.00 | -12200.90 | -5409.55 |
| 002606 | 大连电瓷 | -2.98 | -17078.10 | -4378.16 |
| 000970 | 中科三环 | -3.74 | -31229.70 | -4119.56 |
| 000725 | 京东方A | -0.36 | -41009.37 | -4070.95 |
| 600198 | 大唐电信 | -0.53 | -6351.23 | -4055.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.12 | 37841.07 | -3668.77 |
| 300506 | 名家汇 | -8.93 | -29350.73 | -3431.76 |
| 002695 | 煌上煌 | -8.77 | -58809.50 | -3377.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | -1.30 | -23083.67 | -3328.95 |
| 000063 | 中兴通讯 | -1.13 | -17894.30 | -3264.30 |
| 600061 | 国投安信 | -1.14 | -17181.80 | -3165.30 |
| 600900 | 长江电力 | -0.69 | -14473.02 | -3122.21 |
| 002785 | 万里石 | 10.01 | 4411.44 | -3070.33 |
| 002141 | 蓉胜超微 | 3.01 | -15462.75 | -3007.03 |
| 601088 | 中国神华 | -0.28 | -3439.18 | -2881.65 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



