中证网
返回首页

科创板活跃股榜单:64股换手率超5%

证券时报网

  科创50指数今日下跌0.70%,报收1061.85点,科创板全日成交量10.77亿股,成交额499.33亿元,加权平均换手率为1.95%。

  证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,291只股收盘上涨,涨幅超过10%的有6只,涨幅在5%至10%之间的有24只,收盘下跌的有143只,跌幅超10%的有1只。

  换手率最高的是凌云光,该股今日收盘上涨2.76%,全天换手率24.48%,成交额6.36亿元,其次是C华盛,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅0.95%,换手率19.66%,日成交额6.39亿,全天主力资金净流入1070.51万元。换手率居前的还有南网科技、C中科、云从科技等,换手率分别为17.33%、17.15%、15.94%。

  统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。

  市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有41只,涨幅居前的有九联科技、格灵深瞳、上纬新材等,分别上涨20.02%、16.20%、14.89%。跌幅居前的有南网科技、中信博、华依科技等,分别下跌10.36%、7.97%、4.65%。

  分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有15只个股上榜;电力设备、机械设备等紧随其后,分别有13只、13只个股上榜。

  资金流向方面,高换手率个股中,有36股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中无人机、经纬恒润、虹软科技,净流入金额分别为7042.01万元、6568.49万元、6021.45万元,净流出金额较多的有电气风电、南网科技、三一重能,净流出金额分别为5724.15万元、5574.43万元、3452.70万元。

  从杠杆资金动向看,高换手个股中,共31股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至7月18日,近5日融资余额增加较多的有南网科技、C华盛、凌云光等,分别增加1.79亿元、1.49亿元、6219.38万元;融资余额减少金额较多的有三一重能、芯海科技、宏微科技等,分别减少1.80亿元、2737.02万元、2482.33万元。

  7月19日科创板换手率居前个股

  

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688400 凌云光 30.16 2.76 24.48 1149.21
688353 C华盛 120.94 0.95 19.66 1070.51
688248 南网科技 41.70 -10.36 17.33 -5574.43
688332 C中科 62.29 0.27 17.15 -1039.45
688327 云从科技 24.02 5.30 15.94 1684.81
688207 格灵深瞳 29.05 16.20 15.88 3536.06
688322 奥比中光 34.58 0.88 14.81 -431.60
688053 思科瑞 59.01 7.04 13.69 1154.23
688237 超卓航科 61.90 -3.28 12.37 -1095.43
688297 中无人机 52.51 5.57 11.97 7042.01
688295 中复神鹰 44.59 12.46 11.56 1004.89
688060 云涌科技 59.04 5.45 11.22 2468.55
688609 九联科技 9.65 20.02 11.20 5197.45
688045 必易微 64.53 -2.23 11.16 -889.95
688001 华兴源创 31.99 11.77 11.08 692.08
688585 上纬新材 10.80 14.89 11.04 1311.54
688349 三一重能 53.00 -2.27 10.05 -3452.70
688218 江苏北人 25.84 -0.58 10.02 -58.61
688150 莱特光电 22.11 -0.50 9.90 -858.28
688102 斯瑞新材 13.85 -2.46 9.76 -627.68
688326 经纬恒润 181.00 0.06 9.52 6568.49
688170 德龙激光 48.83 1.22 8.44 226.45
688251 井松智能 43.27 -0.78 8.37 -182.28
688529 豪森股份 33.82 2.24 8.14 -413.75
688211 中科微至 42.18 7.88 8.03 900.32
688280 精进电动 12.09 2.46 7.97 16.56
688103 国力股份 61.30 -1.00 7.86 279.90
688663 新风光 41.90 -4.58 7.74 -560.21
688317 之江生物 43.30 -1.41 7.46 -845.81
688395 正弦电气 22.16 3.75 7.41 337.09
688660 电气风电 9.77 -3.46 7.37 -5724.15
688345 博力威 79.70 1.32 7.36 2141.78
688630 芯碁微装 76.00 6.89 7.04 -756.13
688206 概伦电子 33.28 -1.39 7.02 -949.27
688173 希荻微 28.46 -0.66 6.76 133.31
688148 芳源股份 20.73 5.60 6.73 783.01
688047 龙芯中科 83.28 0.95 6.73 -591.23
688190 云路股份 90.00 0.46 6.62 471.75
688125 安达智能 59.08 -1.86 6.46 -1011.42
688261 东微半导 255.52 6.47 6.34 1930.99
688071 华依科技 53.50 -4.65 6.33 351.73
688707 振华新材 78.64 0.05 6.22 1613.19
688162 巨一科技 60.71 1.03 6.22 -82.20
688089 嘉必优 42.24 5.79 6.17 -415.21
688359 三孚新科 51.80 8.44 6.17 -146.93
688408 中信博 100.16 -7.97 6.07 -1842.38
688077 大地熊 88.00 3.51 6.06 -596.69
688778 厦钨新能 164.02 7.20 6.00 101.57
688667 菱电电控 163.74 6.32 5.96 592.71
688597 煜邦电力 16.81 -1.23 5.95 101.90

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。