中证网
返回首页

两市破净股数量达342只 (附股)

证券时报

  市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有342只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

  破净股数量与市场表现高度相关

  市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

  证券时报·数据宝统计显示,截至6月14日收盘,沪深两市破净股数量为342只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

  历史各重要点位破净股数量及占比

  

日期 上证指数
点位
破净股
数量(只)
占上市公司
比例(%)
2022.06.14 3288.91 342 7.95
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

 

  破净股行业特征

  截至目前,两市共有342只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有49只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有36只、27只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有36只破净,占该行业上市公司的比例达85.71%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.33倍;钢铁行业破净率为45.45%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.48倍。

  估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有156只,估值较低的有浦发银行、渝农商行、民生银行等,动态市盈率分别为2.98倍、3.10倍、3.10倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌10.48%,股价表现较弱的有退市环球、绿景退、聚龙退等,今年以来分别下跌93.33%、89.46%、87.63%,股价涨幅较多的有建发股份、信达地产、恒源煤电等,累计涨幅分别为41.12%、39.68%、38.98%。

  各行业破净股数量及破净率

  

行业 破净股
数量(只)
占行业内
上市公司
比例(%)
房地产 49 38.89
银行 36 85.71
交通运输 27 20.93
非银金融 23 27.06
纺织服饰 22 19.47
钢铁 20 45.45
医药生物 17 4.90
建筑装饰 16 10.60
商贸零售 15 14.56
传媒 14 9.52
公用事业 11 9.09
汽车 10 4.35
轻工制造 10 7.35
环保 9 8.82
机械设备 8 2.03
基础化工 7 2.10
建筑材料 7 9.21
石油石化 7 14.89
综合 6 20.00
电子 5 1.72
计算机 5 2.00
家用电器 3 3.80
煤炭 3 8.11
通信 3 2.97
食品饮料 2 1.71
国防军工 2 2.02
电力设备 2 0.81
农林牧渔 1 1.02
社会服务 1 1.35
有色金属 1 0.79

 

  破净幅度排行榜

  以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有342只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.95%。具体来看,市净率最低的是退市济堂,最新收盘价为0.32元,市净率0.12倍;其次是聚龙退,最新收盘价0.60元,市净率0.28倍;退市环球最新收盘价0.24元,市净率0.29倍,位居第三。(数据宝)

  破净股一览

  

代码 简称 最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
市净率
(倍)
行业
600090 退市济堂 0.32 -73.11 0.12 医药生物
300202 聚龙退 0.60 -87.63 0.28 计算机
600146 退市环球 0.24 -93.33 0.29 纺织服饰
600015 华夏银行 5.14 -2.06 0.33 银行
002146 荣盛发展 3.01 -30.80 0.34 房地产
600016 民生银行 3.89 -0.26 0.34 银行
300038 数知退 0.40 -79.17 0.34 传媒
600781 ST辅仁 1.93 -45.79 0.35 医药生物
000732 ST泰禾 1.43 -35.29 0.37 房地产
000926 福星股份 4.68 10.12 0.39 房地产
600091 退市明科 0.76 -71.10 0.40 基础化工
600000 浦发银行 7.87 -7.74 0.40 银行
000040 东旭蓝天 3.12 -20.20 0.40 公用事业
000413 东旭光电 1.78 -20.89 0.42 电子
600823 世茂股份 2.92 -10.98 0.42 房地产
601169 北京银行 4.50 1.35 0.43 银行
000656 金科股份 2.73 -39.06 0.43 房地产
601077 渝农商行 3.95 2.60 0.43 银行
600266 城建发展 3.96 -12.00 0.43 房地产
601828 美凯龙 5.47 -37.91 0.44 商贸零售
601998 中信银行 4.73 2.38 0.44 银行
601997 贵阳银行 5.95 -3.89 0.44 银行
000402 金融街 5.71 0.88 0.45 房地产
601818 光大银行 3.19 -3.92 0.45 银行
601328 交通银行 4.98 8.03 0.46 银行
000616 ST海投 1.50 -24.24 0.47 房地产
600376 首开股份 4.77 -15.72 0.48 房地产
000709 河钢股份 2.34 -4.88 0.48 钢铁
600269 赣粤高速 3.52 2.62 0.49 交通运输
601229 上海银行 6.52 -8.56 0.49 银行
601988 中国银行 3.23 5.90 0.49 银行
601288 农业银行 3.02 2.72 0.50 银行
601186 中国铁建 7.80 0.00 0.50 建筑装饰
600708 光明地产 2.45 2.51 0.50 房地产
000961 中南建设 3.05 -26.33 0.51 房地产
600649 城投控股 4.26 3.65 0.52 房地产
600606 绿地控股 3.78 -12.90 0.52 房地产
601588 北辰实业 2.27 -8.47 0.53 房地产
600652 退市游久 1.08 -60.73 0.54 传媒
000415 渤海租赁 2.19 -24.74 0.54 非银金融
000898 鞍钢股份 3.53 -5.87 0.54 钢铁
002618 丹邦退 0.88 -65.49 0.55 电子
600297 广汇汽车 2.82 5.62 0.55 汽车
002936 郑州银行 2.74 -13.29 0.55 银行
601916 浙商银行 3.36 -4.00 0.56 银行
002193 如意集团 5.82 -7.62 0.56 纺织服饰
601398 工商银行 4.72 1.94 0.56 银行
600390 五矿资本 5.01 -5.83 0.56 非银金融
600811 东方集团 2.99 -0.66 0.56 综合
000671 阳光城 2.28 -24.50 0.57 房地产
600694 大商股份 17.57 -0.72 0.57 商贸零售
000069 华侨城A 5.52 -21.59 0.58 房地产
601939 建设银行 6.01 2.56 0.58 银行
600208 新湖中宝 2.77 -7.05 0.59 房地产
002310 东方园林 2.29 -23.15 0.59 建筑装饰
601333 广深铁路 2.28 1.79 0.60 交通运输
600743 华远地产 1.96 -1.01 0.62 房地产
601992 金隅集团 2.77 -2.46 0.62 建筑材料
600657 信达地产 5.21 39.68 0.62 房地产
600928 西安银行 3.99 -7.21 0.63 银行
601800 中国交建 9.01 5.01 0.63 建筑装饰
002087 新野纺织 3.34 -7.22 0.63 纺织服饰
601577 长沙银行 8.02 2.69 0.63 银行
000900 现代投资 4.38 3.79 0.64 交通运输
601963 重庆银行 8.02 -9.89 0.64 银行
002394 联发股份 7.35 -10.48 0.64 纺织服饰
000560 我爱我家 2.81 -10.51 0.64 房地产
600919 江苏银行 6.78 23.56 0.65 银行
600028 中国石化 4.24 7.62 0.65 石油石化
600051 宁波联合 6.51 -11.52 0.65 综合
002433 太安堂 4.88 -34.58 0.65 医药生物
002958 青农商行 3.44 -10.88 0.65 银行
601390 中国中铁 6.21 7.25 0.65 建筑装饰
600020 中原高速 3.09 -5.50 0.65 交通运输
601668 中国建筑 5.38 7.60 0.65 建筑装饰
600782 新钢股份 5.70 7.95 0.65 钢铁
601825 沪农商行 6.55 -2.96 0.65 银行
002110 三钢闽光 6.32 4.40 0.65 钢铁
000666 经纬纺机 8.99 3.45 0.66 非银金融
000826 启迪环境 3.20 -28.09 0.67 环保
000617 中油资本 4.97 -4.05 0.67 非银金融
002029 七匹狼 5.36 -13.27 0.67 纺织服饰
600579 克劳斯 6.33 -20.88 0.67 机械设备
002387 维信诺 6.41 -30.93 0.67 电子
002966 苏州银行 6.13 3.67 0.67 银行
601860 紫金银行 2.91 -10.15 0.67 银行
601166 兴业银行 20.23 6.25 0.68 银行
600881 亚泰集团 2.63 -19.08 0.68 综合
300023 宝德退 1.25 -79.77 0.68 非银金融
600658 电子城 4.13 0.24 0.68 房地产
600894 广日股份 6.64 -11.94 0.68 机械设备
002024 ST易购 2.24 -45.63 0.68 商贸零售
600565 迪马股份 2.29 -6.15 0.68 房地产
600748 上实发展 3.70 -8.64 0.68 房地产
000627 天茂集团 3.00 -9.37 0.69 非银金融
002133 广宇集团 3.51 12.14 0.69 房地产
600717 天津港 4.17 -0.48 0.69 交通运输
002872 ST天圣 4.90 -6.13 0.69 医药生物
000917 电广传媒 5.03 -25.59 0.69 传媒
000882 华联股份 1.81 -5.24 0.70 商贸零售

 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。