三大概念股被主力资金抛弃
数据宝
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨1.17%,A股成交金额较前三日增加3.02%,主力资金近三日大量净流出的概念共有482类,其中主力资金净流出前列的概念是融资融券、全A(非陆股通重仓前100)、成交主力,分别净流出1254.06亿元、1178.24亿元、1099.99亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌 (%) |
相对大盘 涨跌(%) |
板块 主力资金 (亿元) |
跌幅 最大个股 |
涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
融资融券 | 2.72 | 1.54 | -1254.08 | 中国银河 | -9.04 | -136716 |
全A(非陆股通重仓前100) | 4.46 | 3.29 | -1177.68 | 退市银鸽 | -18.48 | - |
成交主力 | 2.73 | 1.55 | -1099.99 | 集友股份 | -14.53 | -78120.1 |
富时罗素概念 | 2.72 | 1.55 | -1030.96 | 中国银河 | -9.04 | -136716 |
超涨 | 5.82 | 4.65 | -1009.75 | 集友股份 | -14.53 | -78120.1 |
全A(一致评级) | 2.66 | 1.49 | -1009.10 | 集友股份 | -14.53 | -78120.1 |
标普道琼斯概念 | 1.97 | 0.80 | -953.68 | 中国银河 | -9.04 | -136716 |
MSCI中国概念 | 2.00 | 0.83 | -872.62 | 中国银河 | -9.04 | -136716 |
MSCI大盘 | 1.30 | 0.13 | -649.05 | 中国银河 | -9.04 | -136716 |
陆股通重仓 | 1.66 | 0.49 | -611.90 | 光大银行 | -7.38 | -72770.3 |
基金重仓(季调) | 2.21 | 1.04 | -588.44 | 申万宏源 | -6.27 | -117738 |
行业龙头 | 2.45 | 1.28 | -574.09 | 中国人保 | -8.46 | -60631.7 |
国家队 | 0.21 | -0.96 | -551.34 | 中国银河 | -9.04 | -136716 |
股票质押 | 3.89 | 2.72 | -515.43 | 集友股份 | -14.53 | -78120.1 |
基金重仓 | 2.39 | 1.22 | -492.78 | 申万宏源 | -6.27 | -117738 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。