7月13日主力资金净流出181亿元
沪指7月13日上涨1.77%,主力资金全天净流出180.53亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板主力资金净流入11.79亿元,创业板主力资金净流出12.94亿元,沪深300成份股主力资金净流出72.81亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为农林牧渔、有色金属,涨幅为6.44%、5.08%。跌幅居前的行业为休闲服务、银行,跌幅为2.50%、0.60%。行业资金流向方面,今日有10个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金31.28亿元,其次是农林牧渔行业,净流入资金为23.24亿元。主力资金净流出的有18个行业,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金81.63亿元,其次是银行行业,净流出资金为35.90亿元。
92股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有92只个股主力资金净流入超亿元,京东方A主力资金净流入7.40亿元,净流入资金居首;TCL科技、华友钴业紧随其后,全天净流入资金分别为6.75亿元、6.41亿元;全天净流入资金较多的还有华兰生物、东方财富等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.84%,表现强于大盘,涨停的有大康农业、新湖中宝、汉缆股份等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、有色金属、医药生物行业,上榜个股有15只、11只、11只。
主力资金净流出个股中,浙商证券主力资金净流出13.56亿元,净流出资金最多;其次是格力电器、华天科技,净流出资金分别为13.48亿元、13.43亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 73975.80 | 3.54 |
000100 | TCL 科技 | 67493.95 | 5.75 |
603799 | 华友钴业 | 64079.75 | 10.01 |
002007 | 华兰生物 | 57343.94 | 9.99 |
300059 | 东方财富 | 56279.72 | 5.03 |
002024 | 苏宁易购 | 50243.58 | 9.96 |
600031 | 三一重工 | 50229.25 | 5.68 |
603993 | 洛阳钼业 | 50081.44 | 10.02 |
300088 | 长信科技 | 47916.09 | 9.98 |
002415 | 海康威视 | 47807.05 | 1.81 |
002385 | 大 北 农 | 44414.22 | 10.03 |
002241 | 歌尔股份 | 39437.11 | 6.78 |
600703 | 三安光电 | 38127.80 | 6.01 |
002466 | 天齐锂业 | 37222.16 | 9.99 |
601788 | 光大证券 | 35685.38 | 5.34 |
002129 | 中环股份 | 34403.45 | 8.36 |
002475 | 立讯精密 | 31347.21 | 6.82 |
600127 | 金健米业 | 30667.87 | 10.02 |
600196 | 复星医药 | 30491.88 | 5.91 |
601899 | 紫金矿业 | 29846.43 | 6.01 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601878 | 浙商证券 | -135554.18 | -2.37 |
000651 | 格力电器 | -134810.58 | 0.78 |
002185 | 华天科技 | -134325.39 | 10.01 |
600584 | 长电科技 | -103614.53 | 6.99 |
601377 | 兴业证券 | -99201.92 | -1.31 |
600827 | 百联股份 | -84221.28 | -9.96 |
002797 | 第一创业 | -72232.25 | -1.06 |
601318 | 中国平安 | -71035.44 | 0.02 |
600061 | 国投资本 | -67323.65 | -3.46 |
601398 | 工商银行 | -61426.05 | -0.19 |
002603 | 以岭药业 | -57715.39 | 0.06 |
600009 | 上海机场 | -56507.01 | -2.18 |
002030 | 达安基因 | -54965.08 | 6.96 |
601696 | 中银证券 | -54785.15 | -2.16 |
000002 | 万 科A | -54238.38 | 0.10 |
600536 | 中国软件 | -53975.54 | 0.51 |
600143 | 金发科技 | -53146.56 | 0.17 |
601990 | 南京证券 | -51993.20 | 0.68 |
000568 | 泸州老窖 | -48162.31 | 2.81 |
000936 | 华西股份 | -46740.81 | -2.05 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至7月13日收盘,共有51只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是康华生物,该股已连续18个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有北鼎股份、鼎捷软件等,主力资金分别连续流入15天、12天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有49只,涨幅居前的有康华生物、北鼎股份、甘李药业等,涨幅分别为405.45%、280.02%、159.39%。跌幅居前的有天宝退、大连圣亚,跌幅分别为9.68%、0.39%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有43只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布半年报业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有6只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300841 | 康华生物 | 18 | 4.10 | 405.45 | 386.30 | 医药生物 |
300824 | 北鼎股份 | 15 | 3.60 | 280.02 | 262.88 | 家用电器 |
300378 | 鼎捷软件 | 12 | 3.14 | 92.22 | 76.31 | 计算机 |
603087 | 甘李药业 | 11 | 1.89 | 159.39 | 143.82 | 医药生物 |
600956 | 新天绿能 | 11 | 0.42 | 159.17 | 143.61 | 公用事业 |
002164 | 宁波东力 | 10 | 0.63 | 50.33 | 34.06 | 机械设备 |
002319 | *ST 乐通 | 10 | 0.11 | 23.73 | 7.47 | 化工 |
002024 | 苏宁易购 | 9 | 16.10 | 41.71 | 26.34 | 商业贸易 |
603833 | 欧派家居 | 9 | 2.18 | 8.90 | -6.46 | 轻工制造 |
000031 | 大 悦 城 | 9 | 2.15 | 23.58 | 8.21 | 房地产 |
300788 | 中信出版 | 9 | 0.62 | 6.72 | -8.64 | 传媒 |
000698 | 沈阳化工 | 8 | 3.61 | 114.61 | 100.82 | 化工 |
600337 | 美克家居 | 8 | 0.98 | 14.90 | 1.11 | 轻工制造 |
300843 | 胜蓝股份 | 8 | 0.06 | 94.86 | 81.07 | 电子 |
300697 | 电工合金 | 7 | 0.61 | 25.77 | 14.36 | 有色金属 |
600593 | 大连圣亚 | 7 | 0.12 | -0.39 | -11.80 | 休闲服务 |
300845 | 捷安高科 | 7 | 0.08 | 77.16 | 65.74 | 计算机 |
002237 | 恒邦股份 | 6 | 5.56 | 35.24 | 26.02 | 有色金属 |
002292 | 奥飞娱乐 | 6 | 3.84 | 28.50 | 19.29 | 传媒 |
600521 | 华海药业 | 6 | 3.62 | 10.80 | 1.59 | 医药生物 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是赢合科技,该股已连续40个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中创环保、新元科技等,主力资金分别连续流出22天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是格力电器,资金累计净流出45.20亿元,主力资金净流出资金居前的还有王府井、中信证券、万科A等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300457 | 赢合科技 | 40 | -15.60 | 39.62 | 19.66 | 机械设备 |
300056 | 中创环保 | 22 | -0.31 | 4.45 | -12.03 | 公用事业 |
300472 | 新元科技 | 20 | -0.69 | 14.56 | -3.33 | 机械设备 |
002860 | 星 帅 尔 | 19 | -2.21 | 7.44 | -10.49 | 家用电器 |
000688 | 国城矿业 | 19 | -1.71 | 18.96 | 1.03 | 有色金属 |
002955 | 鸿合科技 | 16 | -1.40 | 6.20 | -11.08 | 电子 |
002684 | *ST 猛狮 | 16 | -1.02 | -7.14 | -24.43 | 汽车 |
600416 | *ST 湘电 | 15 | -3.26 | -3.36 | -20.50 | 电气设备 |
300419 | 浩丰科技 | 15 | -0.87 | 7.95 | -9.19 | 计算机 |
600529 | 山东药玻 | 14 | -16.91 | 29.65 | 13.62 | 医药生物 |
002470 | *ST 金正 | 14 | -1.59 | -24.68 | -41.83 | 化工 |
300108 | 吉药控股 | 14 | -0.50 | 8.77 | -7.26 | 医药生物 |
601258 | ST 庞 大 | 13 | -1.06 | -6.92 | -23.04 | 汽车 |
000301 | 东方盛虹 | 13 | -0.77 | 0.35 | -15.77 | 化工 |
603607 | 京华激光 | 13 | -0.62 | 13.99 | -2.13 | 轻工制造 |
000766 | 通化金马 | 13 | -0.41 | 7.65 | -8.47 | 医药生物 |
601933 | 永辉超市 | 12 | -16.03 | 6.37 | -9.54 | 商业贸易 |
600126 | 杭钢股份 | 12 | -11.14 | -12.34 | -28.25 | 钢铁 |
002571 | 德力股份 | 12 | -2.52 | -4.81 | -20.72 | 轻工制造 |
300477 | 合纵科技 | 12 | -1.45 | 4.45 | -11.46 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。