一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,上涨的城市有51个,持平的城市有3个。环比价格变动中,最高涨幅为4.6%,最低为下降1.1%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有11个,上涨的城市有58个,持平的城市有1个。7月份,同比价格变动中,最高涨幅为41.4%,最低为下降3.8%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有12个,上涨的城市有51个,持平的城市有7个。环比价格变动中,最高涨幅为3.2%,最低为下降0.5%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有18个,上涨的城市有52个。7月份,同比价格变动中,最高涨幅为44.1%,最低为下降5.3%。
表1:2016年7月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 101.5 | 120.7 | 121.4 | 唐 山 | 100.4 | 99.8 | 99.6 |
天 津 | 102.3 | 116.2 | 116.0 | 秦 皇 岛 | 100.1 | 100.7 | 100.2 |
石 家 庄 | 102.6 | 108.0 | 108.1 | 包 头 | 99.6 | 98.8 | 98.3 |
太 原 | 99.9 | 101.9 | 101.9 | 丹 东 | 99.6 | 97.6 | 97.6 |
呼和浩特 | 99.9 | 100.5 | 100.2 | 锦 州 | 99.3 | 96.2 | 95.8 |
沈 阳 | 100.1 | 101.4 | 101.6 | 吉 林 | 99.9 | 100.2 | 100.2 |
大 连 | 99.4 | 99.7 | 100.2 | 牡 丹 江 | 99.4 | 97.4 | 97.4 |
长 春 | 100.1 | 101.2 | 101.0 | 无 锡 | 102.7 | 112.8 | 112.7 |
哈 尔 滨 | 99.8 | 101.3 | 101.4 | 扬 州 | 100.9 | 103.7 | 103.4 |
上 海 | 101.2 | 127.3 | 127.8 | 徐 州 | 100.7 | 103.7 | 103.5 |
南 京 | 103.4 | 133.0 | 132.3 | 温 州 | 100.3 | 103.2 | 103.5 |
杭 州 | 102.3 | 119.0 | 119.3 | 金 华 | 100.0 | 103.1 | 102.8 |
宁 波 | 100.8 | 108.9 | 109.2 | 蚌 埠 | 100.9 | 102.2 | 101.7 |
合 肥 | 104.2 | 133.8 | 133.9 | 安 庆 | 100.8 | 101.9 | 102.4 |
福 州 | 101.7 | 115.4 | 115.1 | 泉 州 | 100.6 | 102.5 | 102.1 |
厦 门 | 104.6 | 139.2 | 138.1 | 九 江 | 101.0 | 103.9 | 104.2 |
南 昌 | 101.7 | 111.3 | 110.8 | 赣 州 | 100.8 | 103.8 | 103.6 |
济 南 | 100.9 | 106.9 | 106.6 | 烟 台 | 100.4 | 102.7 | 102.4 |
青 岛 | 100.6 | 104.4 | 104.4 | 济 宁 | 99.7 | 99.1 | 98.7 |
郑 州 | 102.0 | 111.0 | 110.7 | 洛 阳 | 100.2 | 100.6 | 100.4 |
武 汉 | 102.1 | 115.0 | 114.6 | 平 顶 山 | 99.9 | 101.5 | 101.0 |
长 沙 | 100.8 | 105.6 | 105.4 | 宜 昌 | 100.3 | 102.1 | 101.4 |
广 州 | 101.3 | 119.4 | 120.0 | 襄 阳 | 100.2 | 99.5 | 99.3 |
深 圳 | 102.0 | 140.9 | 145.5 | 岳 阳 | 100.3 | 100.0 | 99.9 |
南 宁 | 100.7 | 106.4 | 106.2 | 常 德 | 100.2 | 99.7 | 99.2 |
海 口 | 100.8 | 103.4 | 102.9 | 惠 州 | 101.6 | 115.4 | 114.1 |
重 庆 | 100.1 | 103.2 | 103.1 | 湛 江 | 100.9 | 102.4 | 101.8 |
成 都 | 100.9 | 104.0 | 104.0 | 韶 关 | 98.9 | 101.6 | 100.9 |
贵 阳 | 100.5 | 102.3 | 102.3 | 桂 林 | 99.9 | 99.8 | 99.7 |
昆 明 | 100.3 | 100.8 | 100.6 | 北 海 | 100.2 | 101.4 | 100.9 |
西 安 | 100.3 | 102.9 | 102.5 | 三 亚 | 99.7 | 100.1 | 99.9 |
兰 州 | 100.3 | 102.9 | 102.2 | 泸 州 | 100.3 | 102.4 | 101.6 |
西 宁 | 100.0 | 100.2 | 99.7 | 南 充 | 99.7 | 100.5 | 100.0 |
银 川 | 100.2 | 100.7 | 100.0 | 遵 义 | 99.8 | 100.2 | 99.8 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 99.0 | 98.8 | 大 理 | 100.3 | 100.8 | 100.7 |
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。
|
表2:2016年7月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 101.7 | 122.7 | 123.5 | 唐 山 | 100.5 | 99.7 | 99.5 |
天 津 | 102.4 | 117.0 | 116.9 | 秦 皇 岛 | 100.1 | 100.7 | 100.2 |
石 家 庄 | 102.7 | 108.1 | 108.2 | 包 头 | 99.5 | 98.7 | 98.3 |
太 原 | 99.9 | 101.9 | 102.0 | 丹 东 | 99.6 | 97.6 | 97.6 |
呼和浩特 | 99.9 | 100.5 | 100.2 | 锦 州 | 99.3 | 96.2 | 95.8 |
沈 阳 | 100.1 | 101.4 | 101.6 | 吉 林 | 99.9 | 100.2 | 100.2 |
大 连 | 99.4 | 99.7 | 100.2 | 牡 丹 江 | 99.4 | 97.2 | 97.2 |
长 春 | 100.1 | 101.2 | 101.0 | 无 锡 | 102.7 | 112.9 | 112.8 |
哈 尔 滨 | 99.8 | 101.3 | 101.4 | 扬 州 | 100.9 | 103.7 | 103.4 |
上 海 | 101.4 | 133.1 | 133.8 | 徐 州 | 100.7 | 104.0 | 103.7 |
南 京 | 103.6 | 134.9 | 134.2 | 温 州 | 100.3 | 103.2 | 103.5 |
杭 州 | 102.4 | 119.1 | 119.5 | 金 华 | 100.0 | 103.1 | 102.8 |
宁 波 | 100.8 | 109.0 | 109.2 | 蚌 埠 | 100.9 | 102.2 | 101.7 |
合 肥 | 104.2 | 134.0 | 134.0 | 安 庆 | 100.9 | 101.9 | 102.4 |
福 州 | 101.7 | 115.5 | 115.3 | 泉 州 | 100.6 | 102.5 | 102.1 |
厦 门 | 104.6 | 139.6 | 138.5 | 九 江 | 101.0 | 104.0 | 104.2 |
南 昌 | 101.8 | 111.5 | 110.9 | 赣 州 | 100.8 | 103.8 | 103.6 |
济 南 | 100.9 | 106.9 | 106.6 | 烟 台 | 100.4 | 102.7 | 102.4 |
青 岛 | 100.7 | 104.5 | 104.5 | 济 宁 | 99.7 | 99.1 | 98.7 |
郑 州 | 102.0 | 111.2 | 110.9 | 洛 阳 | 100.3 | 100.6 | 100.4 |
武 汉 | 102.2 | 115.8 | 115.4 | 平 顶 山 | 99.9 | 101.6 | 101.0 |
长 沙 | 100.9 | 105.7 | 105.6 | 宜 昌 | 100.3 | 102.1 | 101.4 |
广 州 | 101.3 | 119.5 | 120.2 | 襄 阳 | 100.2 | 99.5 | 99.3 |
深 圳 | 102.0 | 141.4 | 146.1 | 岳 阳 | 100.4 | 100.0 | 99.9 |
南 宁 | 100.7 | 107.1 | 106.9 | 常 德 | 100.2 | 99.7 | 99.2 |
海 口 | 100.8 | 103.4 | 102.9 | 惠 州 | 101.6 | 115.5 | 114.1 |
重 庆 | 100.1 | 103.3 | 103.2 | 湛 江 | 100.9 | 102.4 | 101.8 |
成 都 | 101.0 | 104.2 | 104.1 | 韶 关 | 98.9 | 101.6 | 100.9 |
贵 阳 | 100.5 | 102.4 | 102.3 | 桂 林 | 99.9 | 99.8 | 99.7 |
昆 明 | 100.3 | 100.8 | 100.6 | 北 海 | 100.2 | 101.5 | 100.9 |
西 安 | 100.4 | 103.1 | 102.7 | 三 亚 | 99.7 | 100.1 | 99.9 |
兰 州 | 100.3 | 103.0 | 102.3 | 泸 州 | 100.3 | 102.4 | 101.7 |
西 宁 | 100.0 | 100.2 | 99.6 | 南 充 | 99.7 | 100.5 | 100.0 |
银 川 | 100.2 | 100.7 | 100.0 | 遵 义 | 99.8 | 100.1 | 99.7 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 98.9 | 98.7 | 大 理 | 100.3 | 100.8 | 100.7 |
表3:2016年7月70个大中城市二手住宅价格指数 | |||||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 101.6 | 132.2 | 134.9 | 唐 山 | 99.9 | 99.8 | 99.6 |
天 津 | 102.0 | 115.0 | 115.1 | 秦 皇 岛 | 100.0 | 99.8 | 99.5 |
石 家 庄 | 102.0 | 111.4 | 111.7 | 包 头 | 99.8 | 96.9 | 97.1 |
太 原 | 100.7 | 102.5 | 102.7 | 丹 东 | 100.1 | 98.2 | 98.1 |
呼和浩特 | 100.0 | 99.7 | 99.6 | 锦 州 | 99.6 | 94.7 | 94.3 |
沈 阳 | 100.1 | 101.2 | 101.5 | 吉 林 | 100.1 | 100.6 | 100.5 |
大 连 | 99.7 | 99.9 | 100.4 | 牡 丹 江 | 99.5 | 100.2 | 99.6 |
长 春 | 99.9 | 99.4 | 99.8 | 无 锡 | 100.9 | 103.9 | 103.8 |
哈 尔 滨 | 99.8 | 101.0 | 101.6 | 扬 州 | 100.5 | 101.0 | 100.9 |
上 海 | 102.0 | 131.0 | 132.1 | 徐 州 | 100.1 | 101.4 | 101.3 |
南 京 | 103.1 | 122.6 | 122.7 | 温 州 | 100.2 | 103.4 | 103.4 |
杭 州 | 102.3 | 113.6 | 113.7 | 金 华 | 100.2 | 102.0 | 102.1 |
宁 波 | 100.6 | 106.2 | 106.1 | 蚌 埠 | 100.7 | 100.9 | 100.7 |
合 肥 | 103.2 | 144.1 | 144.1 | 安 庆 | 100.8 | 101.5 | 101.1 |
福 州 | 101.0 | 108.2 | 108.5 | 泉 州 | 100.3 | 99.7 | 99.5 |
厦 门 | 102.4 | 133.2 | 132.3 | 九 江 | 100.6 | 104.3 | 104.3 |
南 昌 | 101.3 | 108.5 | 108.8 | 赣 州 | 100.6 | 102.6 | 102.5 |
济 南 | 100.5 | 104.1 | 104.2 | 烟 台 | 100.1 | 100.6 | 100.4 |
青 岛 | 100.4 | 101.7 | 101.8 | 济 宁 | 100.1 | 100.2 | 99.8 |
郑 州 | 101.3 | 110.3 | 110.3 | 洛 阳 | 100.2 | 100.3 | 100.0 |
武 汉 | 102.1 | 111.9 | 111.8 | 平 顶 山 | 100.0 | 100.1 | 99.8 |
长 沙 | 100.2 | 102.8 | 102.9 | 宜 昌 | 100.1 | 102.0 | 101.9 |
广 州 | 101.4 | 119.9 | 121.2 | 襄 阳 | 100.0 | 99.7 | 99.7 |
深 圳 | 101.8 | 133.9 | 138.7 | 岳 阳 | 100.2 | 100.4 | 100.3 |
南 宁 | 100.1 | 102.4 | 103.3 | 常 德 | 100.3 | 101.1 | 101.0 |
海 口 | 100.2 | 101.5 | 100.7 | 惠 州 | 101.2 | 107.7 | 107.2 |
重 庆 | 100.3 | 103.6 | 104.0 | 湛 江 | 100.2 | 99.1 | 98.6 |
成 都 | 100.3 | 103.1 | 103.0 | 韶 关 | 99.7 | 99.6 | 100.0 |
贵 阳 | 100.2 | 101.5 | 101.4 | 桂 林 | 100.0 | 98.4 | 98.1 |
昆 明 | 100.0 | 101.9 | 101.9 | 北 海 | 100.1 | 102.2 | 102.3 |
西 安 | 99.9 | 97.0 | 96.7 | 三 亚 | 99.9 | 101.3 | 100.7 |
兰 州 | 100.2 | 100.7 | 100.6 | 泸 州 | 100.2 | 102.7 | 102.9 |
西 宁 | 99.8 | 99.1 | 99.1 | 南 充 | 100.3 | 101.7 | 101.5 |
银 川 | 100.0 | 99.7 | 99.5 | 遵 义 | 100.3 | 98.4 | 99.1 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 98.1 | 98.7 | 大 理 | 100.2 | 100.1 | 99.8 |
表4:2016年7月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月 =100 | 上年同月 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | |
北 京 | 101.1 | 110.8 | 111.7 | 101.9 | 125.0 | 125.6 | 101.9 | 129.9 | 130.6 |
天 津 | 102.5 | 120.9 | 120.8 | 102.6 | 117.3 | 117.1 | 101.9 | 113.9 | 113.7 |
石 家 庄 | 101.4 | 106.2 | 106.5 | 103.0 | 109.0 | 108.8 | 102.6 | 107.3 | 108.0 |
太 原 | 100.3 | 103.0 | 103.4 | 99.9 | 101.5 | 101.9 | 99.8 | 102.2 | 101.6 |
呼和浩特 | 99.5 | 98.8 | 98.8 | 100.1 | 101.7 | 101.2 | 99.8 | 99.1 | 99.1 |
沈 阳 | 100.2 | 101.7 | 102.1 | 100.2 | 102.1 | 102.4 | 100.1 | 99.8 | 99.7 |
大 连 | 99.0 | 100.5 | 101.0 | 99.6 | 100.4 | 100.9 | 99.7 | 96.7 | 97.4 |
长 春 | 100.4 | 102.9 | 102.2 | 100.2 | 100.5 | 100.4 | 99.8 | 100.2 | 100.3 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 100.9 | 101.2 | 100.0 | 101.2 | 101.5 | 99.2 | 101.7 | 101.4 |
上 海 | 101.4 | 136.0 | 136.6 | 101.3 | 133.4 | 133.9 | 101.6 | 131.9 | 132.7 |
南 京 | 103.5 | 135.2 | 134.7 | 103.7 | 136.0 | 135.2 | 103.5 | 132.4 | 131.8 |
杭 州 | 102.7 | 123.0 | 123.2 | 102.3 | 118.1 | 118.6 | 102.0 | 115.5 | 115.9 |
宁 波 | 101.0 | 110.5 | 110.4 | 100.7 | 109.3 | 109.5 | 100.9 | 108.0 | 108.4 |
合 肥 | 104.1 | 132.2 | 132.2 | 104.1 | 134.0 | 134.1 | 105.0 | 136.7 | 136.9 |
福 州 | 101.9 | 118.2 | 117.7 | 101.5 | 114.9 | 114.9 | 101.9 | 115.1 | 114.7 |
厦 门 | 104.2 | 139.5 | 138.7 | 104.8 | 141.5 | 140.4 | 104.6 | 136.7 | 135.4 |
南 昌 | 101.7 | 111.9 | 111.5 | 101.7 | 112.1 | 111.5 | 101.8 | 109.2 | 108.8 |
济 南 | 101.2 | 107.8 | 107.4 | 101.0 | 107.2 | 107.1 | 100.5 | 105.0 | 104.5 |
青 岛 | 100.8 | 104.4 | 104.6 | 100.7 | 105.8 | 105.5 | 100.4 | 102.1 | 101.9 |
郑 州 | 102.2 | 112.1 | 111.9 | 101.9 | 110.8 | 110.5 | 101.6 | 109.5 | 109.3 |
武 汉 | 102.1 | 115.3 | 115.1 | 102.3 | 116.3 | 115.9 | 101.8 | 114.6 | 114.1 |
长 沙 | 100.9 | 104.1 | 104.0 | 100.6 | 106.4 | 106.3 | 101.2 | 105.8 | 105.6 |
广 州 | 101.8 | 120.7 | 121.1 | 101.1 | 118.8 | 119.5 | 101.4 | 119.9 | 120.6 |
深 圳 | 102.0 | 140.2 | 144.7 | 102.1 | 139.2 | 144.4 | 102.0 | 145.5 | 150.1 |
南 宁 | 100.7 | 107.6 | 107.4 | 100.8 | 108.0 | 107.8 | 100.3 | 103.7 | 103.4 |
海 口 | 101.1 | 104.2 | 103.8 | 101.0 | 103.6 | 103.2 | 100.0 | 102.2 | 101.6 |
重 庆 | 100.2 | 102.9 | 102.6 | 100.2 | 103.1 | 103.1 | 100.1 | 104.2 | 104.0 |
成 都 | 100.5 | 103.0 | 102.9 | 101.8 | 105.1 | 105.6 | 100.5 | 104.9 | 104.3 |
贵 阳 | 100.8 | 103.0 | 103.0 | 100.4 | 102.3 | 102.2 | 100.6 | 101.8 | 101.8 |
昆 明 | 100.5 | 101.7 | 101.8 | 100.2 | 101.0 | 100.6 | 100.1 | 99.6 | 99.6 |
西 安 | 100.2 | 104.6 | 104.1 | 100.5 | 102.4 | 102.1 | 100.3 | 102.9 | 102.4 |
兰 州 | 100.5 | 102.9 | 102.4 | 100.2 | 103.1 | 102.1 | 100.3 | 103.0 | 102.6 |
西 宁 | 99.8 | 100.7 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 99.1 | 100.2 | 101.7 | 101.0 |
银 川 | 100.8 | 101.5 | 100.8 | 100.0 | 101.0 | 100.3 | 100.1 | 99.4 | 98.7 |
乌鲁木齐 | 99.6 | 98.1 | 98.0 | 100.0 | 100.1 | 99.9 | 100.0 | 96.0 | 96.0 |
唐 山 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.7 | 100.0 | 99.6 | 100.5 | 98.8 | 98.8 |
秦 皇 岛 | 99.9 | 100.3 | 99.8 | 100.2 | 101.3 | 100.8 | 100.0 | 99.2 | 98.8 |
包 头 | 99.4 | 99.4 | 99.1 | 99.7 | 98.4 | 98.1 | 99.2 | 99.2 | 98.0 |
丹 东 | 100.2 | 98.7 | 98.6 | 99.3 | 97.4 | 97.3 | 99.8 | 96.5 | 96.4 |
锦 州 | 99.2 | 93.7 | 93.6 | 99.3 | 97.1 | 96.6 | 99.4 | 98.0 | 97.1 |
吉 林 | 100.1 | 99.7 | 100.0 | 99.7 | 100.5 | 100.4 | 100.2 | 100.8 | 100.4 |
牡 丹 江 | 99.2 | 96.6 | 96.8 | 99.5 | 98.0 | 97.9 | 99.5 | 94.3 | 94.0 |
无 锡 | 103.0 | 114.2 | 114.4 | 102.8 | 113.7 | 113.6 | 102.2 | 110.4 | 110.0 |
扬 州 | 101.3 | 105.3 | 104.4 | 100.9 | 103.5 | 103.3 | 100.6 | 103.1 | 102.9 |
徐 州 | 100.3 | 103.7 | 103.2 | 100.8 | 103.7 | 103.6 | 100.4 | 105.3 | 104.8 |
温 州 | 100.2 | 102.1 | 102.6 | 100.5 | 103.5 | 103.9 | 100.2 | 103.7 | 103.7 |
金 华 | 100.1 | 103.6 | 103.1 | 100.0 | 103.2 | 103.1 | 100.0 | 102.4 | 102.2 |
蚌 埠 | 101.1 | 101.7 | 101.3 | 100.8 | 102.6 | 101.9 | 101.2 | 100.6 | 100.4 |
安 庆 | 101.2 | 103.2 | 103.6 | 100.7 | 101.6 | 102.1 | 100.9 | 101.7 | 101.9 |
泉 州 | 100.7 | 102.1 | 101.9 | 100.6 | 102.3 | 101.8 | 100.5 | 103.2 | 102.8 |
九 江 | 101.2 | 104.2 | 104.3 | 101.0 | 103.9 | 104.3 | 100.8 | 104.2 | 103.7 |
赣 州 | 100.9 | 104.5 | 104.3 | 100.8 | 103.7 | 103.5 | 100.7 | 103.4 | 103.5 |
烟 台 | 100.4 | 101.8 | 101.7 | 100.3 | 103.6 | 103.3 | 100.7 | 101.6 | 101.0 |
济 宁 | 99.9 | 100.0 | 99.6 | 99.8 | 99.1 | 98.6 | 99.4 | 99.0 | 98.8 |
洛 阳 | 100.8 | 102.8 | 102.5 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.6 | 100.6 | 100.7 |
平 顶 山 | 100.0 | 99.8 | 99.6 | 99.9 | 102.1 | 101.4 | 100.1 | 102.3 | 101.6 |
宜 昌 | 100.2 | 101.7 | 101.1 | 100.3 | 102.1 | 101.4 | 100.3 | 103.0 | 102.1 |
襄 阳 | 100.3 | 100.9 | 100.8 | 100.2 | 99.6 | 99.3 | 100.0 | 97.5 | 97.6 |
岳 阳 | 100.6 | 100.6 | 100.4 | 100.4 | 99.6 | 99.5 | 100.1 | 100.5 | 100.2 |
常 德 | 99.8 | 99.8 | 99.3 | 100.4 | 99.8 | 99.4 | 100.2 | 99.1 | 98.5 |
惠 州 | 101.6 | 115.5 | 114.6 | 101.8 | 115.8 | 114.5 | 101.4 | 114.7 | 113.1 |
湛 江 | 101.4 | 103.7 | 102.9 | 100.7 | 102.3 | 101.7 | 100.6 | 100.5 | 100.0 |
韶 关 | 99.7 | 103.0 | 102.6 | 98.7 | 101.1 | 100.6 | 99.0 | 101.9 | 100.9 |
桂 林 | 100.3 | 100.1 | 99.8 | 99.9 | 99.3 | 99.3 | 99.6 | 101.4 | 100.6 |
北 海 | 99.9 | 101.6 | 101.1 | 100.5 | 101.1 | 100.5 | 100.9 | 102.6 | 102.0 |
三 亚 | 99.5 | 100.0 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.6 | 100.1 | 100.6 | 100.5 |
泸 州 | 100.5 | 102.3 | 101.7 | 100.3 | 102.7 | 101.8 | 100.2 | 100.1 | 99.9 |
南 充 | 99.9 | 100.6 | 100.0 | 99.5 | 100.5 | 100.1 | 99.9 | 99.9 | 99.3 |
遵 义 | 100.0 | 101.3 | 101.0 | 99.8 | 99.9 | 99.4 | 99.6 | 99.7 | 99.4 |
大 理 | 100.0 | 100.5 | 100.2 | 100.2 | 101.6 | 101.4 | 100.4 | 100.1 | 100.2 |
表5:2016年7月70个大中城市二手住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月 =100 | 上年同月 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | |
北 京 | 101.6 | 132.4 | 134.8 | 101.6 | 131.5 | 134.3 | 101.7 | 133.0 | 136.2 |
天 津 | 102.5 | 117.5 | 117.9 | 101.5 | 113.9 | 113.8 | 102.1 | 110.3 | 110.4 |
石 家 庄 | 102.3 | 112.3 | 112.8 | 101.8 | 110.7 | 111.0 | 101.6 | 110.7 | 110.5 |
太 原 | 100.8 | 102.9 | 103.0 | 100.3 | 102.0 | 102.0 | 101.2 | 102.6 | 103.1 |
呼和浩特 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 100.0 | 99.8 | 99.6 | 99.9 | 98.9 | 98.7 |
沈 阳 | 100.2 | 101.4 | 102.0 | 99.9 | 100.7 | 100.8 | 100.0 | 99.8 | 99.9 |
大 连 | 99.9 | 99.8 | 100.5 | 99.3 | 100.4 | 100.6 | 100.1 | 98.8 | 99.2 |
长 春 | 99.8 | 99.8 | 100.3 | 100.0 | 99.2 | 99.5 | 99.6 | 98.4 | 98.6 |
哈 尔 滨 | 99.9 | 101.0 | 101.6 | 99.9 | 100.9 | 101.5 | 99.5 | 101.4 | 101.7 |
上 海 | 102.0 | 131.7 | 132.9 | 101.7 | 130.5 | 131.2 | 102.3 | 130.6 | 131.9 |
南 京 | 102.8 | 121.4 | 121.2 | 103.0 | 124.0 | 124.0 | 103.8 | 121.8 | 122.3 |
杭 州 | 102.1 | 114.1 | 114.3 | 102.2 | 113.2 | 113.1 | 102.9 | 113.3 | 113.3 |
宁 波 | 100.4 | 106.0 | 106.0 | 100.8 | 106.7 | 106.5 | 100.5 | 105.3 | 105.3 |
合 肥 | 103.3 | 145.1 | 145.1 | 103.2 | 142.9 | 143.0 | 103.2 | 145.8 | 145.6 |
福 州 | 100.8 | 108.1 | 108.3 | 101.1 | 107.6 | 107.9 | 101.2 | 109.4 | 109.7 |
厦 门 | 102.8 | 134.9 | 134.0 | 102.0 | 132.7 | 131.8 | 102.7 | 132.1 | 131.1 |
南 昌 | 101.4 | 108.6 | 108.7 | 101.2 | 108.9 | 109.3 | 101.5 | 106.7 | 107.5 |
济 南 | 100.4 | 105.0 | 104.9 | 100.6 | 103.5 | 103.8 | 100.3 | 103.2 | 103.1 |
青 岛 | 100.4 | 101.7 | 101.7 | 100.4 | 101.8 | 102.0 | 100.3 | 101.3 | 101.5 |
郑 州 | 101.2 | 110.3 | 110.2 | 101.2 | 110.5 | 110.5 | 101.8 | 109.9 | 110.2 |
武 汉 | 102.1 | 112.2 | 112.2 | 102.2 | 111.8 | 111.7 | 102.1 | 111.3 | 111.4 |
长 沙 | 100.1 | 103.1 | 103.0 | 100.2 | 102.7 | 102.7 | 100.4 | 102.8 | 103.1 |
广 州 | 101.7 | 120.8 | 121.8 | 101.0 | 118.3 | 119.8 | 101.8 | 121.7 | 123.0 |
深 圳 | 101.8 | 134.5 | 139.7 | 101.9 | 132.8 | 138.0 | 101.4 | 134.0 | 137.7 |
南 宁 | 100.4 | 101.3 | 102.5 | 99.9 | 102.1 | 102.6 | 99.7 | 105.3 | 106.3 |
海 口 | 100.2 | 101.3 | 100.3 | 100.1 | 101.8 | 101.2 | 100.2 | 100.9 | 100.5 |
重 庆 | 100.4 | 103.9 | 104.0 | 100.4 | 104.3 | 104.7 | 99.9 | 101.3 | 101.9 |
成 都 | 100.3 | 103.4 | 103.3 | 100.4 | 103.5 | 103.2 | 100.1 | 101.7 | 101.8 |
贵 阳 | 100.1 | 101.1 | 101.1 | 100.2 | 101.6 | 101.6 | 100.2 | 101.6 | 101.5 |
昆 明 | 99.8 | 102.9 | 102.4 | 100.1 | 102.0 | 102.0 | 100.2 | 100.3 | 101.0 |
西 安 | 100.1 | 96.3 | 96.5 | 99.8 | 97.7 | 97.0 | 100.0 | 96.6 | 96.4 |
兰 州 | 100.1 | 101.1 | 100.9 | 100.2 | 100.9 | 100.7 | 100.2 | 99.8 | 99.9 |
西 宁 | 99.9 | 99.1 | 99.2 | 99.8 | 99.1 | 99.1 | 99.7 | 99.2 | 99.1 |
银 川 | 99.9 | 99.8 | 99.6 | 100.0 | 99.7 | 99.4 | 100.1 | 99.4 | 99.3 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 97.3 | 97.8 | 99.7 | 98.6 | 99.3 | 100.0 | 99.3 | 100.1 |
唐 山 | 100.0 | 99.7 | 99.4 | 99.8 | 100.0 | 99.8 | 99.6 | 99.7 | 99.6 |
秦 皇 岛 | 99.9 | 99.9 | 99.7 | 100.0 | 99.7 | 99.2 | 100.1 | 99.9 | 99.9 |
包 头 | 99.9 | 96.7 | 96.9 | 99.8 | 96.8 | 96.8 | 99.8 | 98.0 | 98.3 |
丹 东 | 100.0 | 97.5 | 97.4 | 100.3 | 99.7 | 99.7 | 100.0 | 96.8 | 96.3 |
锦 州 | 99.6 | 95.1 | 94.6 | 99.7 | 94.5 | 94.0 | 99.0 | 93.9 | 93.4 |
吉 林 | 100.2 | 101.0 | 100.8 | 100.1 | 100.5 | 100.5 | 100.0 | 99.2 | 99.0 |
牡 丹 江 | 99.8 | 101.5 | 100.9 | 98.6 | 96.9 | 96.4 | 99.5 | 95.1 | 95.2 |
无 锡 | 101.1 | 103.9 | 103.8 | 100.9 | 104.2 | 104.1 | 100.5 | 102.9 | 103.1 |
扬 州 | 100.4 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 101.2 | 101.0 | 100.5 | 101.6 | 101.0 |
徐 州 | 100.1 | 101.6 | 101.5 | 100.2 | 101.3 | 101.2 | 100.1 | 101.3 | 101.2 |
温 州 | 100.3 | 104.0 | 104.4 | 100.2 | 103.4 | 103.5 | 100.1 | 102.7 | 102.4 |
金 华 | 100.3 | 102.6 | 102.9 | 100.2 | 101.6 | 101.5 | 100.1 | 101.7 | 101.5 |
蚌 埠 | 100.7 | 100.8 | 100.5 | 100.6 | 101.1 | 100.9 | 100.8 | 101.4 | 101.5 |
安 庆 | 100.6 | 101.4 | 100.9 | 101.0 | 101.5 | 101.3 | 100.9 | 101.4 | 101.0 |
泉 州 | 100.0 | 100.2 | 99.9 | 100.3 | 98.9 | 98.8 | 100.5 | 100.5 | 100.3 |
九 江 | 100.7 | 106.5 | 106.4 | 100.6 | 102.9 | 103.0 | 100.5 | 100.9 | 100.6 |
赣 州 | 100.4 | 102.1 | 102.2 | 100.6 | 103.1 | 102.7 | 100.7 | 102.4 | 102.2 |
