相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1108只个股流通市值低于30亿元,其中682只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为同益股份5.05亿元、德艺文创5.06亿元、艾艾精工5.11亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有101只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱15.10亿元、天龙光电15.48亿元、西部牧业16.80亿元。
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|
sz300538 | 同益股份 | 5.05 | 20.37 | 140.78 |
sz300640 | 德艺文创 | 5.06 | 20.22 | 51.65 |
sh603580 | 艾艾精工 | 5.11 | 20.45 | 68.1 |
sz300669 | 沪宁股份 | 5.13 | 20.54 | 48.4 |
sz300665 | 飞鹿股份 | 5.17 | 20.68 | 100.83 |
sh603991 | 至正股份 | 5.23 | 20.85 | 76.3 |
sh603330 | 上海天洋 | 5.29 | 21.16 | 98.76 |
sz300622 | 博士眼镜 | 5.33 | 21.33 | 42.41 |
sh603041 | 美思德 | 5.54 | 22.16 | 39.42 |
sh603617 | 君禾股份 | 5.54 | 22.18 | 39.86 |
sz300720 | 海川智能 | 5.54 | 22.16 | 70.5 |
sz002857 | 三晖电气 | 5.55 | 22.21 | 104.43 |
sz002890 | 弘宇股份 | 5.56 | 22.23 | 43.15 |
sz002888 | 惠威科技 | 5.57 | 22.28 | 75.54 |
sz002862 | 实丰文化 | 5.66 | 22.64 | 50.69 |
sz300605 | 恒锋信息 | 5.71 | 22.83 | 60.51 |
sz300598 | 诚迈科技 | 5.75 | 23.02 | 72.71 |
sz300647 | 超频三 | 5.76 | 23.6 | 63.2 |
sz002858 | 力盛赛车 | 5.77 | 23.05 | 456.25 |
sz300615 | 欣天科技 | 5.79 | 23.14 | 82.38 |
sh603860 | 中公高科 | 5.82 | 23.28 | 105.01 |
sz300655 | 晶瑞股份 | 5.85 | 23.4 | 76.1 |
sz300717 | 华信新材 | 5.87 | 23.46 | 53.52 |
sh603908 | 牧高笛 | 5.89 | 23.54 | 34.05 |
sz002871 | 伟隆股份 | 5.89 | 23.55 | 40.49 |
sz300637 | 扬帆新材 | 6.0 | 24.64 | 38.54 |
sz300632 | 光莆股份 | 6.03 | 24.12 | 40.83 |
sh603679 | 华体科技 | 6.04 | 24.14 | 60.32 |
sz300670 | 大烨智能 | 6.08 | 24.31 | 54.8 |
sh603536 | 惠发股份 | 6.13 | 24.53 | 61.22 |
sh603269 | 海鸥股份 | 6.15 | 24.58 | 101.78 |
sz002849 | 威星智能 | 6.15 | 24.61 | 54.01 |
sz300636 | 同和药业 | 6.15 | 25.0 | 36.35 |
sz300553 | 集智股份 | 6.16 | 19.55 | 82.07 |
sz300652 | 雷迪克 | 6.16 | 24.64 | 34.0 |
sh603499 | 翔港科技 | 6.18 | 24.71 | 50.86 |
sz300650 | 太龙照明 | 6.2 | 24.79 | 45.87 |
sh603880 | 南卫股份 | 6.25 | 24.99 | 45.58 |
sh603089 | 正裕工业 | 6.26 | 25.04 | 30.28 |
sh603331 | 百达精工 | 6.3 | 25.2 | 37.04 |
sz002860 | 星帅尔 | 6.34 | 31.7 | 35.85 |
sh603159 | 上海亚虹 | 6.35 | 25.4 | 59.55 |
sz300610 | 晨化股份 | 6.37 | 25.47 | 30.8 |
sz300715 | 凯伦股份 | 6.39 | 25.56 | 67.27 |
sz300703 | 创源文化 | 6.41 | 25.62 | 48.62 |
sz300611 | 美力科技 | 6.42 | 25.68 | 58.6 |
sz300586 | 美联新材 | 6.44 | 25.27 | 45.32 |
sh603139 | 康惠制药 | 6.45 | 25.8 | 53.23 |
sz300608 | 思特奇 | 6.46 | 26.06 | 279.99 |
sz300576 | 容大感光 | 6.49 | 20.46 | 49.31 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved