97家公司获机构调研(附名单)
证券时报网
近5日机构合计调研97家公司,新宙邦、东山精密、新洋丰等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(1月19日至1月25日)两市约97家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对81家公司进行调研,即83.51%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研59家,位列其后;阳光私募机构调研40家,排名第三。
机构调研榜单中,共有15家公司获20家以上机构扎堆调研。新宙邦最受关注,参与调研的机构达到242家;东山精密被90家机构调研,榜单中排名第二;新洋丰、伊之密等分别被65家、62家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是国盛智科、中泰化学等,机构调研最为密集。
证券时报·数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有3只,联泓新科近5日净流入资金0.97亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有新洋丰、金牌厨柜等,净流入资金分别为0.43亿元、101.39万元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有7只,涨幅居前的有联泓新科、新雷能、新宙邦等,涨幅为22.34%、13.03%、11.17%;下跌的有5只,跌幅居前的有东山精密、普利特、海鸥住工等,跌幅为11.89%、5.57%、5.11%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有新宙邦,增幅为59.66%。公布去年业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是普利特,预计净利润中值为4.12亿元,同比增幅为150.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300037 | 新 宙 邦 | 1 | 242 | 94.44 | 11.17 | 化工 |
002384 | 东山精密 | 1 | 90 | 22.98 | -11.89 | 电子 |
000902 | 新 洋 丰 | 1 | 65 | 19.06 | 1.17 | 化工 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 62 | 15.68 | 9.50 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 56 | 18.27 | -1.24 | 建筑材料 |
003022 | 联泓新科 | 2 | 37 | 25.52 | 22.34 | 化工 |
002949 | 华阳国际 | 1 | 32 | 21.66 | 2.46 | 建筑装饰 |
603180 | 金牌厨柜 | 1 | 27 | 52.82 | -0.66 | 轻工制造 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 23 | 6.32 | -5.11 | 轻工制造 |
300737 | 科顺股份 | 1 | 22 | 26.00 | 8.79 | 建筑材料 |
002324 | 普 利 特 | 1 | 21 | 19.50 | -5.57 | 化工 |
300593 | 新 雷 能 | 1 | 20 | 37.30 | 13.03 | 电气设备 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 19 | 16.53 | -4.78 | 传媒 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 18 | 26.22 | -1.43 | 轻工制造 |
002726 | 龙大肉食 | 1 | 18 | 13.40 | 4.77 | 食品饮料 |
000612 | 焦作万方 | 1 | 17 | 7.80 | 2.77 | 有色金属 |
300894 | 火 星 人 | 1 | 16 | 63.40 | 22.99 | 家用电器 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 15 | 48.56 | 5.84 | 家用电器 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 15 | 14.03 | 4.78 | 化工 |
300503 | 昊志机电 | 1 | 15 | 10.59 | 2.02 | 机械设备 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 14 | 174.15 | -4.31 | 建筑材料 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 14 | 30.40 | -0.75 | 计算机 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 14 | 21.60 | 0.89 | 医药生物 |
002579 | 中京电子 | 1 | 13 | 11.77 | -3.76 | 电子 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 13 | 48.30 | -4.15 | 建筑装饰 |
002870 | 香山股份 | 1 | 13 | 24.70 | 1.73 | 机械设备 |
300577 | 开润股份 | 1 | 12 | 23.85 | -0.71 | 纺织服装 |
002329 | 皇氏集团 | 1 | 11 | 4.08 | -6.21 | 食品饮料 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 11 | 9.76 | - | 机械设备 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 10 | 17.97 | -3.34 | 农林牧渔 |
300075 | 数字政通 | 1 | 10 | 10.40 | -3.17 | 计算机 |
300772 | 运达股份 | 1 | 9 | 18.30 | 0.83 | 电气设备 |
002728 | 特一药业 | 2 | 9 | 10.76 | -6.27 | 医药生物 |
603777 | 来 伊 份 | 1 | 9 | 11.47 | -1.38 | 食品饮料 |
002920 | 德赛西威 | 2 | 9 | 118.70 | 4.38 | 计算机 |
002117 | 东港股份 | 1 | 8 | 7.68 | -3.03 | 轻工制造 |
300740 | 御 家 汇 | 1 | 8 | 22.72 | 7.83 | 化工 |
300009 | 安科生物 | 1 | 7 | 15.25 | 0.66 | 医药生物 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 7 | 6.15 | -3.76 | 商业贸易 |
002092 | 中泰化学 | 3 | 7 | 8.94 | 26.63 | 化工 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 50.50 | 5.19 | 电子 |
002653 | 海 思 科 | 1 | 6 | 18.00 | 6.76 | 医药生物 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 6 | 87.70 | 7.25 | 食品饮料 |
603060 | 国检集团 | 1 | 6 | 23.66 | 7.25 | 综合 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 5 | 6.04 | -1.63 | 银行 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 5 | 9.63 | 17.58 | 电子 |
002967 | 广电计量 | 1 | 5 | 37.57 | 8.74 | 综合 |
002809 | 红墙股份 | 1 | 5 | 9.68 | -2.71 | 化工 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 5 | 28.05 | 4.86 | 电子 |
002028 | 思源电气 | 1 | 4 | 22.74 | 13.13 | 电气设备 |
002650 | ST 加 加 | 1 | 4 | 5.78 | -5.86 | 食品饮料 |
300712 | 永福股份 | 1 | 3 | 25.75 | 12.05 | 建筑装饰 |
300562 | 乐心医疗 | 1 | 3 | 19.20 | -2.54 | 医药生物 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 3 | 45.90 | 2.57 | 机械设备 |
002801 | 微光股份 | 1 | 3 | 37.35 | -2.45 | 电气设备 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 3 | 12.01 | -7.69 | 机械设备 |
002202 | 金风科技 | 2 | 3 | 16.94 | 14.15 | 电气设备 |
002030 | 达安基因 | 1 | 2 | 41.85 | 12.41 | 医药生物 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 2 | 5.20 | -2.62 | 电气设备 |
300636 | 同和药业 | 1 | 2 | 23.45 | 0.73 | 医药生物 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 2 | 29.57 | 8.16 | 电子 |
300852 | 四会富仕 | 1 | 2 | 79.71 | -5.22 | 电子 |
002893 | 华通热力 | 1 | 2 | 7.11 | -3.13 | 公用事业 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 2 | 72.11 | 1.09 | 电气设备 |
000920 | 南方汇通 | 1 | 1 | 7.30 | -8.06 | 公用事业 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 1 | 7.96 | -1.49 | 家用电器 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 11.47 | -7.65 | 电子 |
002017 | 东信和平 | 1 | 1 | 11.03 | -3.67 | 通信 |
002876 | 三 利 谱 | 1 | 1 | 53.90 | 5.94 | 电子 |
002608 | 江苏国信 | 1 | 1 | 6.44 | -8.52 | 公用事业 |
300726 | 宏达电子 | 1 | 1 | 82.65 | 5.15 | 电子 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 1 | 7.21 | -3.87 | 商业贸易 |
601598 | 中国外运 | 1 | 1 | 4.03 | -7.78 | 交通运输 |
002154 | 报 喜 鸟 | 1 | 1 | 3.33 | -0.89 | 纺织服装 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 1 | 9.11 | 1.00 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 1 | 40.89 | -4.51 | 电气设备 |
300739 | 明阳电路 | 1 | 1 | 16.57 | -8.10 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 1 | 9.29 | -8.83 | 电子 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 1 | 27.07 | -11.04 | 机械设备 |
300802 | 矩子科技 | 1 | 1 | 33.29 | 11.90 | 机械设备 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 1 | 7.07 | -0.42 | 食品饮料 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 1 | 25.85 | 5.08 | 计算机 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 1 | 18.93 | 13.35 | 机械设备 |
001872 | 招商港口 | 1 | 1 | 14.68 | -2.33 | 交通运输 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 1 | 3.84 | - | 房地产 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 14.44 | 3.22 | 电气设备 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 1 | 40.25 | -1.57 | 医药生物 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | 1 | 6.10 | 5.17 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。