创业板周行情涨跌幅排行榜
十只周涨幅最大的股票: (2018.07.09 - 2018.07.13)
次序 股票代码 股票名称 收盘价 涨幅
1 300390 天华超净 13.710 61.105
2 300747 锐科激光 208.450 61.052
3 300718 长盛轴承 24.590 39.875
4 300458 全志科技 23.470 35.352
5 300618 寒锐钴业 155.780 31.794
6 300477 合纵科技 13.630 31.774
7 300452 山河药辅 19.210 30.237
8 300648 星云股份 30.820 29.008
9 300132 青松股份 13.280 27.692
10 300673 佩蒂股份 54.000 27.660
十只周跌幅最大的股票: (2018.07.09 - 2018.07.13)
次序 股票代码 股票名称 收盘价 跌幅
1 300266 兴源环境 5.660 27.860
2 300090 盛运环保 3.680 25.051
3 300028 *金亚 1.080 20.000
4 300290 荣科科技 8.110 13.998
5 300032 金龙机电 4.450 12.916
6 300010 立思辰 10.090 12.641
7 300134 大富科技 10.110 11.934
8 300269 联建光电 6.390 11.250
9 300426 唐德影视 12.910 11.010
10 300306 远方信息 8.400 9.677
中小板周行情涨跌幅排行榜
十只周涨幅最大的股票: (2018.07.09 - 2018.07.13)
次序 股票代码 股票名称 收盘价 涨幅
1 002932 明德生物 39.200 91.687
2 002112 三变科技 9.190 40.735
3 002234 民和股份 13.300 23.034
4 002897 意华股份 26.200 22.832
5 002414 高德红外 16.060 22.502
6 002507 涪陵榨菜 29.720 22.456
7 002110 三钢闽光 18.270 21.154
8 002746 仙坛股份 13.470 21.024
9 002850 科达利 30.800 20.172
10 002395 双象股份 15.890 19.925
十只周跌幅最大的股票: (2018.07.09 - 2018.07.13)
次序 股票代码 股票名称 收盘价 跌幅
1 002143 印纪传媒 7.140 40.943
2 002840 华统股份 19.500 34.233
3 002219 恒康医疗 4.600 26.164
4 002072 凯瑞德 8.890 25.419
5 002323 *ST百特 3.680 22.526
6 002041 登海种业 6.410 12.071
7 002231 奥维通信 6.500 10.837
8 002721 金一文化 8.000 10.672
9 002077 大港股份 5.300 10.321
10 002178 延华智能 5.520 10.244
(沈楠)