据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月23日,共有1156家上市公司公布2018年中期业绩预告,其中594家预增、191家预降、48家预盈、80家预亏。其中预增翻倍的公司有139家。预计中期业绩增长率(净利润同比按公布区间折中计算)最高的公司有启明星辰、世荣兆业、国创高新,净利润同比增幅分别为12803.48%、3850.39%、2863.61%。详情如下表所示。
2018年中期业绩预告增幅最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 |
净利润 同比中值 (%) |
预告日期 | 净利润中值
(万元) |
按净利润
中值折算 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002439 | 启明星辰 | 预盈 | 12803.48 | 2018.04.28 | 2000.00 | 0.0223 |
002016 | 世荣兆业 | 预盈 | 3850.39 | 2018.04.28 | 42500.00 | 0.5253 |
002377 | 国创高新 | 预盈 | 2863.61 | 2018.04.26 | 13500.00 | 0.1473 |
002369 | 卓翼科技 | 预增 | 2107.87 | 2018.04.27 | 4000.00 | 0.0688 |
000710 | 贝瑞基因 | 预增 | 2001.76 | 2018.04.27 | 14000.00 | 0.3948 |
300449 | 汉邦高科 | 预增 | 1588.00 | 2018.06.21 | 1210.00 | 0.0783 |
002399 | 海 普 瑞 | 预增 | 1577.83 | 2018.04.28 | 12500.00 | 0.1002 |
002685 | 华东重机 | 预增 | 1387.50 | 2018.04.25 | 28714.11 | 0.2849 |
002359 | 北讯集团 | 预增 | 986.67 | 2018.04.24 | 27730.74 | 0.2551 |
002044 | 美年健康 | 预增 | 929.27 | 2018.04.27 | 15000.00 | 0.0481 |
300176 | 鸿特科技 | 预增 | 817.50 | 2018.06.20 | 42150.00 | 2.0679 |
002623 | 亚 玛 顿 | 预增 | 773.40 | 2018.04.25 | 6650.00 | 0.4156 |
002164 | 宁波东力 | 预增 | 730.00 | 2018.04.26 | 12500.00 | 0.1787 |
000720 | *ST 新能 | 预盈 | 663.29 | 2018.04.20 | 59000.00 | 0.4575 |
002512 | 达华智能 | 预增 | 625.00 | 2018.04.28 | 19971.07 | 0.1823 |
002579 | 中京电子 | 预增 | 596.03 | 2018.04.20 | 3900.00 | 0.1031 |
002240 | 威华股份 | 预增 | 546.00 | 2018.04.17 | 5025.00 | 0.0939 |
000819 | 岳阳兴长 | 预盈 | 539.46 | 2018.04.25 | 2250.00 | 0.0829 |
000912 | *ST 天化 | 预盈 | 512.39 | 2018.04.28 | 16000.00 | 0.2735 |
300309 | 吉艾科技 | 预增 | 510.00 | 2018.06.20 | 18600.00 | 0.3843 |
002168 | 深圳惠程 | 预盈 | 469.87 | 2018.04.17 | 24000.00 | 0.2925 |
002178 | 延华智能 | 预盈 | 464.98 | 2018.04.26 | 2250.00 | 0.0316 |
002721 | 金一文化 | 预增 | 463.08 | 2018.04.25 | 18750.00 | 0.2246 |
002613 | 北玻股份 | 预盈 | 446.59 | 2018.04.24 | 9000.00 | 0.0960 |
002780 | 三夫户外 | 预增 | 441.00 | 2018.04.28 | 251.50 | 0.0224 |
002176 | 江特电机 | 预增 | 425.00 | 2018.04.21 | 32591.16 | 0.2218 |
002280 | 联络互动 | 预增 | 424.57 | 2018.04.25 | 16500.00 | 0.0758 |
002453 | 天马精化 | 预增 | 419.28 | 2018.04.27 | 1400.00 | 0.0245 |
002798 | 帝欧家居 | 预增 | 415.00 | 2018.04.21 | 12427.06 | 0.5481 |
002159 | 三特索道 | 预盈 | 412.78 | 2018.04.28 | 10500.00 | 0.7572 |
603729 | 龙韵股份 | 预增 | 410.00 | 2018.06.19 | 1432.00 | 0.2148 |
002526 | 山东矿机 | 预增 | 404.29 | 2018.04.27 | 7550.00 | 0.0720 |
002102 | 冠福股份 | 预增 | 358.01 | 2018.04.24 | 36000.00 | 0.1367 |
002755 | 东方新星 | 预增 | 349.81 | 2018.04.25 | 800.00 | 0.0464 |
002552 | *ST 宝鼎 | 预盈 | 342.62 | 2018.04.28 | 2000.00 | 0.0653 |
002353 | 杰瑞股份 | 预增 | 335.00 | 2018.04.25 | 13209.08 | 0.1379 |
002803 | 吉宏股份 | 预增 | 335.00 | 2018.04.26 | 8563.58 | 0.7382 |
603227 | 雪峰科技 | 预盈 | 335.00 | 2018.04.20 | 542.00 | 0.0082 |
300411 | 金盾股份 | 预增 | 330.00 | 2018.04.27 | 7076.39 | 0.2685 |
002001 | 新 和 成 | 预增 | 305.00 | 2018.04.28 | 237307.57 | 1.1044 |
000818 | 航锦科技 | 预增 | 295.00 | 2018.06.05 | 24100.00 | 0.3483 |
002133 | 广宇集团 | 预增 | 292.25 | 2018.04.28 | 24000.00 | 0.3100 |
300155 | 安 居 宝 | 预盈 | 281.03 | 2018.06.13 | 1500.00 | 0.0276 |
002761 | 多 喜 爱 | 预增 | 275.00 | 2018.06.14 | 2570.55 | 0.1260 |
002490 | 山东墨龙 | 预增 | 256.09 | 2018.04.21 | 2500.00 | 0.0313 |
002488 | 金固股份 | 预盈 | 253.73 | 2018.04.23 | 10000.00 | 0.1483 |
002115 | 三维通信 | 预增 | 252.88 | 2018.04.28 | 6000.00 | 0.1083 |
002430 | 杭氧股份 | 预增 | 245.24 | 2018.04.23 | 33950.00 | 0.3520 |
000042 | 中洲控股 | 预增 | 245.00 | 2018.04.27 | 52207.16 | 0.7853 |
002696 | 百洋股份 | 预增 | 245.00 | 2018.04.26 | 5020.65 | 0.1270 |
603399 | 吉翔股份 | 预增 | 245.00 | 2018.06.22 | 21000.00 | 0.3841 |
002167 | 东方锆业 | 预增 | 239.00 | 2018.04.27 | 5300.00 | 0.0854 |
000759 | 中百集团 | 预增 | 230.47 | 2018.05.02 | 45013.55 | 0.6610 |
002535 | 林州重机 | 预增 | 227.71 | 2018.04.25 | 7000.00 | 0.0873 |
002591 | 恒大高新 | 预盈 | 225.84 | 2018.04.28 | 1450.00 | 0.0473 |
002626 | 金 达 威 | 预增 | 225.21 | 2018.04.25 | 48500.00 | 0.7867 |
002154 | 报 喜 鸟 | 预增 | 225.00 | 2018.04.28 | 3825.32 | 0.0303 |
002378 | 章源钨业 | 预增 | 225.00 | 2018.04.28 | 1676.70 | 0.0181 |
002447 | 晨鑫科技 | 预增 | 225.00 | 2018.04.28 | 12000.23 | 0.0841 |
002383 | 合众思壮 | 预增 | 223.13 | 2018.04.18 | 16250.00 | 0.2188 |
002046 | 轴研科技 | 预增 | 207.84 | 2018.04.28 | 2100.00 | 0.0400 |
000975 | 银泰资源 | 预增 | 207.39 | 2018.04.27 | 32000.00 | 0.1613 |
002386 | 天原集团 | 预增 | 205.28 | 2018.04.20 | 8000.00 | 0.1191 |
002422 | 科伦药业 | 预增 | 205.00 | 2018.04.26 | 78125.82 | 0.5425 |
002545 | 东方铁塔 | 预增 | 205.00 | 2018.04.25 | 15135.25 | 0.1172 |
002549 | 凯美特气 | 预增 | 205.00 | 2018.04.18 | 4029.36 | 0.0646 |
002487 | 大金重工 | 预增 | 200.00 | 2018.04.23 | 2095.11 | 0.0379 |
002299 | 圣农发展 | 预增 | 197.09 | 2018.04.24 | 32500.00 | 0.2622 |
002316 | 亚联发展 | 预盈 | 195.17 | 2018.04.27 | 3850.00 | 0.0979 |
002039 | 黔源电力 | 预增 | 185.00 | 2018.04.24 | 8719.40 | 0.2855 |
002428 | 云南锗业 | 预增 | 185.00 | 2018.04.25 | 735.00 | 0.0113 |
002097 | 山河智能 | 预增 | 175.00 | 2018.04.21 | 23138.33 | 0.2191 |
002586 | 围海股份 | 预增 | 175.00 | 2018.04.28 | 6343.37 | 0.0554 |
300506 | 名 家 汇 | 预增 | 170.41 | 2018.06.20 | 18075.03 | 0.5243 |
000636 | 风华高科 | 预增 | 168.60 | 2018.04.28 | 30000.00 | 0.3351 |
002212 | 南洋股份 | 预警 | 168.28 | 2018.04.28 | 800.00 | 0.0070 |
002459 | 天业通联 | 预增 | 166.73 | 2018.04.21 | 875.00 | 0.0225 |
002113 | 天润数娱 | 预增 | 166.70 | 2018.04.27 | 4575.00 | 0.0298 |
002075 | 沙钢股份 | 预增 | 165.00 | 2018.04.24 | 50080.00 | 0.2269 |
002702 | 海欣食品 | 预盈 | 160.83 | 2018.04.24 | 1050.00 | 0.0218 |
002341 | 新纶科技 | 预增 | 160.00 | 2018.04.24 | 19227.26 | 0.1720 |
002118 | 紫鑫药业 | 预增 | 158.29 | 2018.04.20 | 28500.00 | 0.2225 |
002021 | 中捷资源 | 预盈 | 157.09 | 2018.04.28 | 2500.00 | 0.0363 |
002679 | 福建金森 | 预盈 | 156.75 | 2018.04.27 | 1400.00 | 0.1010 |
002269 | 美邦服饰 | 预盈 | 155.87 | 2018.04.27 | 2500.00 | 0.0100 |
002209 | 达 意 隆 | 预盈 | 155.70 | 2018.04.28 | 500.00 | 0.0256 |
002233 | 塔牌集团 | 预增 | 155.00 | 2018.04.24 | 79210.21 | 0.6644 |
002709 | 天赐材料 | 预增 | 155.00 | 2018.04.27 | 45079.34 | 1.3272 |
002760 | 凤形股份 | 预盈 | 154.75 | 2018.04.27 | 530.00 | 0.0602 |
603260 | 合盛硅业 | 预盈 | 152.79 | 2018.04.26 | 140000.00 | 2.0896 |
002857 | 三晖电气 | 预增 | 150.60 | 2018.04.19 | 125.00 | 0.0098 |
002274 | 华昌化工 | 预增 | 147.63 | 2018.06.02 | 7500.00 | 0.1181 |
002009 | 天奇股份 | 预增 | 145.00 | 2018.04.13 | 12755.26 | 0.3442 |
002389 | 南洋科技 | 预增 | 145.00 | 2018.04.24 | 3096.62 | 0.0327 |
002343 | 慈文传媒 | 预增 | 142.83 | 2018.04.27 | 18500.00 | 0.3895 |
300132 | 青松股份 | 预增 | 141.13 | 2018.04.26 | 9909.96 | 0.2568 |
002858 | 力盛赛车 | 预盈 | 140.52 | 2018.04.27 | 150.00 | 0.0119 |
002255 | 海陆重工 | 预增 | 140.00 | 2018.04.28 | 11109.36 | 0.1319 |
002431 | 棕榈股份 | 预增 | 135.00 | 2018.04.20 | 19812.00 | 0.1332 |
300174 | 元力股份 | 预增 | 135.00 | 2018.04.27 | 7126.60 | 0.2911 |
据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月23日,共有1156家上市公司公布2018年中期业绩预告,其中594家预增、191家预降、48家预盈、80家预亏。其中预增翻倍的公司有139家。预计中期业绩增长率(净利润同比按公布区间折中计算)最高的公司有启明星辰、世荣兆业、国创高新,净利润同比增幅分别为12803.48%、3850.39%、2863.61%。详情如下表所示。
2018年中期业绩预告增幅最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 |
净利润 同比中值 (%) |
预告日期 | 净利润中值
(万元) |
按净利润
中值折算 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002439 | 启明星辰 | 预盈 | 12803.48 | 2018.04.28 | 2000.00 | 0.0223 |
002016 | 世荣兆业 | 预盈 | 3850.39 | 2018.04.28 | 42500.00 | 0.5253 |
002377 | 国创高新 | 预盈 | 2863.61 | 2018.04.26 | 13500.00 | 0.1473 |
002369 | 卓翼科技 | 预增 | 2107.87 | 2018.04.27 | 4000.00 | 0.0688 |
000710 | 贝瑞基因 | 预增 | 2001.76 | 2018.04.27 | 14000.00 | 0.3948 |
300449 | 汉邦高科 | 预增 | 1588.00 | 2018.06.21 | 1210.00 | 0.0783 |
002399 | 海 普 瑞 | 预增 | 1577.83 | 2018.04.28 | 12500.00 | 0.1002 |
002685 | 华东重机 | 预增 | 1387.50 | 2018.04.25 | 28714.11 | 0.2849 |
002359 | 北讯集团 | 预增 | 986.67 | 2018.04.24 | 27730.74 | 0.2551 |
002044 | 美年健康 | 预增 | 929.27 | 2018.04.27 | 15000.00 | 0.0481 |
300176 | 鸿特科技 | 预增 | 817.50 | 2018.06.20 | 42150.00 | 2.0679 |
002623 | 亚 玛 顿 | 预增 | 773.40 | 2018.04.25 | 6650.00 | 0.4156 |
002164 | 宁波东力 | 预增 | 730.00 | 2018.04.26 | 12500.00 | 0.1787 |
000720 | *ST 新能 | 预盈 | 663.29 | 2018.04.20 | 59000.00 | 0.4575 |
002512 | 达华智能 | 预增 | 625.00 | 2018.04.28 | 19971.07 | 0.1823 |
002579 | 中京电子 | 预增 | 596.03 | 2018.04.20 | 3900.00 | 0.1031 |
002240 | 威华股份 | 预增 | 546.00 | 2018.04.17 | 5025.00 | 0.0939 |
000819 | 岳阳兴长 | 预盈 | 539.46 | 2018.04.25 | 2250.00 | 0.0829 |
000912 | *ST 天化 | 预盈 | 512.39 | 2018.04.28 | 16000.00 | 0.2735 |
300309 | 吉艾科技 | 预增 | 510.00 | 2018.06.20 | 18600.00 | 0.3843 |
002168 | 深圳惠程 | 预盈 | 469.87 | 2018.04.17 | 24000.00 | 0.2925 |
002178 | 延华智能 | 预盈 | 464.98 | 2018.04.26 | 2250.00 | 0.0316 |
002721 | 金一文化 | 预增 | 463.08 | 2018.04.25 | 18750.00 | 0.2246 |
002613 | 北玻股份 | 预盈 | 446.59 | 2018.04.24 | 9000.00 | 0.0960 |
002780 | 三夫户外 | 预增 | 441.00 | 2018.04.28 | 251.50 | 0.0224 |
002176 | 江特电机 | 预增 | 425.00 | 2018.04.21 | 32591.16 | 0.2218 |
002280 | 联络互动 | 预增 | 424.57 | 2018.04.25 | 16500.00 | 0.0758 |
002453 | 天马精化 | 预增 | 419.28 | 2018.04.27 | 1400.00 | 0.0245 |
002798 | 帝欧家居 | 预增 | 415.00 | 2018.04.21 | 12427.06 | 0.5481 |
002159 | 三特索道 | 预盈 | 412.78 | 2018.04.28 | 10500.00 | 0.7572 |
603729 | 龙韵股份 | 预增 | 410.00 | 2018.06.19 | 1432.00 | 0.2148 |
002526 | 山东矿机 | 预增 | 404.29 | 2018.04.27 | 7550.00 | 0.0720 |
002102 | 冠福股份 | 预增 | 358.01 | 2018.04.24 | 36000.00 | 0.1367 |
002755 | 东方新星 | 预增 | 349.81 | 2018.04.25 | 800.00 | 0.0464 |
002552 | *ST 宝鼎 | 预盈 | 342.62 | 2018.04.28 | 2000.00 | 0.0653 |
002353 | 杰瑞股份 | 预增 | 335.00 | 2018.04.25 | 13209.08 | 0.1379 |
002803 | 吉宏股份 | 预增 | 335.00 | 2018.04.26 | 8563.58 | 0.7382 |
603227 | 雪峰科技 | 预盈 | 335.00 | 2018.04.20 | 542.00 | 0.0082 |
300411 | 金盾股份 | 预增 | 330.00 | 2018.04.27 | 7076.39 | 0.2685 |
002001 | 新 和 成 | 预增 | 305.00 | 2018.04.28 | 237307.57 | 1.1044 |
000818 | 航锦科技 | 预增 | 295.00 | 2018.06.05 | 24100.00 | 0.3483 |
002133 | 广宇集团 | 预增 | 292.25 | 2018.04.28 | 24000.00 | 0.3100 |
300155 | 安 居 宝 | 预盈 | 281.03 | 2018.06.13 | 1500.00 | 0.0276 |
002761 | 多 喜 爱 | 预增 | 275.00 | 2018.06.14 | 2570.55 | 0.1260 |
002490 | 山东墨龙 | 预增 | 256.09 | 2018.04.21 | 2500.00 | 0.0313 |
002488 | 金固股份 | 预盈 | 253.73 | 2018.04.23 | 10000.00 | 0.1483 |
002115 | 三维通信 | 预增 | 252.88 | 2018.04.28 | 6000.00 | 0.1083 |
002430 | 杭氧股份 | 预增 | 245.24 | 2018.04.23 | 33950.00 | 0.3520 |
000042 | 中洲控股 | 预增 | 245.00 | 2018.04.27 | 52207.16 | 0.7853 |
002696 | 百洋股份 | 预增 | 245.00 | 2018.04.26 | 5020.65 | 0.1270 |
603399 | 吉翔股份 | 预增 | 245.00 | 2018.06.22 | 21000.00 | 0.3841 |
002167 | 东方锆业 | 预增 | 239.00 | 2018.04.27 | 5300.00 | 0.0854 |
000759 | 中百集团 | 预增 | 230.47 | 2018.05.02 | 45013.55 | 0.6610 |
002535 | 林州重机 | 预增 | 227.71 | 2018.04.25 | 7000.00 | 0.0873 |
002591 | 恒大高新 | 预盈 | 225.84 | 2018.04.28 | 1450.00 | 0.0473 |
002626 | 金 达 威 | 预增 | 225.21 | 2018.04.25 | 48500.00 | 0.7867 |
002154 | 报 喜 鸟 | 预增 | 225.00 | 2018.04.28 | 3825.32 | 0.0303 |
002378 | 章源钨业 | 预增 | 225.00 | 2018.04.28 | 1676.70 | 0.0181 |
002447 | 晨鑫科技 | 预增 | 225.00 | 2018.04.28 | 12000.23 | 0.0841 |
002383 | 合众思壮 | 预增 | 223.13 | 2018.04.18 | 16250.00 | 0.2188 |
002046 | 轴研科技 | 预增 | 207.84 | 2018.04.28 | 2100.00 | 0.0400 |
000975 | 银泰资源 | 预增 | 207.39 | 2018.04.27 | 32000.00 | 0.1613 |
002386 | 天原集团 | 预增 | 205.28 | 2018.04.20 | 8000.00 | 0.1191 |
002422 | 科伦药业 | 预增 | 205.00 | 2018.04.26 | 78125.82 | 0.5425 |
002545 | 东方铁塔 | 预增 | 205.00 | 2018.04.25 | 15135.25 | 0.1172 |
002549 | 凯美特气 | 预增 | 205.00 | 2018.04.18 | 4029.36 | 0.0646 |
002487 | 大金重工 | 预增 | 200.00 | 2018.04.23 | 2095.11 | 0.0379 |
002299 | 圣农发展 | 预增 | 197.09 | 2018.04.24 | 32500.00 | 0.2622 |
002316 | 亚联发展 | 预盈 | 195.17 | 2018.04.27 | 3850.00 | 0.0979 |
002039 | 黔源电力 | 预增 | 185.00 | 2018.04.24 | 8719.40 | 0.2855 |
002428 | 云南锗业 | 预增 | 185.00 | 2018.04.25 | 735.00 | 0.0113 |
002097 | 山河智能 | 预增 | 175.00 | 2018.04.21 | 23138.33 | 0.2191 |
002586 | 围海股份 | 预增 | 175.00 | 2018.04.28 | 6343.37 | 0.0554 |
300506 | 名 家 汇 | 预增 | 170.41 | 2018.06.20 | 18075.03 | 0.5243 |
000636 | 风华高科 | 预增 | 168.60 | 2018.04.28 | 30000.00 | 0.3351 |
002212 | 南洋股份 | 预警 | 168.28 | 2018.04.28 | 800.00 | 0.0070 |
002459 | 天业通联 | 预增 | 166.73 | 2018.04.21 | 875.00 | 0.0225 |
002113 | 天润数娱 | 预增 | 166.70 | 2018.04.27 | 4575.00 | 0.0298 |
002075 | 沙钢股份 | 预增 | 165.00 | 2018.04.24 | 50080.00 | 0.2269 |
002702 | 海欣食品 | 预盈 | 160.83 | 2018.04.24 | 1050.00 | 0.0218 |
002341 | 新纶科技 | 预增 | 160.00 | 2018.04.24 | 19227.26 | 0.1720 |
002118 | 紫鑫药业 | 预增 | 158.29 | 2018.04.20 | 28500.00 | 0.2225 |
002021 | 中捷资源 | 预盈 | 157.09 | 2018.04.28 | 2500.00 | 0.0363 |
002679 | 福建金森 | 预盈 | 156.75 | 2018.04.27 | 1400.00 | 0.1010 |
002269 | 美邦服饰 | 预盈 | 155.87 | 2018.04.27 | 2500.00 | 0.0100 |
002209 | 达 意 隆 | 预盈 | 155.70 | 2018.04.28 | 500.00 | 0.0256 |
002233 | 塔牌集团 | 预增 | 155.00 | 2018.04.24 | 79210.21 | 0.6644 |
002709 | 天赐材料 | 预增 | 155.00 | 2018.04.27 | 45079.34 | 1.3272 |
002760 | 凤形股份 | 预盈 | 154.75 | 2018.04.27 | 530.00 | 0.0602 |
603260 | 合盛硅业 | 预盈 | 152.79 | 2018.04.26 | 140000.00 | 2.0896 |
002857 | 三晖电气 | 预增 | 150.60 | 2018.04.19 | 125.00 | 0.0098 |
002274 | 华昌化工 | 预增 | 147.63 | 2018.06.02 | 7500.00 | 0.1181 |
002009 | 天奇股份 | 预增 | 145.00 | 2018.04.13 | 12755.26 | 0.3442 |
002389 | 南洋科技 | 预增 | 145.00 | 2018.04.24 | 3096.62 | 0.0327 |
002343 | 慈文传媒 | 预增 | 142.83 | 2018.04.27 | 18500.00 | 0.3895 |
300132 | 青松股份 | 预增 | 141.13 | 2018.04.26 | 9909.96 | 0.2568 |
002858 | 力盛赛车 | 预盈 | 140.52 | 2018.04.27 | 150.00 | 0.0119 |
002255 | 海陆重工 | 预增 | 140.00 | 2018.04.28 | 11109.36 | 0.1319 |
002431 | 棕榈股份 | 预增 | 135.00 | 2018.04.20 | 19812.00 | 0.1332 |
300174 | 元力股份 | 预增 | 135.00 | 2018.04.27 | 7126.60 | 0.2911 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved