注:以下数据来源自WIND资讯,截止日期:2018年5月3日,行业分类为申万一级行业。
5月3日两市资金净流入前20股
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 主力净流入额(万元) | 成交额(万元) | 连续流入天数 |
000725 | 京东方A | 5.15 | 49332.31 | 466222.64 | 1 |
300059 | 东方财富 | 5.21 | 26318.97 | 345224.15 | 1 |
600030 | 中信证券 | 2.35 | 24374.29 | 296831.81 | 1 |
000651 | 格力电器 | 1.31 | 21686.77 | 421668.42 | 1 |
600028 | 中国石化 | 1.89 | 21426.86 | 102762.28 | 1 |
000858 | 五粮液 | 3.62 | 20345.38 | 232327.47 | 1 |
600029 | 南方航空 | 3.56 | 18947.33 | 103026.04 | 1 |
000977 | 浪潮信息 | 4.30 | 17704.96 | 151252.87 | 1 |
603876 | 鼎胜新材 | 6.49 | 16213.25 | 122544.72 | 1 |
601688 | 华泰证券 | 3.60 | 15551.77 | 172967.30 | 1 |
600690 | 青岛海尔 | 2.86 | 15084.67 | 66910.72 | 1 |
603733 | 仙鹤股份 | 10.00 | 15066.56 | 97344.24 | 1 |
000333 | 美的集团 | 3.60 | 14843.68 | 160856.37 | 1 |
601601 | 中国太保 | 3.45 | 13623.45 | 87995.95 | 1 |
000830 | 鲁西化工 | 1.76 | 13303.55 | 144655.81 | 1 |
600115 | 东方航空 | 4.43 | 13114.86 | 70134.55 | 1 |
000687 | 华讯方舟 | 8.37 | 11756.80 | 58777.05 | 1 |
000636 | 风华高科 | 7.45 | 11150.36 | 91624.86 | 1 |
002931 | 锋龙股份 | 10.00 | 11055.52 | 54249.29 | 1 |
002415 | 海康威视 | 0.46 | 11016.34 | 89876.33 | 1 |
数据资源部 镡晓玲 制表