最新汇总!债券通境外机构已达184家!
和讯
本文首发于微信公众号:NAFMII资讯。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

“债券通”启动,境外机构投资热情高,截至2017年10月9日, 债券通境外机构已达184家!
作为内地债券市场对外开放的重大举措,债券通业务机制设计较好的弥合了内地和境外市场机制之间的差异,体现了诸多创新。境外投资者可经由香港与内地基础设施机构之间在交易、托管、结算等方面互联互通的机制安排,在不改变业务习惯的基础上高效便捷地通过香港投资于内地银行间债券市场。
| 序号 | 机构名称 |
| 1 | 中银香港资产管理有限公司 |
| 2 | 上银国际有限公司 |
| 3 | 中国国际金融香港资产管理有限公司 |
| 4 | CICC Commodity Trading Limited |
| 5 | CICC Financial Products Ltd. |
| 6 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 7 | 星展银行 |
| 8 | HSBC Bank Malaysia Berhad |
| 9 | Nine Masts Capital-Nine Masts Investment Fund |
| 10 | PB Investments Ireland Limited-PB Asia Balanced Fund |
| 11 | Manulife Asset Management(HongKong) Ltd-MIL RMB Endowment2 Bond |
| 12 | Manulife Asset Management(hk) Limited-MIL RMB Endowment Bond |
| 13 | Manulife Asset Management(hk) LTD-MIL RMB Endowment Unallocated |
| 14 | Manulife Asset Management(hk) Limited-MIL Shareholder Bond RMB |
| 15 | 泰康资产管理(香港)有限公司 |
| 16 | 泰康资产管理(香港)有限公司-泰康中国策略固定收益基金 |
| 17 | 泰康资产管理(香港)有限公司-泰康开泰中国企业债券基金 |
| 18 | 泰康资产管理(香港)有限公司-泰康开泰一带一路债券基金 |
| 19 | 泰康资产管理(香港)有限公司-泰康开泰亚洲增长债券基金 |
| 20 | SinoPac Securities(Asia) Limited |
| 21 | 预知投资管理公司-预知中国保守基金 |
| 22 | 预知投资管理公司-预知中国平衡基金 |
| 23 | 渣打国际商业银行股份有限公司 |
| 24 | 渣打银行(香港)有限公司 |
| 25 | 招商证券(香港)有限公司 |
| 26 | 招商资产管理(香港)有限公司-全球多元资产配置投资组合SPC |
| 27 | 招商资产管理(香港)有限公司-招商资产管理固定收益投资组合 |
| 28 | 中国丝路国际资本有限公司 |
| 29 | 中国丝路金融控股有限公司 |
| 30 | 中银集团人寿保险有限公司 |
| 31 | 拔萃国际资产管理有限公司-拔萃大中华机遇基金 |
| 32 | 东方资产管理(香港)有限公司-东方红海外固定收益全球基金 |
| 33 | 东亚联丰投资系列之东亚联丰亚太区多元收益基金 |
| 34 | 东亚银行有限公司 |
| 35 | 丰收投资管理(香港)有限公司-丰收全季宏观策略基金 |
| 36 | 丰收投资管理(香港)有限公司-丰收亚洲高收益债券基金 |
| 37 | 丰收投资管理(香港)有限公司-丰收人民币高息债券基金 |
| 38 | 丰收投资管理(香港)有限公司-丰收人民币货币市场基金 |
| 39 | 丰收投资管理(香港)有限公司-丰收人民币债券基金 |
| 40 | 丰收投资管理(香港)有限公司-丰收全季亚洲信贷基金 |
| 41 | 丰收投资管理(香港)有限公司-丰收全季债券基金 |
| 42 | 复星恒利证券有限公司 |
| 43 | 广发全球资本有限公司 |
| 44 | 国泰君安金融产品有限公司 |
| 45 | 汇添富资产管理(香港)有限公司-汇添富人民币债券基金 |
| 46 | 台湾人寿保险股份有限公司 |
| 47 | 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行 |
| 48 | 中国建设银行(601939,股吧)股份有限公司澳门分行 |
| 49 | 中国建设银行股份有限公司悉尼分行 |
| 50 | 交通银行股份有限公司澳门分行 |
| 51 | 交通银行东京分行 |
| 52 | 交通银行悉尼分行 |
| 53 | 交通银行新加坡分行 |
| 54 | 浦银国际投资管理有限公司 |
| 55 | 中银香港慈善基金 |
| 56 | 中国银行(香港)有限公司 |
| 57 | 财通国际资产管理有限公司 |
| 58 | 集友银行有限公司 |
| 59 | Bridgewater Associates-Bridgewater All Weather Portfolio III Ltd |
| 60 | 美国银行香港分行 |
| 61 | 中国农业银行(601288,股吧)首尔分行 |
| 62 | 中国农业银行法兰克福分行 |
| 63 | 德商德意志银行股份有限公司台北分行 |
| 64 | 建银国际证券有限公司 |
| 65 | 星展银行有限公司香港分行 |
| 66 | Deutsche Bank A.G.HongKong Branch |
| 67 | 农银国际资产管理有限公司 |
| 68 | 摩根士丹利国际股份有限公司 |
| 69 | 国泰证券(香港)有限公司 |
| 70 | 台新国际商业银行股份有限公司香港分行 |
| 71 | 惠理基金香港管理有限公司-惠理大中华高收益债券基金 |
| 72 | Amundi Singapore Limited-Amundi HongKong Defensive Balanced Fund |
| 73 | 东方汇理资产管理新加坡有限公司-Amundi HongKong Balanced Fund |
| 74 | 东方证券(香港)有限公司 |
| 75 | 交通银行股份有限公司香港分行 |
| 76 | 中国农业银行股份有限公司香港分行 |
| 77 | 亚狮资本(香港)有限公司-亚狮资本投资机会主基金 |
| 78 | 中国银行股份有限公司澳门分行 |
| 79 | 中国银行股份有限公司香港分行 |
| 80 | 中国银行股份有限公司新加坡分行 |
| 81 | 中投证券国际经纪有限公司 |
| 82 | 中银国际金融产品有限公司 |
| 83 | 中国建设银行股份有限公司台北分行 |
| 84 | 招商银行股份有限公司香港分行 |
| 85 | 农银国际资产管理有限公司-客户资金(债券通) |
| 86 | 农银国际保险有限公司 |
| 87 | 农银国际证券有限公司 |
| 88 | 农银国际资产管理开曼公司 |
| 89 | 中国建设银行苏黎世分行 |
| 90 | 中国农业银行迪拜国际金融中心分行 |
| 91 | 信银(香港)资本有限公司 |
| 92 | 信银(香港)投资有限公司 |
| 93 | 国泰人寿保险股份有限公司 |
| 94 | 东方资产管理(香港)-东方红海外精选固定收益全球基金 |
| 95 | Hillhouse Capital Management-YHG Investment LP |
| 96 | LionGlobal Investment FundsII-LionGlobal RMB Quality Bond Fund |
| 97 | LakeFront Asset Management-LakeFront Global Macro Fund |
| 98 | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation LTD |
| 99 | Hillhouse Capital Management-Gaoling Fund LP |
| 100 | 新加坡星展银行股份有限公司台北分公司 |
| 101 | CSI Capital Management Limited |
| 102 | CISI Investment Limited |
| 103 | CICC Wealth Investment Limited |
| 104 | 东方资产管理(香港)-东方红海外全球基金 |
| 105 | 中信银行(国际)有限公司 |
| 106 | 海通国际金融产品有限公司 |
| 107 | Overseas Chinese Banking Corporation Hk Branch |
| 108 | 华夏基金(香港)有限公司 |
| 109 | 南方东英资产管理有限公司 |
| 110 | 泰康资产管理(香港)有限公司-客户甲 |
| 111 | Essence Global Investment Limited |
| 112 | 工银瑞信资产管理(国际)有限公司 |
| 113 | 中国工商银行(601398,股吧)(亚洲)有限公司 |
| 114 | 工银亚洲投资管理有限公司-大中华基金 |
| 115 | 工银亚洲投资管理有限公司-环球盈悦债券基金 |
| 116 | 工银亚洲投资管理有限公司-环球人民币定息基金 |
| 117 | 国信证券(香港)经纪有限公司 |
| 118 | 长线资本基金(澳洲)有限公司 |
| 119 | 博时基金(国际)有限公司 |
| 120 | Deutsche Bank A.G.Singapore Branch |
| 121 | 富通保险有限公司 |
| 122 | 国泰君安金融控股有限公司 |
| 123 | 易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金6 |
| 124 | 易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金9 |
| 125 | 易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金3 |
| 126 | 广发国际资产管理有限公司 |
| 127 | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 |
| 128 | 中国建设银行香港分行 |
| 129 | 东方汇理银行香港分行 |
| 130 | 国泰世华商业银行股份有限公司国际金融业务分行 |
| 131 | 交银国际证券有限公司 |
| 132 | 中国银行伦敦分行 |
| 133 | 建银国际资产管理有限公司-人民币固定收益基金 |
| 134 | 中银集团保险有限公司 |
| 135 | 中国人保香港资产管理有限公司 |
| 136 | 日本三菱东京日联银行股份有限公司香港分行 |
| 137 | 中国东方国际资产管理有限公司-中国东方增强收益基金 |
| 138 | 兴业银行股份有限公司香港分行 |
| 139 | 中国人寿富兰克林资产管理有限公司-清兰特殊机会基金 |
| 140 | 永丰商业银行股份有限公司(香港分行) |
| 141 | 交银国际资产管理有限公司 |
| 142 | 方圆投资管理(香港)有限公司-方圆增强收益基金 |
| 143 | 南方东英资产管理有限公司-南方东英神州人民币基金 |
| 144 | 永丰商业银行股份有限公司 |
| 145 | 方圆投资管理(香港)有限公司-方圆固定收益基金 |
| 146 | BNP Paribas Arbitrage SNC |
| 147 | 创兴银行有限公司 |
| 148 | 马来亚银行香港分行 |
| 149 | 广发国际债券绝对收益基金 |
| 150 | 嘉实基金(香港)-嘉实中国收益基金 |
| 151 | 中国建设银行股份有限公司新加坡分行 |
| 152 | Aspen Hill Partners HK Ltd-AHP Fixed Income SP |
| 153 | Aspen Hill Partners HK Ltd-AHP Stable Return Bond SP |
| 154 | Aspen Hill Partners HK Ltd-AHP Asia Credit Opportunities SP |
| 155 | 汇丰投资基金(香港)有限公司-汇丰亚洲高入息债券基金 |
| 156 | 汇丰投资基金(香港)有限公司-汇丰亚洲债券基金 |
| 157 | 汇丰投资基金(香港)有限公司-汇丰亚洲高收益债券基金 |
| 158 | 索罗斯基金管理(香港)有限公司-Quantum China Fund Ltd |
| 159 | 国信(香港)金融产品有限公司 |
| 160 | 中国农业银行新加坡分行 |
| 161 | 中广核华盛投资有限公司 |
| 162 | 申万宏源投资管理(亚洲)有限公司 |
| 163 | 申万宏源证券(香港)有限公司 |
| 164 | Efund Management(HK)-Selection Investment Series-Global Bond Fund |
| 165 | 中国平安资产管理(香港)有限公司-中国平安(601318,股吧)精选人民币债券基金 |
| 166 | 法国巴黎银行香港分行 |
| 167 | 中银香港资产管理有限公司-中银香港全天候中国收益基金 |
| 168 | 安信资产管理(香港)有限公司 |
| 169 | Key Square Capital Management LLC-Key Square Master Fund LP |
| 170 | Key Square Capital Management LLC-Key Square Master Fund II LP |
| 171 | Key Square Capital Management LLC-Key Square Master Fund SPVI LP |
| 172 | 国泰世华商业银行股份有限公司-香港分行 |
| 173 | Nokota Management LP-Nokota Capital Master Fund LP |
| 174 | 东卫资产管理私人有限公司-东卫集成基金 |
| 175 | Key Square Capital Management LLC-Quantum China Fund Ltd |
| 176 | 广发银行股份有限公司澳门分行 |
| 177 | 农银国际资产管理有限公司-客户资金周大福 |
| 178 | 农银国际资产管理有限公司-客户资金华融产融(债券通) |
| 179 | 山证国际证券有限公司 |
| 180 | Vanhau Asset Management Ltd-Vanhau Master Fund |
| 181 | 中国民生银行(600016,股吧)股份有限公司香港分行 |
| 182 | 中国光大银行(601818,股吧)股份有限公司香港分行 |
| 183 | 广发国际资产管理有限公司-China Focus Total Return Fund |
| 184 | 元大证券(香港)有限公司 |
注:本文根据CfetsOnline发布整理,转载请注明来源。
文章来源:微信公众号NAFMII资讯


















