
9月4日行业成交金额排名
| 名称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 成交量(亿股) | 成交额变化(亿元) | 成交额变化率(%) |
| 计算机 | 326.28 | 2.48 | 20.36 | 89.23 | 37.64 |
| 电子 | 240.18 | 1.57 | 21.06 | 18.99 | 8.59 |
| 医药生物 | 218.42 | 0.74 | 13.13 | 1.13 | 0.52 |
| 化工 | 176.57 | 0.75 | 18.50 | 11.96 | 7.27 |
| 通信 | 152.33 | 1.20 | 11.32 | -9.25 | -5.72 |
| 机械设备 | 123.69 | 1.17 | 15.76 | 9.65 | 8.47 |
| 非银金融 | 116.32 | 1.92 | 8.13 | 39.81 | 52.04 |
| 传媒 | 110.39 | 1.62 | 14.70 | 5.43 | 5.18 |
| 国防军工 | 101.73 | 3.23 | 8.13 | 41.18 | 68.00 |
| 食品饮料 | 98.90 | 1.01 | 4.06 | -6.58 | -6.23 |
| 电气设备 | 97.90 | 0.96 | 13.15 | 3.94 | 4.20 |
| 有色金属 | 95.26 | 0.29 | 10.29 | 2.43 | 2.61 |
| 银行 | 84.89 | 1.17 | 11.73 | 17.66 | 26.27 |
| 公用事业 | 76.39 | 0.91 | 11.09 | 4.19 | 5.81 |
| 房地产 | 76.30 | 1.34 | 14.84 | -2.24 | -2.85 |
| 农林牧渔 | 68.29 | 0.97 | 8.30 | 15.63 | 29.69 |
| 汽车 | 66.87 | 0.71 | 7.32 | -2.24 | -3.23 |
| 交通运输 | 60.81 | 0.79 | 7.62 | -3.44 | -5.36 |
| 建筑装饰 | 57.59 | 0.74 | 8.06 | -1.14 | -1.93 |
| 家用电器 | 52.86 | 1.13 | 3.93 | -3.86 | -6.81 |
| 轻工制造 | 47.57 | 0.96 | 6.43 | 3.22 | 7.26 |
| 商业贸易 | 46.05 | 0.57 | 5.16 | 4.60 | 11.10 |
| 建筑材料 | 42.96 | 0.90 | 4.51 | 1.01 | 2.41 |
| 采掘 | 41.39 | 1.07 | 7.28 | 0.67 | 1.64 |
| 钢铁 | 37.29 | 1.01 | 7.41 | -0.20 | -0.54 |
| 纺织服装 | 25.56 | 0.96 | 3.43 | 3.51 | 15.92 |
| 休闲服务 | 20.42 | 0.47 | 1.26 | 4.60 | 29.12 |
| 综合 | 14.10 | 1.21 | 3.16 | -0.99 | -6.57 |
数据资源部 刘嘉新 制表
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



