
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2795.31点,收于五日均线之上,涨跌幅0.03%,A股总成交额为2880.18亿元。到目前为止今日有293只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有厚普股份、华森制药、联合光电等,乖离率分别为9.09%、8.61%、8.07%;勘设股份、山西焦化、博雅生物等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月10日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300471 | 厚普股份 | 9.94 | 5.38 | 6.69 | 7.30 | 9.09 |
| 002907 | 华森制药 | 10.02 | 9.65 | 24.37 | 26.47 | 8.61 |
| 300691 | 联合光电 | 10.00 | 4.47 | 23.01 | 24.87 | 8.07 |
| 300647 | 超 频 三 | 9.99 | 40.02 | 18.75 | 20.25 | 7.99 |
| 000011 | 深物业A | 9.96 | 3.12 | 10.54 | 11.37 | 7.92 |
| 300658 | 延江股份 | 10.02 | 11.72 | 14.91 | 16.03 | 7.51 |
| 300633 | 开立医疗 | 10.00 | 2.22 | 29.58 | 31.78 | 7.45 |
| 300681 | 英 搏 尔 | 8.33 | 7.52 | 42.61 | 45.77 | 7.42 |
| 002338 | 奥普光电 | 10.00 | 3.49 | 12.50 | 13.42 | 7.38 |
| 000411 | 英特集团 | 10.02 | 1.90 | 13.61 | 14.61 | 7.33 |
| 002401 | 中远海科 | 10.04 | 3.22 | 9.96 | 10.63 | 6.77 |
| 002782 | 可 立 克 | 8.67 | 13.62 | 13.87 | 14.79 | 6.66 |
| 000014 | 沙河股份 | 7.46 | 8.59 | 10.55 | 11.24 | 6.56 |
| 603506 | 南都物业 | 10.02 | 7.74 | 25.27 | 26.80 | 6.06 |
| 002618 | 丹邦科技 | 10.01 | 2.51 | 17.00 | 18.03 | 6.05 |
| 002234 | 民和股份 | 5.87 | 3.97 | 12.50 | 13.16 | 5.25 |
| 300604 | 长川科技 | 6.70 | 8.78 | 38.17 | 40.11 | 5.09 |
| 600521 | 华海药业 | 5.73 | 1.19 | 18.79 | 19.73 | 4.98 |
| 600535 | 天 士 力 | 4.20 | 0.76 | 20.82 | 21.84 | 4.89 |
| 300601 | 康泰生物 | 10.01 | 4.93 | 39.96 | 41.88 | 4.80 |
| 000752 | 西藏发展 | 4.29 | 3.20 | 7.91 | 8.26 | 4.42 |
| 603108 | 润达医疗 | 3.66 | 0.80 | 10.05 | 10.49 | 4.36 |
| 002725 | 跃岭股份 | 6.01 | 10.91 | 9.13 | 9.52 | 4.29 |
| 300134 | 大富科技 | 7.50 | 4.54 | 10.87 | 11.33 | 4.25 |
| 300452 | 山河药辅 | 4.23 | 5.69 | 14.44 | 15.04 | 4.14 |
| 002299 | 圣农发展 | 4.15 | 1.23 | 16.64 | 17.30 | 3.99 |
| 002675 | 东诚药业 | 7.19 | 1.41 | 8.60 | 8.94 | 3.95 |
| 002605 | 姚记扑克 | 5.20 | 1.47 | 6.63 | 6.88 | 3.77 |
| 603895 | 天永智能 | 3.90 | 12.48 | 29.57 | 30.65 | 3.66 |
| 600273 | 嘉化能源 | 2.45 | 1.13 | 8.08 | 8.37 | 3.54 |
| 600267 | 海正药业 | 2.53 | 1.03 | 10.94 | 11.33 | 3.53 |
| 000697 | 炼石有色 | 5.38 | 1.39 | 16.47 | 17.04 | 3.45 |
| 600735 | 新 华 锦 | 3.22 | 1.97 | 5.58 | 5.77 | 3.44 |
| 002900 | 哈 三 联 | 3.53 | 5.61 | 14.20 | 14.68 | 3.41 |
| 300705 | 九典制药 | 4.35 | 13.45 | 20.42 | 21.12 | 3.41 |
| 600211 | 西藏药业 | 4.68 | 1.06 | 31.57 | 32.64 | 3.40 |
| 603963 | 大理药业 | 4.04 | 9.51 | 19.72 | 20.36 | 3.26 |
| 600448 | 华纺股份 | 3.73 | 7.60 | 3.77 | 3.89 | 3.13 |
| 002913 | 奥 士 康 | 3.73 | 8.05 | 35.02 | 36.11 | 3.12 |
| 002905 | 金逸影视 | 4.00 | 5.59 | 16.64 | 17.16 | 3.11 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 4.98 | 3.66 | 40.07 | 41.30 | 3.07 |
| 002896 | 中大力德 | 3.71 | 12.04 | 35.31 | 36.38 | 3.02 |
| 002016 | 世荣兆业 | 3.55 | 2.20 | 11.62 | 11.96 | 2.94 |
| 300677 | 英科医疗 | 9.99 | 3.83 | 18.29 | 18.83 | 2.94 |
| 002737 | 葵花药业 | 4.31 | 0.85 | 19.50 | 20.07 | 2.93 |
| 300001 | 特 锐 德 | 3.52 | 1.09 | 13.70 | 14.10 | 2.92 |
| 600679 | 上海凤凰 | 2.91 | 4.36 | 13.73 | 14.13 | 2.90 |
| 000502 | 绿景控股 | 3.65 | 0.81 | 6.35 | 6.53 | 2.87 |
| 603737 | 三 棵 树 | 2.94 | 1.17 | 39.83 | 40.95 | 2.81 |
| 300709 | 精研科技 | 3.06 | 3.86 | 34.05 | 34.99 | 2.75 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 3.25 | 0.17 | 50.05 | 51.42 | 2.74 |
| 002278 | 神开股份 | 6.94 | 1.83 | 9.76 | 10.02 | 2.68 |
| 603027 | 千禾味业 | 2.83 | 4.84 | 18.38 | 18.87 | 2.68 |
| 603260 | 合盛硅业 | 2.38 | 4.77 | 58.23 | 59.78 | 2.67 |
| 300463 | 迈克生物 | 3.12 | 0.77 | 22.55 | 23.15 | 2.66 |
| 300167 | 迪 威 迅 | 5.12 | 6.60 | 5.20 | 5.34 | 2.65 |
| 002692 | 睿康股份 | 1.91 | 1.39 | 3.63 | 3.73 | 2.64 |
| 000650 | 仁和药业 | 2.31 | 3.21 | 6.90 | 7.08 | 2.64 |
| 300056 | 三 维 丝 | 4.28 | 3.83 | 6.17 | 6.33 | 2.59 |
| 600641 | 万业企业 | 6.51 | 4.84 | 12.13 | 12.44 | 2.57 |
| 300504 | 天邑股份 | 3.46 | 11.40 | 30.89 | 31.67 | 2.52 |
| 300703 | 创源文化 | 4.11 | 13.01 | 17.56 | 18.00 | 2.49 |
| 603515 | 欧普照明 | 3.30 | 2.40 | 40.06 | 41.04 | 2.45 |
| 002124 | 天邦股份 | 2.79 | 2.51 | 4.68 | 4.79 | 2.44 |
| 600260 | 凯乐科技 | 0.89 | 1.22 | 20.93 | 21.44 | 2.43 |
| 600626 | 申达股份 | 2.86 | 1.12 | 5.61 | 5.75 | 2.42 |
| 600225 | 天津松江 | 2.48 | 2.37 | 3.23 | 3.31 | 2.41 |
| 600662 | 强生控股 | 2.54 | 1.64 | 4.34 | 4.44 | 2.40 |
| 300701 | 森霸传感 | 3.18 | 12.91 | 37.72 | 38.62 | 2.39 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 3.42 | 2.30 | 22.47 | 23.01 | 2.38 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 3.61 | 6.13 | 40.62 | 41.57 | 2.34 |
| 600610 | *ST 毅达 | 5.26 | 4.23 | 1.37 | 1.40 | 2.34 |
| 603659 | 璞 泰 来 | 2.11 | 2.14 | 48.29 | 49.42 | 2.33 |
| 002890 | 弘宇股份 | 2.03 | 3.34 | 21.09 | 21.58 | 2.30 |
| 300576 | 容大感光 | 2.52 | 2.91 | 14.33 | 14.66 | 2.29 |
| 603811 | 诚意药业 | 2.49 | 1.27 | 27.82 | 28.45 | 2.28 |
| 002787 | 华源控股 | 2.35 | 1.88 | 9.80 | 10.02 | 2.24 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.36 | 0.60 | 24.65 | 25.20 | 2.22 |
| 600486 | 扬农化工 | 3.18 | 0.91 | 50.79 | 51.92 | 2.22 |
| 300522 | 世名科技 | 2.54 | 4.14 | 20.15 | 20.59 | 2.20 |
| 603668 | 天马科技 | 3.14 | 1.11 | 8.69 | 8.88 | 2.14 |
| 000586 | 汇源通信 | 2.81 | 0.43 | 9.30 | 9.50 | 2.13 |
| 002058 | 威 尔 泰 | 1.22 | 0.84 | 10.56 | 10.78 | 2.12 |
| 603887 | 城地股份 | 2.71 | 1.65 | 14.83 | 15.14 | 2.12 |
| 002199 | 东晶电子 | 1.65 | 0.97 | 7.87 | 8.03 | 2.06 |
| 002564 | 天沃科技 | 3.83 | 0.69 | 6.38 | 6.51 | 2.04 |
| 300586 | 美联新材 | 3.12 | 25.84 | 13.59 | 13.87 | 2.03 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 2.21 | 1.75 | 5.43 | 5.54 | 2.03 |
| 603337 | 杰克股份 | 3.95 | 0.58 | 36.10 | 36.83 | 2.02 |
| 002880 | 卫光生物 | 1.97 | 2.66 | 44.72 | 45.61 | 1.99 |
| 000756 | 新华制药 | 2.84 | 1.28 | 6.75 | 6.88 | 1.99 |
| 603721 | 中广天择 | 1.29 | 4.48 | 17.73 | 18.08 | 1.97 |
| 300683 | 海特生物 | 4.29 | 3.13 | 31.47 | 32.07 | 1.91 |
| 300702 | 天宇股份 | 1.61 | 6.64 | 16.05 | 16.36 | 1.91 |
| 600345 | 长江通信 | 1.87 | 3.84 | 24.56 | 25.03 | 1.91 |
| 603898 | 好 莱 客 | 2.26 | 1.36 | 21.31 | 21.71 | 1.89 |
| 603833 | 欧派家居 | 1.81 | 1.54 | 101.33 | 103.19 | 1.83 |
| 002910 | 庄园牧场 | 1.74 | 14.73 | 20.09 | 20.45 | 1.79 |
| 002157 | 正邦科技 | 1.96 | 0.77 | 4.09 | 4.16 | 1.76 |
| 002693 | 双成药业 | 1.98 | 1.55 | 5.07 | 5.16 | 1.74 |
| 002853 | 皮 阿 诺 | 1.06 | 2.15 | 18.81 | 19.13 | 1.69 |
| 000806 | 银河生物 | 2.23 | 2.53 | 3.60 | 3.66 | 1.67 |
| 002544 | 杰赛科技 | 0.95 | 1.15 | 11.49 | 11.68 | 1.62 |
| 002021 | 中捷资源 | 1.08 | 2.20 | 2.77 | 2.81 | 1.59 |
| 300747 | 锐科激光 | 1.96 | 18.18 | 156.59 | 159.05 | 1.57 |
| 002866 | 传艺科技 | 2.09 | 10.21 | 13.49 | 13.70 | 1.53 |
| 002333 | 罗普斯金 | 2.35 | 0.25 | 15.46 | 15.70 | 1.53 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 1.31 | 5.48 | 19.74 | 20.04 | 1.52 |
| 300722 | 新余国科 | 2.28 | 9.23 | 36.20 | 36.75 | 1.51 |
| 002780 | 三夫户外 | 1.49 | 2.75 | 14.12 | 14.33 | 1.49 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.57 | 1.00 | 39.95 | 40.54 | 1.48 |
| 002045 | 国光电器 | 1.22 | 1.73 | 5.73 | 5.81 | 1.47 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2.50 | 0.36 | 9.29 | 9.43 | 1.46 |
| 002862 | 实丰文化 | 1.58 | 1.83 | 18.37 | 18.63 | 1.43 |
| 002399 | 海 普 瑞 | 1.84 | 0.29 | 17.45 | 17.70 | 1.42 |
| 002906 | 华阳集团 | 1.13 | 3.48 | 14.11 | 14.31 | 1.40 |
| 600787 | 中储股份 | 2.00 | 0.92 | 7.03 | 7.13 | 1.39 |
| 600821 | 津 劝 业 | 2.03 | 1.20 | 4.47 | 4.53 | 1.39 |
| 603499 | 翔港科技 | 2.26 | 6.17 | 22.72 | 23.03 | 1.38 |
| 002192 | 融捷股份 | 1.66 | 0.83 | 18.67 | 18.93 | 1.38 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.52 | 1.82 | 7.68 | 7.79 | 1.38 |
| 300490 | 华自科技 | 2.05 | 4.98 | 13.24 | 13.42 | 1.37 |
| 600896 | *ST 海投 | 0.85 | 0.29 | 3.50 | 3.55 | 1.37 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1.76 | 0.45 | 51.40 | 52.10 | 1.37 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.98 | 3.10 | 123.23 | 124.90 | 1.36 |
| 603305 | 旭升股份 | 0.41 | 3.02 | 29.21 | 29.60 | 1.34 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.57 | 1.24 | 17.36 | 17.59 | 1.32 |
| 300629 | 新 劲 刚 | 2.35 | 2.72 | 18.95 | 19.20 | 1.32 |
| 002288 | 超华科技 | 1.46 | 0.81 | 4.13 | 4.18 | 1.31 |
| 300132 | 青松股份 | 2.52 | 2.47 | 10.86 | 11.00 | 1.31 |
| 300537 | 广信材料 | 1.74 | 2.30 | 12.14 | 12.30 | 1.30 |
| 300225 | 金 力 泰 | 1.46 | 3.85 | 4.82 | 4.88 | 1.29 |
| 000538 | 云南白药 | 2.00 | 0.28 | 94.29 | 95.49 | 1.27 |
| 603138 | 海量数据 | 1.33 | 3.80 | 21.04 | 21.31 | 1.27 |
| 600419 | 天润乳业 | 1.08 | 1.26 | 14.72 | 14.91 | 1.26 |
| 300632 | 光莆股份 | 0.87 | 1.57 | 12.57 | 12.73 | 1.26 |
| 002527 | 新 时 达 | 1.38 | 0.78 | 6.53 | 6.61 | 1.26 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 0.95 | 0.37 | 4.18 | 4.23 | 1.24 |
| 603693 | 江苏新能 | 3.09 | 21.05 | 21.11 | 21.37 | 1.24 |
| 002660 | 茂硕电源 | 1.62 | 0.57 | 6.80 | 6.88 | 1.24 |
| 002391 | 长青股份 | 0.45 | 0.70 | 11.00 | 11.14 | 1.24 |
| 000503 | 国新健康 | 3.69 | 1.35 | 23.04 | 23.32 | 1.23 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 4.03 | 9.42 | 66.84 | 67.65 | 1.22 |
| 002750 | 龙津药业 | 1.28 | 0.28 | 6.25 | 6.33 | 1.22 |
| 601330 | 绿色动力 | 1.90 | 21.34 | 15.38 | 15.57 | 1.21 |
| 300688 | 创业黑马 | 2.93 | 9.80 | 46.45 | 47.01 | 1.20 |
| 000410 | 沈阳机床 | 0.79 | 0.78 | 7.58 | 7.67 | 1.19 |
| 600630 | 龙头股份 | 1.48 | 0.98 | 7.47 | 7.56 | 1.18 |
| 002418 | 康盛股份 | 0.31 | 1.41 | 3.23 | 3.27 | 1.18 |
| 002020 | 京新药业 | 1.58 | 0.71 | 10.78 | 10.91 | 1.17 |
| 600137 | 浪莎股份 | 0.76 | 1.83 | 14.39 | 14.56 | 1.17 |
| 002598 | 山东章鼓 | 0.43 | 0.35 | 6.87 | 6.95 | 1.16 |
| 603776 | 永 安 行 | 0.48 | 3.86 | 29.07 | 29.41 | 1.16 |
| 300313 | 天山生物 | 0.92 | 0.21 | 8.63 | 8.73 | 1.14 |
| 002840 | 华统股份 | 2.42 | 6.13 | 13.79 | 13.95 | 1.13 |
| 002071 | 长城影视 | 2.21 | 3.97 | 5.49 | 5.55 | 1.13 |
| 600781 | 辅仁药业 | 2.64 | 1.34 | 15.75 | 15.93 | 1.12 |
| 300735 | 光弘科技 | 2.80 | 4.26 | 15.64 | 15.81 | 1.11 |
| 603819 | 神力股份 | 0.13 | 1.31 | 14.76 | 14.92 | 1.11 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 1.49 | 2.49 | 15.51 | 15.68 | 1.11 |
| 200054 | 建 车 B | 1.62 | - | 6.22 | 6.29 | 1.09 |
| 603043 | 广州酒家 | 1.70 | 2.85 | 24.33 | 24.59 | 1.09 |
| 002584 | 西陇科学 | 2.02 | 6.35 | 6.50 | 6.57 | 1.08 |
| 300713 | 英 可 瑞 | 0.94 | 3.59 | 30.96 | 31.29 | 1.07 |
| 002869 | 金溢科技 | 0.99 | 1.56 | 20.27 | 20.48 | 1.06 |
| 600599 | 熊猫金控 | 0.57 | 0.42 | 12.12 | 12.25 | 1.06 |
| 000151 | 中成股份 | 0.62 | 3.04 | 11.27 | 11.39 | 1.05 |
| 300401 | 花园生物 | 0.95 | 1.13 | 16.83 | 17.00 | 1.02 |
| 603801 | 志邦股份 | 1.97 | 0.59 | 36.30 | 36.67 | 1.02 |
| 002797 | 第一创业 | 0.94 | 1.82 | 5.34 | 5.39 | 1.01 |
| 600405 | 动 力 源 | 0.63 | 0.48 | 4.76 | 4.81 | 1.01 |
| 300340 | 科恒股份 | 0.00 | 3.34 | 16.02 | 16.18 | 1.00 |
| 000897 | 津滨发展 | 2.08 | 0.99 | 2.43 | 2.45 | 0.99 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1.69 | 1.67 | 41.60 | 42.00 | 0.97 |
| 002769 | 普 路 通 | 0.10 | 1.40 | 9.77 | 9.86 | 0.96 |
| 603369 | 今 世 缘 | 0.64 | 0.65 | 18.59 | 18.77 | 0.96 |
| 002800 | 天顺股份 | 2.08 | 2.82 | 18.96 | 19.14 | 0.95 |
| 002580 | 圣阳股份 | 1.47 | 1.87 | 5.48 | 5.53 | 0.95 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.80 | 1.40 | 26.22 | 26.47 | 0.94 |
| 002370 | 亚太药业 | 0.87 | 0.87 | 12.59 | 12.71 | 0.94 |
| 002472 | 双环传动 | 0.68 | 0.33 | 7.34 | 7.41 | 0.93 |
| 300351 | 永贵电器 | 0.72 | 1.43 | 11.07 | 11.17 | 0.92 |
| 600228 | ST 昌 九 | 0.99 | 0.09 | 8.11 | 8.18 | 0.91 |
| 300437 | 清 水 源 | 1.17 | 1.08 | 15.43 | 15.57 | 0.91 |
| 002919 | 名臣健康 | 2.22 | 13.71 | 32.42 | 32.71 | 0.91 |
| 603518 | 维格娜丝 | 1.02 | 0.48 | 16.65 | 16.80 | 0.90 |
| 300427 | 红相股份 | 1.93 | 0.90 | 13.08 | 13.20 | 0.89 |
| 603069 | 海汽集团 | 0.26 | 0.94 | 7.78 | 7.85 | 0.87 |
| 600138 | 中 青 旅 | 2.43 | 1.16 | 15.86 | 16.00 | 0.87 |
| 002287 | 奇正藏药 | 2.04 | 0.29 | 27.83 | 28.07 | 0.86 |
| 603633 | 徕木股份 | 1.32 | 0.51 | 11.41 | 11.51 | 0.86 |
| 002243 | 通产丽星 | 2.95 | 8.94 | 7.96 | 8.03 | 0.85 |
| 002164 | 宁波东力 | 1.77 | 1.96 | 3.99 | 4.02 | 0.85 |
| 603165 | 荣晟环保 | 1.06 | 2.57 | 18.84 | 19.00 | 0.85 |
| 300668 | 杰恩设计 | 1.55 | 2.71 | 20.09 | 20.26 | 0.84 |
| 603630 | 拉芳家化 | 1.27 | 2.71 | 15.84 | 15.97 | 0.83 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 0.52 | 0.61 | 5.78 | 5.83 | 0.83 |
| 601828 | 美 凯 龙 | 0.60 | 1.51 | 13.36 | 13.47 | 0.82 |
| 603326 | 我乐家居 | 0.61 | 1.87 | 9.83 | 9.91 | 0.81 |
| 002458 | 益生股份 | 3.86 | 5.75 | 18.96 | 19.11 | 0.80 |
| 600315 | 上海家化 | 0.35 | 0.28 | 34.51 | 34.79 | 0.80 |
| 300456 | 耐威科技 | 2.50 | 3.41 | 25.24 | 25.44 | 0.79 |
| 002515 | 金字火腿 | 0.00 | 0.58 | 4.58 | 4.62 | 0.79 |
| 002212 | 南洋股份 | 1.63 | 0.32 | 11.73 | 11.82 | 0.78 |
| 603045 | 福达合金 | 0.37 | 13.82 | 46.20 | 46.55 | 0.77 |
| 000927 | 一汽夏利 | 0.88 | 0.25 | 3.41 | 3.44 | 0.76 |
| 300087 | 荃银高科 | 1.31 | 0.15 | 9.98 | 10.06 | 0.76 |
| 000736 | 中交地产 | 1.21 | 0.35 | 10.80 | 10.88 | 0.76 |
| 002044 | 美年健康 | 2.02 | 2.11 | 16.08 | 16.20 | 0.76 |
| 002024 | 苏宁易购 | 1.95 | 0.72 | 12.47 | 12.56 | 0.75 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.26 | 0.55 | 8.77 | 8.84 | 0.75 |
| 603686 | 龙马环卫 | 0.78 | 0.31 | 23.17 | 23.34 | 0.75 |
| 600148 | 长春一东 | 0.66 | 1.08 | 18.09 | 18.22 | 0.74 |
| 000560 | 我爱我家 | 0.88 | 0.39 | 5.70 | 5.74 | 0.74 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.86 | 0.28 | 16.33 | 16.45 | 0.73 |
| 603607 | 京华激光 | 0.78 | 4.99 | 23.12 | 23.29 | 0.73 |
| 600198 | *ST 大唐 | 0.56 | 0.49 | 5.38 | 5.42 | 0.71 |
| 600139 | 西部资源 | 1.25 | 2.17 | 4.84 | 4.87 | 0.70 |
| 603701 | 德宏股份 | 0.35 | 0.74 | 11.46 | 11.54 | 0.66 |
| 300384 | 三联虹普 | 1.98 | 10.07 | 35.37 | 35.60 | 0.66 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 0.60 | 0.72 | 6.72 | 6.76 | 0.66 |
| 300708 | 聚灿光电 | 0.83 | 5.08 | 14.57 | 14.66 | 0.63 |
| 300317 | 珈伟股份 | 1.74 | 3.97 | 5.81 | 5.85 | 0.62 |
| 600658 | 电 子 城 | 0.78 | 0.19 | 5.17 | 5.20 | 0.62 |
| 002864 | 盘龙药业 | 3.01 | 17.47 | 43.24 | 43.50 | 0.61 |
| 603358 | 华达科技 | 0.44 | 0.53 | 18.23 | 18.34 | 0.60 |
| 600810 | 神马股份 | 0.00 | 4.01 | 18.04 | 18.15 | 0.60 |
| 603345 | 安井食品 | 3.21 | 1.63 | 35.15 | 35.36 | 0.59 |
| 002552 | *ST 宝鼎 | 1.28 | 0.35 | 4.73 | 4.76 | 0.59 |
| 300637 | 扬帆新材 | 2.58 | 4.21 | 26.52 | 26.68 | 0.59 |
| 000690 | 宝新能源 | 1.13 | 0.24 | 7.15 | 7.19 | 0.59 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.82 | 0.42 | 17.02 | 17.12 | 0.59 |
| 603456 | 九洲药业 | 0.92 | 0.63 | 6.56 | 6.60 | 0.58 |
| 600715 | 文投控股 | 1.23 | 0.52 | 6.56 | 6.60 | 0.58 |
| 002219 | 恒康医疗 | 1.44 | 1.45 | 3.51 | 3.53 | 0.57 |
| 300263 | 隆华节能 | 0.00 | 2.79 | 4.97 | 5.00 | 0.56 |
| 000633 | 合金投资 | 2.86 | 2.83 | 5.01 | 5.04 | 0.56 |
| 600480 | 凌云股份 | 0.33 | 0.75 | 9.07 | 9.12 | 0.53 |
| 002679 | 福建金森 | 0.68 | 0.56 | 11.78 | 11.84 | 0.53 |
| 600648 | 外 高 桥 | 0.33 | 0.14 | 18.25 | 18.35 | 0.53 |
| 603685 | 晨丰科技 | 0.37 | 3.42 | 16.23 | 16.31 | 0.52 |
| 600929 | 湖南盐业 | 0.74 | 7.68 | 12.13 | 12.19 | 0.51 |
| 002850 | 科 达 利 | 1.27 | 1.06 | 23.87 | 23.99 | 0.51 |
| 002760 | 凤形股份 | 0.27 | 0.68 | 14.96 | 15.04 | 0.51 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1.79 | 18.63 | 46.85 | 47.09 | 0.50 |
| 603388 | 元成股份 | 1.03 | 0.70 | 11.68 | 11.74 | 0.50 |
| 603179 | 新泉股份 | 1.70 | 0.44 | 18.42 | 18.51 | 0.49 |
| 600071 | 凤凰光学 | -0.36 | 1.24 | 11.06 | 11.11 | 0.49 |
| 600614 | 鹏起科技 | 1.02 | 0.58 | 4.94 | 4.96 | 0.49 |
| 300237 | 美晨生态 | 0.77 | 0.13 | 7.86 | 7.90 | 0.48 |
| 600962 | 国投中鲁 | 0.69 | 1.40 | 8.71 | 8.75 | 0.48 |
| 300319 | 麦捷科技 | -0.53 | 0.65 | 7.51 | 7.55 | 0.48 |
| 002868 | 绿康生化 | 0.46 | 0.65 | 17.26 | 17.34 | 0.48 |
| 000408 | 藏格控股 | 1.31 | 1.04 | 12.36 | 12.42 | 0.47 |
| 300400 | 劲拓股份 | 0.87 | 1.76 | 16.11 | 16.18 | 0.46 |
| 002213 | 特 尔 佳 | 0.71 | 2.27 | 11.35 | 11.40 | 0.44 |
| 603133 | 碳元科技 | 1.17 | 1.54 | 18.04 | 18.12 | 0.42 |
| 603103 | 横店影视 | 1.99 | 2.77 | 28.04 | 28.16 | 0.42 |
| 002069 | 獐 子 岛 | 2.65 | 2.22 | 3.85 | 3.87 | 0.42 |
| 000566 | 海南海药 | 0.30 | 1.44 | 6.76 | 6.79 | 0.41 |
| 002759 | 天际股份 | 0.00 | 1.75 | 8.29 | 8.32 | 0.41 |
| 300345 | 红宇新材 | 1.22 | 3.93 | 4.96 | 4.98 | 0.40 |
| 600158 | 中体产业 | 0.00 | 1.25 | 9.05 | 9.09 | 0.40 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 0.00 | 1.91 | 2.08 | 2.09 | 0.38 |
| 600053 | 九鼎投资 | 1.77 | 0.27 | 14.88 | 14.94 | 0.38 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1.52 | 0.33 | 7.98 | 8.01 | 0.38 |
| 300104 | 乐 视 网 | 1.90 | 2.54 | 2.14 | 2.15 | 0.37 |
| 600750 | 江中药业 | 1.43 | 1.21 | 15.56 | 15.62 | 0.37 |
| 603566 | 普 莱 柯 | 0.90 | 0.09 | 14.55 | 14.60 | 0.37 |
| 603348 | 文灿股份 | 0.69 | 14.29 | 33.44 | 33.56 | 0.37 |
| 601198 | 东兴证券 | 1.29 | 0.34 | 10.14 | 10.18 | 0.36 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1.72 | 8.20 | 24.21 | 24.29 | 0.32 |
| 002121 | 科陆电子 | 0.00 | 1.05 | 5.67 | 5.69 | 0.32 |
| 600853 | 龙建股份 | 0.27 | 0.84 | 3.74 | 3.75 | 0.27 |
| 603063 | 禾望电气 | -0.11 | 1.08 | 8.74 | 8.76 | 0.23 |
| 002581 | 未名医药 | 0.44 | 0.94 | 9.08 | 9.10 | 0.22 |
| 000608 | 阳光股份 | 0.62 | 0.20 | 4.83 | 4.84 | 0.21 |
| 600732 | ST 新 梅 | 0.00 | 0.17 | 5.07 | 5.08 | 0.20 |
| 603329 | 上海雅仕 | 1.57 | 7.31 | 22.54 | 22.58 | 0.20 |
| 000910 | 大亚圣象 | 0.75 | 0.61 | 13.39 | 13.41 | 0.18 |
| 002883 | 中设股份 | 0.75 | 2.14 | 22.75 | 22.79 | 0.17 |
| 603128 | 华贸物流 | -0.16 | 1.52 | 6.26 | 6.27 | 0.16 |
| 002659 | 凯文教育 | 0.15 | 0.14 | 13.47 | 13.49 | 0.13 |
| 002139 | 拓邦股份 | 0.65 | 0.83 | 4.61 | 4.62 | 0.13 |
| 000403 | ST 生 化 | 0.21 | 0.05 | 28.03 | 28.06 | 0.11 |
| 002014 | 永新股份 | -0.32 | 0.38 | 6.17 | 6.17 | 0.06 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.69 | 2.66 | 32.03 | 32.04 | 0.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -0.13 | 0.85 | 15.33 | 15.33 | 0.03 |
| 002647 | 仁东控股 | 0.17 | 0.12 | 17.53 | 17.53 | 0.02 |
| 002612 | 朗姿股份 | 0.10 | 0.68 | 10.17 | 10.17 | 0.02 |
| 300294 | 博雅生物 | 0.59 | 0.19 | 30.53 | 30.54 | 0.02 |
| 600740 | 山西焦化 | 1.81 | 6.37 | 11.26 | 11.26 | 0.02 |
| 603458 | 勘设股份 | 0.28 | 1.22 | 39.04 | 39.04 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



